原文标题:易方达蓝筹精选混合(005827
本文摘要:点击回复标题作者 630市场调整即将进入尾声 耐心等待养基先锋官88606-14 14:24 2450看好晨风464106-13 20:02 1370黑周四,多看少动养基先锋官88606-13 14:09 512237一开始发行买了持有到现… …
本文关键词:,
正文:
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
63 | 0 | 市场调整即将进入尾声 耐心等待 | 养基先锋官886 | 06-14 14:24 |
245 | 0 | 看好 | 晨风4641 | 06-13 20:02 |
137 | 0 | 黑周四,多看少动 | 养基先锋官886 | 06-13 14:09 |
5122 | 37 | 一开始发行买了持有到现在,不容易,有同行人吗[微笑 | 养会下蛋的瘦鸡 | 06-12 23:00 |
437 | 1 | 赎回手续费怎么算? | 基民s4ADDm | 06-12 17:04 |
295 | 1 | 可以耐心等待市场调整结束,追涨有风险 | 养基先锋官886 | 06-11 14:03 |
374 | 0 | 贵州茅台估值偏高了吧,能算蓝筹价值股吗 | 基民FB9SKK | 06-10 23:02 |
323 | 0 | 今天太给力了 | 海之诗123 | 06-10 22:15 |
234 | 0 | 行业前景继续看好食品饮料 | 养基先锋官886 | 06-10 13:23 |
627 | 0 | 我只想知道基金经理业绩与收入挂钩吗?亏成狗一样拿到 | 基民mfUPZa | 06-09 13:17 |
1143 | 0 | 己经跌不动了 | 股友8uh8Gq | 06-07 15:00 |
378 | 0 | 张经理已经很不错了 | 基民LjzZR2 | 06-06 22:03 |
270 | 0 | 中国股市[鼓掌] | 股友qgTlJ2 | 06-06 15:55 |
210 | 0 | 喜欢基金经理张坤 | wlxzkzn | 06-06 15:01 |
157 | 0 | 加仓 | 基民0YYwDQ | 06-06 14:43 |
190 | 0 | 跌破2850点,先建点底仓 | Azure_sky | 06-06 14:42 |
207 | 0 | 中国市场长期看好,现在市场底部我看好未来,所以大盘 | 基民NaXJCY | 06-06 14:37 |
268 | 0 | 一旦跌幅扩大,建议选择加仓 | 养基先锋官886 | 06-06 13:31 |
480 | 0 | 从发行到现在 | 顺其自如7698 | 06-06 00:37 |
277 | 0 | 看好此鸡 | 基民Nmq8CB | 06-05 14:59 |
本文作者:百态生活2,转载本文请注明作者出处~