原文标题:9月13日A股融资买入额1342.81亿元,中远海控(601919.SH)居首
本文摘要:智通财经APP讯,9月13日沪深两市的融资融券余额为19259.64亿元,较上一个交易日环比增加105.99亿元。其中融资买入额1342.81亿元,融资偿还额1230.16亿元,融券余额1732.26亿元,融资余额17527.38亿元。数据… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP讯,9月13日沪深两市的融资融券余额为19259.64亿元,较上一个交易日环比增加105.99亿元。其中融资买入额1342.81亿元,融资偿还额1230.16亿元,融券余额1732.26亿元,融资余额17527.38亿元。数据显示,共有40只个股融资净买入额超亿元,其中石大胜华(603026.SH)、江特电机(002176.SZ)、中国铝业(601600.SH)排名前三,净买入金额分别为4.9亿元、4.37亿元、3.98亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
石大胜华 | 603026 | 4.9亿 | 7.32亿 | 2.42亿 |
江特电机 | 002176 | 4.37亿 | 11.7亿 | 7.33亿 |
中国铝业 | 601600 | 3.98亿 | 10.96亿 | 6.98亿 |
中国石油 | 601857 | 3.13亿 | 5.01亿 | 1.89亿 |
滨化股份 | 601678 | 3.1亿 | 6.89亿 | 3.79亿 |
紫金矿业 | 601899 | 2.7亿 | 10.45亿 | 7.75亿 |
通威股份 | 600438 | 2.57亿 | 8.48亿 | 5.91亿 |
浙江龙盛 | 600352 | 2.49亿 | 6.44亿 | 3.95亿 |
中国电建 | 601669 | 2.18亿 | 5.81亿 | 3.63亿 |
中远海控 | 601919 | 2.15亿 | 17.69亿 | 15.54亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -4.19亿 | 10.82亿 | 15.02亿 |
宝钢股份 | 600019 | -1.56亿 | 1.74亿 | 3.29亿 |
海螺水泥 | 600585 | -1.53亿 | 1.36亿 | 2.88亿 |
洛阳钼业 | 603993 | -1.35亿 | 9.24亿 | 10.59亿 |
中兵红箭 | 000519 | -1.26亿 | 1.14亿 | 2.4亿 |
包钢股份 | 600010 | -1.21亿 | 8.85亿 | 10.06亿 |
风华高科 | 000636 | -1.2亿 | 1.54亿 | 2.75亿 |
华泰证券 | 601688 | -1.11亿 | 3.84亿 | 4.94亿 |
卫星石化 | 002648 | -1.1亿 | 7053.13万 | 1.8亿 |
保利发展 | 600048 | -1亿 | 6083.3万 | 1.61亿 |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~