原文标题:三五互联(300051)龙虎榜数据(02-11)
本文摘要:大小三五互联(300051)2015-02-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9517.69万元,占总成交比例12.14%;卖出资金合计9286.8… …
本文关键词:,
正文:
大小
三五互联(300051)2015-02-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9517.69万元,占总成交比例12.14%;卖出资金合计9286.89万元,占总成交比例11.84%。报收15.03元,涨幅10.03%,成交量5415.35万股,成交金额78420万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:15.03元 涨跌幅:10.03% 成交量:5415.35万股 成交金额:78420万元
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1017.65 | 1.30% | 3508.92 | 4.47% | -2491.28 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 7.69 | 0.01% | 1757.94 | 2.24% | -1750.26 |
| 3 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1806.34 | 2.30% | 1675.50 | 2.14% | 130.85 |
| 4 | 齐鲁证券有限公司德州三八中路证券营业部 | 4.59 | 0.01% | 1058.29 | 1.35% | -1053.69 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 3720.63 | 4.74% | 843.57 | 1.08% | 2877.06 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
三五互联(300051)2015-02-11因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9517.69万元,占总成交比例12.14%;卖出资金合计9286.89万元,占总成交比例11.84%。报收15.03元,涨幅10.03%,成交量5415.35万股,成交金额78420万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:15.03元 涨跌幅:10.03% 成交量:5415.35万股 成交金额:78420万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 3720.63 | 4.74% | 843.57 | 1.08% | 2877.06 |
| 2 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1806.34 | 2.30% | 1675.50 | 2.14% | 130.85 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1595.55 | 2.03% | 442.67 | 0.56% | 1152.88 |
| 4 | 西藏同信交易单元395393 | 1365.24 | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 1365.24 |
| 5 | 中信证券浙江有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1017.65 | 1.30% | 3508.92 | 4.47% | -2491.28 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1017.65 | 1.30% | 3508.92 | 4.47% | -2491.28 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 7.69 | 0.01% | 1757.94 | 2.24% | -1750.26 |
| 3 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1806.34 | 2.30% | 1675.50 | 2.14% | 130.85 |
| 4 | 齐鲁证券有限公司德州三八中路证券营业部 | 4.59 | 0.01% | 1058.29 | 1.35% | -1053.69 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 3720.63 | 4.74% | 843.57 | 1.08% | 2877.06 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
沪深交易龙虎榜数据一览 三五互联龙虎榜数据一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~