原文标题:今日724只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.40点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5664.33亿元。到目前为止今日有724只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长久物流、丸美股份、大有能源等,乖… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.40点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5664.33亿元。到目前为止今日有724只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长久物流、丸美股份、大有能源等,乖离率分别为7.76%、7.15%、7.14%;嘉亨家化、宁波港、顶点软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603569 | 长久物流 | 10.02 | 2.41 | 8.86 | 9.55 | 7.76 |
| 603983 | 丸美股份 | 10.00 | 3.00 | 21.88 | 23.44 | 7.15 |
| 600403 | 大有能源 | 9.91 | 1.33 | 4.76 | 5.10 | 7.14 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 9.99 | 3.91 | 20.71 | 22.14 | 6.89 |
| 601666 | 平煤股份 | 9.98 | 2.30 | 14.28 | 15.21 | 6.50 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10.03 | 5.76 | 15.66 | 16.67 | 6.46 |
| 605198 | 德利股份 | 10.01 | 1.20 | 17.04 | 18.14 | 6.43 |
| 600616 | 金枫酒业 | 10.02 | 4.23 | 6.71 | 7.14 | 6.34 |
| 002176 | 江特电机 | 8.24 | 6.46 | 21.27 | 22.60 | 6.24 |
| 300988 | 津荣天宇 | 8.65 | 13.77 | 22.61 | 23.99 | 6.12 |
| 003039 | 顺控发展 | 9.99 | 5.83 | 18.91 | 19.92 | 5.36 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 9.97 | 2.76 | 10.28 | 10.81 | 5.20 |
| 000933 | 神火股份 | 9.62 | 4.49 | 12.79 | 13.45 | 5.19 |
| 300013 | 新宁物流 | 7.75 | 17.37 | 5.82 | 6.12 | 5.19 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.03 | 1.81 | 10.02 | 10.53 | 5.07 |
| 001215 | 千味央厨 | 10.00 | 11.84 | 46.94 | 49.28 | 4.99 |
| 603967 | 中创物流 | 10.00 | 1.99 | 10.27 | 10.78 | 4.93 |
| 000965 | 天保基建 | 6.61 | 14.18 | 6.77 | 7.10 | 4.84 |
| 300725 | 药石科技 | 5.80 | 2.03 | 84.42 | 88.30 | 4.60 |
| 601699 | 潞安环能 | 7.01 | 2.05 | 14.01 | 14.65 | 4.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 6.30 | 3.44 | 10.53 | 10.97 | 4.18 |
| 300218 | 安利股份 | 5.16 | 2.24 | 13.90 | 14.46 | 4.06 |
| 603345 | 安井食品 | 6.45 | 1.46 | 128.49 | 133.70 | 4.05 |
| 600872 | 中炬高新 | 7.30 | 3.86 | 24.30 | 25.28 | 4.04 |
| 601388 | 怡球资源 | 6.23 | 2.60 | 3.45 | 3.58 | 3.83 |
| 603777 | 来 伊 份 | 5.91 | 7.21 | 13.82 | 14.34 | 3.79 |
| 605177 | 东亚药业 | 5.10 | 3.52 | 20.84 | 21.63 | 3.79 |
| 000960 | 锡业股份 | 5.28 | 3.07 | 16.33 | 16.95 | 3.77 |
| 300044 | *ST 赛为 | 8.28 | 4.43 | 3.40 | 3.53 | 3.76 |
| 001317 | 三 羊 马 | 6.56 | 25.77 | 56.55 | 58.67 | 3.74 |
| 600136 | ST 明 诚 | 3.98 | 8.39 | 2.52 | 2.61 | 3.74 |
| 000552 | 靖远煤电 | 5.43 | 3.67 | 4.12 | 4.27 | 3.64 |
| 002568 | 百润股份 | 5.61 | 1.36 | 30.72 | 31.84 | 3.64 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.68 | 0.46 | 22.47 | 23.28 | 3.61 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.15 | 1.62 | 12.83 | 13.29 | 3.60 |
| 002379 | 宏创控股 | 4.49 | 1.38 | 3.15 | 3.26 | 3.56 |
| 600191 | *ST 华资 | 3.95 | 0.50 | 5.33 | 5.52 | 3.49 |
| 301288 | 清研环境 | 4.48 | 26.80 | 27.24 | 28.19 | 3.47 |
| 603329 | 上海雅仕 | 4.98 | 9.04 | 16.09 | 16.65 | 3.45 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.58 | 2.52 | 117.23 | 121.21 | 3.39 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.91 | 0.82 | 48.18 | 49.81 | 3.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 5.23 | 3.41 | 6.81 | 7.04 | 3.38 |
| 002668 | ST 奥 马 | 5.00 | 0.52 | 4.27 | 4.41 | 3.38 |
| 000981 | *ST 银亿 | 4.38 | 0.83 | 1.38 | 1.43 | 3.32 |
| 600853 | 龙建股份 | 5.34 | 10.12 | 3.63 | 3.75 | 3.31 |
| 300997 | 欢 乐 家 | 5.00 | 6.04 | 11.98 | 12.38 | 3.30 |
| 300896 | 爱 美 客 | 4.87 | 1.76 | 483.85 | 499.80 | 3.30 |
| 300783 | 三只松鼠 | 4.87 | 2.31 | 21.49 | 22.19 | 3.28 |
| 002751 | *ST 易尚 | 4.96 | 2.07 | 8.40 | 8.67 | 3.26 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 5.31 | 0.98 | 7.30 | 7.53 | 3.21 |
| 600161 | 天坛生物 | 4.50 | 0.97 | 21.15 | 21.82 | 3.15 |
| 603366 | 日出东方 | 3.92 | 1.64 | 4.37 | 4.51 | 3.11 |
| 300969 | 恒帅股份 | 4.16 | 8.20 | 61.45 | 63.34 | 3.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 4.49 | 1.70 | 25.96 | 26.74 | 3.01 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.83 | 1.03 | 17.64 | 18.17 | 2.99 |
| 000820 | *ST 节能 | 3.99 | 2.33 | 3.80 | 3.91 | 2.95 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.87 | 1.60 | 16.69 | 17.18 | 2.95 |
| 002006 | 精功科技 | 3.47 | 2.28 | 22.88 | 23.55 | 2.92 |
| 002919 | 名臣健康 | 4.21 | 0.38 | 23.59 | 24.28 | 2.91 |
| 603176 | 汇通集团 | 4.89 | 16.75 | 10.01 | 10.29 | 2.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 4.27 | 1.68 | 4.51 | 4.64 | 2.84 |
| 002122 | ST 天 马 | 3.70 | 0.47 | 1.91 | 1.96 | 2.83 |
| 603916 | 苏 博 特 | 4.39 | 0.51 | 23.13 | 23.78 | 2.80 |
| 601919 | 中远海控 | 4.72 | 1.07 | 14.26 | 14.65 | 2.76 |
| 000661 | 长春高新 | 4.81 | 1.78 | 151.80 | 155.98 | 2.75 |
| 002210 | 飞马国际 | 4.23 | 1.19 | 2.64 | 2.71 | 2.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.78 | 0.22 | 4.55 | 4.67 | 2.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 2.89 | 0.39 | 43.69 | 44.84 | 2.63 |
| 300033 | 同 花 顺 | 3.31 | 1.57 | 82.03 | 84.19 | 2.63 |
| 603007 | ST 花 王 | 3.92 | 0.62 | 3.36 | 3.45 | 2.62 |
| 002575 | *ST 群兴 | 3.66 | 0.40 | 4.42 | 4.53 | 2.58 |
| 601088 | 中国神华 | 3.81 | 0.16 | 31.34 | 32.15 | 2.58 |
| 603128 | 华贸物流 | 3.76 | 1.24 | 9.41 | 9.65 | 2.57 |
| 000605 | 渤海股份 | 3.23 | 3.33 | 5.92 | 6.07 | 2.53 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.09 | 0.50 | 7.16 | 7.34 | 2.51 |
| 000557 | 西部创业 | 4.62 | 1.21 | 3.98 | 4.08 | 2.51 |
| 300759 | 康龙化成 | 4.07 | 0.35 | 112.20 | 114.97 | 2.47 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.47 | 0.77 | 15.42 | 15.80 | 2.45 |
| 002010 | 传化智联 | 3.62 | 0.70 | 6.15 | 6.30 | 2.44 |
| 002323 | *ST 雅博 | 3.20 | 0.36 | 3.47 | 3.55 | 2.42 |
| 600197 | 伊 力 特 | 4.57 | 3.07 | 24.79 | 25.38 | 2.40 |
| 601156 | 东航物流 | 5.14 | 4.76 | 23.40 | 23.95 | 2.37 |
| 000906 | 浙商中拓 | 3.80 | 0.92 | 8.80 | 9.01 | 2.36 |
| 300938 | 信测标准 | 3.78 | 4.62 | 48.24 | 49.38 | 2.36 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.56 | 1.53 | 11.67 | 11.94 | 2.33 |
| 002895 | 川恒股份 | 4.63 | 1.93 | 28.51 | 29.17 | 2.32 |
| 300832 | 新 产 业 | 3.12 | 0.65 | 40.35 | 41.29 | 2.32 |
| 001228 | 永 泰 运 | 3.14 | 28.89 | 51.72 | 52.91 | 2.30 |
| 603369 | 今 世 缘 | 4.25 | 0.62 | 44.13 | 45.14 | 2.30 |
| 000921 | 海信家电 | 5.36 | 1.30 | 11.92 | 12.19 | 2.28 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.81 | 2.05 | 8.25 | 8.44 | 2.28 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.89 | 0.66 | 169.16 | 172.98 | 2.26 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.73 | 0.62 | 155.74 | 159.25 | 2.26 |
| 603033 | 三维股份 | 2.24 | 0.09 | 23.21 | 23.73 | 2.22 |
| 002910 | 庄园牧场 | 3.13 | 2.03 | 10.65 | 10.89 | 2.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.59 | 0.46 | 34.73 | 35.50 | 2.21 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.38 | 3.31 | 7.57 | 7.74 | 2.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.96 | 0.70 | 86.25 | 88.14 | 2.19 |
| 300240 | 飞 力 达 | 4.66 | 7.70 | 9.44 | 9.65 | 2.18 |
| 601066 | 中信建投 | 3.56 | 0.45 | 22.46 | 22.95 | 2.16 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5.67 | 4.02 | 31.01 | 31.68 | 2.16 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 5.35 | 3.10 | 9.26 | 9.46 | 2.16 |
| 002431 | 棕榈股份 | 7.88 | 28.99 | 4.83 | 4.93 | 2.15 |
| 603324 | 盛剑环境 | 2.25 | 1.66 | 36.01 | 36.78 | 2.14 |
| 300740 | 水羊股份 | 3.82 | 2.23 | 11.96 | 12.22 | 2.14 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.42 | 0.72 | 15.11 | 15.43 | 2.13 |
| 605050 | 福 然 德 | 3.15 | 2.65 | 10.89 | 11.12 | 2.13 |
| 301113 | 雅艺科技 | 4.70 | 25.64 | 43.43 | 44.35 | 2.12 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 3.49 | 3.05 | 14.51 | 14.82 | 2.11 |
| 603838 | 四通股份 | 2.71 | 0.58 | 5.95 | 6.07 | 2.09 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.08 | 0.63 | 17.37 | 17.73 | 2.08 |
| 601607 | 上海医药 | 4.81 | 4.61 | 19.20 | 19.60 | 2.07 |
| 000848 | 承德露露 | 4.39 | 2.91 | 8.62 | 8.80 | 2.06 |
| 300789 | 唐源电气 | 2.59 | 0.89 | 19.39 | 19.79 | 2.06 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.24 | 0.63 | 58.34 | 59.54 | 2.06 |
| 600779 | 水 井 坊 | 3.81 | 0.89 | 71.80 | 73.27 | 2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.36 | 0.71 | 4.53 | 4.62 | 2.03 |
| 002182 | 云海金属 | 3.44 | 2.25 | 18.27 | 18.64 | 2.01 |
| 601801 | 皖新传媒 | 3.62 | 0.33 | 4.77 | 4.87 | 2.01 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.90 | 0.25 | 112.87 | 115.13 | 2.01 |
| 600428 | 中远海特 | 2.77 | 1.12 | 4.74 | 4.83 | 1.98 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 2.51 | 0.43 | 12.82 | 13.07 | 1.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.19 | 0.63 | 48.69 | 49.65 | 1.98 |
| 600787 | 中储股份 | 3.19 | 2.02 | 5.71 | 5.82 | 1.96 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 2.58 | 0.46 | 194.45 | 198.25 | 1.95 |
| 002797 | 第一创业 | 2.55 | 1.51 | 5.53 | 5.64 | 1.95 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.23 | 1.68 | 7.01 | 7.15 | 1.94 |
| 300059 | 东方财富 | 3.02 | 1.92 | 22.41 | 22.84 | 1.94 |
| 300415 | 伊 之 密 | 2.50 | 0.66 | 12.09 | 12.32 | 1.94 |
| 601975 | 招商南油 | 5.14 | 5.59 | 3.01 | 3.07 | 1.93 |
| 002034 | 旺能环境 | 2.42 | 0.51 | 19.92 | 20.30 | 1.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.77 | 0.50 | 35.69 | 36.37 | 1.92 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.38 | 0.64 | 20.66 | 21.05 | 1.91 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.55 | 0.63 | 10.67 | 10.87 | 1.89 |
| 601958 | 金钼股份 | 4.08 | 0.62 | 7.51 | 7.65 | 1.89 |
| 605069 | 正和生态 | 3.08 | 5.71 | 15.77 | 16.07 | 1.89 |
| 300635 | 中 达 安 | 5.68 | 3.04 | 20.10 | 20.48 | 1.88 |
| 002163 | 海南发展 | 5.74 | 5.44 | 13.74 | 14.00 | 1.86 |
| 600810 | 神马股份 | 2.50 | 1.10 | 9.25 | 9.42 | 1.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.30 | 0.47 | 200.88 | 204.60 | 1.85 |
| 603697 | 有友食品 | 2.61 | 0.35 | 11.59 | 11.80 | 1.83 |
| 000829 | 天音控股 | 2.92 | 2.55 | 9.68 | 9.86 | 1.82 |
| 300839 | 博汇股份 | 2.69 | 1.02 | 16.86 | 17.16 | 1.80 |
| 000059 | 华锦股份 | 3.33 | 0.61 | 6.10 | 6.21 | 1.80 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2.93 | 0.43 | 20.02 | 20.38 | 1.79 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 3.79 | 0.75 | 12.11 | 12.33 | 1.78 |
| 603589 | 口 子 窖 | 2.98 | 1.48 | 49.97 | 50.86 | 1.77 |
| 600763 | 通策医疗 | 2.20 | 0.99 | 126.94 | 129.17 | 1.76 |
| 300873 | 海晨股份 | 2.98 | 2.19 | 24.14 | 24.56 | 1.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.31 | 2.22 | 15.22 | 15.49 | 1.75 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.57 | 0.69 | 14.25 | 14.50 | 1.74 |
| 601985 | 中国核电 | 2.88 | 0.62 | 7.02 | 7.14 | 1.74 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.13 | 1.14 | 7.14 | 7.26 | 1.74 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 2.95 | 1.85 | 139.34 | 141.75 | 1.73 |
| 300151 | 昌红科技 | 4.19 | 2.52 | 15.64 | 15.91 | 1.71 |
| 600759 | ST 洲 际 | 2.39 | 1.61 | 2.10 | 2.14 | 1.71 |
| 603719 | 良品铺子 | 2.25 | 0.64 | 24.13 | 24.54 | 1.71 |
| 600031 | 三一重工 | 3.65 | 1.12 | 16.21 | 16.49 | 1.70 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.38 | 0.38 | 28.40 | 28.88 | 1.70 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.46 | 0.75 | 20.90 | 21.25 | 1.66 |
| 600543 | 莫高股份 | 3.72 | 3.81 | 6.04 | 6.14 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.53 | 0.53 | 29.50 | 29.99 | 1.65 |
| 000509 | *ST 华塑 | 2.68 | 0.41 | 3.77 | 3.83 | 1.65 |
| 002030 | 达安基因 | 1.82 | 1.65 | 17.02 | 17.30 | 1.65 |
| 601518 | 吉林高速 | 2.63 | 0.32 | 2.69 | 2.73 | 1.64 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.56 | 0.63 | 3.94 | 4.00 | 1.63 |
| 002727 | 一 心 堂 | 3.38 | 1.98 | 20.44 | 20.77 | 1.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.37 | 0.62 | 16.14 | 16.40 | 1.62 |
| 603000 | 人 民 网 | 2.26 | 0.46 | 9.34 | 9.49 | 1.61 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 2.24 | 0.71 | 8.98 | 9.12 | 1.60 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2.86 | 1.66 | 7.79 | 7.91 | 1.59 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2.50 | 0.84 | 5.26 | 5.34 | 1.56 |
| 601111 | 中国国航 | 3.80 | 0.45 | 8.62 | 8.75 | 1.56 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.90 | 0.53 | 118.60 | 120.44 | 1.55 |
| 603115 | 海星股份 | 3.43 | 4.47 | 21.38 | 21.71 | 1.55 |
| 002739 | 万达电影 | 1.83 | 0.56 | 11.48 | 11.66 | 1.55 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 3.78 | 0.28 | 101.16 | 102.73 | 1.55 |
| 600429 | 三元股份 | 2.53 | 0.41 | 4.79 | 4.86 | 1.55 |
| 300893 | 松原股份 | 2.98 | 4.75 | 23.17 | 23.53 | 1.54 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2.09 | 1.13 | 3.37 | 3.42 | 1.54 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.51 | 0.16 | 8.45 | 8.58 | 1.54 |
| 603979 | 金 诚 信 | 3.46 | 0.33 | 21.20 | 21.52 | 1.52 |
| 301069 | 凯盛新材 | 3.04 | 4.47 | 35.35 | 35.89 | 1.52 |
| 002321 | *ST 华英 | 2.00 | 0.26 | 2.51 | 2.55 | 1.51 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.25 | 0.95 | 5.82 | 5.91 | 1.51 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.10 | 0.20 | 32.59 | 33.08 | 1.51 |
| 603056 | 德邦股份 | 2.03 | 0.91 | 13.37 | 13.57 | 1.50 |
| 600112 | *ST 天成 | 5.16 | 1.24 | 3.21 | 3.26 | 1.49 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 2.49 | 0.57 | 15.81 | 16.04 | 1.48 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.30 | 0.18 | 16.68 | 16.93 | 1.47 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.59 | 1.77 | 3.90 | 3.96 | 1.43 |
| 002136 | 安 纳 达 | 2.26 | 1.92 | 13.80 | 14.00 | 1.42 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.74 | 0.81 | 11.56 | 11.72 | 1.42 |
| 300470 | 中密控股 | 2.51 | 0.41 | 34.70 | 35.19 | 1.42 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.95 | 0.70 | 4.12 | 4.18 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.36 | 0.40 | 25.78 | 26.14 | 1.40 |
| 603081 | 大丰实业 | 1.90 | 0.29 | 10.59 | 10.74 | 1.40 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 3.03 | 8.66 | 42.25 | 42.84 | 1.40 |
| 002092 | 中泰化学 | 2.16 | 1.38 | 7.46 | 7.56 | 1.39 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 1.52 | 1.72 | 9.25 | 9.38 | 1.38 |
| 002044 | 美年健康 | 1.42 | 0.50 | 4.92 | 4.99 | 1.38 |
| 605089 | 味 知 香 | 3.61 | 4.96 | 57.74 | 58.54 | 1.38 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 3.81 | 0.62 | 41.97 | 42.55 | 1.38 |
| 603027 | 千禾味业 | 3.60 | 1.64 | 16.74 | 16.97 | 1.37 |
| 600278 | 东方创业 | 2.30 | 1.32 | 7.89 | 8.00 | 1.37 |
| 600671 | ST 目 药 | 1.68 | 0.41 | 7.75 | 7.86 | 1.37 |
| 600654 | *ST 中安 | 3.21 | 0.87 | 1.90 | 1.93 | 1.37 |
| 002978 | 安宁股份 | 2.23 | 1.17 | 32.18 | 32.62 | 1.35 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.13 | 1.21 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1.84 | 1.38 | 23.53 | 23.85 | 1.35 |
| 601598 | 中国外运 | 2.36 | 2.08 | 3.86 | 3.91 | 1.35 |
| 002538 | 司 尔 特 | 2.59 | 1.69 | 8.20 | 8.31 | 1.34 |
| 300755 | 华致酒行 | 3.82 | 0.97 | 34.88 | 35.35 | 1.34 |
| 600369 | 西南证券 | 1.66 | 0.24 | 3.62 | 3.67 | 1.33 |
| 601138 | 工业富联 | 1.82 | 0.09 | 9.40 | 9.52 | 1.32 |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.96 | 1.67 | 145.37 | 147.29 | 1.32 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.82 | 1.61 | 6.08 | 6.16 | 1.32 |
| 603317 | 天味食品 | 2.15 | 0.45 | 20.62 | 20.89 | 1.31 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 3.36 | 0.90 | 33.70 | 34.14 | 1.31 |
| 300829 | 金丹科技 | 2.30 | 1.15 | 28.10 | 28.46 | 1.30 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2.64 | 2.33 | 5.76 | 5.83 | 1.29 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.61 | 0.61 | 9.36 | 9.48 | 1.28 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.12 | 0.78 | 9.05 | 9.17 | 1.28 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.78 | 4.47 | 31.70 | 32.11 | 1.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.49 | 0.43 | 50.30 | 50.94 | 1.28 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.02 | 0.65 | 9.43 | 9.55 | 1.27 |
| 300404 | 博济医药 | 3.10 | 4.33 | 11.48 | 11.63 | 1.27 |
| 601200 | 上海环境 | 1.65 | 0.34 | 9.72 | 9.84 | 1.26 |
| 301119 | 正强股份 | 2.07 | 5.81 | 30.19 | 30.57 | 1.25 |
| 603970 | 中农立华 | 2.47 | 1.50 | 27.51 | 27.85 | 1.25 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2.27 | 1.47 | 8.00 | 8.10 | 1.25 |
| 300358 | 楚天科技 | 2.91 | 0.84 | 15.04 | 15.23 | 1.25 |
| 603855 | 华荣股份 | 1.51 | 0.16 | 21.90 | 22.17 | 1.24 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.68 | 0.58 | 17.80 | 18.02 | 1.24 |
| 301127 | 天源环保 | 1.95 | 3.20 | 11.34 | 11.48 | 1.23 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2.30 | 0.49 | 7.47 | 7.56 | 1.23 |
| 300451 | 创业慧康 | 3.57 | 1.85 | 7.16 | 7.25 | 1.23 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.99 | 1.13 | 10.91 | 11.04 | 1.21 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.30 | 1.46 | 24.56 | 24.86 | 1.21 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.80 | 0.50 | 7.82 | 7.91 | 1.20 |
| 002120 | 韵达股份 | 3.09 | 0.46 | 15.81 | 16.00 | 1.20 |
| 600223 | 鲁商发展 | 2.43 | 0.80 | 8.76 | 8.86 | 1.19 |
| 300692 | 中环环保 | 1.59 | 1.18 | 6.93 | 7.01 | 1.18 |
| 600279 | 重 庆 港 | 1.99 | 1.03 | 4.06 | 4.11 | 1.18 |
| 300257 | 开山股份 | 1.76 | 0.16 | 13.73 | 13.89 | 1.18 |
| 002145 | 中核钛白 | 2.33 | 1.68 | 10.00 | 10.12 | 1.18 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2.17 | 1.11 | 5.11 | 5.17 | 1.17 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.50 | 1.48 | 36.70 | 37.13 | 1.17 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.75 | 0.35 | 158.21 | 160.06 | 1.17 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.09 | 0.48 | 8.26 | 8.36 | 1.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.68 | 1.48 | 8.98 | 9.08 | 1.16 |
| 300768 | 迪普科技 | 1.70 | 0.46 | 21.23 | 21.48 | 1.16 |
| 002096 | 南岭民爆 | 1.95 | 0.54 | 11.40 | 11.53 | 1.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.89 | 0.38 | 9.50 | 9.61 | 1.16 |
| 000796 | ST 凯 撒 | 5.07 | 2.98 | 5.54 | 5.60 | 1.16 |
| 301131 | 聚 赛 龙 | 1.95 | 3.79 | 40.36 | 40.83 | 1.15 |
| 002905 | 金逸影视 | 1.33 | 1.01 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
| 600927 | 永安期货 | 1.63 | 2.51 | 18.49 | 18.70 | 1.14 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.13 | 0.30 | 206.61 | 208.95 | 1.13 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.03 | 2.12 | 117.10 | 118.41 | 1.12 |
| 600155 | 华创阳安 | 1.57 | 0.93 | 7.67 | 7.76 | 1.12 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.98 | 0.06 | 6.09 | 6.16 | 1.12 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.45 | 2.23 | 7.04 | 7.12 | 1.11 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2.74 | 0.73 | 46.34 | 46.85 | 1.10 |
| 301071 | 力量钻石 | 4.58 | 5.33 | 125.25 | 126.63 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 0.73 | 9.82 | 9.93 | 1.10 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.97 | 0.52 | 2.56 | 2.59 | 1.09 |
| 603808 | 歌 力 思 | 2.04 | 1.24 | 9.91 | 10.02 | 1.09 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.41 | 3.45 | 2.94 | 2.97 | 1.09 |
| 603779 | 威龙股份 | 3.19 | 3.32 | 7.35 | 7.43 | 1.09 |
| 300980 | 祥源新材 | 1.54 | 0.79 | 27.45 | 27.75 | 1.08 |
| 600029 | 南方航空 | 2.20 | 0.24 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.61 | 0.98 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.25 | 1.24 | 11.25 | 11.37 | 1.07 |
| 605077 | 华康股份 | 1.40 | 0.46 | 28.72 | 29.02 | 1.06 |
| 300339 | 润和软件 | 1.19 | 1.68 | 15.12 | 15.28 | 1.06 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1.55 | 0.25 | 4.54 | 4.59 | 1.06 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 1.44 | 0.73 | 4.20 | 4.24 | 1.05 |
| 600508 | 上海能源 | 4.06 | 6.67 | 16.98 | 17.16 | 1.05 |
| 002258 | 利尔化学 | 2.55 | 1.05 | 22.71 | 22.95 | 1.05 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.16 | 0.70 | 8.89 | 8.98 | 1.04 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.14 | 0.30 | 7.54 | 7.62 | 1.03 |
| 605006 | 山东玻纤 | 2.15 | 0.70 | 9.87 | 9.97 | 1.01 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 2.10 | 0.86 | 49.50 | 50.00 | 1.01 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.76 | 1.48 | 21.21 | 21.42 | 1.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.34 | 0.15 | 9.73 | 9.83 | 1.01 |
| 601866 | 中远海发 | 2.72 | 0.49 | 2.99 | 3.02 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 2.31 | 0.26 | 82.46 | 83.28 | 1.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.41 | 1.14 | 60.11 | 60.70 | 0.98 |
| 603288 | 海天味业 | 2.12 | 0.11 | 73.94 | 74.67 | 0.98 |
| 600100 | 同方股份 | 1.63 | 0.54 | 4.32 | 4.36 | 0.97 |
| 300302 | 同有科技 | 0.81 | 0.42 | 7.44 | 7.51 | 0.97 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.30 | 0.54 | 10.57 | 10.67 | 0.97 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.17 | 0.99 | 6.84 | 6.91 | 0.96 |
| 002582 | 好 想 你 | 1.56 | 0.55 | 7.07 | 7.14 | 0.96 |
