原文标题:今日46只个股跨越牛熊分界线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.48点,收于年线之下,涨跌幅-0.512%,A股总成交额为5252.91亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神农科技、天永智能、迪马股份等,乖离率分… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.48点,收于年线之下,涨跌幅-0.512%,A股总成交额为5252.91亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神农科技、天永智能、迪马股份等,乖离率分别为10.82%、8.28%、8.26%;新安股份、标准股份、长虹美菱等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农科技 | 13.70 | 15.72 | 4.79 | 5.31 | 10.82 |
| 603895 | 天永智能 | 8.49 | 0.88 | 20.41 | 22.10 | 8.28 |
| 600565 | 迪马股份 | 10.20 | 0.43 | 2.49 | 2.70 | 8.26 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.91 | 11.75 | 5.12 | 5.38 | 5.14 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.98 | 11.72 | 5.69 | 5.95 | 4.59 |
| 603085 | 天成自控 | 10.03 | 9.31 | 7.05 | 7.35 | 4.26 |
| 603356 | 华菱精工 | 5.71 | 2.79 | 11.73 | 12.22 | 4.19 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.06 | 8.39 | 9.36 | 9.74 | 4.11 |
| 000061 | 农 产 品 | 5.73 | 1.92 | 6.04 | 6.27 | 3.75 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.87 | 9.12 | 16.63 | 17.18 | 3.31 |
| 600719 | ST 热 电 | 5.14 | 1.34 | 3.77 | 3.89 | 3.25 |
| 603112 | 华翔股份 | 3.62 | 1.08 | 12.79 | 13.15 | 2.79 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.93 | 11.66 | 6.15 | 6.31 | 2.58 |
| 002377 | 国创高新 | 9.87 | 11.11 | 3.26 | 3.34 | 2.33 |
| 000010 | 美丽生态 | 10.06 | 11.67 | 3.75 | 3.83 | 2.06 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.68 | 1.10 | 10.77 | 10.98 | 2.00 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.96 | 0.27 | 48.51 | 49.43 | 1.90 |
| 600246 | 万通发展 | 3.47 | 0.93 | 9.67 | 9.83 | 1.65 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.84 | 2.05 | 19.08 | 19.38 | 1.60 |
| 000912 | 泸 天 化 | 3.21 | 1.82 | 5.39 | 5.47 | 1.56 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 1.81 | 1.01 | 46.65 | 47.37 | 1.54 |
| 002124 | 天邦股份 | 3.03 | 4.99 | 6.71 | 6.81 | 1.44 |
| 600658 | 电 子 城 | 1.68 | 0.70 | 4.18 | 4.24 | 1.35 |
| 000430 | 张 家 界 | 1.77 | 6.01 | 5.67 | 5.75 | 1.34 |
| 300469 | 信息发展 | 1.52 | 0.40 | 13.20 | 13.38 | 1.33 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.93 | 1.17 | 3.13 | 3.17 | 1.29 |
| 000978 | 桂林旅游 | 3.19 | 6.87 | 5.76 | 5.83 | 1.28 |
| 002818 | 富 森 美 | 1.28 | 0.73 | 11.72 | 11.87 | 1.27 |
| 603867 | 新化股份 | 1.53 | 1.63 | 30.86 | 31.25 | 1.25 |
| 600858 | 银座股份 | 1.66 | 2.05 | 5.45 | 5.51 | 1.18 |
| 300927 | 江天化学 | 1.59 | 7.09 | 32.87 | 33.22 | 1.07 |
| 600692 | 亚通股份 | 3.00 | 4.77 | 6.13 | 6.18 | 0.90 |
| 603045 | 福达合金 | 3.80 | 1.35 | 15.15 | 15.28 | 0.83 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.10 | 0.36 | 3.64 | 3.67 | 0.80 |
| 600561 | 江西长运 | 1.87 | 1.00 | 4.86 | 4.90 | 0.79 |
| 002358 | ST 森 源 | 1.77 | 0.92 | 2.86 | 2.88 | 0.74 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.83 | 4.11 | 3.31 | 3.33 | 0.70 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.65 | 2.34 | 8.08 | 8.13 | 0.66 |
| 000935 | 四川双马 | 2.10 | 0.36 | 19.79 | 19.90 | 0.57 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 1.36 | 0.86 | 2.97 | 2.98 | 0.46 |
| 000523 | *ST 浪奇 | 3.85 | 0.49 | 3.50 | 3.51 | 0.35 |
| 000782 | 美达股份 | 6.40 | 1.10 | 4.80 | 4.82 | 0.33 |
| 002999 | 天禾股份 | 9.40 | 14.00 | 7.31 | 7.33 | 0.26 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2.05 | 2.55 | 3.48 | 3.48 | 0.11 |
| 600302 | 标准股份 | 0.66 | 0.34 | 4.56 | 4.56 | 0.11 |
| 600596 | 新安股份 | 2.76 | 3.66 | 17.87 | 17.87 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~