原文标题:本周主力资金净流入最多的前50股(5.9-5.13)
本文摘要:1 比亚迪 35.43 亿 5日涨跌 11.57 总市值 7862.41 亿2 宁德时代 19.13 亿 5日涨跌 10.32 总市值 9668.37 亿3 东方财富 14.12 亿 5日涨跌 4.64 总市值 2977.15 亿4 君实生… …
本文关键词:,
正文:
1 比亚迪 35.43 亿 5日涨跌 11.57 总市值 7862.41 亿
2 宁德时代 19.13 亿 5日涨跌 10.32 总市值 9668.37 亿
3 东方财富 14.12 亿 5日涨跌 4.64 总市值 2977.15 亿
4 君实生物 12.63 亿 5日涨跌 28.85 总市值 1011.39 亿
5 隆基股份 10.67 亿 5日涨跌 4.07 总市值 3776.08 亿
6 北方稀土 9.33 亿 5日涨跌 10.66 总市值 1210.17 亿
7 长安汽车 6.66 亿 5日涨跌 11.71 总市值 883.65 亿
8 亿纬锂能 6.00 亿 5日涨跌 14.78 总市值 1399.41 亿
9 横店东磁 5.08 亿 5日涨跌 19.15 总市值 290.53 亿
10 赣锋锂业 4.77 亿 5日涨跌 4.58 总市值 1473.56 亿
11 药明康德 4.61 亿 5日涨跌 6.87 总市值 2920.51 亿
12 阳光电源 4.60 亿 5日涨跌 14.66 总市值 1061.93 亿
13 中国中免 4.33 亿 5日涨跌 5.69 总市值 3377.78 亿
14 北方华创 4.06 亿 5日涨跌 12.07 总市值 1311.68 亿
15 小康股份 3.35 亿 5日涨跌 13.97 总市值 588.04 亿
16 舍得酒业 3.31 亿 5日涨跌 7.33 总市值 494.15 亿
17 兆易创新 3.25 亿 5日涨跌 5.96 总市值 843.75 亿
18 中矿资源 3.23 亿 5日涨跌 14.94 总市值 293.44 亿
19 士兰微 3.17 亿 5日涨跌 8.80 总市值 628.74 亿
20 复星医药 3.10 亿 5日涨跌 5.70 总市值 1070.57 亿
21 中国宝安 3.06 亿 5日涨跌 20.18 总市值 279.59 亿
22 长城汽车 2.96 亿 5日涨跌 24.19 总市值 2112.04 亿
23 特变电工 2.79 亿 5日涨跌 7.15 总市值 761.43 亿
24 京东方A 2.76 亿 5日涨跌 4.09 总市值 1462.26 亿
25 欣旺达 2.75 亿 5日涨跌 13.00 总市值 439.37 亿
26 江特电机 2.70 亿 5日涨跌 4.55 总市值 353.04 亿
27 恩捷股份 2.60 亿 5日涨跌 9.56 总市值 1927.60 亿
28 三安光电 2.59 亿 5日涨跌 14.49 总市值 916.47 亿
29 广汽集团 2.56 亿 5日涨跌 10.41 总市值 1180.92 亿
30 伊利股份 2.52 亿 5日涨跌 1.80 总市值 2460.85 亿
31 华友钴业 2.51 亿 5日涨跌 10.80 总市值 1047.48 亿
32 富祥药业 2.50 亿 5日涨跌 25.06 总市值 91.96 亿
33 华海药业 2.50 亿 5日涨跌 19.20 总市值 283.43 亿
34 广发证券 2.48 亿 5日涨跌 5.51 总市值 1084.24 亿
35 璞泰来 2.33 亿 5日涨跌 10.91 总市值 935.68 亿
36 上汽集团 2.29 亿 5日涨跌 1.59 总市值 1939.45 亿
37 江苏吴中 2.27 亿 5日涨跌 51.38 总市值 62.33 亿
38 万华化学 2.22 亿 5日涨跌 3.13 总市值 2574.28 亿
39 立讯精密 2.22 亿 5日涨跌 3.60 总市值 2141.58 亿
40 洋河股份 2.18 亿 5日涨跌 2.95 总市值 2391.59 亿
41 晶澳科技 2.18 亿 5日涨跌 1.43 总市值 1347.25 亿
42 上海医药 2.09 亿 5日涨跌 19.59 总市值 688.70 亿
43 东方证券 2.04 亿 5日涨跌 5.02 总市值 707.31 亿
44 ST泛微 1.95 亿 5日涨跌 -14.44 总市值 84.17 亿
45 国轩高科 1.88 亿 5日涨跌 12.51 总市值 506.07 亿
46 天合光能 1.86 亿 5日涨跌 10.22 总市值 1210.81 亿
47 中国神华 1.81 亿 5日涨跌 1.85 总市值 5794.97 亿
48 招商南油 1.77 亿 5日涨跌 24.77 总市值 132.00 亿
49 中芯国际 1.69 亿 5日涨跌 7.07 总市值 1647.07 亿
50 中天科技 1.65 亿 5日涨跌 7.82 总市值 564.84 亿
声明:仅供参考不作为投资依靠!
本文作者:A股数据表,转载本文请注明作者出处~