原文标题:今日沪指涨0.68% 国防军工行业涨幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.68%,A股成交量792.57亿股,成交金额9004.62亿元,比上一个交易日减6.07%。个股方面,3472只个股上涨,其中涨停177只,1042只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.68%,A股成交量792.57亿股,成交金额9004.62亿元,比上一个交易日减6.07%。个股方面,3472只个股上涨,其中涨停177只,1042只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来看,国防军工、建筑材料、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为3.28%、2.64%、2.63%;美容护理、计算机、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、0.87%、0.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.28 | 256.32 | 14.68 | 纵横股份 | 19.98 |
建筑材料 | 2.64 | 145.70 | -1.19 | 晶雪节能 | 19.98 |
基础化工 | 2.63 | 532.27 | -1.31 | 安利股份 | 12.21 |
家用电器 | 2.60 | 177.87 | 13.17 | 万和电气 | 9.93 |
纺织服饰 | 2.45 | 99.54 | -0.98 | 酷特智能 | 12.86 |
汽车 | 2.26 | 321.55 | 1.81 | 迪生力 | 10.08 |
机械设备 | 1.96 | 329.67 | -8.12 | 天瑞仪器 | 20.09 |
轻工制造 | 1.96 | 89.65 | -5.93 | 喜悦智行 | 20.00 |
医药生物 | 1.72 | 1099.77 | -0.84 | 上海谊众 | 20.00 |
综合 | 1.64 | 24.15 | -17.07 | 粤桂股份 | 9.97 |
石油石化 | 1.55 | 148.80 | -5.56 | 新潮能源 | 10.05 |
环保 | 1.40 | 81.65 | 1.87 | 清研环境 | 10.89 |
公用事业 | 1.27 | 210.03 | -12.19 | 明星电力 | 10.06 |
交通运输 | 1.17 | 250.10 | 2.23 | 音飞储存 | 10.05 |
商贸零售 | 0.96 | 202.01 | 2.89 | 凯淳股份 | 20.02 |
建筑装饰 | 0.51 | 372.36 | -10.51 | 金螳螂 | 10.08 |
食品饮料 | 0.35 | 455.28 | -13.67 | 龙大美食 | 9.98 |
电子 | 0.34 | 597.40 | -13.38 | 安路科技 | 15.46 |
社会服务 | 0.25 | 68.94 | -7.86 | 昂立教育 | 10.00 |
有色金属 | 0.25 | 450.61 | -11.09 | 图南股份 | 11.75 |
通信 | 0.16 | 111.92 | -5.88 | 长飞光纤 | 10.02 |
传媒 | 0.10 | 205.23 | -15.54 | 返利科技 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.07 | 221.37 | -1.87 | 农发种业 | 10.05 |
钢铁 | 0.00 | 103.83 | -14.02 | 抚顺特钢 | 10.03 |
银行 | -0.20 | 226.15 | -18.12 | 中信银行 | -6.36 |
房地产 | -0.53 | 422.80 | -1.77 | 中交地产 | -10.00 |
煤炭 | -0.53 | 177.33 | -13.76 | 云煤能源 | -4.88 |
非银金融 | -0.63 | 285.86 | -33.79 | *ST吉艾 | -15.22 |
电力设备 | -0.67 | 899.56 | 1.47 | 宁德时代 | -8.15 |
计算机 | -0.87 | 394.45 | -3.23 | *ST蓝盾 | -19.50 |
美容护理 | -1.53 | 42.44 | -8.73 | 珀莱雅 | -3.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~