原文标题:融资客看好2股 买入占成交超三成
本文摘要:融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月5日共有1891只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为25.98亿元;比亚迪买入额为9.96亿元;天齐锂业买入额为9.80亿元… …
本文关键词:,
正文:
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月5日共有1891只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为25.98亿元;比亚迪买入额为9.96亿元;天齐锂业买入额为9.80亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
5月5日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) |
成交金额 (亿元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力石化 | 5.77 | 12.02 | 47.98 | 6.11 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.30 | 0.78 | 38.51 | 2.32 |
| 600246 | 万通发展 | 0.36 | 1.26 | 28.55 | -1.46 |
| 600645 | 中源协和 | 0.36 | 1.24 | 28.52 | 2.04 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.06 | 0.23 | 26.09 | 10.08 |
| 002421 | 达实智能 | 0.21 | 0.83 | 24.86 | 3.35 |
| 000725 | 京东方A | 3.60 | 14.49 | 24.82 | -0.53 |
| 600993 | 马 应 龙 | 0.36 | 1.54 | 23.56 | 4.62 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.27 | 1.18 | 23.04 | 3.81 |
| 601818 | 光大银行 | 1.02 | 4.56 | 22.34 | -0.63 |
| 601858 | 中国科传 | 0.05 | 0.22 | 22.11 | 0.28 |
| 600151 | 航天机电 | 0.29 | 1.37 | 21.45 | -1.63 |
| 600797 | 浙大网新 | 0.20 | 0.95 | 21.44 | 1.18 |
| 000976 | 华铁股份 | 0.15 | 0.68 | 21.41 | -1.16 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.24 | 1.12 | 21.38 | 1.07 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.10 | 0.46 | 21.24 | -3.42 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.13 | 0.62 | 21.16 | 0.85 |
| 600897 | 厦门空港 | 0.04 | 0.20 | 21.08 | 1.16 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.11 | 19.59 | 20.99 | 1.28 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.22 | 1.03 | 20.96 | 8.13 |
| 002726 | 龙大美食 | 1.05 | 5.08 | 20.77 | 9.98 |
| 600871 | 石化油服 | 0.17 | 0.85 | 20.64 | 2.78 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 0.90 | 4.49 | 20.08 | 9.99 |
| 600722 | 金牛化工 | 0.12 | 0.60 | 20.02 | 3.32 |
| 600020 | 中原高速 | 0.08 | 0.38 | 19.98 | -0.65 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.97 | 14.99 | 19.84 | -3.50 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.28 | 1.41 | 19.80 | 1.65 |
| 600977 | 中国电影 | 0.16 | 0.83 | 19.66 | -0.29 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 0.09 | 0.47 | 19.63 | 1.23 |
| 600170 | 上海建工 | 0.96 | 4.92 | 19.53 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~