原文标题:县城基建涨停潮
本文摘要:股票代码 股票简称 现价(元) \”成交额(元)2022.05.09\” \”最终涨停时间2022.05.09\” \”连续涨停天数(天)2022.05.09\” \”涨停原因类别2022.05.09\”基建:县城城镇化 002761.SZ 浙江建投 40… …
本文关键词:,
正文:
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元)
2022.05.09" "最终涨停时间
2022.05.09" "连续涨停天数(天)
2022.05.09" "涨停原因类别
2022.05.09"
基建:县城城镇化
002761.SZ 浙江建投 40.93 29.17 13:39:31 7 建筑装饰+水利;总龙头
002789.SZ 建艺集团 19.04 2.04 09:41:48 6 建筑装饰;医院建设项目
002685.SZ 华东重机 4 4.28 10:27:11 5 工业母机+航运概念+高端装备
002062.SZ 宏润建设 7.84 1.97 09:30:00 4 基建+房地产
002713.SZ 东易日盛 7.14 0.24 09:30:00 2 建筑装饰+智能家居
301259.SZ 艾布鲁 35.14 1.61 09:30:00 1 环境治理+土壤修复;公司主营业务是致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题
301098.SZ 金埔园林 23.1 0.39 09:30:00 1 基建+次新股
002431.SZ 棕榈股份 2.9 0.27 09:30:00 1 基建+水利
600853.SH 龙建股份 3.48 0.59 09:30:00 1 基建
603843.SH 正平股份 4.9 1.00 09:30:30 1 基建
002375.SZ 亚厦股份 5.24 0.34 09:30:45 1 建筑装饰
605303.SH 园林股份 12.93 0.13 09:31:00 1 基建
001267.SZ 汇绿生态 5.52 0.34 09:31:30 1 建筑装饰+次新股
002620.SZ 瑞和股份 5.14 0.20 09:32:45 1 建筑装饰
603778.SH 乾景园林 4.84 1.24 09:35:45 1 基建
000826.SZ 启迪环境 3.33 0.43 09:39:00 1 环保
603316.SH 诚邦股份 6.28 0.86 09:39:46 1 基建
002628.SZ 成都路桥 3.87 0.96 09:40:46 1 基建
002717.SZ 岭南股份 2.94 1.65 09:41:16 1 环保+旅游
601368.SH 绿城水务 6.56 2.53 09:43:03 1 环保+污水处理
000711.SZ 京蓝科技 2.88 0.93 09:44:19 1 基建+环保
603183.SH 建研院 5.84 1.05 09:45:05 1 基建
002775.SZ 文科园林 3.85 0.28 09:45:35 1 基建
600526.SH 菲达环保 5.59 0.44 09:48:09 1 环保
002663.SZ 普邦股份 1.87 0.38 09:50:24 1 基建
002613.SZ 北玻股份 5.71 4.07 10:00:18 1 光伏+建筑材料+玻璃
002822.SZ 中装建设 5.21 1.06 10:02:59 1 建筑装饰
603500.SH 祥和实业 13.83 1.21 10:09:21 1 高铁
603359.SH 东珠生态 10.42 1.12 10:20:59 1 环保
600133.SH 东湖高新 5.84 2.82 10:33:49 1 基建
002282.SZ 博深股份 7.79 0.22 10:35:50 1 金刚石+轨道交通
000722.SZ 湖南发展 19.25 17.69 10:36:55 1 绿色电力+养老+光伏;砂石资源
002482.SZ 广田集团 2.39 1.82 10:42:45 1 建筑装饰+恒大概念
000010.SZ 美丽生态 3.09 0.60 10:53:16 1 基建
605289.SH 罗曼股份 23.13 0.39 11:08:02 1 建筑装饰
600512.SH 腾达建设 3.33 4.36 13:08:35 1 基建
002616.SZ 长青集团 4.7 0.44 13:10:25 1 绿色电力
300958.SZ 建工修复 20.66 1.03 11.615 基建;土壤修复
300989.SZ 蕾奥规划 48.59 2.51 14.141 基建;公司主营业务包括规划设计业务和工程设计业务,其中,规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等
300237.SZ 美晨生态 2.24 1.96 10.345 基建;公司充分发挥新型城镇化、特色小镇和美丽乡村实践领先优势
房地产
600340.SH 华夏幸福 3.99 9.82 10:47:53 3 房地产开发+业绩增长;一季报净利润27.75亿元,同比去年增长175.37%
000926.SZ 福星股份 4.44 0.49 09:30:15 1 房地产开发;湖北地区最早切入“城中村、旧城、旧厂”改造的房企之一
000671.SZ 阳光城 2.54 4.57 09:44:50 1 出售资产+房地产开发;拟将公司持有100%权益的杭州高光置业有限公司转让给杭州滨江房产集团股份有限公司子公司缤慕公司,交易的总对价预计不超过57亿元
000514.SZ 渝开发 5.53 2.60 09:46:52 1 房地产开发
600736.SH 苏州高新 5.5 1.92 09:50:56 1 房地产开发+水利;苏州二手房取消限售年限,非限购区域房产不计入家庭限购套数
000797.SZ 中国武夷 3.55 4.28 10:32:55 1 房地产开发+跨境电商
000620.SZ 新华联 3 2.26 10:05:30 1 房地产开发
600077.SH 宋都股份 4.1 3.67 11:28:31 1 房地产+锂电池+盐湖提锂
600007.SH 中国国贸 15.13 1.69 14:21:41 1 房地产开发
002244.SZ 滨江集团 8.4 4.12 14:37:38 1 房地产开发
000631.SZ 顺发恒业 3.6 0.67 14:56:33 1 房地产开发
医药
000756.SZ 新华制药 18.28 0.21 09:30:00 7 医药+产销阿兹夫定
002365.SZ 永安药业 16.06 3.28 09:30:15 4 医药+氢能源+基建
603108.SH 润达医疗 12.11 0.35 09:30:00 3 新冠检测+医疗服务;核酸检测气膜实验室设计日产能10万管,预留产能5万管,目前上海的单管收费是28块一管,按10%-20%净利率,单月贡献利润0.13万,全年贡献利润1.5亿。润达原有检测日产能43万管,气膜实验室投建后产能增加23%。预计年化贡献利润8亿。
002793.SZ 罗欣药业 8.83 1.76 13:07:51 3 医药
603963.SH 大理药业 13.27 3.90 13:42:48 3 中药+新冠治疗
600422.SH 昆药集团 11.84 0.13 09:30:00 2 中药;华润三九拟29亿控股昆药集团
000632.SZ 三木集团 4.24 1.16 09:30:15 2 真实生物
002551.SZ 尚荣医疗 5.21 0.58 09:30:00 2 医疗器械;医疗新基建
600062.SH 华润双鹤 30.16 2.01 09:30:00 1 阿兹夫定片+医药;与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》,将受托加工生产阿兹夫定片。
603229.SH 奥翔药业 78.66 7.81 09:39:46 1 肝炎+医药;阿兹夫定
002550.SZ 千红制药 6.7 6.94 10:00:39 1 医药+肝素+肝炎
002940.SZ 昂利康 39.61 0.72 10:54:50 1 医药
600267.SH 海正药业 12.57 4.00 13:00:13 1 医药
300636.SZ 同和药业 28.32 5.33 13:28:05 1 医药;传协议供货君实VV116
002626.SZ 金达威 23.05 1.57 13:55:56 1 NMN概念+新冠治疗
603222.SH 济民医疗 17.41 4.23 13:16:37 1 医疗器械+新冠检测
000766.SZ 通化金马 4.73 1.43 13:34:16 1 医药+肝炎
300497.SZ 富祥药业 14.79 3.95 10.621 新冠治疗;目前公司向客户供应了莫匹拉韦中间体、瑞德西韦中间体和帕罗维德中间体等
生物经济十四五
000518.SZ 四环生物 3.22 0.71 10:30:55 1 医药+肝炎
000710.SZ 贝瑞基因 15.17 2.12 10:42:45 1 新冠检测+医疗器械
002688.SZ 金河生物 4.6 1.32 13:58:18 1 兽药+动物疫苗
平台经济:抖音
600228.SH 返利科技 7.99 0.40 09:30:00 4 电商
003010.SZ 若羽臣 20.08 2.47 11:05:42 4 互联网电商
301001.SZ 凯淳股份 40.75 4.64 14:30:42 4 抖音概念+平台经济;公司业务涉及抖音,发展至今基本囊括了主流电子商务平台颁发的认证/资质,包括抖音巨量引擎营销科学服务商等。
002103.SZ 广博股份 4.69 0.25 09:30:00 2 轻工制造+跨境电商+抖音
002400.SZ 省广集团 4.64 0.55 09:30:00 1 传媒+抖音
603533.SH 掌阅科技 14.53 0.28 09:30:00 1 抖音
603598.SH 引力传媒 9.15 0.36 09:30:15 1 抖音+广告营销
002591.SZ 恒大高新 5.5 0.37 09:30:30 1 抖音概念;公司全资子公司武汉飞游和长沙聚丰有为百度、腾讯、字节跳动等互联网公司提供了互联网产品营销服务
603123.SH 翠微股份 14.41 7.10 09:56:22 1 抖音概念;公司投资的苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙)间接涉及了对字节跳动、微众银行的投资。
300063.SZ 天龙集团 4.25 3.34 10:08:28 1 抖音+广告营销
000829.SZ 天音控股 9.54 3.15 10:33:12 1 零售+抖音
603608.SH 天创时尚 4.77 0.26 13:19:14 1 抖音+纺织服饰
002425.SZ 凯撒文化 5.71 4.16 14:20:39 1 游戏+元宇宙+传媒
造纸:全球最大纸浆厂商发出“断供”警告
600793.SH 宜宾纸业 10.92 0.10 09:32:00 1 造纸
600963.SH 岳阳林纸 4.93 0.83 09:35:00 1 造纸
600103.SH 青山纸业 2.42 0.77 09:36:15 1 造纸
600966.SH 博汇纸业 7.65 0.74 09:40:46 1 造纸
600433.SH 冠豪高新 3.34 0.68 09:45:35 1 造纸
300883.SZ 龙利得 7.16 1.12 09:46:05 1 造纸+包装印刷
000488.SZ 晨鸣纸业 5.54 2.96 10:32:19 1 造纸
600356.SH 恒丰纸业 6.96 0.46 13:05:08 1 造纸
600235.SH 民丰特纸 5.37 1.29 14:11:55 1 造纸
002067.SZ 景兴纸业 3.72 2.04 14:51:38 1 造纸
次新股
603191.SH 望变电气 25.01 13.81 14:54:28 5 电力设备+新股
603070.SH 万控智造 19.66 2.57 11:05:42 1 电力设备+次新股+数据中心
301163.SZ 宏德股份 68.52 6.97 14:49:01 1 次新股+风电+高端装备
301288.SZ 清研环境 32.74 3.91 12.162 次新+污水处理
301162.SZ 国能日新 70 5.95 11.803 次新+绿色电力
油气
000968.SZ 蓝焰控股 12.84 12.96 14:40:11 2 油服+天然气+一季报预增
002554.SZ 惠博普 3.2 1.18 11:30:00 1 油服+天然气;天然气新基建
002443.SZ 金洲管道 8.45 6.74 14:45:56 1 油服+地下管网;天然气新基建
零售
002187.SZ 广百股份 9.27 1.23 10:12:33 1 零售
600628.SH 新世界 8.44 2.85 10:34:43 1 零售
600785.SH 新华百货 15.33 1.85 13:26:14 1 零售
600838.SH 上海九百 8.64 5.65 14:45:56 1 零售
林业
000663.SZ 永安林业 6.24 0.20 09:40:01 1 林业
002679.SZ 福建金森 10.46 0.26 09:37:30 1 林业
军工
000595.SZ 宝塔实业 3.22 0.40 10:04:27 1 军工
002625.SZ 光启技术 14.91 5.84 14:25:20 1 军工;隐身材料;拟在年内追加投资并启动709基地二期建设
688281.SH 华秦科技 337.6 2.60 11.948 军工隐身材料
东数西算
000815.SZ 美利云 12.41 8.71 09:37:00 2 东数西算+造纸
600510.SH 黑牡丹 9.59 5.97 11:14:05 1 房地产开发+数据中心+纺织服饰
白酒
603025.SH 大豪科技 18.72 0.80 10:00:39 1 白酒+自动化设备
601579.SH 会稽山 15.68 5.52 13:20:25 1 饮料制造;拟引入战投,截止日15号
002183.SZ 怡亚通 6.02 10.94 13:49:03 1 白酒+物流;接持有大唐酒业60%股份
其它
002565.SZ 顺灏股份 4.07 2.02 10:43:04 1 真空镀铝纸+烟草+包装印刷
600371.SH 万向德农 15.04 3.57 11:20:27 1 业绩增长+玉米+农业种植
300382.SZ 斯莱克 11.75 2.05 10.432 新能源汽车
001228.SZ 永泰运 58.39 5.07 09:34:15 4 新股+物流+统一大市场
603206.SH 嘉环科技 23.01 0.14 09:30:00 2 新股+国产软件
000936.SZ 华西股份 4.93 0.43 09:44:50 1 芯片+化学纤维
688127.SH 蓝特光学 15.52 1.05 14:28:28 1 消费电子;激光雷达
000831.SZ 五矿稀土 25.01 5.30 09:51:28 1 稀土永磁+小金属
000701.SZ 厦门信达 7.02 3.85 09:50:08 2 物联网+无人零售
002175.SZ 东方网络 3.19 0.77 10:04:27 1 通用设备
300513.SZ 恒实科技 11.64 0.97 09:37:30 1 通信服务+芯片;控股股东变更为深智城
603016.SH 新宏泰 17.93 0.20 09:46:21 1 特高压+电力设备
603900.SH 莱绅通灵 6.82 0.13 10:15:26 1 饰品+黄金概念
002216.SZ 三全食品 23.1 6.24 14:42:48 1 食品加工+预制菜
605016.SH 百龙创园 36.18 0.81 13:00:48 1 食品+代糖;10转4
300879.SZ 大叶股份 22.74 2.86 17.036 人民币贬值+锂电;自主品牌锂电OPE产品Green Machine已经进入Home Depot Online,未来可能进入Home Depot线下销售,为公司自主品牌打开广阔成长空间。
603085.SH 天成自控 7.28 0.61 09:33:00 1 汽车零部件+新能源汽车
600822.SH 上海物贸 7.96 0.70 13:03:05 1 汽车服务+上海自贸区
603618.SH 杭电股份 5.49 0.23 09:30:00 1 锂电池+特高压;拟50亿元投建新能源汽车锂电池超薄铜箔项目
000524.SZ 岭南控股 8.89 1.47 13:08:11 1 景点及旅游
002869.SZ 金溢科技 12.53 0.16 09:30:15 1 回购+智能交通+物联网;拟斥资7000万元至1.4亿元回购股份
601975.SH 招商南油 2.4 9.08 10:03:38 1 航运概念
002952.SZ 亚世光电 12.79 1.53 13:18:28 1 光学光电子+电子纸;苹果携手电子纸(ePaper)龙头企业元太开发新款iPhone,在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕,搭配原本的正面主屏幕,成为多屏幕iPhone
600770.SH 综艺股份 8.59 3.91 09:55:33 1 光伏+芯片
600732.SH 爱旭股份 17.44 0.27 09:30:00 4 光伏;公司业绩补偿迅速落地,注销约9亿股,现价打56折。1/0.56-1约等于80%,目前已到估值底部,接近10倍PE,未来弹性巨大
300940.SZ 南极光 25.48 2.43 14.26 高送转填权+消费电子
000415.SZ 渤海租赁 2.15 0.63 09:56:22 1 非银金融+天津自贸区
603908.SH 牧高笛 76.65 3.50 14:01:39 1 纺织服饰+露营经济
002227.SZ 奥特迅 12.34 0.54 13:07:51 1 电力设备+充电桩;与广汽埃安车型完成大功率充电实车测试
605066.SH 天正电气 8.14 1.00 10:49:54 1 电力设备
000056.SZ 皇庭国际 5.83 3.94 14:27:24 2 超跌+房地产+零售
002699.SZ 美盛文化 5.1 6.47 13:49:24 1 NFT+元宇宙+传媒+游戏
作者:核按钮冲天炮
链接:https://xueqiu.com/6264307903/219418847
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
本文作者:行业研报社,转载本文请注明作者出处~