南向资金高比例持有港股名单

By | 2022年5月13日

原文标题:南向资金高比例持有港股名单
本文摘要:南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.83%,80只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有2352.81亿股,占标的股… …
本文关键词:,

正文:

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.83%,80只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有2352.81亿股,占标的股总股本的比例达8.83%,合计持股市值18882.35亿港元,占标的股总市值的比例为6.90%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有80只,持股比例在10%~20%之间的有119只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有145只,持股比例低于1%的为97只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.01亿股,占港股已发行股份的比例为66.00%,其次是山东墨龙东方证券,持股占比分别为64.84%、52.08%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为75.00%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.25%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有16只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
06049 保利物业 10120.02 66.00 46.200 -4.15 地产建筑业
00568 山东墨龙 16609.16 64.84 2.810 -2.43 能源业
03958 东方证券 53503.60 52.08 3.980 -2.21 金融业
01065 天津创业环保股份 16595.61 48.80 3.110 -2.20 公用事业
01375 中州证券 58052.30 48.55 1.210 0.00 金融业
01330 绿色动力环保 19551.72 48.34 3.140 -1.57 工业
01108 洛阳玻璃股份 11124.52 44.49 9.720 -1.62 工业
00719 山东新华制药股份 8419.22 43.17 6.260 -3.25 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 201848.92 42.93 3.620 -3.21 公用事业
01071 华电国际电力股份 73630.60 42.86 2.670 0.00 公用事业
01812 晨鸣纸业 21363.52 40.43 2.890 -1.37 原材料业
06886 HTSC 67154.90 39.05 10.060 0.40 金融业
00588 北京北辰实业股份 25882.20 36.60 1.020 -0.97 地产建筑业
01776 广发证券 61597.20 36.19 9.430 -1.05 金融业
01186 中国铁建 75156.26 36.18 5.110 -1.73 地产建筑业
00895 东江环保 7117.44 35.55 2.700 -1.10 工业
00038 第一拖拉机股份 13910.81 35.48 3.520 -3.56 工业
01456 国联证券 15324.75 34.61 3.700 0.00 金融业
03618 重庆农村商业银行 86637.50 34.46 2.980 -0.33 金融业
01171 兖矿能源 64602.68 33.99 20.450 -3.31 能源业
02333 长城汽车 105066.64 33.89 9.870 2.28 非必需性消费
01088 中国神华 114115.28 33.78 23.450 -1.88 能源业
01800 中国交通建设 147633.70 33.41 4.440 -1.99 地产建筑业
02196 复星医药 18182.16 32.93 33.300 0.15 医疗保健业
00564 郑煤机 7875.76 32.37 7.700 -3.27 非必需性消费
00861 神州控股 53433.12 31.92 3.410 -2.57 资讯科技业
06078 海吉亚医疗 19597.63 31.76 34.150 0.89 医疗保健业
02727 上海电气 92863.30 31.74 1.790 -1.65 工业
00525 广深铁路股份 45157.40 31.54 1.320 -1.49 非必需性消费
00874 白云山 6851.25 31.15 20.650 -0.72 医疗保健业
01138 中远海能 38741.75 29.89 3.850 1.05 工业
01610 中粮家佳康 113878.31 29.18 3.050 -1.29 必需性消费
06837 海通证券 99014.58 29.03 5.260 -0.94 金融业
01336 新华保险 29992.75 28.99 18.840 -0.84 金融业
06066 中信建投证券 36560.60 28.98 6.960 0.00 金融业
01816 中广核电力 322623.70 28.89 2.050 -0.97 公用事业
03969 中国通号 56488.50 28.68 2.600 -0.76 资讯科技业
00728 中国电信 395050.34 28.46 2.770 -0.36 电讯业
00187 京城机电股份 2823.60 28.22 3.610 -3.22 工业
01057 浙江世宝 6117.00 28.21 1.270 -3.05 非必需性消费
01873 维亚生物 51684.55 26.70 2.110 0.48 医疗保健业
02238 广汽集团 80961.76 26.12 6.340 -1.55 非必需性消费
01398 工商银行 2255298.92 25.97 4.470 -1.11 金融业
01072 东方电气 8828.98 25.96 7.930 -3.17 工业
03898 时代电气 13941.63 25.46 29.550 -3.90 工业
03606 福耀玻璃 15400.49 25.37 33.350 -0.89 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 22683.20 25.32 2.050 -0.49 工业
02611 国泰君安 34717.26 24.93 9.440 0.00 金融业
01385 上海复旦 7036.30 24.73 24.950 -1.19 资讯科技业
06099 招商证券 31404.23 24.63 7.880 -1.25 金融业
01988 民生银行 204290.88 24.55 2.850 -0.35 金融业
00811 新华文轩 10812.83 24.46 5.470 -1.26 非必需性消费
02380 中国电力 264633.68 24.42 3.740 0.27 公用事业
01765 希望教育 194809.21 24.26 0.440 -4.35 非必需性消费
01618 中国中冶 69642.10 24.25 1.910 -3.05 地产建筑业
01533 庄园牧场 848.10 24.13 9.980 0.20 必需性消费
00763 中兴通讯 17992.20 23.80 15.440 -2.28 资讯科技业
01918 融创中国 128714.12 23.62 4.580 地产建筑业
01877 君实生物 5060.25 23.06 63.450 0.55 医疗保健业
00168 青岛啤酒股份 15108.80 23.05 60.100 -1.07 必需性消费
01999 敏华控股 90327.94 22.98 6.700 -0.89 非必需性消费
02866 中远海发 83448.70 22.69 1.450 -2.68 工业
02601 中国太保 62234.98 22.42 16.680 -0.48 金融业
01528 红星美凯龙 16601.91 22.38 3.230 0.62 地产建筑业
02400 心动公司 10713.45 22.29 18.840 -2.69 资讯科技业
00548 深圳高速公路股份 16557.80 22.14 7.970 -1.24 工业
06855 亚盛医药-B 5809.60 22.09 11.660 -3.16 医疗保健业
06806 申万宏源 55159.36 22.01 1.580 0.00 金融业
01548 金斯瑞生物科技 45673.81 21.70 19.260 0.10 医疗保健业
01919 中远海控 72787.70 21.69 11.720 -4.40 工业
01302 先健科技 100352.93 21.67 2.170 -0.46 医疗保健业
00956 新天绿色能源 39805.15 21.63 3.780 -4.30 公用事业
06127 昭衍新药 1311.29 21.58 53.000 -3.28 医疗保健业
01635 大众公用 11406.50 21.36 1.500 -0.66 公用事业
01951 锦欣生殖 52693.17 21.05 4.770 -1.24 医疗保健业
03908 中金公司 40016.05 21.01 13.420 -2.47 金融业
01766 中国中车 88836.58 20.31 2.850 -0.70 工业
09939 开拓药业-B 7867.15 20.29 17.880 -5.80 医疗保健业
00819 天能动力 22765.50 20.21 6.540 -2.39 工业
06865 福莱特玻璃 9038.29 20.08 29.500 -4.07 工业
00981 中芯国际 157607.66 19.92 15.760 -0.38 资讯科技业
03323 中国建材 90744.76 19.90 9.570 -2.35 地产建筑业
01339 中国人民保险集团 173725.90 19.90 2.410 -0.82 金融业
02883 中海油田服务 35994.51 19.86 7.520 -2.97 能源业
01801 信达生物 29068.29 19.81 18.880 -7.22 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 9742.20 19.75 6.590 -0.15 工业
03759 康龙化成 2629.21 19.61 86.000 -0.86 医疗保健业
02009 金隅集团 44083.45 18.84 1.240 -1.59 地产建筑业
01288 农业银行 578890.66 18.82 2.880 -0.69 金融业
06826 昊海生物科技 715.42 18.81 31.450 -2.02 医疗保健业
01797 新东方在线 18721.15 18.70 2.850 -5.00 非必需性消费
06881 中国银河 69017.57 18.69 4.050 -1.46 金融业
00853 微创医疗 34061.00 18.68 13.880 -0.72 医疗保健业
00189 东岳集团 42049.89 18.65 8.450 -3.65 原材料业
01359 中国信达 251382.57 18.52 1.260 -1.56 金融业
01282 宝新金融 580840.00 18.49 0.030 -21.05 金融业
00553 南京熊猫电子股份 4470.80 18.46 3.370 2.12 资讯科技业
00998 中信银行 272366.27 18.29 3.600 -1.10 金融业
01773 天立教育 39360.30 18.27 0.590 -6.35 非必需性消费
09922 九毛九 26018.26 17.90 16.120 -0.98 非必需性消费
01638 佳兆业集团 124939.16 17.80 0.840 地产建筑业
02880 辽港股份 90713.96 17.57 0.670 -1.47 工业
03369 秦港股份 14536.70 17.51 1.160 -0.85 工业
06158 正荣地产 76128.90 17.42 0.570 0.00 地产建筑业
02607 上海医药 15912.96 17.31 12.780 -3.03 医疗保健业
00338 上海石油化工股份 60372.34 17.27 1.400 -0.71 原材料业
01787 山东黄金 14831.15 17.26 12.840 -3.17 原材料业
00136 中国儒意 160124.01 17.10 1.950 2.09 资讯科技业
01458 周黑鸭 40698.47 17.07 3.760 -1.57 必需性消费
02899 紫金矿业 97409.08 16.97 9.600 -3.90 原材料业
00336 华宝国际 54480.80 16.85 3.930 -0.51 必需性消费
03800 协鑫科技 452985.26 16.70 2.280 -3.39 工业
09989 海普瑞 3611.10 16.40 6.210 3.16 医疗保健业
00268 金蝶国际 56878.13 16.36 14.040 -3.04 资讯科技业
01368 特步国际 41933.04 15.93 9.850 -2.48 非必需性消费
02186 绿叶制药 56294.60 15.88 2.340 0.43 医疗保健业
06178 光大证券 11112.40 15.77 4.740 -1.04 金融业
01060 阿里影业 417809.86 15.47 0.600 -3.23 非必需性消费
02669 中海物业 50657.10 15.40 8.480 -1.62 地产建筑业
02048 易居企业控股 26823.06 15.33 0.610 -4.69 地产建筑业
09992 泡泡玛特 21490.07 15.33 29.750 -3.41 非必需性消费
01811 中广核新能源 64263.15 14.97 3.200 -2.14 公用事业
01668 华南城 120721.33 14.90 0.740 0.00 地产建筑业
02331 李宁 38932.35 14.87 56.300 -2.00 非必需性消费
00883 中国海洋石油 663879.20 14.86 10.520 0.00 能源业
02126 药明巨诺-B 6069.85 14.78 6.100 -9.76 医疗保健业
00390 中国中铁 61976.62 14.72 5.400 -1.64 地产建筑业
00119 保利置业集团 53882.34 14.50 1.770 -1.12 地产建筑业
00165 中国光大控股 24425.70 14.48 7.230 -0.96 金融业
00570 中国中药 72959.63 14.48 3.800 -1.30 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 20761.60 14.47 6.330 -1.40 工业
02382 舜宇光学科技 15816.88 14.41 95.300 -6.75 工业
01530 三生制药 35031.11 14.36 5.360 -1.83 医疗保健业
00586 海螺创业 25965.75 14.20 20.050 -0.99 工业
09995 荣昌生物-B 2684.25 14.15 26.050 -6.46 医疗保健业
03900 绿城中国 35282.51 14.04 12.340 -3.29 地产建筑业
00826 天工国际 38637.21 13.82 2.370 -1.66 原材料业
00291 华润啤酒 44570.72 13.72 43.250 -1.03 必需性消费
01772 赣锋锂业 3891.29 13.49 88.200 -4.44 原材料业
02202 万科企业 25629.44 13.47 16.980 -1.16 地产建筑业
02005 石四药集团 40006.00 13.39 3.590 -1.64 医疗保健业
01513 丽珠医药 4136.69 13.34 25.900 -0.38 医疗保健业
01347 华虹半导体 17312.44 13.29 24.600 -3.91 资讯科技业
00493 国美零售 443681.90 13.13 0.385 0.00 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 16030.08 13.10 7.580 -0.26 工业
00753 中国国航 59810.98 13.09 4.960 -2.17 非必需性消费
09926 康方生物-B 10679.16 13.06 12.200 -4.24 医疗保健业
02666 环球医疗 24481.65 12.94 4.760 -2.46 金融业
00257 光大环境 78157.82 12.71 4.540 -3.40 公用事业
00175 吉利汽车 126794.89 12.65 11.800 -1.01 非必需性消费
03993 洛阳钼业 49572.25 12.59 3.490 -2.24 原材料业
09666 金科服务 8189.12 12.54 19.820 -6.07 地产建筑业
01810 小米集团-W 309953.68 12.40 10.360 -5.82 资讯科技业
01911 华兴资本控股 6800.67 12.35 8.990 -3.33 金融业
02013 微盟集团 31413.79 12.32 3.900 -4.18 非必需性消费
00836 华润电力 58873.59 12.23 14.080 0.00 公用事业
02039 中集集团 25063.49 12.16 10.880 -0.18 工业
00256 冠城钟表珠宝 52185.00 11.99 1.090 0.93 非必需性消费
06169 宇华教育 42766.51 11.88 0.980 -3.92 非必需性消费
00656 复星国际 97461.80 11.72 7.400 -1.46 综合企业
01349 复旦张江 3982.01 11.70 3.200 0.95 医疗保健业
03883 中国奥园 34617.80 11.66 1.180 地产建筑业
01958 北京汽车 29378.45 11.64 2.280 0.44 非必需性消费
01898 中煤能源 47850.30 11.64 6.010 -3.06 能源业
01516 融创服务 35845.94 11.64 3.190 -11.63 地产建筑业
01257 中国光大绿色环保 23957.11 11.59 1.940 -1.02 公用事业
03888 金山软件 15795.56 11.52 23.250 -1.06 资讯科技业
00059 天誉置业 97020.40 11.48 0.086 -10.42 地产建筑业
01995 旭辉永升服务 20139.76 11.48 7.590 -10.60 地产建筑业
02142 和铂医药-B 8710.50 11.34 3.300 -7.82 医疗保健业
01053 重庆钢铁股份 6101.60 11.33 1.100 -4.35 原材料业
02068 中铝国际 4459.50 11.15 2.000 0.00 地产建筑业
01833 平安好医生 12480.33 11.04 16.080 -4.17 医疗保健业
00410 SOHO中国 57223.30 11.00 1.370 -2.14 地产建筑业
02020 安踏体育 29811.34 10.97 85.450 -1.10 非必需性消费
03738 阜博集团 23246.60 10.97 3.800 -2.06 资讯科技业
02016 浙商银行 49943.90 10.96 3.500 2.94 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 10112.55 10.78 6.660 -3.06 医疗保健业
01448 福寿园 25017.50 10.78 5.000 -1.19 非必需性消费
01818 招金矿业 28098.91 10.76 6.330 -3.36 原材料业
01055 中国南方航空股份 45785.35 10.70 3.900 -2.50 非必需性消费
02001 新高教集团 16689.31 10.68 2.430 -4.33 非必需性消费
00520 呷哺呷哺 11471.80 10.56 3.000 3.81 非必需性消费
02357 中航科工 65554.99 10.55 3.880 -3.72 工业
01357 美图公司 46088.80 10.44 0.900 -3.23 资讯科技业
03309 希玛眼科 12898.90 10.43 3.960 -1.00 医疗保健业
06196 郑州银行 19154.97 10.42 1.490 -1.97 金融业
02328 中国财险 71240.41 10.31 7.470 -2.23 金融业
03899 中集安瑞科 20929.80 10.31 7.840 -4.39 能源业
00772 阅文集团 10522.11 10.29 29.400 -6.52 非必需性消费
00873 世茂服务 25306.40 10.24 4.200 地产建筑业
06030 中信证券 26814.87 10.22 15.860 -0.50 金融业
01585 雅迪控股 30606.35 10.21 11.680 0.00 非必需性消费
00670 中国东方航空股份 52657.60 10.16 2.590 -1.52 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 3570.65 10.15 11.200 -0.88 资讯科技业
02500 启明医疗-B 4463.92 10.11 11.200 -2.27 医疗保健业
01521 方达控股 20953.86 10.09 2.540 1.60 医疗保健业
01579 颐海国际 10560.66 10.08 20.100 -2.90 必需性消费
00921 海信家电 4620.00 10.04 7.250 -3.72 非必需性消费

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注