原文标题:343家公司获机构调研
本文摘要:近5日机构合计调研343家公司,君实生物、爱美客、歌尔股份等被多家机构扎堆调研。证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月27日至5月6日)两市约343家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对333家公司进行调研,即97.08%的上市… …
本文关键词:,
正文:
近5日机构合计调研343家公司,君实生物、爱美客、歌尔股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月27日至5月6日)两市约343家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对333家公司进行调研,即97.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研293家,位列其后;阳光私募机构调研244家,排名第三。
机构调研榜单中,共有206家公司获20家以上机构扎堆调研。君实生物最受关注,参与调研的机构达到575家;爱美客被501家机构调研,榜单中排名第二;歌尔股份、华测检测等分别被452家、448家机构调研。
机构调研次数来看,开润股份机构调研最为密集,共获机构10次调研。同和药业、航宇科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研5次、4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有113只,歌尔股份近5日净流入资金10.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有天合光能、欣旺达等,净流入资金分别为5.25亿元、3.05亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有186只,涨幅居前的有我武生物、三孚股份、环旭电子等,涨幅为38.38%、33.60%、29.83%;下跌的有19只,跌幅居前的有志邦家居、思瑞浦、苏泊尔等,跌幅为10.72%、9.81%、7.62%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为22.50亿元,同比增幅为30.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688180 | 君实生物 | 1 | 575 | 100.00 | 18.36 | 医药生物 |
| 300896 | 爱 美 客 | 1 | 501 | 472.30 | -3.00 | 美容护理 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 452 | 34.12 | 23.49 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 448 | 21.40 | 0.52 | 社会服务 |
| 600885 | 宏发股份 | 1 | 379 | 46.42 | 16.63 | 电力设备 |
| 688599 | 天合光能 | 1 | 364 | 50.68 | 15.18 | 电力设备 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 362 | 39.64 | 3.99 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 354 | 119.30 | 2.88 | 电子 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 353 | 11.11 | 13.14 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 2 | 351 | 29.18 | 12.02 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 1 | 342 | 103.92 | 10.79 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 332 | 567.02 | -1.04 | 家用电器 |
| 301029 | 怡 合 达 | 2 | 326 | 68.57 | 24.65 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 2 | 290 | 18.60 | -6.11 | 农林牧渔 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 271 | 31.50 | 15.72 | 汽车 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 246 | 57.98 | 6.74 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 230 | 75.03 | 14.55 | 社会服务 |
| 601128 | 常熟银行 | 1 | 226 | 7.83 | 1.03 | 银行 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 224 | 95.91 | 22.80 | 计算机 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 220 | 55.07 | -3.86 | 食品饮料 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 215 | 50.92 | 15.65 | 电力设备 |
| 002027 | 分众传媒 | 1 | 215 | 5.71 | 11.74 | 传媒 |
| 688036 | 传音控股 | 1 | 206 | 81.03 | 1.99 | 电子 |
| 002340 | 格 林 美 | 1 | 204 | 6.66 | 8.12 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | 192 | 319.89 | 10.68 | 电子 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 189 | 27.02 | 17.73 | 电力设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 187 | 25.87 | 1.05 | 医药生物 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 178 | 78.40 | 18.48 | 有色金属 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 173 | 21.04 | 26.37 | 汽车 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 170 | 44.28 | 38.38 | 医药生物 |
| 688066 | 航天宏图 | 1 | 160 | 63.00 | 23.82 | 计算机 |
| 688779 | 长远锂科 | 1 | 148 | 15.10 | 8.87 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 10 | 144 | 14.49 | -1.43 | 纺织服饰 |
| 002837 | 英 维 克 | 2 | 141 | 21.76 | 5.07 | 机械设备 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 1 | 138 | 105.50 | 21.50 | 电子 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 137 | 42.03 | 12.62 | 汽车 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 136 | 29.20 | -5.10 | 食品饮料 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 136 | 51.40 | 0.57 | 农林牧渔 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 1 | 136 | 24.04 | 14.31 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 4 | 131 | 18.95 | 3.89 | 建筑材料 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 130 | 96.08 | 6.41 | 医药生物 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 125 | 21.13 | 9.94 | 医药生物 |
| 002402 | 和 而 泰 | 1 | 125 | 13.14 | 9.77 | 电子 |
| 300636 | 同和药业 | 5 | 116 | 23.60 | 29.81 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 111 | 76.17 | 26.78 | 电力设备 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 1 | 110 | 41.72 | 2.10 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 110 | 306.00 | -3.77 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 107 | 3.67 | – | 电子 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 107 | 10.34 | 4.44 | 美容护理 |
| 603707 | 健友股份 | 1 | 106 | 25.57 | 1.51 | 医药生物 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 105 | 14.99 | 13.91 | 有色金属 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 104 | 15.60 | 10.17 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 102 | 26.14 | 14.15 | 有色金属 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1 | 101 | 20.68 | 8.96 | 建筑材料 |
| 688499 | 利 元 亨 | 1 | 96 | 154.61 | 20.69 | 电力设备 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 95 | 40.50 | 7.34 | 医药生物 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 94 | 18.30 | 25.43 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 91 | 7.89 | 8.08 | 石油石化 |
| 002405 | 四维图新 | 1 | 91 | 12.08 | 14.29 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 88 | 57.38 | 6.12 | 美容护理 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 87 | 29.48 | 13.47 | 通信 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 87 | 33.85 | 12.65 | 医药生物 |
| 300596 | 利 安 隆 | 1 | 86 | 46.73 | 19.61 | 基础化工 |
| 002946 | 新 乳 业 | 1 | 85 | 10.90 | 1.21 | 食品饮料 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 84 | 18.75 | 11.87 | 医药生物 |
| 688636 | 智 明 达 | 1 | 84 | 93.05 | 23.98 | 国防军工 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1 | 81 | 9.89 | 15.67 | 机械设备 |
| 688728 | 格 科 微 | 1 | 79 | 16.81 | 4.67 | 电子 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 79 | 48.15 | 11.18 | 机械设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 78 | 17.47 | 18.28 | 电力设备 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 78 | 48.58 | 1.55 | 食品饮料 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 77 | 11.70 | 7.64 | 传媒 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 77 | 37.80 | 19.24 | 机械设备 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 77 | 61.66 | 4.67 | 电子 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 74 | 32.78 | 11.65 | 轻工制造 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 74 | 13.86 | 5.40 | 传媒 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1 | 73 | 7.41 | 1.65 | 农林牧渔 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 73 | 13.52 | 12.39 | 纺织服饰 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1 | 73 | 27.98 | 9.60 | 医药生物 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 69 | 3.31 | 3.12 | 传媒 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 68 | 150.91 | 19.02 | 通信 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 65 | 85.78 | 7.98 | 建筑材料 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1 | 65 | 24.50 | 18.13 | 计算机 |
| 688025 | 杰 普 特 | 1 | 65 | 37.00 | 4.23 | 机械设备 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 64 | 27.41 | 26.96 | 机械设备 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 64 | 26.78 | 17.46 | 环保 |
| 003021 | 兆威机电 | 2 | 63 | 28.40 | 10.63 | 电力设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 63 | 18.89 | 10.99 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 63 | 13.40 | 5.59 | 轻工制造 |
| 603712 | 七 一 二 | 1 | 63 | 27.45 | 5.54 | 国防军工 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 62 | 43.81 | -1.37 | 计算机 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | 62 | 11.65 | 8.37 | 美容护理 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 1 | 62 | 87.37 | 20.49 | 国防军工 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 61 | 22.81 | 22.63 | 通信 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2 | 61 | 18.52 | 4.16 | 电子 |
| 300447 | 全信股份 | 1 | 61 | 16.81 | 25.45 | 国防军工 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | 61 | 41.26 | 26.41 | 医药生物 |
| 688536 | 思 瑞 浦 | 1 | 59 | 447.70 | -9.81 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 59 | 52.10 | 8.09 | 电子 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 58 | 23.52 | 2.98 | 基础化工 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 57 | 21.30 | 27.39 | 医药生物 |
| 688048 | 长光华芯 | 1 | 57 | 66.80 | -3.61 | 电子 |
| 300351 | 永贵电器 | 1 | 56 | 8.87 | 13.14 | 机械设备 |
| 603801 | 志邦家居 | 3 | 56 | 19.74 | -10.72 | 轻工制造 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 56 | 12.71 | 29.83 | 电子 |
| 002279 | 久其软件 | 1 | 54 | 4.04 | 7.73 | 计算机 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 54 | 32.60 | 11.04 | 机械设备 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 53 | 25.15 | 22.38 | 电力设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | 53 | 56.80 | 2.16 | 电子 |
| 688559 | 海 目 星 | 1 | 53 | 57.10 | 20.21 | 机械设备 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 51 | 16.06 | 23.92 | 医药生物 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2 | 49 | 48.42 | 7.43 | 机械设备 |
| 002009 | 天奇股份 | 2 | 49 | 14.52 | 16.44 | 机械设备 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 2 | 49 | 6.92 | 11.08 | 纺织服饰 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 48 | 15.24 | 6.65 | 医药生物 |
| 688337 | 普源精电 | 2 | 48 | 44.20 | 10.06 | 机械设备 |
| 000547 | 航天发展 | 1 | 46 | 9.03 | 8.80 | 国防军工 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 45 | 14.70 | 9.95 | 计算机 |
| 688157 | 松井股份 | 1 | 45 | 76.00 | 0.18 | 基础化工 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 44 | 29.40 | 10.69 | 有色金属 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 43 | 6.88 | 4.72 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 43 | 198.70 | 8.60 | 电子 |
| 603786 | 科 博 达 | 1 | 42 | 39.59 | 10.40 | 汽车 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1 | 42 | 22.53 | -5.57 | 美容护理 |
| 300982 | 苏文电能 | 1 | 41 | 38.54 | 9.02 | 建筑装饰 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 41 | 8.23 | 19.10 | 计算机 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 3 | 41 | 7.48 | 3.03 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒 武 纪 | 1 | 41 | 52.02 | 9.98 | 电子 |
| 002850 | 科 达 利 | 1 | 40 | 119.20 | 17.27 | 电力设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 39 | 6.25 | 2.12 | 纺织服饰 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 38 | 9.10 | 21.01 | 医药生物 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 38 | 10.54 | 3.74 | 纺织服饰 |
| 300094 | 国联水产 | 2 | 38 | 5.23 | 3.77 | 农林牧渔 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 38 | 200.10 | 22.76 | 电力设备 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 38 | 29.62 | 11.90 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 1 | 38 | 46.87 | 11.91 | 电子 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 37 | 9.11 | 5.20 | 建筑材料 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 37 | 17.98 | 17.21 | 交通运输 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 37 | 23.53 | 2.35 | 有色金属 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 37 | 20.20 | 20.74 | 电力设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 3 | 36 | 20.20 | 13.36 | 机械设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 3 | 36 | 14.82 | -1.00 | 银行 |
| 002661 | 克明食品 | 3 | 36 | 11.06 | -4.16 | 农林牧渔 |
| 688156 | 路德环境 | 1 | 36 | 15.25 | 3.18 | 环保 |
| 688023 | 安恒信息 | 1 | 35 | 118.58 | 4.73 | 计算机 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 34 | 19.46 | 5.82 | 食品饮料 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 34 | 23.80 | -4.88 | 建筑材料 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2 | 34 | 5.88 | 4.26 | 电子 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 34 | 17.79 | 8.67 | 医药生物 |
| 000090 | 天健集团 | 1 | 33 | 6.64 | 13.50 | 房地产 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 33 | 8.52 | 13.90 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 33 | 9.65 | 16.55 | 通信 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 32 | 16.50 | 7.63 | 电子 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 32 | 18.34 | 3.03 | 计算机 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 32 | 166.50 | 10.26 | 电力设备 |
| 300035 | 中科电气 | 2 | 32 | 25.91 | 23.26 | 电力设备 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 32 | 8.29 | 4.15 | 轻工制造 |
| 300353 | 东土科技 | 1 | 31 | 7.25 | 5.53 | 通信 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 31 | 12.91 | 9.22 | 机械设备 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 1 | 30 | 19.87 | 17.09 | 通信 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 30 | 15.33 | 21.67 | 国防军工 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 30 | 5.20 | 12.55 | 建筑装饰 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 30 | 36.88 | 4.80 | 农林牧渔 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 30 | 13.30 | 13.10 | 电子 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2 | 29 | 50.89 | -7.62 | 家用电器 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1 | 29 | 22.62 | 21.03 | 电力设备 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 29 | 4.56 | 6.05 | 钢铁 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 29 | 12.14 | 8.88 | 机械设备 |
| 002250 | 联化科技 | 2 | 29 | 13.72 | 16.47 | 基础化工 |
| 000935 | 四川双马 | 1 | 27 | 18.30 | 16.34 | 建筑材料 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 27 | 5.08 | 27.96 | 传媒 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 26 | 36.79 | -1.84 | 建筑装饰 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 26 | 32.74 | -6.32 | 建筑装饰 |
| 003029 | 吉大正元 | 1 | 25 | 18.79 | 5.27 | 计算机 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1 | 25 | 17.90 | -6.43 | 食品饮料 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 25 | 8.24 | 2.49 | 传媒 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 25 | 121.00 | 18.46 | 计算机 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 25 | 8.57 | 9.59 | 机械设备 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 24 | 5.07 | 1.46 | 银行 |
| 000738 | 航发控制 | 1 | 24 | 24.93 | 25.72 | 国防军工 |
| 300477 | 合纵科技 | 1 | 24 | 6.03 | 15.96 | 电力设备 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 24 | 115.50 | 4.00 | 轻工制造 |
| 688399 | 硕世生物 | 1 | 24 | 139.17 | 12.42 | 医药生物 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 23 | 14.72 | 8.39 | 机械设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 23 | 12.72 | 17.33 | 电子 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 23 | 4.98 | 6.18 | 医药生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 22 | 5.61 | 6.86 | 电子 |
| 603959 | 百利科技 | 3 | 22 | 10.66 | 15.49 | 建筑装饰 |
| 300766 | 每日互动 | 2 | 22 | 10.81 | 3.15 | 计算机 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1 | 22 | 19.45 | 11.08 | 通信 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 22 | 23.95 | 15.92 | 交通运输 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 22 | 16.16 | 4.46 | 家用电器 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 22 | 25.63 | 15.82 | 基础化工 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 82.99 | 18.81 | 电力设备 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 1 | 22 | 17.73 | 12.93 | 汽车 |
| 688155 | 先惠技术 | 1 | 22 | 73.92 | 8.05 | 电力设备 |
| 688277 | 天 智 航 | 1 | 21 | 12.53 | 8.11 | 医药生物 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 21 | 5.77 | 7.25 | 轻工制造 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 21 | 10.16 | 7.23 | 美容护理 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 21 | 8.42 | 2.18 | 交通运输 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1 | 21 | 10.43 | 7.30 | 农林牧渔 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 21 | 7.28 | 3.56 | 银行 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 21 | 64.21 | 18.84 | 电力设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 20 | 13.18 | 27.47 | 纺织服饰 |
| 603938 | 三孚股份 | 1 | 20 | 48.99 | 33.60 | 基础化工 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 20 | 15.73 | 12.28 | 机械设备 |
| 002176 | 江特电机 | 1 | 19 | 19.79 | 19.72 | 电力设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 19 | 17.34 | 13.63 | 家用电器 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 19 | 7.94 | 7.73 | 电子 |
| 000970 | 中科三环 | 3 | 19 | 10.48 | 7.49 | 有色金属 |
| 002124 | 天邦股份 | 2 | 19 | 6.53 | -2.83 | 农林牧渔 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1 | 18 | 10.70 | 15.18 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 18 | 8.71 | 9.01 | 计算机 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2 | 18 | 15.63 | 14.93 | 基础化工 |
| 300928 | 华安鑫创 | 2 | 18 | 38.85 | 14.16 | 汽车 |
| 300143 | 盈康生命 | 2 | 18 | 8.42 | 15.98 | 医药生物 |
| 000930 | 中粮科技 | 1 | 17 | 8.09 | 4.25 | 农林牧渔 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 17 | 114.95 | -3.90 | 医药生物 |
| 600129 | 太极集团 | 1 | 17 | 17.55 | 12.28 | 医药生物 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 16 | 26.69 | 31.15 | 电子 |
| 601965 | 中国汽研 | 1 | 16 | 12.33 | 10.98 | 汽车 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 16 | 11.97 | 12.92 | 医药生物 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1 | 16 | 5.85 | 24.73 | 基础化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 16 | 6.96 | 23.40 | 商贸零售 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 16 | 32.00 | 13.48 | 建筑装饰 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 15 | 22.76 | 8.38 | 传媒 |
| 603898 | 好 莱 客 | 1 | 15 | 8.92 | 12.63 | 轻工制造 |
| 301116 | 益客食品 | 1 | 15 | 20.15 | -14.29 | 农林牧渔 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 15 | 7.79 | -1.77 | 交通运输 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 1 | 15 | 10.51 | 1.55 | 轻工制造 |
| 603818 | 曲美家居 | 1 | 15 | 9.30 | -5.97 | 轻工制造 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 1 | 15 | 60.44 | 22.29 | 电力设备 |
| 000537 | 广宇发展 | 1 | 15 | 10.33 | 2.08 | 房地产 |
| 000937 | 冀中能源 | 2 | 15 | 7.31 | 19.06 | 煤炭 |
| 002092 | 中泰化学 | 1 | 14 | 7.25 | 4.32 | 基础化工 |
| 300586 | 美联新材 | 1 | 14 | 10.53 | 21.73 | 基础化工 |
| 300785 | 值 得 买 | 1 | 14 | 41.79 | 10.73 | 传媒 |
| 002098 | 浔兴股份 | 1 | 14 | 5.92 | 3.32 | 纺织服饰 |
| 003011 | 海象新材 | 1 | 14 | 19.72 | -9.29 | 轻工制造 |
| 300705 | 九典制药 | 2 | 13 | 21.45 | 8.83 | 医药生物 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 13 | 19.94 | 10.04 | 食品饮料 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 13 | 17.64 | 12.72 | 电力设备 |
| 300770 | 新媒股份 | 1 | 13 | 36.21 | 14.59 | 传媒 |
| 300647 | 超 频 三 | 1 | 12 | 8.26 | 34.53 | 电子 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 12 | 67.19 | 10.55 | 机械设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 12 | 87.93 | 4.54 | 计算机 |
| 871642 | 通易航天 | 1 | 11 | 9.65 | 25.65 | 国防军工 |
| 001308 | 康冠科技 | 2 | 11 | 35.66 | -0.50 | 电子 |
| 002568 | 百润股份 | 2 | 11 | 30.00 | 3.13 | 食品饮料 |
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 11 | 6.03 | 15.96 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 2 | 11 | 20.33 | 1.40 | 环保 |
| 605089 | 味 知 香 | 1 | 11 | 58.03 | 5.49 | 食品饮料 |
| 300983 | 尤安设计 | 1 | 11 | 55.14 | 2.99 | 建筑装饰 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 11 | 54.77 | 8.78 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 10 | 33.35 | 2.46 | 医药生物 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 10 | 12.49 | 9.16 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 10 | 15.49 | 10.64 | 社会服务 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 10 | 15.47 | 8.93 | 农林牧渔 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 3 | 10 | 21.31 | 4.87 | 轻工制造 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 10 | 3.44 | 7.84 | 钢铁 |
| 300166 | 东方国信 | 1 | 10 | 8.48 | 8.03 | 计算机 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2 | 9 | 6.63 | 1.07 | 钢铁 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | 9 | 5.56 | 1.46 | 交通运输 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 9 | 16.84 | 8.93 | 机械设备 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 9 | 30.63 | 2.65 | 食品饮料 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 9 | 189.00 | -1.69 | 美容护理 |
| 301166 | 优 宁 维 | 2 | 9 | 53.40 | 11.95 | 医药生物 |
| 688121 | 卓然股份 | 1 | 9 | 17.05 | -2.01 | 机械设备 |
| 688628 | 优 利 德 | 2 | 9 | 23.61 | 13.35 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 8 | 171.71 | 20.08 | 电力设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 55.63 | 11.26 | 汽车 |
| 000922 | 佳电股份 | 2 | 8 | 7.22 | 6.80 | 电力设备 |
| 603883 | 老 百 姓 | 1 | 8 | 33.75 | 16.14 | 医药生物 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2 | 8 | 6.57 | 8.96 | 计算机 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 8 | 26.40 | 7.10 | 机械设备 |
| 002728 | 特一药业 | 2 | 8 | 13.28 | 12.54 | 医药生物 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 8 | 13.92 | 22.43 | 基础化工 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1 | 8 | 8.03 | 28.48 | 医药生物 |
| 000720 | 新能泰山 | 1 | 7 | 5.04 | 17.76 | 房地产 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1 | 7 | 13.71 | 6.11 | 基础化工 |
| 002956 | 西麦食品 | 3 | 7 | 13.50 | 3.77 | 食品饮料 |
| 301013 | 利 和 兴 | 1 | 7 | 18.52 | 11.10 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 7 | 78.46 | 32.07 | 有色金属 |
| 603066 | 音飞储存 | 1 | 7 | 11.30 | 15.19 | 交通运输 |
| 002917 | 金 奥 博 | 1 | 7 | 8.03 | 8.22 | 基础化工 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 7 | 10.68 | 2.30 | 计算机 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | 7 | 21.14 | 6.23 | 电子 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 6 | 26.28 | 5.54 | 公用事业 |
| 600763 | 通策医疗 | 2 | 6 | 126.35 | -2.33 | 医药生物 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 6 | 12.30 | 3.10 | 社会服务 |
| 300445 | 康 斯 特 | 1 | 6 | 10.08 | 8.39 | 机械设备 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 6 | 55.20 | -3.14 | 食品饮料 |
| 000498 | 山东路桥 | 2 | 6 | 9.91 | 5.09 | 建筑装饰 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 6 | 15.73 | 16.69 | 国防军工 |
| 603118 | 共进股份 | 1 | 6 | 6.55 | -8.65 | 通信 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 6 | 49.17 | 8.26 | 交通运输 |
| 300667 | 必创科技 | 1 | 6 | 13.47 | 6.31 | 机械设备 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 5 | 10.50 | 11.46 | 纺织服饰 |
| 002778 | 中晟高科 | 1 | 5 | 12.65 | 7.29 | 石油石化 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 5 | 20.47 | 1.39 | 公用事业 |
| 605183 | 确成股份 | 1 | 5 | 16.42 | 13.95 | 基础化工 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 5 | 19.45 | 27.62 | 医药生物 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 5 | 30.74 | 2.84 | 农林牧渔 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 5 | 25.90 | 6.94 | 环保 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 11.06 | 7.80 | 电力设备 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 5 | 7.48 | 12.82 | 有色金属 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 6.09 | 18.95 | 医药生物 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 5 | 26.14 | -0.11 | 电子 |
| 688336 | 三生国健 | 1 | 5 | 14.16 | 2.76 | 医药生物 |
| 688128 | 中国电研 | 1 | 4 | 16.09 | 10.66 | 机械设备 |
