原文标题:138股融资余额增幅超5%
本文摘要:5月10日沪指上涨1.06%,两市两融余额为15221.21亿元,较前一交易日增加27.98亿元。证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日,沪市两融余额8251.33亿元,较前一交易日增加16.59亿元;深市两融余额6969.88亿元,较前… …
本文关键词:,
正文:
5月10日沪指上涨1.06%,两市两融余额为15221.21亿元,较前一交易日增加27.98亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日,沪市两融余额8251.33亿元,较前一交易日增加16.59亿元;深市两融余额6969.88亿元,较前一交易日增加11.39亿元;两市两融余额合计15221.21亿元,较前一交易日增加27.98亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加5.06亿元;其次是有色金属、煤炭行业,融资余额分别增加4.67亿元、2.70亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1142只,占比49.31%,其中,138股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是艾布鲁,该股最新融资余额0.67亿元,较前一交易日增幅达80.51%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有凯淳股份、新特电气,融资余额增幅分别为55.39%、46.95%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨6.81%,涨幅居前的有艾布鲁、中信博、冠龙节能,涨幅分别为20.01%、15.98%、11.20%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301259 | 艾布鲁 | 0.67 | 80.51 | 20.01 | 环保 |
| 301001 | 凯淳股份 | 0.39 | 55.39 | 6.77 | 商贸零售 |
| 301120 | 新特电气 | 0.31 | 46.95 | 4.53 | 电力设备 |
| 688290 | 景业智能 | 0.18 | 44.80 | 7.07 | 机械设备 |
| 601975 | 招商南油 | 3.53 | 39.37 | 3.33 | 交通运输 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 0.30 | 32.79 | 5.76 | 建筑装饰 |
| 000506 | 中润资源 | 0.97 | 32.27 | 10.06 | 房地产 |
| 688325 | 赛微微电 | 0.26 | 32.06 | 10.89 | 电子 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.24 | 30.34 | 3.35 | 电力设备 |
| 301151 | 冠龙节能 | 0.41 | 27.98 | 11.20 | 机械设备 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4.59 | 27.58 | -4.28 | 石油石化 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.50 | 27.50 | 5.98 | 电子 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.35 | 25.26 | 6.31 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 1.04 | 23.06 | 6.26 | 机械设备 |
| 301109 | 军信股份 | 0.50 | 22.92 | 3.08 | 环保 |
| 688408 | 中信博 | 1.93 | 22.30 | 15.98 | 电气设备 |
| 301288 | 清研环境 | 0.34 | 21.42 | 9.25 | 环保 |
| 301268 | 铭利达 | 0.17 | 20.32 | 5.14 | 机械设备 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.16 | 20.16 | 2.58 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 1.74 | 19.20 | 2.98 | 电气设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1174股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有73只。华恒生物融资余额降幅最大,最新融资余额0.10亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.65%;融资余额降幅较大的个股还有金道科技、屹通新材等,融资余额分别下降了23.96%、18.05%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688639 | 华恒生物 | 0.10 | -27.65 | 4.83 | 化工 |
| 301279 | 金道科技 | 0.24 | -23.96 | 2.14 | 机械设备 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.21 | -18.05 | 1.49 | 有色金属 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.38 | -16.81 | -0.43 | 医药生物 |
| 301097 | 天益医疗 | 0.11 | -16.32 | 2.20 | 医药生物 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.78 | -15.58 | -2.11 | 钢铁 |
| 301150 | 中一科技 | 0.30 | -15.43 | 5.84 | 有色金属 |
| 300886 | 华业香料 | 0.33 | -14.48 | -3.50 | 美容护理 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.81 | -14.44 | 7.98 | 电子 |
| 600657 | 信达地产 | 4.25 | -14.15 | 10.00 | 房地产 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.42 | -14.04 | 5.11 | 化工 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.47 | -13.18 | 7.30 | 机械设备 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.04 | -13.07 | -0.90 | 医药生物 |
| 603882 | 金域医学 | 3.23 | -12.94 | -0.88 | 医药生物 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.15 | -12.84 | 9.93 | 通信 |
| 301043 | 绿岛风 | 0.20 | -12.68 | 1.09 | 机械设备 |
| 300861 | 美畅股份 | 0.85 | -12.18 | 7.55 | 机械设备 |
| 000767 | 晋控电力 | 2.45 | -12.09 | 1.63 | 公用事业 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.21 | -11.89 | -1.80 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 14.12 | -11.88 | 8.80 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~