原文标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|5月11日
本文摘要:智通财经APP数据显示,5月5日,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.64 亿、6.56 亿、1.66 亿药明生物(02269)、腾讯控股(00700)、舜… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP数据显示,5月5日,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.64 亿、6.56 亿、1.66 亿
药明生物(02269)、腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.22 亿、-2.19 亿、-1.51 亿
在净流入比方面,宝新金融(01282)、广深铁路股份(00525)、佳源国际控股(02768)以71.07%、62.04%、61.90%位列市场前三。
在净流出比方面,耐世特(01316)、融信中国(03301)、中国东方集团(00581)以-74.05%、-61.09%、-59.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 6.64 亿 | 36.26% | 11.020(+0.73%) |
| 美团-W(03690) | 6.56 亿 | 9.78% | 164.700(+0.12%) |
| 安踏体育(02020) | 1.66 亿 | 22.74% | 89.150(-0.06%) |
| 香港交易所(00388) | 1.33 亿 | 9.58% | 341.600(+1.30%) |
| 紫金矿业(02899) | 9815.79 万 | 26.51% | 11.360(+2.53%) |
| 信达生物(01801) | 7147.40 万 | 27.20% | 21.050(+0.24%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 4677.83 万 | 12.61% | 3.950(+0.51%) |
| 中金公司(03908) | 4565.70 万 | 22.49% | 14.300(-1.65%) |
| 太平洋航运(02343) | 3779.83 万 | 19.74% | 3.860(-0.52%) |
| 中国石油股份(00857) | 3672.49 万 | 7.25% | 4.000(+2.04%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -3.22 亿 | -21.17% | 54.200(-5.41%) |
| 腾讯控股(00700) | -2.19 亿 | -2.75% | 366.400(-0.54%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.51 亿 | -31.16% | 109.200(-3.28%) |
| 建设银行(00939) | -1.49 亿 | -10.98% | 5.600(-1.06%) |
| 中国平安(02318) | -1.33 亿 | -19.28% | 51.000(-0.58%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.14 亿 | -30.24% | 3.900(-6.02%) |
| 长城汽车(02333) | -1.09 亿 | -25.72% | 10.380(-2.08%) |
| 华润置地(01109) | -1.00 亿 | -34.12% | 35.800(-1.78%) |
| 龙源电力(00916) | -9992.57 万 | -28.56% | 15.480(-0.51%) |
| 中国银行(03988) | -9892.58 万 | -16.69% | 3.080(-0.65%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 71.07% | 1275.15 万 | 0.066(-2.94%) |
| 广深铁路股份(00525) | 62.04% | 216.97 万 | 1.350(+1.50%) |
| 佳源国际控股(02768) | 61.90% | 125.26 万 | 1.200(+0.84%) |
| 汇量科技(01860) | 58.83% | 171.87 万 | 4.990(+0.81%) |
| 新华文轩(00811) | 54.72% | 187.65 万 | 5.610(+3.31%) |
| 绿叶制药(02186) | 53.69% | 927.37 万 | 2.370(+3.49%) |
| 禹洲集团(01628) | 50.82% | 328.14 万 | 0.530(0.00%) |
| 绿色动力环保(01330) | 49.67% | 394.33 万 | 3.380(+5.62%) |
| 国泰君安(02611) | 48.37% | 627.09 万 | 9.690(+1.15%) |
| 重庆银行(01963) | 47.47% | 307.87 万 | 4.350(+1.64%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 耐世特(01316) | -74.05% | -1536.74 万 | 4.300(-2.05%) |
| 融信中国(03301) | -61.09% | -645.04 万 | 2.320(-9.38%) |
| 中国东方集团(00581) | -59.55% | -271.22 万 | 2.050(-0.49%) |
| 庄园牧场(01533) | -54.91% | -61.77 万 | 10.080(0.00%) |
| 弘阳地产(01996) | -53.03% | -165.12 万 | 2.700(-3.23%) |
| 旭辉控股集团(00884) | -49.51% | -8381.69 万 | 3.650(-4.70%) |
| 国泰君安国际(01788) | -49.49% | -334.65 万 | 0.840(-1.18%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -49.04% | -494.09 万 | 4.560(-2.56%) |
| 美图公司(01357) | -43.64% | -400.85 万 | 0.960(0.00%) |
| 中广核电力(01816) | -43.59% | -3525.70 万 | 2.140(-2.73%) |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~