今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年5月11日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3009.22点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为5315.23亿元。到目前为止今日有196只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新强联、运达股份、恒润股份等,乖离… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3009.22点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为5315.23亿元。到目前为止今日有196只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新强联、运达股份、恒润股份等,乖离率分别为8.59%、7.90%、7.14%;风华高科、宜安科技鸣志电器等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300850 新 强 联 11.85 2.28 119.63 129.90 8.59
300772 运达股份 12.47 9.39 14.71 15.87 7.90
603985 恒润股份 10.02 2.77 19.58 20.98 7.14
605180 华生科技 10.00 7.46 23.01 24.64 7.09
301038 深水规院 8.81 25.93 26.10 27.90 6.89
603779 威龙股份 10.00 2.34 6.07 6.49 6.88
603507 振江股份 10.01 2.28 20.01 21.33 6.59
002205 国统股份 10.02 23.04 13.22 14.05 6.29
605358 立 昂 微 10.01 1.38 52.04 55.18 6.04
002824 和胜股份 10.00 2.71 25.03 26.50 5.88
603606 东方电缆 9.99 1.46 46.66 49.31 5.68
300837 浙矿股份 7.96 3.95 39.04 41.24 5.63
000875 吉电股份 10.03 3.89 6.24 6.58 5.48
300946 恒 而 达 8.86 8.19 34.48 36.36 5.45
002531 天顺风能 10.01 1.95 9.70 10.22 5.38
002667 鞍重股份 10.00 5.21 18.69 19.69 5.34
600657 信达地产 10.00 4.88 6.59 6.93 5.10
600563 法拉电子 8.58 0.90 145.85 152.67 4.68
300763 锦浪科技 6.68 1.05 192.24 201.05 4.58
301200 大族数控 6.55 7.14 51.46 53.82 4.58
002402 和 而 泰 7.10 2.16 13.56 14.18 4.56
600025 华能水电 5.59 0.39 6.16 6.42 4.19
002307 北新路桥 5.96 9.69 5.64 5.87 4.15
000899 赣能股份 5.40 1.61 5.07 5.27 3.86
002586 *ST 围海 4.92 0.83 4.32 4.48 3.70
601990 南京证券 5.79 1.45 7.40 7.67 3.62
300833 浩洋股份 4.83 2.29 72.04 74.59 3.54
300547 川环科技 6.09 2.25 11.78 12.19 3.46
600678 四川金顶 5.30 6.69 5.57 5.76 3.41
600622 光大嘉宝 5.52 6.75 4.26 4.40 3.29
300782 卓 胜 微 9.56 2.16 179.11 184.92 3.24
300769 德方纳米 5.91 1.68 440.34 454.38 3.19
300014 亿纬锂能 5.19 1.19 65.60 67.68 3.18
300343 联创股份 4.85 6.40 11.53 11.89 3.12
301073 君亭酒店 6.39 5.73 69.00 71.11 3.05
600206 有研新材 5.26 2.48 13.61 14.02 2.98
600248 陕西建工 3.92 5.13 5.41 5.57 2.92
301080 百普赛斯 5.08 1.61 137.35 141.33 2.90
603897 长城科技 3.81 2.33 21.19 21.80 2.86
601615 明阳智能 4.68 2.42 22.39 23.03 2.86
002302 西部建设 5.29 2.55 7.74 7.96 2.82
300223 北京君正 4.27 1.76 73.24 75.23 2.72
002180 纳 思 达 4.75 0.41 40.81 41.92 2.71
600460 士 兰 微 4.90 2.17 41.71 42.83 2.69
002129 中环股份 4.95 1.17 38.80 39.84 2.68
603982 泉峰汽车 5.07 4.04 17.55 18.02 2.65
603786 科 博 达 4.57 2.62 40.79 41.87 2.64
300051 ST 三 五 5.33 0.99 4.62 4.74 2.64
603348 文灿股份 5.38 1.25 38.38 39.39 2.64
002960 青鸟消防 6.05 1.43 33.48 34.36 2.62
603290 斯达半导 8.26 2.32 328.74 337.22 2.58
002500 山西证券 3.85 0.80 4.99 5.12 2.56
300363 博腾股份 3.69 1.01 72.13 73.85 2.39
603185 上机数控 3.65 1.64 119.19 121.98 2.34
300035 中科电气 4.89 2.51 25.80 26.40 2.31
603297 永新光学 6.10 1.51 73.14 74.80 2.26
600703 三安光电 3.50 1.02 18.21 18.61 2.19
000498 山东路桥 2.11 7.84 10.40 10.63 2.17
603197 保隆科技 6.69 1.42 30.61 31.27 2.17
600233 圆通速递 4.45 0.39 18.18 18.56 2.11
300083 创 世 纪 3.73 1.56 9.53 9.73 2.06
605111 新 洁 能 5.67 4.95 89.71 91.52 2.02
300682 朗新科技 3.88 0.42 21.00 21.42 2.01
300427 红相股份 3.29 2.61 14.47 14.76 1.98
603333 尚纬股份 3.76 1.62 8.66 8.83 1.96
603083 剑桥科技 1.85 1.46 9.19 9.37 1.96
601007 金陵饭店 5.75 3.71 8.49 8.65 1.88
000005 ST 星 源 1.66 0.86 1.81 1.84 1.88
601778 晶科科技 2.63 1.89 4.60 4.69 1.87
600238 海南椰岛 3.59 2.92 12.19 12.42 1.85
003031 中瓷电子 4.43 1.13 73.42 74.77 1.84
300569 天能重工 5.20 7.30 7.75 7.89 1.83
300062 中能电气 2.84 6.81 9.96 10.14 1.83
600522 中天科技 5.04 1.74 15.78 16.06 1.76
600425 青松建化 3.99 4.04 4.10 4.17 1.76
002724 海 洋 王 5.07 0.73 11.41 11.61 1.75
600358 国旅联合 2.57 2.49 5.49 5.59 1.75
300751 迈为股份 4.14 0.90 331.28 337.00 1.73
600995 文山电力 3.70 2.05 12.66 12.88 1.72
301029 怡 合 达 3.99 1.64 67.84 69.00 1.72
600795 国电电力 4.39 1.14 3.04 3.09 1.71
002202 金风科技 2.88 1.14 11.25 11.44 1.71
603236 移远通信 4.07 1.19 149.87 152.30 1.62
002036 联创电子 3.13 1.63 11.36 11.54 1.58
600673 东 阳 光 2.88 0.55 6.32 6.42 1.58
002781 *ST 奇信 1.84 11.87 3.82 3.88 1.57
600011 华能国际 2.86 0.50 7.08 7.19 1.55
603179 新泉股份 5.83 0.52 24.87 25.25 1.54
300575 中旗股份 2.79 2.22 27.95 28.37 1.50
600821 金开新能 2.50 2.65 5.67 5.75 1.45
603997 继峰股份 3.33 0.86 7.34 7.45 1.44
603693 江苏新能 4.34 1.08 14.71 14.92 1.41
601991 大唐发电 2.20 0.33 2.29 2.32 1.40
300285 国瓷材料 3.69 0.38 32.12 32.56 1.37
002318 久立特材 3.25 0.45 15.38 15.58 1.31
002534 西子洁能 4.18 0.63 13.28 13.45 1.31
001289 龙源电力 3.45 4.31 20.72 20.99 1.29
601908 京 运 通 2.61 0.98 5.43 5.50 1.29
600021 上海电力 4.48 1.79 8.75 8.86 1.28
300623 捷捷微电 2.31 1.12 18.81 19.05 1.25
601958 金钼股份 3.27 0.91 7.50 7.59 1.25
300672 国 科 微 2.84 2.43 61.46 62.23 1.25
600791 京能置业 0.92 5.77 4.34 4.39 1.25
600483 福能股份 0.90 0.61 12.23 12.38 1.21
300480 光力科技 2.84 0.79 19.69 19.92 1.17
600170 上海建工 3.96 1.27 3.11 3.15 1.16
600027 华电国际 2.75 0.55 3.69 3.73 1.14
000818 航锦科技 3.43 1.03 28.30 28.62 1.14
601966 玲珑轮胎 4.73 0.84 17.97 18.17 1.14
600887 伊利股份 2.38 0.59 38.31 38.74 1.13
300613 富 瀚 微 4.27 1.44 109.32 110.52 1.10
600449 宁夏建材 1.51 1.41 12.62 12.76 1.08
600885 宏发股份 3.18 0.60 47.21 47.70 1.05
002916 深南电路 4.14 0.34 94.31 95.29 1.04
002185 华天科技 2.18 1.12 8.35 8.43 1.01
600183 生益科技 1.82 0.30 16.58 16.75 1.00
603596 伯 特 利 3.71 0.64 56.78 57.34 0.98
002913 奥 士 康 2.10 0.39 60.58 61.17 0.98
600268 国电南自 2.26 1.16 7.18 7.25 0.97
300319 麦捷科技 3.03 1.46 7.40 7.47 0.97
603860 中公高科 1.31 0.59 19.87 20.06 0.97
002245 蔚蓝锂芯 5.00 2.40 18.10 18.27 0.93
002138 顺络电子 3.57 0.64 24.70 24.93 0.92
600905 三峡能源 2.11 1.52 5.77 5.82 0.90
002102 ST 冠 福 1.58 0.16 3.18 3.21 0.88
603707 健友股份 3.28 0.22 25.93 26.16 0.88
600739 辽宁成大 1.61 0.50 13.15 13.26 0.87
300442 普 丽 盛 0.94 0.37 41.58 41.93 0.84
600863 内蒙华电 2.49 1.42 3.67 3.70 0.82
300309 *ST 吉艾 1.61 1.91 1.25 1.26 0.80
000883 湖北能源 1.22 0.23 4.11 4.14 0.78
601800 中国交建 2.70 0.52 10.58 10.66 0.74
300576 容大感光 2.15 2.55 26.41 26.60 0.73
300203 聚光科技 2.73 0.57 17.93 18.06 0.71
600577 精达股份 2.15 0.91 4.24 4.27 0.71
600207 安彩高科 1.75 0.30 5.18 5.22 0.69
600517 国网英大 1.52 0.40 4.66 4.69 0.69
000922 佳电股份 2.08 0.67 7.30 7.35 0.68
601311 骆驼股份 1.71 0.61 8.26 8.31 0.65
002592 ST 八 菱 0.46 1.91 4.31 4.34 0.65
600562 国睿科技 1.56 0.28 14.26 14.35 0.65
603337 杰克股份 1.50 0.21 22.81 22.96 0.64
300336 *ST 新文 0.00 1.78 1.25 1.26 0.64
002833 弘亚数控 2.18 0.73 19.57 19.69 0.63
603035 常熟汽饰 3.80 3.45 13.31 13.39 0.63
300618 寒锐钴业 1.28 0.90 50.99 51.31 0.62
002268 卫 士 通 3.68 1.39 31.89 32.09 0.62
002809 红墙股份 0.79 0.74 8.83 8.88 0.61
600641 万业企业 1.64 1.18 15.41 15.50 0.61
300290 荣科科技 1.51 0.99 4.01 4.03 0.60
300917 特发服务 2.45 8.63 33.72 33.91 0.58
600875 东方电气 2.02 1.36 12.58 12.65 0.56
603989 艾华集团 2.21 0.35 26.18 26.32 0.55
002405 四维图新 2.24 1.03 12.28 12.35 0.54
603977 国泰集团 1.97 1.13 8.26 8.30 0.53
300458 全志科技 1.67 2.17 18.17 18.27 0.53
002233 塔牌集团 0.80 0.75 8.76 8.81 0.52
603260 合盛硅业 1.69 0.54 78.41 78.81 0.51
600671 ST 目 药 1.43 0.19 7.76 7.80 0.49
601696 中银证券 1.47 3.37 12.36 12.42 0.49
002906 华阳集团 3.17 0.59 31.74 31.89 0.46
603580 艾艾精工 1.54 0.51 9.18 9.22 0.46
300851 交大思诺 0.23 0.52 21.65 21.75 0.44
603069 海汽集团 1.38 1.19 10.21 10.25 0.43
600707 彩虹股份 0.00 0.57 4.19 4.21 0.43
003816 中国广核 1.81 0.72 2.81 2.82 0.43
600906 财达证券 2.36 1.91 7.33 7.36 0.38
002032 苏 泊 尔 0.89 0.13 53.12 53.31 0.35
603816 顾家家居 3.32 0.32 58.70 58.90 0.34
600120 浙江东方 0.83 0.33 3.63 3.64 0.33
002080 中材科技 1.84 0.59 20.39 20.44 0.26
600116 三峡水利 0.76 0.48 9.31 9.33 0.24
001203 大中矿业 0.99 0.55 11.19 11.22 0.23
603700 宁水集团 0.07 0.38 13.69 13.72 0.22
000789 万 年 青 1.00 0.97 11.06 11.08 0.20
600198 大唐电信 1.98 1.41 6.68 6.69 0.18
601588 北辰实业 0.90 0.71 2.25 2.25 0.18
000023 深天地A 2.39 2.08 10.25 10.27 0.18
002646 天佑德酒 1.11 1.69 17.28 17.31 0.17
605338 巴比食品 3.19 2.10 29.67 29.72 0.16
002266 浙富控股 1.65 0.63 4.31 4.32 0.14
002008 大族激光 1.85 1.44 27.56 27.60 0.14
002910 庄园牧场 0.69 2.07 10.26 10.27 0.14
300496 中科创达 3.73 0.87 94.40 94.53 0.14
002323 *ST 雅博 0.64 0.16 3.16 3.16 0.13
300088 长信科技 1.52 1.62 5.99 6.00 0.10
002156 通富微电 1.54 0.85 13.19 13.20 0.09
601390 中国中铁 1.30 0.49 6.98 6.99 0.09
600038 中直股份 0.86 1.20 40.00 40.03 0.09
003000 劲仔食品 1.09 0.46 7.40 7.41 0.08
600881 亚泰集团 0.40 0.35 2.50 2.50 0.08
002130 沃尔核材 0.78 0.58 5.18 5.18 0.08
600367 红星发展 1.19 3.51 18.65 18.66 0.05
603728 鸣志电器 0.85 0.30 13.09 13.10 0.05
300328 宜安科技 1.11 0.84 7.30 7.30 0.03
000636 风华高科 1.64 0.80 16.16 16.16 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注