原文标题:三大概念股被主力资金抛弃
本文摘要:证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.41%,A股成交金额较前三日下降14.82%,主力资金近三日大量净流出的概念共有286类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、标普道琼斯A股,分别净流出367.22亿元、325… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.41%,A股成交金额较前三日下降14.82%,主力资金近三日大量净流出的概念共有286类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、标普道琼斯A股,分别净流出367.22亿元、325.74亿元、286.23亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资融券 | -1.97 | -0.56 | -365.41 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 富时罗素概念股 | -2.21 | -0.80 | -324.65 | ST 新 研 | -23.61 | 1263.86 |
| 标普道琼斯A股 | -2.11 | -0.70 | -285.13 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| MSCI概念 | -2.87 | -1.46 | -276.47 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 沪股通 | -2.26 | -0.85 | -178.67 | 科 沃 斯 | -15.17 | -2604.19 |
| 深股通 | -1.82 | -0.41 | -170.46 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 证金持股 | -2.71 | -1.30 | -168.82 | 新城控股 | -12.48 | -4876.33 |
| 央企国资改革 | -1.59 | -0.18 | -121.97 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 一季报预增 | -0.84 | 0.57 | -82.04 | 北方华创 | -12.01 | -28364.7 |
| 一带一路 | -0.86 | 0.54 | -64.83 | 紫金矿业 | -11.47 | -79560.8 |
| 白酒概念 | -4.74 | -3.33 | -57.29 | 建发股份 | -14.94 | -8391.52 |
| 小金属概念 | -2.99 | -1.58 | -51.29 | 赤峰黄金 | -13.34 | -41009.4 |
| 分拆上市意愿 | -3.34 | -1.93 | -50.19 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 人工智能 | -3.89 | -2.48 | -50.18 | 海康威视 | -17.91 | -328330 |
| 新能源汽车 | -2.47 | -1.06 | -49.19 | 宁德时代 | -9.98 | -5413.71 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~