原文标题:今日52只个股突破半年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3077.80点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为4736.15亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中信国安、宏润建设、申达股份等,乖离率… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3077.80点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为4736.15亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中信国安、宏润建设、申达股份等,乖离率分别为9.07%、8.68%、8.14%;ST大洲、郴电国际、中国石油等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月22日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000839 | 中信国安 | 10.00 | 4.70 | 2.42 | 2.64 | 9.07 |
| 002062 | 宏润建设 | 10.04 | 3.51 | 4.74 | 5.15 | 8.68 |
| 600626 | 申达股份 | 10.11 | 4.09 | 3.83 | 4.14 | 8.14 |
| 001205 | 盛航股份 | 10.00 | 7.69 | 18.41 | 19.69 | 6.94 |
| 603958 | 哈森股份 | 9.98 | 2.89 | 6.53 | 6.94 | 6.36 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10.40 | 7.48 | 12.62 | 13.38 | 6.05 |
| 605189 | 富春染织 | 9.98 | 19.89 | 24.05 | 25.23 | 4.89 |
| 300411 | 金盾股份 | 7.03 | 9.98 | 7.40 | 7.76 | 4.84 |
| 002670 | 国盛金控 | 5.84 | 4.52 | 9.33 | 9.78 | 4.79 |
| 002068 | 黑猫股份 | 4.98 | 1.92 | 9.51 | 9.91 | 4.22 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.91 | 1.28 | 4.53 | 4.70 | 3.79 |
| 002737 | 葵花药业 | 9.99 | 2.15 | 14.99 | 15.52 | 3.54 |
| 600889 | 南京化纤 | 8.06 | 9.85 | 5.71 | 5.90 | 3.40 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 6.68 | 1.68 | 5.73 | 5.91 | 3.18 |
| 605399 | 晨光新材 | 3.05 | 3.79 | 44.89 | 46.22 | 2.97 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.52 | 0.58 | 19.35 | 19.89 | 2.78 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 6.80 | 0.86 | 188.53 | 193.70 | 2.74 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 5.26 | 2.56 | 2.92 | 3.00 | 2.71 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.13 | 3.08 | 5.74 | 5.89 | 2.70 |
| 002667 | 鞍重股份 | 2.30 | 3.91 | 19.61 | 20.00 | 1.97 |
| 000002 | 万 科A | 3.11 | 0.83 | 19.56 | 19.90 | 1.76 |
| 002494 | 华斯股份 | 3.69 | 2.56 | 4.42 | 4.50 | 1.70 |
| 601985 | 中国核电 | 1.76 | 0.46 | 7.40 | 7.52 | 1.59 |
| 600028 | 中国石化 | 1.65 | 0.10 | 4.24 | 4.31 | 1.56 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.82 | 0.56 | 25.95 | 26.30 | 1.35 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 5.11 | 4.53 | 4.26 | 4.32 | 1.29 |
| 600901 | 江苏租赁 | 1.58 | 0.45 | 5.09 | 5.15 | 1.19 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.97 | 10.25 | 13.09 | 13.24 | 1.18 |
| 603808 | 歌 力 思 | 1.62 | 1.02 | 13.67 | 13.82 | 1.12 |
| 300436 | 广 生 堂 | 4.64 | 3.87 | 37.91 | 38.31 | 1.05 |
| 002763 | 汇洁股份 | 6.86 | 2.90 | 9.25 | 9.34 | 1.03 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.19 | 0.42 | 4.22 | 4.26 | 0.92 |
| 600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 7.65 | 4.48 | 4.52 | 0.80 |
| 601228 | 广 州 港 | 1.22 | 0.18 | 3.29 | 3.32 | 0.79 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.10 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | 0.75 |
| 002575 | *ST 群兴 | 0.89 | 0.13 | 4.50 | 4.53 | 0.74 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.03 | 0.42 | 3.89 | 3.92 | 0.72 |
| 600908 | 无锡银行 | 2.09 | 0.62 | 5.81 | 5.85 | 0.61 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.95 | 2.49 | 7.43 | 7.47 | 0.56 |
| 002083 | 孚日股份 | 5.14 | 2.66 | 4.48 | 4.50 | 0.50 |
| 600725 | 云维股份 | 1.63 | 1.52 | 3.72 | 3.74 | 0.45 |
| 601018 | 宁 波 港 | 1.52 | 0.09 | 3.98 | 4.00 | 0.44 |
| 600396 | 金山股份 | 0.64 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | 0.38 |
| 601975 | 招商南油 | 5.88 | 2.10 | 1.97 | 1.98 | 0.34 |
| 002535 | ST 林 重 | 0.58 | 1.63 | 1.73 | 1.73 | 0.26 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.75 | 0.80 | 10.46 | 10.49 | 0.25 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.57 | 2.79 | 3.51 | 3.52 | 0.20 |
| 600726 | 华电能源 | 4.21 | 0.98 | 2.72 | 2.72 | 0.15 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 1.35 | 0.17 | 6.73 | 6.74 | 0.11 |
| 601857 | 中国石油 | 2.13 | 0.08 | 5.26 | 5.27 | 0.10 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.35 | 2.76 | 7.51 | 7.52 | 0.08 |
| 000571 | ST 大 洲 | 0.42 | 2.56 | 2.41 | 2.41 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~