21只个股大宗交易超5000万元

By | 2022年5月6日

原文标题:21只个股大宗交易超5000万元
本文摘要:证券时报•数据宝统计,11月24日共有127只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.31亿股,累计成交额40.70亿元。其中75只个股交易额超千万元。北方稀土交易额最高,大宗交易共7笔,成交额2.40亿元;其次是美的集团,大宗交易共3笔,成交… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,11月24日共有127只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.31亿股,累计成交额40.70亿元。其中75只个股交易额超千万元。北方稀土交易额最高,大宗交易共7笔,成交额2.40亿元;其次是美的集团,大宗交易共3笔,成交额2.36亿元。详情如下表所示。(数据宝)

11月24日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600111 北方稀土 7.16 54.20 480.00 24000.00 7 50.00 -7.75
000333 美的集团 0.98 70.15 335.75 23553.33 3 70.15 0.00
300224 正海磁材 20.00 20.22 1000.00 19710.00 1 19.71 -2.52
605111 新 洁 能 3.17 228.00 69.00 15349.06 6 222.45 -2.43
600733 北汽蓝谷 -3.46 12.29 1219.72 14990.38 3 12.29 0.00
000625 长安汽车 -2.39 17.58 800.00 12968.00 3 16.21 -7.79
300866 安克创新 20.00 128.87 100.00 12809.60 8 128.10 -0.60
002036 联创电子 -0.13 23.76 500.00 11560.00 1 23.12 -2.69
002352 顺丰控股 0.50 65.93 192.00 11520.00 1 60.00 -8.99
300409 道氏技术 1.53 28.62 395.00 11020.58 1 27.90 -2.52
688536 思 瑞 浦 -0.07 854.99 13.52 10757.09 2 795.64 -6.94
300691 联合光电 10.98 27.50 430.00 10699.40 2 24.88 -9.52
688128 中国电研 1.70 35.34 303.50 9651.30 10 31.80 -10.02
300031 宝通科技 1.85 29.13 313.07 8481.02 2 27.09 -7.00
300855 图南股份 0.42 63.92 142.50 8344.80 5 58.56 -8.39
002545 东方铁塔 -0.49 8.12 950.00 7600.00 3 8.00 -1.48
300223 北京君正 2.18 151.22 55.00 7569.65 5 137.63 -8.99
688036 传音控股 0.03 174.00 40.00 6820.80 2 170.52 -2.00
300723 一 品 红 0.30 33.15 170.00 5169.70 2 30.41 -8.27
601108 财通证券 -0.48 10.37 440.00 5042.40 1 11.46 10.51
300458 全志科技 -1.70 72.85 85.00 5039.65 1 59.29 -18.61
002578 闽发铝业 -0.23 4.29 1097.00 4804.86 1 4.38 2.10
300676 华大基因 -0.69 89.65 55.00 4634.85 2 84.27 -6.00
002252 上海莱士 -0.31 6.48 700.00 4466.00 1 6.38 -1.54
688057 金 达 莱 -0.97 26.66 200.00 4308.00 1 21.54 -19.20
002497 雅化集团 -2.33 29.30 156.65 4229.68 2 27.00 -7.85
600180 瑞 茂 通 0.32 6.32 667.00 4215.44 2 6.32 0.00
603233 大 参 林 1.88 36.35 130.00 4175.60 1 32.12 -11.64
002266 浙富控股 -0.59 6.74 600.00 3942.00 1 6.57 -2.52
300767 震安科技 7.19 90.68 56.44 3917.07 2 69.40 -23.46
300459 汤 姆 猫 6.17 4.99 1000.00 3820.00 4 3.82 -23.45
688126 沪硅产业 -0.37 29.41 130.00 3761.30 2 28.93 -1.62
689009 九号公司 -0.34 61.54 64.00 3648.00 3 57.00 -7.38
300504 天邑股份 0.41 19.38 235.00 3628.40 1 15.44 -20.33
300759 康龙化成 1.20 183.38 20.00 3623.60 2 181.18 -1.20
603030 全筑股份 0.29 3.42 1160.00 3561.20 1 3.07 -10.23
300418 昆仑万维 0.92 22.98 150.00 3091.50 6 20.61 -10.31
601688 华泰证券 0.00 16.20 180.00 2916.00 1 16.20 0.00
688133 泰坦科技 0.92 224.30 13.00 2828.41 2 217.57 -3.00
300640 德艺文创 8.19 6.87 410.00 2812.60 1 6.86 -0.15
601258 庞大集团 -1.15 1.72 1700.00 2788.00 1 1.64 -4.65
600446 金证股份 0.22 13.60 200.00 2714.00 1 13.57 -0.22
300700 岱勒新材 -1.47 14.04 213.20 2694.85 1 12.64 -9.97
603619 中曼石油 0.56 12.48 220.47 2669.83 1 12.11 -2.97
688567 孚能科技 -2.32 36.68 81.00 2618.73 1 32.33 -11.86
300244 迪安诊断 3.13 33.94 80.00 2606.40 2 32.58 -4.01
300835 龙磁科技 0.63 77.80 39.00 2414.10 1 61.90 -20.44
002842 翔鹭钨业 2.08 9.81 273.00 2361.45 1 8.65 -11.82
300750 宁德时代 -1.96 658.80 3.87 2341.35 1 605.00 -8.17
000498 山东路桥 -0.99 6.02 400.00 2312.00 1 5.78 -3.99
603228 景旺电子 -0.39 30.51 79.00 2180.40 1 27.60 -9.54
600745 闻泰科技 1.83 122.40 17.00 2080.80 1 122.40 0.00
688333 铂 力 特 -4.38 223.70 8.80 2058.76 1 233.95 4.58
300768 迪普科技 1.52 46.90 46.50 2019.50 1 43.43 -7.40
601012 隆基股份 -2.17 90.77 22.00 1996.94 2 90.77 0.00
000676 智度股份 5.02 7.53 290.00 1870.50 1 6.45 -14.34
600031 三一重工 -1.53 22.56 80.00 1804.80 1 22.56 0.00
002438 江苏神通 3.80 17.75 110.00 1801.80 1 16.38 -7.72
688233 神工股份 -1.67 92.10 20.00 1786.80 1 89.34 -3.00
300119 瑞普生物 0.17 22.90 92.93 1699.69 1 18.29 -20.13
003006 百亚股份 3.47 17.59 108.00 1689.12 4 15.64 -11.09
300434 金石亚药 1.82 9.52 200.00 1684.00 1 8.42 -11.55
300536 农尚环境 2.07 23.18 70.00 1599.50 1 22.85 -1.42
002933 新兴装备 -1.84 33.58 48.00 1571.52 1 32.74 -2.50
000829 天音控股 1.36 26.16 54.30 1420.49 2 26.16 0.00
000923 河钢资源 4.25 15.45 102.57 1379.57 4 13.45 -12.94
002212 天 融 信 0.06 17.94 80.00 1360.00 1 17.00 -5.24
600584 长电科技 -0.27 33.28 44.00 1350.80 1 30.70 -7.75
300790 宇瞳光学 0.64 51.57 30.01 1320.00 4 43.99 -14.71
600233 圆通速递 -0.93 15.90 80.00 1248.00 1 15.60 -1.89
688166 博瑞医药 1.74 35.70 35.88 1183.32 2 32.98 -7.62
688596 正帆科技 -2.63 27.77 40.00 1094.00 3 27.35 -1.51
601579 会 稽 山 0.85 10.72 100.00 1034.00 1 10.34 -3.54
688321 微芯生物 0.63 36.63 30.00 1004.70 1 33.49 -8.57
688311 盟升电子 -2.11 73.38 13.91 1000.27 1 71.91 -2.00
600519 贵州茅台 2.35 1941.00 0.50 970.50 1 1941.00 0.00
002815 崇达技术 -1.91 16.93 60.00 933.00 1 15.55 -8.15
603719 良品铺子 -1.21 43.35 22.50 918.23 3 40.81 -5.86
002324 普 利 特 -1.67 12.98 70.00 910.00 1 13.00 0.15
002960 青鸟消防 -0.40 42.06 21.00 886.83 1 42.23 0.40
603038 华立股份 1.44 14.05 60.00 826.20 1 13.77 -1.99
003012 东鹏控股 1.97 11.93 70.00 770.00 2 11.00 -7.80
002202 金风科技 -1.38 17.90 46.00 752.10 1 16.35 -8.66
600048 保利发展 1.04 14.55 50.00 727.50 1 14.55 0.00
300890 翔 丰 华 3.59 73.03 10.00 715.70 1 71.57 -2.00
300828 锐新科技 8.28 30.59 23.00 692.99 1 30.13 -1.50
688256 寒 武 纪 11.12 95.54 8.20 674.46 2 82.25 -13.91
601888 中国中免 0.22 220.99 3.00 662.97 1 220.99 0.00
000717 韶钢松山 0.00 4.20 145.23 615.78 1 4.24 0.95
300378 鼎捷软件 -2.06 21.84 27.90 612.96 1 21.97 0.59
000761 本钢板材 -0.48 4.19 146.28 612.91 1 4.19 0.00
002490 山东墨龙 0.47 4.24 143.86 612.84 1 4.26 0.47
002271 东方雨虹 1.47 41.30 14.74 612.59 1 41.56 0.63
300379 东 方 通 -0.45 32.92 18.44 611.29 1 33.15 0.70
300659 中孚信息 20.01 47.15 12.93 609.65 1 47.15 0.00
000709 河钢股份 0.85 2.36 258.47 607.40 1 2.35 -0.42
000932 华菱钢铁 1.38 5.14 118.67 605.22 1 5.10 -0.78
300567 精测电子 1.81 59.66 12.60 590.69 1 46.88 -21.42
688100 威胜信息 4.00 31.18 20.00 551.60 2 27.58 -11.55
600715 文投控股 -0.35 2.81 200.00 550.00 1 2.75 -2.14
000534 万泽股份 -2.10 15.85 30.00 471.30 1 15.71 -0.88
000661 长春高新 1.82 297.30 1.50 445.95 1 297.30 0.00
603927 中 科 软 -1.01 26.37 18.50 444.00 1 24.00 -8.99
601899 紫金矿业 -1.32 10.44 41.14 431.97 1 10.50 0.57
601988 中国银行 0.33 3.08 140.06 431.38 1 3.08 0.00
600016 民生银行 0.26 3.91 109.97 431.08 1 3.92 0.26
601398 工商银行 0.22 4.64 92.87 430.92 1 4.64 0.00
601003 柳钢股份 0.00 5.36 80.37 430.78 1 5.36 0.00
600022 山东钢铁 0.00 1.76 244.31 429.99 1 1.76 0.00
601288 农业银行 0.00 2.94 146.25 429.98 1 2.94 0.00
600782 新钢股份 2.42 5.50 78.46 429.96 1 5.48 -0.36
002862 实丰文化 0.34 14.70 30.00 426.30 1 14.21 -3.33
601088 中国神华 2.96 20.16 21.33 422.97 1 19.83 -1.64
300902 国 安 达 20.01 33.94 18.50 418.47 1 22.62 -33.35
600905 三峡能源 -1.49 6.60 50.00 368.00 1 7.36 11.52
601162 天风证券 -0.76 3.93 100.00 361.00 1 3.61 -8.14
603859 能科科技 -0.94 37.88 10.00 344.20 1 34.42 -9.13
300629 新 劲 刚 7.60 33.40 10.00 333.80 1 33.38 -0.06
300542 新晨科技 0.53 13.32 30.37 324.96 1 10.70 -19.67
300635 中 达 安 1.61 15.75 17.00 316.20 1 18.60 18.10
002998 优彩资源 1.14 8.89 34.50 297.39 1 8.62 -3.04
603966 法兰泰克 -0.77 9.08 26.49 242.34 1 9.15 0.75
300608 思 特 奇 4.81 15.03 18.88 216.74 1 11.48 -23.62
688156 路德环境 0.43 18.55 12.00 211.80 1 17.65 -4.85
300442 普 丽 盛 10.00 42.47 5.00 200.00 1 40.00 -5.82
000971 ST 高 升 0.43 2.35 79.80 186.44 2 2.34 -0.58
000587 *ST 金洲 -3.75 1.54 50.00 77.00 1 1.54 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注