两市百元股数量达129只,科创板股票占44.96%

By | 2022年5月6日

原文标题:两市百元股数量达129只,科创板股票占44.96%
本文摘要:以最新收盘价计算,A股平均股价为10.42元,其中两市股价超过100元的有129只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月5日收盘,沪指报收3067.76点,上涨0.68%,A股平均股价为1… …
本文关键词:,

正文:

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.42元,其中两市股价超过100元的有129只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月5日收盘,沪指报收3067.76点,上涨0.68%,A股平均股价为10.42元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有129只,股价在50元至100元之间的有219只,股价在30元至50元的有387只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1837.00元,上涨0.47%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为660.50元、572.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.80%,跑赢沪指0.12个百分点。今日上涨的有67只,涨停的有八方股份、上海谊众等,下跌的有61只,跌幅居前的有美迪西宁德时代等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌7.58%,期间沪指下跌6.55%,涨幅居前的有上海谊众、派能科技、兴齐眼药等,涨幅分别为152.56%、29.80%、24.62%,今年以来平均跌幅为20.56%,弱于沪指4.84%,累计涨幅居前的有上海谊众、拓新药业、明德生物等,涨幅分别为201.29%、104.27%、61.27%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为23.26%,;有25只股来自电子行业,占比19.38%;21只股来自电力设备行业,占比16.28%。

所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有21只,另有58只来自科创板,占百元股的比例为44.96%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有星宇股份、拓荆科技、圣邦股份等8只个股今日获机构买入评级,拓荆科技为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为360.00元,上涨空间达44.69%,其次是金山办公,上涨空间为25.43%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1837.00 0.47 0.27 食品饮料
688032 禾迈股份 660.50 6.37 0.04 电力设备
688169 石头科技 572.00 0.00 0.01 家用电器
300896 爱美客 499.99 -3.38 2.63 美容护理
688536 思瑞浦 476.64 -2.05 0.02 电子
300769 德方纳米 435.41 -1.47 3.03 电力设备
300750 宁德时代 376.00 -8.15 2.96 电力设备
688696 极米科技 359.00 -2.84 0.02 家用电器
688202 美迪西 348.23 -8.85 0.02 医药生物
300751 迈为股份 337.97 0.57 1.56 电力设备
603290 斯达半导 335.00 -2.82 2.04 电子
688301 奕瑞科技 332.00 -4.43 0.01 医药生物
603444 吉比特 331.72 -1.86 1.01 传媒
688200 华峰测控 321.26 -0.54 0.01 电子
300760 迈瑞医疗 316.97 1.43 0.31 医药生物
600436 片仔癀 308.85 0.88 0.38 医药生物
688281 华秦科技 291.80 3.88 0.06 国防军工
300661 圣邦股份 289.50 3.39 0.89 电子
688052 纳芯微 269.90 0.75 0.07 电子
600809 山西汾酒 267.06 -1.82 0.45 食品饮料
002821 凯莱英 259.50 -2.83 1.63 医药生物
688188 柏楚电子 252.96 2.00 0.01 计算机
002594 比亚迪 248.80 2.39 2.17 汽车
688019 安集科技 241.05 -2.76 0.02 电子
002371 北方华创 235.01 -1.67 2.33 电子
605117 德业股份 221.56 0.25 2.87 家用电器
688598 金博股份 219.00 2.43 0.02 电力设备
688516 奥特维 216.60 3.14 0.02 电力设备
000568 泸州老窖 209.99 -0.35 0.66 食品饮料
000596 古井贡酒 204.93 4.82 1.29 食品饮料
688766 普冉股份 202.01 2.23 0.05 电子
688083 中望软件 201.70 2.54 0.01 计算机
300776 帝尔激光 200.31 -0.33 1.62 电力设备
002812 恩捷股份 200.25 -1.33 1.08 电力设备
603605 珀莱雅 194.55 -3.43 1.26 美容护理
300763 锦浪科技 194.31 0.68 1.41 电力设备
688111 金山办公 192.71 2.13 0.02 计算机
300957 贝泰妮 190.49 -3.26 1.08 美容护理
002049 紫光国微 190.06 3.86 1.47 电子
688298 东方生物 185.00 0.97 0.07 医药生物
688075 安旭生物 183.99 -0.31 0.16 医药生物
300782 卓胜微 182.82 -1.46 1.29 电子
688390 固德威 181.50 5.78 0.05 电力设备
688050 爱博医疗 180.83 -2.33 0.01 医药生物
601888 中国中免 179.74 -1.24 0.63 商贸零售
688680 海优新材 178.45 7.55 0.03 电力设备
301219 腾远钴业 170.45 -1.35 8.85 有色金属
688016 心脉医疗 170.09 6.63 0.02 医药生物
603489 八方股份 169.95 10.00 0.64 电力设备
688261 东微半导 168.18 5.20 0.05 电子
688617 惠泰医疗 166.95 -0.70 0.00 医药生物
688356 键凯科技 166.07 3.47 0.01 医药生物
603392 万泰生物 165.60 2.60 1.25 医药生物
688063 派能科技 165.00 -3.28 0.04 电力设备
301089 拓新药业 164.23 -5.35 24.12 医药生物
000858 五粮液 161.54 -0.36 0.63 食品饮料
002304 洋河股份 161.30 1.41 1.38 食品饮料
688499 利元亨 157.96 -0.03 0.04 电力设备
000661 长春高新 157.81 0.50 1.48 医药生物
688686 奥普特 157.40 5.43 0.01 机械设备
301050 雷电微力 153.03 1.67 5.20 国防军工
688789 宏华数科 153.00 -4.39 0.03 机械设备
688185 康希诺 151.88 -0.09 0.03 医药生物
603236 移远通信 151.04 1.54 0.94 通信
688198 佰仁医疗 150.67 4.36 0.01 医药生物
600702 舍得酒业 147.91 0.62 1.87 食品饮料
000799 酒鬼酒 147.81 -1.34 2.38 食品饮料
603501 韦尔股份 147.11 -2.25 1.15 电子
688333 铂力特 145.10 2.30 0.01 机械设备
600563 法拉电子 144.70 -1.36 1.20 电子
688368 晶丰明源 143.38 2.20 0.02 电子
603195 公牛集团 142.36 -0.71 0.96 轻工制造
600486 扬农化工 140.90 7.47 1.02 基础化工
688606 奥泰生物 140.29 3.55 0.07 医药生物
301080 百普赛斯 139.98 2.53 1.56 医药生物
688131 皓元医药 139.90 1.06 0.02 医药生物
688399 硕世生物 139.00 7.59 0.06 医药生物
688133 泰坦科技 136.39 4.01 0.01 基础化工
603345 安井食品 135.33 4.57 1.76 食品饮料
688091 上海谊众 135.22 20.00 0.13 医药生物
688798 艾为电子 134.03 -1.57 0.01 电子
688776 国光电气 133.33 4.17 0.02 国防军工
688363 华熙生物 133.00 -1.85 0.04 美容护理
688068 热景生物 131.78 -0.92 0.08 医药生物
688601 力芯微 131.76 -0.03 0.06 电子
601799 星宇股份 130.00 1.66 1.01 汽车
301071 力量钻石 129.13 -1.05 5.18 基础化工
600763 通策医疗 127.54 -0.63 1.69 医药生物
002920 德赛西威 125.39 4.90 0.99 计算机
603986 兆易创新 124.97 0.13 1.52 电子
605499 东鹏饮料 123.90 0.24 3.31 食品饮料
600132 重庆啤酒 123.66 -1.43 0.85 食品饮料
603267 鸿远电子 122.76 4.25 1.12 国防军工
002850 科达利 121.09 -0.58 2.29 电力设备
688023 安恒信息 120.50 -2.43 0.01 计算机
300841 康华生物 120.37 2.29 1.75 医药生物
603833 欧派家居 120.00 3.02 0.65 轻工制造
603129 春风动力 119.88 2.64 1.27 汽车
002932 明德生物 119.34 5.80 11.33 医药生物
603659 璞泰来 118.99 0.21 0.82 电力设备
603185 上机数控 118.70 -3.17 2.67 电力设备
300850 新强联 117.79 -2.90 1.92 电力设备
300759 康龙化成 116.80 -6.71 1.09 医药生物
605168 三人行 115.50 -2.61 2.95 传媒
301047 义翘神州 115.10 2.72 3.32 医药生物
688116 天奈科技 114.00 -0.88 0.01 电力设备
605369 拱东医疗 113.55 7.59 2.30 医药生物
688608 恒玄科技 113.50 -0.87 0.01 电子
000733 振华科技 111.31 5.30 1.96 国防军工
300573 兴齐眼药 111.00 6.22 5.98 医药生物
688072 拓荆科技 110.85 -7.07 0.18 电子
300613 富瀚微 110.58 -3.01 2.01 电子
688330 宏力达 109.98 2.75 0.03 电力设备
002460 赣锋锂业 108.48 -1.98 3.39 有色金属
688037 芯源微 107.11 0.83 0.03 电子
603713 密尔克卫 106.89 -1.95 0.81 交通运输
688099 晶晨股份 106.00 -2.30 0.02 电子
605123 派克新材 105.70 3.97 6.87 国防军工
002192 融捷股份 105.68 1.28 7.22 有色金属
688339 亿华通 105.15 -1.43 0.01 电力设备
688800 瑞可达 104.58 6.93 0.05 电子
688012 中微公司 104.25 -0.71 0.02 电子
688318 财富趋势 103.40 -2.62 0.02 计算机
002756 永兴材料 102.60 -1.43 3.06 钢铁
603486 科沃斯 102.50 -5.18 0.83 家用电器
688665 四方光电 102.49 4.86 0.02 机械设备
688059 华锐精密 102.09 5.25 0.01 机械设备
688018 乐鑫科技 101.90 -0.30 0.02 电子
688180 君实生物 100.70 5.49 0.04 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注