今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年5月6日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3186.32点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为3588.60亿元。到目前为止今日有356只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中捷精工、东箭科技、泉峰… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3186.32点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为3588.60亿元。到目前为止今日有356只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中捷精工、东箭科技、泉峰汽车等,乖离率分别为15.62%、9.22%、8.18%;兴发集团、奥海科技、华工科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301072 中捷精工 20.02 24.57 26.55 30.70 15.62
300978 东箭科技 12.62 8.41 13.07 14.28 9.22
603982 泉峰汽车 10.00 6.72 20.75 22.45 8.18
601279 英利汽车 10.05 5.00 5.91 6.35 7.48
600708 光明地产 10.10 5.65 3.15 3.38 7.23
605068 明新旭腾 10.03 5.89 20.49 21.95 7.13
603682 锦和商业 9.94 11.34 6.71 7.19 7.09
600622 光大嘉宝 10.00 6.62 4.73 5.06 6.98
603319 湘 油 泵 10.03 3.29 18.58 19.86 6.87
603811 诚意药业 10.00 2.12 15.04 16.06 6.78
603906 龙蟠科技 9.99 3.21 28.43 30.29 6.56
001313 粤海饲料 10.02 13.94 13.09 13.95 6.55
300751 迈为股份 9.72 0.98 296.58 315.99 6.55
002305 南国置业 7.25 12.45 3.47 3.70 6.51
002861 瀛通通讯 9.10 3.47 14.42 15.35 6.46
000798 中水渔业 9.98 3.76 8.50 9.04 6.30
300967 晓鸣股份 8.49 8.69 19.62 20.82 6.12
603688 石英股份 10.01 1.08 53.19 56.38 5.99
000810 创维数字 10.04 2.16 12.23 12.93 5.72
603602 纵横通信 9.98 2.56 11.48 12.12 5.57
300458 全志科技 6.82 2.43 45.48 47.91 5.34
603129 春风动力 10.00 0.83 95.49 100.55 5.30
300622 博士眼镜 7.69 2.36 19.99 21.01 5.12
603398 沐邦高科 10.03 2.10 20.89 21.95 5.09
002746 仙坛股份 10.04 1.43 8.76 9.21 5.09
301050 雷电微力 8.84 3.12 141.19 148.02 4.83
300507 苏奥传感 8.51 8.78 9.74 10.20 4.70
600137 浪莎股份 10.01 5.56 16.06 16.81 4.68
002985 北摩高科 6.42 1.94 64.93 67.92 4.61
300763 锦浪科技 6.76 0.72 180.09 188.31 4.57
600675 中华企业 4.71 0.79 4.26 4.45 4.51
002779 中坚科技 8.46 1.11 22.35 23.34 4.43
002458 益生股份 6.26 2.07 9.10 9.50 4.37
002069 獐 子 岛 5.91 4.36 4.12 4.30 4.32
603297 永新光学 4.81 1.07 83.40 86.87 4.16
603477 巨星农牧 7.32 1.41 24.64 25.66 4.13
603529 爱玛科技 6.56 3.75 44.96 46.81 4.11
300093 金刚玻璃 6.43 1.15 28.81 29.98 4.06
600460 士 兰 微 4.98 1.64 41.02 42.62 3.91
002088 鲁阳节能 9.99 0.96 14.42 14.97 3.84
002865 钧达股份 4.91 1.22 71.99 74.52 3.51
301000 肇民科技 7.21 2.88 52.74 54.57 3.46
300636 同和药业 5.48 1.36 22.52 23.29 3.42
300428 立中集团 3.84 0.81 18.33 18.94 3.31
603609 禾丰股份 4.22 0.44 9.33 9.63 3.22
002833 弘亚数控 3.90 0.43 21.95 22.65 3.21
600083 *ST 博信 5.02 0.69 9.94 10.25 3.16
600652 *ST 游久 3.51 0.73 1.14 1.18 3.15
600563 法拉电子 3.42 0.60 157.19 162.01 3.07
002405 四维图新 5.30 0.92 13.30 13.70 3.02
002268 卫 士 通 5.77 0.69 40.60 41.80 2.95
000561 烽火电子 5.45 0.98 7.34 7.55 2.83
000090 天健集团 3.70 1.30 6.54 6.72 2.82
002328 新朋股份 4.20 2.16 4.83 4.96 2.78
605208 永 茂 泰 3.57 0.87 16.38 16.83 2.75
600676 交运股份 5.63 1.74 4.75 4.88 2.74
600335 国机汽车 6.71 2.10 7.43 7.63 2.72
300082 奥克股份 5.55 1.16 10.19 10.46 2.65
600481 双良节能 5.47 0.93 10.51 10.79 2.64
300393 中来股份 6.29 3.00 13.49 13.85 2.64
003043 华亚智能 4.05 2.02 54.58 56.01 2.62
603037 凯众股份 4.36 0.76 16.09 16.51 2.61
600171 上海贝岭 3.86 1.71 17.60 18.05 2.55
600748 上实发展 2.70 0.67 4.46 4.57 2.47
002236 大华股份 3.56 0.65 15.89 16.28 2.45
301215 中汽股份 6.98 9.26 6.74 6.90 2.43
603617 君禾股份 4.91 0.73 13.56 13.88 2.39
600054 黄山旅游 5.72 1.83 11.38 11.65 2.35
300498 温氏股份 3.50 0.48 21.68 22.19 2.35
603660 苏州科达 5.02 1.12 6.33 6.48 2.34
002997 瑞鹄模具 4.77 3.80 15.24 15.60 2.34
600818 中路股份 4.55 1.00 17.75 18.16 2.33
603708 家 家 悦 4.28 0.87 13.82 14.13 2.24
601012 隆基股份 3.31 0.42 67.12 68.60 2.21
300604 长川科技 3.39 0.58 32.23 32.94 2.20
603992 松霖科技 3.24 1.12 14.96 15.29 2.18
300592 华凯创意 6.91 1.32 13.63 13.93 2.17
603737 三 棵 树 2.93 0.13 83.98 85.80 2.17
000421 南京公用 1.34 2.03 5.17 5.28 2.17
002567 唐 人 神 3.88 1.90 10.21 10.43 2.15
300100 双林股份 3.66 0.97 7.21 7.36 2.14
600566 济川药业 3.16 0.70 23.68 24.18 2.11
002772 众兴菌业 3.12 2.65 7.78 7.94 2.08
301186 超达装备 3.45 6.58 32.88 33.56 2.08
000759 中百集团 4.29 3.48 5.71 5.83 2.07
300850 新 强 联 4.22 0.53 100.94 102.99 2.03
300643 万通智控 3.96 0.84 10.28 10.49 2.00
002765 蓝黛科技 3.69 1.29 6.62 6.75 1.99
002299 圣农发展 4.12 0.68 19.58 19.97 1.99
600408 ST 安 泰 3.72 3.14 3.82 3.90 1.99
603121 华培动力 3.69 0.90 8.83 9.00 1.97
301061 匠心家居 3.94 1.46 54.63 55.70 1.97
600215 派 斯 林 3.41 0.56 8.34 8.50 1.94
600172 黄河旋风 4.78 1.60 9.24 9.42 1.93
002832 比音勒芬 4.71 0.99 22.91 23.35 1.91
000009 中国宝安 2.69 1.15 10.12 10.31 1.90
002510 天 汽 模 2.88 1.11 3.50 3.57 1.88
002965 祥鑫科技 3.13 0.66 22.64 23.07 1.88
001219 青岛食品 1.54 19.63 27.92 28.44 1.88
600886 国投电力 2.53 0.16 9.53 9.71 1.85
600088 中视传媒 4.84 0.85 9.16 9.32 1.79
605255 天普股份 2.67 1.85 15.13 15.40 1.77
600522 中天科技 4.83 0.68 14.93 15.19 1.77
002154 报 喜 鸟 3.81 0.98 3.74 3.81 1.76
300011 鼎汉技术 5.15 5.09 8.03 8.17 1.74
000429 粤高速A 2.92 0.30 7.97 8.11 1.73
002881 美格智能 3.52 0.64 30.07 30.59 1.72
002810 山东赫达 3.50 0.25 39.56 40.24 1.72
301031 中熔电气 4.50 1.20 89.96 91.50 1.71
603767 中马传动 3.57 0.95 7.41 7.54 1.70
600071 凤凰光学 2.94 0.44 31.31 31.84 1.70
300672 国 科 微 2.48 0.76 79.53 80.88 1.69
600077 宋都股份 3.80 3.02 4.30 4.37 1.68
300951 博硕科技 2.43 0.39 61.27 62.29 1.66
003038 鑫铂股份 4.14 1.22 44.06 44.79 1.66
300937 药 易 购 4.25 3.72 31.39 31.90 1.64
002100 天康生物 5.02 1.37 11.73 11.92 1.62
000876 新 希 望 2.05 0.54 15.70 15.95 1.62
603396 金辰股份 3.29 1.28 55.60 56.50 1.62
003032 传智教育 4.88 4.29 16.48 16.75 1.61
300611 美力科技 3.69 0.66 9.12 9.27 1.60
601137 博威合金 2.76 1.06 12.82 13.02 1.59
603766 隆鑫通用 2.92 0.33 4.16 4.23 1.59
300473 德尔股份 2.90 0.68 17.13 17.40 1.58
002049 紫光国微 2.69 0.32 175.80 178.57 1.57
605228 神通科技 2.76 0.80 7.69 7.81 1.53
600130 波导股份 5.28 2.04 3.93 3.99 1.53
600148 长春一东 2.52 0.48 13.25 13.45 1.52
002187 广百股份 4.12 1.84 9.20 9.34 1.52
300375 鹏翎股份 3.46 0.91 3.83 3.89 1.51
600743 华远地产 1.25 1.73 2.39 2.43 1.50
300474 景 嘉 微 2.35 0.88 85.52 86.79 1.49
603006 联明股份 5.92 1.49 9.34 9.48 1.46
600750 江中药业 2.60 1.58 12.81 13.00 1.45
300320 海达股份 5.67 2.20 10.29 10.44 1.44
301092 争光股份 1.68 1.11 25.59 25.96 1.44
002516 旷达科技 1.98 0.48 4.06 4.12 1.43
000616 ST 海 投 5.11 0.71 1.82 1.85 1.43
600577 精达股份 3.07 0.67 4.63 4.70 1.42
603005 晶方科技 2.99 1.14 34.01 34.49 1.42
603988 中电电机 2.10 0.58 9.59 9.72 1.38
603606 东方电缆 4.24 0.49 44.84 45.46 1.37
600096 云 天 化 3.85 2.71 28.48 28.87 1.37
603809 豪能股份 2.17 0.17 13.50 13.68 1.36
603358 华达科技 1.90 0.16 21.16 21.45 1.35
600615 *ST 丰华 2.20 0.23 9.18 9.30 1.33
603086 先达股份 2.20 1.71 11.91 12.07 1.33
300657 弘信电子 2.03 1.21 9.45 9.57 1.31
600721 *ST 百花 2.04 0.58 8.88 9.00 1.31
601127 小康股份 4.96 0.61 41.58 42.12 1.30
600638 新 黄 浦 1.90 0.84 6.35 6.43 1.29
600191 *ST 华资 1.79 1.07 5.06 5.12 1.27
601877 正泰电器 1.40 0.26 33.54 33.96 1.25
002283 天润工业 2.52 0.56 6.43 6.51 1.24
601965 中国汽研 2.78 0.16 12.44 12.59 1.24
300707 威唐工业 3.63 1.55 12.96 13.12 1.23
300189 神农科技 3.69 10.04 5.55 5.62 1.22
300572 安车检测 2.03 1.40 14.88 15.06 1.21
301131 聚 赛 龙 2.96 6.06 43.24 43.76 1.20
300432 富临精工 2.18 0.92 18.56 18.78 1.19
300136 信维通信 1.86 0.57 16.21 16.40 1.18
600732 爱旭股份 2.95 0.97 12.77 12.92 1.17
603917 合力科技 2.16 0.44 13.10 13.25 1.16
300258 精锻科技 2.78 0.62 9.50 9.61 1.16
000757 浩物股份 2.22 1.12 4.55 4.60 1.14
002789 建艺集团 3.38 4.07 12.70 12.84 1.12
000860 顺鑫农业 2.58 1.25 23.24 23.49 1.09
300852 四会富仕 2.05 0.73 36.96 37.36 1.08
300936 中英科技 2.80 0.99 28.36 28.67 1.08
603158 腾龙股份 2.33 0.79 10.01 10.12 1.08
300014 亿纬锂能 2.09 0.40 72.01 72.79 1.08
001266 宏英智能 2.49 4.65 37.54 37.94 1.07
300327 中颖电子 3.40 0.55 54.52 55.10 1.06
601611 中国核建 1.11 0.38 8.10 8.19 1.06
002548 金 新 农 2.01 2.18 7.55 7.63 1.06
600389 江山股份 2.31 0.43 50.82 51.36 1.06
000400 许继电气 1.98 0.89 16.31 16.48 1.05
601126 四方股份 2.53 0.80 10.82 10.93 1.05
000789 万 年 青 1.63 1.09 12.96 13.10 1.05
300567 精测电子 1.25 0.39 37.69 38.08 1.05
300656 民德电子 2.54 0.19 37.12 37.51 1.04
300549 优德精密 2.08 0.37 13.59 13.73 1.03
603013 亚普股份 1.88 0.23 13.44 13.58 1.03
603283 赛腾股份 1.66 0.39 17.61 17.79 1.02
600502 安徽建工 8.81 11.70 5.87 5.93 1.02
001201 东瑞股份 3.24 1.41 39.70 40.10 1.00
002321 *ST 华英 2.14 0.23 2.84 2.87 0.99
600862 中航高科 2.35 0.22 19.86 20.05 0.97
603768 常青股份 2.20 0.28 14.71 14.85 0.97
300394 天孚通信 4.65 0.96 22.73 22.95 0.96
301065 本立科技 2.24 2.51 44.34 44.76 0.94
000628 高新发展 1.78 0.59 11.30 11.41 0.94
603826 坤彩科技 0.17 0.18 65.20 65.81 0.94
300593 新 雷 能 5.67 0.44 38.60 38.96 0.93
600079 人福医药 2.18 0.39 14.88 15.02 0.91
300745 欣锐科技 2.83 2.22 32.45 32.74 0.91
002820 桂 发 祥 2.03 1.25 10.44 10.53 0.90
300476 胜宏科技 1.15 0.16 20.09 20.27 0.90
300776 帝尔激光 4.49 1.57 188.81 190.50 0.90
601231 环旭电子 2.31 0.11 11.43 11.53 0.89
301057 汇隆新材 3.18 3.12 20.60 20.78 0.88
603023 威帝股份 6.03 1.77 4.53 4.57 0.88
603738 泰晶科技 2.96 0.86 31.35 31.63 0.88
300947 德必集团 1.69 1.39 28.67 28.92 0.87
003026 中晶科技 1.99 0.62 51.40 51.85 0.87
603909 合诚股份 3.18 0.20 16.08 16.22 0.86
002196 方正电机 1.27 1.27 7.93 8.00 0.83
605018 长华股份 2.37 2.77 18.89 19.04 0.80
300975 商络电子 4.14 4.92 13.46 13.57 0.80
603638 艾迪精密 3.53 0.07 23.57 23.76 0.79
600372 中航电子 1.96 0.31 16.53 16.66 0.79
300735 光弘科技 1.17 0.25 9.43 9.50 0.79
603040 新 坐 标 1.33 0.20 15.13 15.25 0.78
002813 路畅科技 2.64 0.81 23.50 23.68 0.77
600533 栖霞建设 0.71 4.33 4.21 4.24 0.76
603938 三孚股份 1.36 0.57 45.73 46.08 0.76
301237 和顺科技 2.72 3.20 37.42 37.70 0.75
000702 正虹科技 2.14 3.09 5.70 5.74 0.74
603926 铁流股份 2.29 0.19 13.31 13.41 0.74
603897 长城科技 1.47 0.29 26.64 26.84 0.74
002582 好 想 你 1.53 0.64 7.90 7.96 0.73
300319 麦捷科技 1.18 0.79 8.50 8.56 0.73
300984 金沃股份 3.55 1.18 44.01 44.33 0.73
300842 帝科股份 3.02 1.02 40.61 40.90 0.72
002850 科 达 利 1.65 0.79 127.88 128.80 0.72
000926 福星股份 1.04 0.91 4.82 4.85 0.71
300710 万隆光电 3.43 0.76 38.58 38.85 0.70
605098 行动教育 2.41 0.92 45.18 45.49 0.69
300553 集智股份 1.77 0.44 30.92 31.13 0.69
301168 通灵股份 3.33 3.22 33.87 34.10 0.69
603212 赛伍技术 1.87 0.48 17.30 17.42 0.68
002859 洁美科技 1.74 0.28 23.24 23.40 0.68
603102 百合股份 1.78 2.99 43.23 43.51 0.65
300742 越博动力 4.76 1.47 33.02 33.23 0.65
000042 中洲控股 0.79 0.28 8.83 8.89 0.63
300456 赛微电子 1.19 0.43 16.11 16.21 0.63
603633 徕木股份 2.94 0.85 10.43 10.50 0.63
601607 上海医药 1.60 1.18 19.58 19.70 0.62
603699 纽威股份 2.26 0.22 8.11 8.16 0.62
600893 航发动力 1.11 0.30 38.19 38.42 0.61
600371 万向德农 1.65 4.67 14.10 14.19 0.61
300812 易天股份 3.07 0.71 16.04 16.14 0.60
600692 亚通股份 3.01 4.72 7.82 7.87 0.59
300724 捷佳伟创 3.48 1.19 59.93 60.28 0.59
002006 精功科技 1.64 0.57 19.73 19.84 0.58
300457 赢合科技 4.22 0.69 24.06 24.20 0.57
603655 朗博科技 5.09 0.68 18.48 18.59 0.57
601636 旗滨集团 0.43 0.44 11.56 11.63 0.57
600866 星湖科技 2.56 1.92 5.98 6.01 0.57
002041 登海种业 2.79 0.90 24.19 24.32 0.55
000158 常山北明 1.64 0.53 6.18 6.21 0.55
600674 川投能源 1.19 0.07 10.96 11.02 0.55
300316 晶盛机电 1.77 0.15 51.91 52.19 0.54
603315 福鞍股份 1.67 0.21 25.46 25.59 0.53
002884 凌霄泵业 0.96 0.15 18.78 18.88 0.52
600361 华联综超 2.08 0.58 5.37 5.40 0.52
600498 烽火通信 1.63 0.20 14.29 14.36 0.52
000922 佳电股份 1.44 0.26 7.73 7.77 0.52
600897 厦门空港 2.25 0.59 16.76 16.85 0.51
000030 富奥股份 0.98 0.23 5.13 5.16 0.51
002860 星 帅 尔 1.02 0.30 15.82 15.90 0.51
000735 罗 牛 山 2.27 1.11 6.74 6.77 0.50
300236 上海新阳 2.11 0.24 33.29 33.45 0.49
300825 阿 尔 特 3.25 0.53 20.26 20.36 0.48
002079 苏州固锝 1.68 0.46 9.62 9.67 0.48
002286 保 龄 宝 1.09 0.68 11.10 11.15 0.47
002206 海 利 得 1.82 0.62 5.57 5.60 0.47
002436 兴森科技 1.32 0.43 9.14 9.18 0.46
600278 东方创业 2.71 1.25 8.30 8.34 0.46
000031 大 悦 城 0.00 1.16 4.39 4.41 0.46
300747 锐科激光 1.90 0.22 35.76 35.92 0.45
000036 华联控股 0.25 0.29 4.02 4.04 0.45
301058 中粮工科 2.99 6.25 18.88 18.96 0.45
002703 浙江世宝 4.32 0.74 5.05 5.07 0.44
605188 国光连锁 2.70 16.44 8.34 8.38 0.43
000667 美好置业 1.08 2.00 1.87 1.88 0.43
600493 凤竹纺织 3.52 3.10 6.14 6.17 0.42
600824 益民集团 2.36 2.07 4.31 4.33 0.42
300828 锐新科技 1.08 1.24 21.35 21.44 0.41
002036 联创电子 2.70 1.11 12.88 12.93 0.40
603730 岱美股份 0.50 0.35 12.11 12.16 0.40
300118 东方日升 4.19 2.39 19.80 19.88 0.39
000880 潍柴重机 0.92 0.30 7.63 7.66 0.39
002085 万丰奥威 1.24 0.15 4.07 4.09 0.39
002119 康强电子 1.70 0.66 11.30 11.34 0.39
301022 海 泰 科 5.59 7.03 35.77 35.91 0.39
002580 圣阳股份 1.49 0.97 6.80 6.83 0.38
600467 好 当 家 1.92 2.36 3.18 3.19 0.38
603055 台华新材 1.55 0.12 10.42 10.46 0.36
002185 华天科技 1.14 0.27 9.71 9.74 0.35
002179 中航光电 1.78 0.20 72.30 72.55 0.35
603239 浙江仙通 1.58 0.26 12.18 12.22 0.34
300484 蓝海华腾 2.83 0.63 11.22 11.26 0.34
601199 江南水务 1.23 0.62 6.59 6.61 0.33
300203 聚光科技 0.65 0.22 20.17 20.23 0.32
603390 通达电气 1.47 0.34 7.59 7.61 0.32
603063 禾望电气 2.84 0.53 28.18 28.27 0.31
300777 中简科技 4.01 0.57 44.26 44.40 0.31
002610 爱康科技 0.61 0.63 3.28 3.29 0.30
600354 敦煌种业 3.72 8.70 6.68 6.70 0.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注