600397股票(600397股票行情)

By | 2022年4月28日

600397股票(600397股票行情)

证券时报•数据宝统计,4月26日沪指收盘报2886.43点,跌42.09点,跌幅为1.44%,近五日涨跌幅为-9.63%。近五日A股成交量3983.67亿股,成交金额40125.31亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有112只,净买入净额为45.81亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1564.12亿元,已连续8天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,112只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国海油、山东路桥、天保基建,机构资金流入净额分别是16.88亿元、0.82亿元、0.69亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有步步高、生物股份、靖远煤电等, 机构资金流出净额分别是2.91亿元、0.68亿元、0.68亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600938 中国海油 26.11 190807.21 21984.51 168822.69 5.32 745513.45
000498 山东路桥 1.95 8232.74 13.44 8219.30 5.10 1651.49
000965 天保基建 -18.08 7613.28 735.22 6878.06 1.06 -14408.32
000713 丰乐种业 -14.71 31643.17 25731.85 5911.32 0.81 -9650.85
301116 益客食品 2.00 20239.67 16063.04 4176.63 1.65 2178.40
000056 皇庭国际 -10.83 5061.85 1946.92 3114.93 2.01 -2033.50
002163 海南发展 8.23 3690.98 735.48 2955.50 0.99 4399.62
600397 安源煤业 -22.40 2723.66 0.00 2723.66 1.23 -8795.20
600657 信达地产 -8.75 2519.34 0.00 2519.34 0.50 -12482.42
301218 华是科技 -16.20 4832.48 2508.08 2324.40 1.16 -9223.17
001317 三羊马 -4.30 13632.91 11337.98 2294.93 0.75 8723.42
300049 福瑞股份 43.33 2132.49 111.26 2021.23 0.84 15446.49
300240 飞力达 -2.94 14670.57 12836.27 1834.29 0.65 -5381.74
300274 阳光电源 -36.07 24674.72 22878.27 1796.45 0.10 -91164.04
000993 闽东电力 10.84 9882.86 8512.55 1370.32 0.33 6704.67
001313 粤海饲料 -20.26 9615.55 8364.23 1251.32 0.50 -8969.26
603811 诚意药业 -17.42 1245.33 0.00 1245.33 1.00 -6210.21
002746 仙坛股份 -21.13 4980.85 3832.85 1147.99 0.56 -9802.28
002702 海欣食品 -16.69 13022.96 12071.97 950.99 0.44 597.69
000922 佳电股份 -25.30 702.54 0.00 702.54 0.93 -5513.24

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有卫士通、三全食品、华安证券。具体来看,卫士通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.03亿元,高居榜首。此外,三全食品营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002268 卫士通 -29.96 78685.58 58354.63 20330.95 5.61 -33746.15
002216 三全食品 12.40 27383.14 7507.90 19875.24 4.43 -19556.09
600909 华安证券 3.54 26716.16 11200.30 15515.86 4.78 16157.10
600201 生物股份 -26.67 29643.02 15123.27 14519.75 6.84 4908.68
603363 傲农生物 -35.62 13030.52 0.00 13030.52 5.37 -28178.22
000416 民生控股 31.68 25993.40 15475.56 10517.84 3.63 18977.75
000656 金科股份 -13.72 38106.09 28389.81 9716.28 1.88 -6042.03
000968 蓝焰控股 -1.68 33730.16 25047.70 8682.46 1.82 28102.50
600062 华润双鹤 -3.27 74082.77 65751.11 8331.66 0.54 -80813.39
603429 集友股份 -1.17 11533.06 3866.31 7666.76 6.69 5353.83
600657 信达地产 -8.75 22995.55 15917.78 7077.77 1.40 -12482.42
300049 福瑞股份 43.33 15808.03 8865.89 6942.14 2.88 15446.49
603811 诚意药业 -17.42 11299.37 4638.76 6660.61 5.33 -6210.21
000056 皇庭国际 -10.83 12173.05 5741.25 6431.80 4.16 -2033.50
600792 云煤能源 10.00 9928.84 3828.47 6100.37 3.48 17926.03
002205 国统股份 -2.48 18892.61 13436.62 5455.99 1.76 10850.90
000756 新华制药 15.57 13108.17 7923.99 5184.18 2.34 24142.29
002163 海南发展 8.23 15923.49 10762.36 5161.13 1.73 4399.62
603209 兴通股份 -3.01 7919.52 2877.58 5041.94 4.72 5311.41
000713 丰乐种业 -14.71 35921.51 31034.09 4887.41 0.67 -9650.85

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的112只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为中国海油、完美世界、浙江建投,主力资金分别为74.55亿元、3.73亿元、3.50亿元。主力资金净流入力度较大的个股有退市中新、中国海油、C艾布鲁,力度分别高达26.18%、23.49%、23.40%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600938 中国海油 26.11 134142.44 4.23 745513.45 23.49
002624 完美世界 6.39 1192.99 0.26 37273.51 8.00
002761 浙江建投 -0.69 432.38 0.10 34971.77 8.22
000722 湖南发展 32.90 2362.59 1.00 30776.03 13.01
000968 蓝焰控股 -1.68 3028.88 0.64 28102.50 5.90
000756 新华制药 15.57 5747.02 2.60 24142.29 10.91
000416 民生控股 31.68 9911.53 3.42 18977.75 6.55
600792 云煤能源 10.00 6100.37 3.48 17926.03 10.23
605598 上海港湾 25.03 3942.71 3.65 17489.31 16.21
600909 华安证券 3.54 15515.86 4.78 16157.10 4.98
300049 福瑞股份 43.33 8963.37 3.72 15446.49 6.40
301259 C艾布鲁 52.53 1468.95 2.45 14020.94 23.40
301248 杰创智能 -28.85 439.35 0.22 13937.88 6.87
301187 C欧圣 12.89 951.17 0.40 13289.78 5.61
301288 C清研 30.23 1219.51 0.89 10989.63 8.04
603357 设计总院 8.59 2759.96 1.78 10871.00 7.01
002205 国统股份 -2.48 5857.68 1.89 10850.90 3.51
001317 三羊马 -4.30 648.26 0.21 8723.42 2.85
301088 戎美股份 5.94 1409.53 0.81 8206.80 4.75
301150 C中一 -39.96 1498.47 0.96 8037.13 5.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注