220家公司获机构调研

By | 2022年6月7日

原文标题:220家公司获机构调研
本文摘要:近5日机构合计调研220家公司,高测股份、中科创达、澳华内镜等被多家机构扎堆调研。证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月27日至6月2日)两市约220家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对185家公司进行调研,即84.09%的上… …
本文关键词:,

正文:

近5日机构合计调研220家公司,高测股份中科创达澳华内镜等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月27日至6月2日)两市约220家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对185家公司进行调研,即84.09%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研170家,位列其后;阳光私募机构调研110家,排名第三。

机构调研榜单中,共有78家公司获20家以上机构扎堆调研。高测股份最受关注,参与调研的机构达到406家;中科创达被400家机构调研,榜单中排名第二;澳华内镜、极米科技等分别被277家、224家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是立中集团、鲁泰A等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有42只,国轩高科近5日净流入资金3.02亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有拓邦股份、禾迈股份等,净流入资金分别为1.87亿元、1.12亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有71只,涨幅居前的有奥普特、恒玄科技、概伦电子等,涨幅为32.66%、28.37%、26.99%;下跌的有7只,跌幅居前的有特一药业、之江生物、中文在线等,跌幅为7.46%、5.42%、4.41%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
688556 高测股份 1 406 97.40 14.80 电力设备
300496 中科创达 1 400 116.60 11.90 计算机
688212 澳华内镜 1 277 47.29 18.79 医药生物
688696 极米科技 1 224 307.62 3.58 家用电器
300124 汇川技术 1 215 64.10 8.48 机械设备
688135 利扬芯片 1 181 30.98 12.17 电子
688686 奥 普 特 1 175 224.95 32.66 机械设备
688059 华锐精密 1 170 130.33 13.33 机械设备
002747 埃 斯 顿 1 167 17.97 10.93 机械设备
688179 阿 拉 丁 1 162 48.58 8.12 基础化工
688206 概伦电子 1 160 29.36 26.99 电子
688112 鼎阳科技 1 157 59.08 19.60 机械设备
688032 禾迈股份 1 128 838.11 8.33 电力设备
000519 中兵红箭 1 128 24.83 7.16 国防军工
002056 横店东磁 1 114 22.41 -2.40 有色金属
688022 瀚川智能 1 111 51.34 11.49 机械设备
688107 安路科技 1 97 64.38 25.99 电子
688358 祥生医疗 1 91 36.26 8.95 医药生物
688300 联瑞新材 1 91 79.70 15.51 基础化工
301047 义翘神州 1 89 126.15 8.33 医药生物
300185 通裕重工 1 88 2.78 4.12 电力设备
605296 神农集团 1 80 24.76 3.70 农林牧渔
688682 霍 莱 沃 1 79 119.30 9.93 国防军工
688317 之江生物 1 78 39.24 -5.42 医药生物
002402 和 而 泰 1 78 16.37 10.01 电子
688256 寒 武 纪 1 77 61.86 15.26 电子
688596 正帆科技 1 74 20.01 14.60 机械设备
000726 鲁 泰 A 4 71 7.00 -2.78 纺织服饰
002312 川发龙蟒 1 70 11.16 1.45 基础化工
605090 九丰能源 1 62 20.35 -4.10 公用事业
000792 盐湖股份 1 59 30.42 -4.22 基础化工
300179 四 方 达 1 57 12.31 5.12 机械设备
688595 芯海科技 1 57 71.58 12.48 电子
688166 博瑞医药 1 50 22.88 8.64 医药生物
688326 经纬恒润 1 47 110.04 10.30 计算机
688290 景业智能 1 45 45.27 19.95 机械设备
002929 润建股份 1 45 31.93 5.83 通信
300308 中际旭创 1 43 33.17 7.49 通信
688345 博 力 威 2 43 54.24 15.31 电力设备
836077 吉林碳谷 1 41 57.60 8.47 基础化工
688613 奥精医疗 1 40 31.05 18.60 医药生物
688636 智 明 达 1 39 120.50 6.09 国防军工
300428 立中集团 4 39 27.08 22.26 汽车
688160 步科股份 1 38 25.90 16.01 机械设备
300832 新 产 业 1 38 41.38 2.17 医药生物
688048 长光华芯 1 35 91.37 21.02 电子
002139 拓邦股份 1 34 11.68 16.57 电子
301129 瑞纳智能 2 33 63.15 16.47 机械设备
300928 华安鑫创 1 33 49.00 12.08 汽车
603711 香 飘 飘 1 31 11.80 3.42 食品饮料
688608 恒玄科技 1 31 156.00 28.37 电子
688125 安达智能 1 31 43.34 19.53 机械设备
688521 芯原股份 1 30 49.80 14.64 电子
002807 江阴银行 2 30 4.31 4.11 银行
300762 上海瀚讯 1 29 17.85 6.69 国防军工
300835 龙磁科技 1 29 27.75 5.11 有色金属
002311 海大集团 1 29 60.69 0.73 农林牧渔
688019 安集科技 1 29 221.82 9.67 电子
002203 海亮股份 1 28 10.90 4.11 有色金属
301100 风光股份 2 28 21.85 5.66 基础化工
000591 太 阳 能 1 27 7.68 3.64 公用事业
601231 环旭电子 1 27 12.92 4.87 电子
002896 中大力德 1 26 14.24 5.87 机械设备
002367 康力电梯 1 26 7.10 1.87 机械设备
688080 映 翰 通 1 26 43.71 17.41 通信
300316 晶盛机电 1 25 56.74 4.46 电力设备
002372 伟星新材 1 24 19.74 5.06 建筑材料
300364 中文在线 2 24 9.96 -4.41 传媒
002074 国轩高科 1 24 40.40 19.92 电力设备
601360 三 六 零 1 24 8.37 2.07 计算机
688798 艾为电子 1 24 156.85 23.51 电子
688156 路德环境 1 23 20.44 10.79 环保
688185 康 希 诺 1 23 171.90 14.04 医药生物
603338 浙江鼎力 1 23 47.38 3.36 机械设备
002728 特一药业 1 22 12.66 -7.46 医药生物
688766 普冉股份 1 21 168.89 17.11 电子
688028 沃 尔 德 1 20 32.78 15.42 机械设备
603208 江山欧派 1 20 52.20 8.86 轻工制造
300409 道氏技术 1 19 22.35 7.75 电力设备
688520 神州细胞 1 19 51.17 2.96 医药生物
688368 晶丰明源 1 19 155.80 10.03 电子
688418 震有科技 1 19 9.95 18.31 通信
601311 骆驼股份 1 18 9.59 5.38 电力设备
300705 九典制药 3 18 17.48 4.42 医药生物
002920 德赛西威 2 18 138.00 12.49 计算机
300791 仙乐健康 1 18 24.65 4.14 食品饮料
601702 华峰铝业 1 17 10.52 16.89 有色金属
002158 汉钟精机 2 17 18.12 9.82 机械设备
603444 吉 比 特 1 17 327.00 3.55 传媒
603311 金海高科 1 16 11.85 -0.84 家用电器
835640 富 士 达 1 16 15.77 6.48 通信
603668 天马科技 2 16 13.45 -1.82 农林牧渔
688070 纵横股份 1 15 31.21 14.11 国防军工
301153 中科江南 2 15 49.85 11.02 计算机
301193 家联科技 1 15 26.40 0.42 轻工制造
002215 诺 普 信 1 15 6.32 4.46 基础化工
301087 可孚医疗 1 15 36.47 -0.19 医药生物
600702 舍得酒业 1 14 165.13 12.04 食品饮料
002982 湘佳股份 1 13 37.87 2.88 农林牧渔
300620 光库科技 1 13 28.61 10.59 通信
688622 禾信仪器 1 13 31.00 26.12 机械设备
300019 硅宝科技 1 12 17.98 8.77 基础化工
002791 坚朗五金 1 11 93.50 10.00 建筑材料
000682 东方电子 1 11 6.78 4.95 电力设备
002883 中设股份 1 11 14.40 -21.78 建筑装饰
605183 确成股份 1 10 18.71 9.86 基础化工
300517 海波重科 1 10 12.96 -6.00 建筑装饰
688066 航天宏图 1 10 68.00 7.42 计算机
002345 潮 宏 基 1 10 4.53 4.62 纺织服饰
688276 百克生物 1 10 43.62 4.06 医药生物
688697 纽威数控 1 9 15.15 18.17 机械设备
688186 广大特材 1 9 29.06 14.41 钢铁
300666 江丰电子 1 9 57.27 6.15 电子
300656 民德电子 1 9 32.40 4.96 电子
002438 江苏神通 1 9 12.85 -0.16 机械设备
301090 华润材料 3 9 10.98 13.20 基础化工
300200 高盟新材 1 9 9.01 4.40 基础化工
002274 华昌化工 1 9 10.43 17.19 基础化工
002965 祥鑫科技 3 8 27.80 20.92 机械设备
300358 楚天科技 1 8 17.89 8.03 医药生物
000858 五 粮 液 1 7 169.75 7.97 食品饮料
300298 三诺生物 1 7 20.60 17.51 医药生物
300648 星云股份 1 7 32.38 8.04 电力设备
300712 永福股份 1 7 42.16 3.89 建筑装饰
688508 芯 朋 微 1 7 79.30 13.37 电子
688501 青达环保 1 7 16.45 10.03 环保
688234 天岳先进 1 7 60.05 17.17 电子
002889 东方嘉盛 1 6 23.84 1.66 交通运输
000513 丽珠集团 1 6 32.81 1.14 医药生物
688588 凌志软件 1 6 11.86 16.73 计算机
300870 欧 陆 通 2 6 43.62 3.85 电力设备
300893 松原股份 1 6 18.96 12.68 汽车
300401 花园生物 1 6 14.01 1.67 医药生物
002430 杭氧股份 1 6 30.97 8.74 机械设备
835185 贝 特 瑞 1 6 70.18 15.62 电力设备
300232 洲明科技 1 6 6.01 3.79 电子
002320 海峡股份 1 6 5.58 2.01 交通运输
831832 科达自控 1 6 13.89 3.04 机械设备
300969 恒帅股份 1 6 68.68 7.28 汽车
001313 粤海饲料 1 6 12.95 1.00 农林牧渔
002518 科 士 达 1 6 22.02 电力设备
300691 联合光电 1 6 13.61 5.77 计算机
300853 申昊科技 1 6 27.80 7.38 机械设备
300761 立华股份 1 5 36.06 9.27 农林牧渔
300813 泰林生物 1 5 41.27 1.83 机械设备
002279 久其软件 1 5 4.34 2.36 计算机
301198 喜悦智行 1 5 24.91 4.23 轻工制造
603505 金石资源 1 5 35.56 12.53 基础化工
002567 唐 人 神 1 5 7.48 -7.31 农林牧渔
688395 正弦电气 1 5 20.75 17.17 机械设备
688211 中科微至 1 5 45.90 27.64 机械设备
688106 金宏气体 1 4 19.55 11.27 电子
688191 智洋创新 1 4 17.36 15.35 电力设备
603658 安图生物 1 4 42.69 -0.56 医药生物
300990 同飞股份 1 4 56.00 13.87 机械设备
002955 鸿合科技 2 4 20.39 2.00 电子
300997 欢 乐 家 1 4 12.41 -0.48 食品饮料
002801 微光股份 1 4 26.05 5.00 电力设备
301168 通灵股份 2 4 34.70 6.41 电力设备
300162 雷曼光电 1 4 7.10 8.56 电子
002314 南山控股 1 4 4.17 -10.52 房地产
002326 永太科技 1 3 27.49 3.07 基础化工
834599 同力股份 1 3 8.00 -1.60 机械设备
600935 华塑股份 1 3 5.37 1.51 基础化工
000498 山东路桥 1 3 9.54 -3.34 建筑装饰
002125 湘潭电化 1 3 12.47 4.70 基础化工
002488 金固股份 1 3 6.20 4.73 汽车
300094 国联水产 1 3 5.26 -2.95 农林牧渔
002539 云图控股 1 3 15.59 6.63 基础化工
002975 博杰股份 1 3 36.10 7.92 机械设备
301117 佳缘科技 1 3 56.96 8.35 计算机
000898 鞍钢股份 1 3 3.61 4.03 钢铁
688425 铁建重工 1 3 4.47 10.10 机械设备
688115 思 林 杰 1 3 40.85 16.22 机械设备
688628 优 利 德 1 3 28.66 17.03 机械设备
688553 汇宇制药 1 3 25.02 16.05 医药生物
688255 凯 尔 达 1 2 28.92 13.15 机械设备
002879 长缆科技 1 2 13.99 1.01 电力设备
002093 国脉科技 1 2 5.67 2.53 通信
000016 深康佳A 2 2 5.60 家用电器
300016 北陆药业 1 2 7.21 -0.28 医药生物
002623 亚 玛 顿 1 2 27.22 7.84 电力设备
600008 首创环保 1 2 2.91 0.34 环保
002753 永东股份 1 2 7.83 4.82 基础化工
605060 联德股份 1 2 18.03 2.68 机械设备
002541 鸿路钢构 1 2 41.20 2.31 建筑装饰
002698 博实股份 1 2 11.39 5.86 机械设备
300299 富春股份 1 2 6.23 9.30 传媒
002594 比 亚 迪 2 2 301.02 5.02 汽车
002533 金杯电工 1 2 6.88 5.04 电力设备
000937 冀中能源 1 2 8.05 3.60 煤炭
002860 星 帅 尔 1 2 16.78 -0.36 家用电器
002396 星网锐捷 1 2 21.91 2.38 通信
300363 博腾股份 1 2 65.91 1.45 医药生物
002302 西部建设 1 1 7.79 1.43 建筑材料
000537 广宇发展 1 1 12.94 4.95 房地产
301057 汇隆新材 1 1 23.16 1.40 基础化工
605500 森林包装 1 1 15.62 1.96 轻工制造
002142 宁波银行 1 1 32.09 -1.02 银行
002275 桂林三金 1 1 12.41 1.72 医药生物
000999 华润三九 1 1 40.30 -3.63 医药生物
000538 云南白药 1 1 55.56 -1.35 医药生物
603878 武进不锈 1 1 6.49 3.51 钢铁
000920 沃顿科技 1 1 8.30 4.53 环保
002334 英 威 腾 1 1 5.59 机械设备
300879 大叶股份 1 1 21.68 -3.64 机械设备
000573 粤宏远A 1 1 3.19 -2.15 房地产
300580 贝 斯 特 1 1 20.06 18.28 汽车
300649 杭州园林 1 1 24.79 -8.24 建筑装饰
002053 云南能投 1 1 14.67 4.04 基础化工
000950 重药控股 1 1 4.88 1.04 医药生物
002163 海南发展 1 1 13.91 建筑材料
000761 本钢板材 1 1 4.42 5.49 钢铁
301037 保 立 佳 1 1 20.42 3.03 基础化工
002843 泰嘉股份 1 1 9.18 1.32 机械设备
300199 翰宇药业 1 1 12.56 -9.71 医药生物
300888 稳健医疗 1 1 59.78 2.01 美容护理
301039 中集车辆 1 1 11.56 7.94 汽车
688165 埃 夫 特 1 1 8.75 17.45 机械设备
688621 阳光诺和 1 1 91.93 0.31 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注