原文标题:今日91只个股突破年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于年线之下,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金陵体育、风神股份、市北高新等,乖离率分别为… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于年线之下,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金陵体育、风神股份、市北高新等,乖离率分别为11.90%、8.90%、8.74%;中国核建、中环股份、确成股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300651 | 金陵体育 | 13.56 | 14.67 | 32.17 | 36.00 | 11.90 |
| 600469 | 风神股份 | 10.07 | 2.37 | 4.52 | 4.92 | 8.90 |
| 600604 | 市北高新 | 10.00 | 3.68 | 5.46 | 5.94 | 8.74 |
| 600127 | 金健米业 | 10.05 | 10.56 | 8.68 | 9.42 | 8.52 |
| 300345 | 华民股份 | 8.83 | 2.98 | 5.38 | 5.79 | 7.71 |
| 605151 | 西 上 海 | 10.03 | 17.24 | 18.07 | 19.42 | 7.50 |
| 000523 | 广州浪奇 | 9.91 | 1.32 | 3.53 | 3.77 | 6.66 |
| 600550 | 保变电气 | 10.11 | 2.88 | 4.87 | 5.12 | 5.22 |
| 603990 | 麦迪科技 | 5.12 | 14.91 | 22.54 | 23.60 | 4.68 |
| 002344 | 海宁皮城 | 5.58 | 2.62 | 4.34 | 4.54 | 4.61 |
| 603505 | 金石资源 | 10.00 | 0.95 | 33.25 | 34.75 | 4.52 |
| 000919 | 金陵药业 | 5.67 | 3.02 | 7.14 | 7.45 | 4.35 |
| 603918 | 金桥信息 | 5.63 | 4.04 | 7.92 | 8.26 | 4.33 |
| 603297 | 永新光学 | 4.78 | 1.30 | 82.16 | 85.70 | 4.31 |
| 000767 | 晋控电力 | 10.15 | 3.22 | 3.43 | 3.58 | 4.30 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.94 | 4.79 | 12.86 | 13.40 | 4.24 |
| 300320 | 海达股份 | 10.44 | 6.70 | 10.66 | 11.11 | 4.18 |
| 000901 | 航天科技 | 9.95 | 6.29 | 9.02 | 9.39 | 4.10 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.24 | 0.76 | 52.83 | 54.78 | 3.69 |
| 600249 | 两 面 针 | 3.78 | 2.70 | 5.03 | 5.21 | 3.68 |
| 002715 | 登云股份 | 9.98 | 2.42 | 12.82 | 13.23 | 3.22 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.95 | 4.15 | 6.11 | 6.29 | 2.91 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.00 | 11.59 | 8.13 | 8.36 | 2.79 |
| 002400 | 省广集团 | 9.91 | 6.51 | 4.86 | 4.99 | 2.65 |
| 300425 | 中建环能 | 4.29 | 5.12 | 4.97 | 5.10 | 2.62 |
| 600197 | 伊 力 特 | 10.02 | 6.57 | 26.68 | 27.35 | 2.53 |
| 600857 | 宁波中百 | 4.01 | 4.34 | 10.89 | 11.16 | 2.44 |
| 002430 | 杭氧股份 | 7.26 | 0.78 | 29.60 | 30.30 | 2.37 |
| 600192 | 长城电工 | 5.66 | 6.21 | 4.93 | 5.04 | 2.33 |
| 603309 | 维力医疗 | 2.66 | 1.03 | 13.61 | 13.91 | 2.21 |
| 000875 | 吉电股份 | 3.20 | 3.75 | 6.94 | 7.09 | 2.19 |
| 000836 | 富通信息 | 4.23 | 5.37 | 2.65 | 2.71 | 2.17 |
| 000666 | 经纬纺机 | 3.46 | 6.19 | 8.48 | 8.66 | 2.16 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.39 | 3.47 | 5.08 | 5.19 | 2.08 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2.62 | 5.85 | 5.76 | 5.88 | 2.06 |
| 000036 | 华联控股 | 2.92 | 2.14 | 4.15 | 4.23 | 1.90 |
| 601606 | 长城军工 | 6.48 | 4.37 | 11.61 | 11.83 | 1.88 |
| 000963 | 华东医药 | 3.09 | 0.98 | 37.02 | 37.70 | 1.84 |
| 000561 | 烽火电子 | 10.01 | 1.83 | 7.34 | 7.47 | 1.83 |
| 600029 | 南方航空 | 2.37 | 0.54 | 6.36 | 6.47 | 1.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.60 | 1.66 | 11.00 | 11.19 | 1.72 |
| 001201 | 东瑞股份 | 6.69 | 5.16 | 38.56 | 39.21 | 1.67 |
| 300200 | 高盟新材 | 6.19 | 7.55 | 9.29 | 9.44 | 1.62 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.72 | 1.84 | 4.07 | 4.13 | 1.60 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 1.86 | 4.87 | 4.95 | 1.59 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 3.28 | 2.05 | 13.34 | 13.55 | 1.54 |
| 000862 | 银星能源 | 4.26 | 10.35 | 7.25 | 7.35 | 1.42 |
| 000400 | 许继电气 | 4.65 | 4.81 | 19.11 | 19.37 | 1.34 |
| 002187 | 广百股份 | 2.10 | 1.58 | 8.16 | 8.27 | 1.33 |
| 002182 | 云海金属 | 1.75 | 3.29 | 18.36 | 18.60 | 1.32 |
| 600548 | 深 高 速 | 1.37 | 0.40 | 9.49 | 9.61 | 1.28 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.54 | 5.67 | 23.72 | 24.02 | 1.25 |
| 600178 | 东安动力 | 6.33 | 10.88 | 7.65 | 7.73 | 1.09 |
| 300125 | 聆达股份 | 2.63 | 1.32 | 14.67 | 14.83 | 1.07 |
| 000035 | 中国天楹 | 10.00 | 2.17 | 5.01 | 5.06 | 1.07 |
| 300523 | 辰安科技 | 5.18 | 0.93 | 22.90 | 23.14 | 1.05 |
| 300360 | 炬华科技 | 2.79 | 4.13 | 9.49 | 9.59 | 1.03 |
| 002270 | 华明装备 | 9.98 | 4.95 | 7.20 | 7.27 | 1.00 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.82 | 0.50 | 30.51 | 30.81 | 0.98 |
| 002564 | 天沃科技 | 10.13 | 1.49 | 4.31 | 4.35 | 0.97 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.96 | 5.02 | 8.78 | 8.86 | 0.96 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.33 | 0.91 | 2.18 | 2.20 | 0.90 |
| 000550 | 江铃汽车 | 10.03 | 2.52 | 17.07 | 17.22 | 0.87 |
| 002905 | 金逸影视 | 1.66 | 2.52 | 7.30 | 7.36 | 0.84 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.41 | 0.66 | 22.83 | 23.01 | 0.81 |
| 600097 | 开创国际 | 3.57 | 3.99 | 10.37 | 10.45 | 0.79 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.23 | 1.14 | 3.26 | 3.29 | 0.78 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.80 | 0.86 | 27.11 | 27.32 | 0.76 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1.59 | 0.58 | 5.72 | 5.76 | 0.65 |
| 300214 | 日科化学 | 1.08 | 0.56 | 7.45 | 7.50 | 0.61 |
| 002306 | 中科云网 | 5.21 | 2.26 | 3.01 | 3.03 | 0.60 |
| 601890 | 亚星锚链 | 3.31 | 2.65 | 7.44 | 7.48 | 0.58 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.79 | 1.86 | 7.18 | 7.22 | 0.58 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1.44 | 2.21 | 5.59 | 5.62 | 0.56 |
| 002166 | 莱茵生物 | 0.46 | 3.20 | 8.61 | 8.65 | 0.45 |
| 600112 | *ST 天成 | 1.90 | 1.22 | 3.20 | 3.21 | 0.42 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.84 | 0.62 | 7.70 | 7.73 | 0.37 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.49 | 4.26 | 14.24 | 14.29 | 0.36 |
| 000565 | 渝三峡A | 4.30 | 1.47 | 6.05 | 6.07 | 0.33 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.44 | 8.57 | 13.34 | 13.38 | 0.28 |
| 603768 | 常青股份 | 1.01 | 0.36 | 16.03 | 16.07 | 0.27 |
| 300938 | 信测标准 | 0.69 | 2.56 | 46.48 | 46.61 | 0.27 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.44 | 0.92 | 62.05 | 62.20 | 0.25 |
| 603268 | 松发股份 | 0.37 | 0.31 | 18.93 | 18.97 | 0.22 |
| 002393 | 力生制药 | 1.34 | 0.74 | 20.35 | 20.39 | 0.22 |
| 600990 | 四创电子 | 2.49 | 1.73 | 43.87 | 43.96 | 0.20 |
| 603676 | 卫 信 康 | 1.16 | 0.78 | 8.69 | 8.70 | 0.11 |
| 300395 | 菲 利 华 | 0.65 | 0.46 | 54.04 | 54.09 | 0.09 |
| 605183 | 确成股份 | 5.51 | 2.91 | 17.80 | 17.81 | 0.08 |
| 002129 | 中环股份 | 0.47 | 0.71 | 42.73 | 42.75 | 0.06 |
| 601611 | 中国核建 | 1.07 | 0.65 | 8.49 | 8.49 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~