原文标题:陕西黑猫(601015)龙虎榜数据(01-06)
本文摘要:大小陕西黑猫(601015)2015-01-06因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计2707.62万元,占总成交比例6.14%;卖出资金合计7311.61… …
本文关键词:,
正文:
大小
陕西黑猫(601015)2015-01-06因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计2707.62万元,占总成交比例6.14%;卖出资金合计7311.61万元,占总成交比例16.57%。报收16.40元,涨幅4.53%,成交量2700.86万股,成交金额44122万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:16.40元 涨跌幅:4.53% 成交量:2700.86万股 成交金额:44122万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部 | 1107.19 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 1107.19 |
| 2 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 | 509.25 | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 509.25 |
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 395.11 | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 395.11 |
| 4 | 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 392.85 | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 392.85 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 303.22 | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 303.22 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4829.43 | 10.95% | -4829.43 |
| 2 | 光大证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 938.63 | 2.13% | -938.63 |
| 3 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 661.24 | 1.50% | -661.24 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 486.60 | 1.10% | -486.60 |
| 5 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 395.71 | 0.90% | -395.71 |
沪深交易龙虎榜数据一览 陕西黑猫龙虎榜数据一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~