今日123只个股跨越牛熊分界线

By | 2022年5月27日

原文标题:今日123只个股跨越牛熊分界线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3107.46点,收于半年线之下,涨跌幅1.19%,A股总成交额为7619.15亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日照港、德力股份、远东传动等,乖离率分… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3107.46点,收于半年线之下,涨跌幅1.19%,A股总成交额为7619.15亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股日照港德力股份、远东传动等,乖离率分别为9.11%、8.74%、8.72%;德必集团、通达动力开滦股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600017 日 照 港 9.89 3.87 2.85 3.11 9.11
002571 德力股份 10.05 7.41 6.65 7.23 8.74
002406 远东传动 10.05 25.21 5.64 6.13 8.72
000757 浩物股份 10.00 2.95 4.36 4.73 8.44
600863 内蒙华电 9.97 3.55 3.59 3.86 7.57
000582 北部湾港 9.97 7.00 7.81 8.38 7.24
001205 盛航股份 9.98 5.09 19.04 20.38 7.05
600190 锦 州 港 9.97 1.57 3.31 3.53 6.80
601228 广 州 港 7.27 0.80 3.32 3.54 6.67
000404 长虹华意 10.02 3.77 4.53 4.83 6.60
000911 南宁糖业 10.01 2.92 10.26 10.88 6.09
000900 现代投资 6.44 1.73 4.21 4.46 5.97
002589 瑞康医药 9.92 6.23 3.98 4.21 5.65
600784 鲁银投资 6.91 2.43 6.29 6.65 5.65
601008 连 云 港 10.08 5.28 3.93 4.15 5.60
002628 成都路桥 6.12 4.81 3.78 3.99 5.56
603536 惠发食品 10.02 11.67 10.21 10.76 5.41
300517 海波重科 4.55 2.20 13.21 13.80 4.45
601326 秦港股份 6.25 0.85 2.77 2.89 4.37
300256 *ST 星星 14.72 4.61 2.91 3.04 4.36
002550 千红制药 5.08 5.31 5.35 5.58 4.23
300313 ST 天 山 4.14 8.27 7.00 7.29 4.19
000899 赣能股份 6.40 1.64 5.27 5.49 4.10
600416 湘电股份 10.01 7.07 16.38 17.04 4.06
003001 中岩大地 10.02 20.21 20.61 21.42 3.94
002039 黔源电力 4.28 1.72 18.53 19.23 3.77
002072 *ST 凯瑞 3.80 1.51 5.79 6.01 3.71
600616 金枫酒业 4.10 4.94 6.62 6.86 3.58
000507 珠 海 港 4.66 5.34 6.08 6.29 3.40
600365 ST 通 葡 4.92 1.80 4.54 4.69 3.36
300284 苏 交 科 3.87 3.53 6.76 6.98 3.30
601000 唐 山 港 3.44 0.94 2.62 2.71 3.28
002518 科 士 达 3.93 5.21 22.07 22.76 3.12
002109 兴化股份 3.96 1.15 5.60 5.77 3.03
002448 中原内配 5.63 5.37 6.56 6.75 2.97
000759 中百集团 5.15 1.38 4.96 5.10 2.90
600975 新 五 丰 3.36 4.57 7.77 8.00 2.90
600822 上海物贸 9.96 3.52 8.58 8.83 2.90
300327 中颖电子 6.22 2.99 60.72 62.46 2.86
300856 科思股份 3.80 1.93 49.64 51.05 2.84
600888 新疆众和 2.59 2.49 8.09 8.31 2.71
002885 京 泉 华 9.99 21.61 21.87 22.46 2.69
002800 天顺股份 4.71 10.87 16.45 16.89 2.65
603322 超讯通信 4.38 4.16 10.93 11.20 2.48
002145 中核钛白 5.83 3.96 10.82 11.08 2.44
600128 弘业股份 4.48 2.67 7.74 7.93 2.40
002862 实丰文化 10.00 6.90 12.68 12.98 2.39
600279 重 庆 港 5.79 2.28 4.10 4.20 2.37
000601 韶能股份 6.68 1.35 4.68 4.79 2.31
600824 益民集团 5.26 1.76 3.91 4.00 2.31
002006 精功科技 5.66 2.86 23.91 24.44 2.23
002355 兴民智通 9.98 11.58 5.28 5.40 2.21
300196 长海股份 3.24 1.50 16.52 16.87 2.14
603279 景津装备 5.47 0.93 40.05 40.91 2.14
600712 南宁百货 4.57 3.98 4.04 4.12 2.09
000510 新 金 路 2.42 3.59 6.23 6.36 2.01
603939 益丰药房 4.87 0.93 46.07 46.98 1.97
002702 海欣食品 2.04 12.57 5.88 5.99 1.95
600179 安通控股 4.66 0.62 3.75 3.82 1.93
002818 富 森 美 2.09 0.97 11.48 11.70 1.90
600674 川投能源 3.16 0.19 11.54 11.75 1.80
601086 国芳集团 2.51 1.67 4.01 4.08 1.78
000068 华控赛格 2.24 1.77 3.14 3.19 1.71
002737 葵花药业 2.42 2.17 15.43 15.69 1.68
300118 东方日升 2.05 8.01 26.50 26.94 1.68
600475 华光环能 3.21 0.29 10.76 10.94 1.66
002615 哈 尔 斯 3.15 1.78 5.48 5.57 1.63
000971 ST 高 升 4.15 0.69 2.22 2.26 1.60
002542 中化岩土 3.09 4.60 2.95 3.00 1.59
000738 航发控制 3.46 1.37 25.32 25.72 1.56
001215 千味央厨 2.90 20.38 50.71 51.50 1.56
300068 南都电源 1.53 1.97 12.43 12.62 1.55
603223 恒通股份 2.03 0.91 31.71 32.19 1.51
600461 洪城环境 2.16 0.34 7.93 8.05 1.47
301060 兰卫医学 4.81 13.42 36.28 36.80 1.44
600098 广州发展 9.97 3.85 6.97 7.06 1.36
000679 大连友谊 6.13 2.83 4.27 4.33 1.33
000778 新兴铸管 3.71 2.02 4.70 4.75 1.06
002726 龙大美食 2.57 1.12 9.88 9.98 1.04
002020 京新药业 1.52 1.66 8.63 8.71 0.98
000428 华天酒店 3.49 2.87 3.53 3.56 0.90
603067 振华股份 1.96 0.88 11.84 11.94 0.89
002785 万 里 石 3.26 2.16 24.82 25.03 0.86
300771 智莱科技 2.73 1.97 18.66 18.82 0.85
601518 吉林高速 4.20 0.48 2.71 2.73 0.84
300528 幸福蓝海 7.96 4.34 6.46 6.51 0.84
603033 三维股份 1.74 0.23 24.90 25.11 0.83
601101 昊华能源 3.53 2.82 8.74 8.81 0.79
601111 中国国航 6.57 0.63 9.34 9.41 0.77
002403 爱 仕 达 1.26 2.00 7.16 7.21 0.69
603527 众源新材 10.00 4.70 10.82 10.89 0.68
601028 玉龙股份 0.85 0.45 18.77 18.89 0.66
002973 侨银股份 9.97 4.04 13.81 13.90 0.65
000531 穗恒运A 2.24 0.56 8.62 8.68 0.64
600269 赣粤高速 2.35 0.60 3.47 3.49 0.55
601018 宁 波 港 4.51 0.28 3.92 3.94 0.55
600372 中航电子 0.64 0.50 18.75 18.85 0.53
600507 方大特钢 0.74 0.81 8.13 8.17 0.53
600368 五洲交通 4.68 2.07 4.01 4.03 0.51
601298 青 岛 港 3.47 0.28 5.64 5.67 0.49
601880 辽港股份 3.57 1.10 1.73 1.74 0.49
601857 中国石油 2.70 0.10 5.29 5.32 0.48
600085 同 仁 堂 1.65 0.46 42.37 42.56 0.44
601186 中国铁建 0.88 0.45 8.01 8.04 0.43
603586 金 麒 麟 1.83 0.73 12.17 12.22 0.41
002358 ST 森 源 2.43 1.28 2.94 2.95 0.41
601006 大秦铁路 1.53 0.21 6.62 6.65 0.40
002404 嘉欣丝绸 2.77 1.20 5.55 5.57 0.36
300774 倍 杰 特 1.27 11.86 19.12 19.18 0.32
600830 香溢融通 3.84 2.72 5.66 5.68 0.32
000065 北方国际 4.30 2.02 7.75 7.77 0.31
002905 金逸影视 10.03 1.80 7.11 7.13 0.29
603916 苏 博 特 4.43 0.77 23.04 23.10 0.27
002089 ST 新 海 0.42 2.08 2.38 2.39 0.24
601615 明阳智能 1.13 1.92 24.93 24.99 0.23
600610 中 毅 达 0.64 1.09 14.15 14.18 0.23
000402 金 融 街 0.68 1.08 5.88 5.89 0.22
603768 常青股份 1.72 0.43 15.97 16.00 0.21
600113 浙江东日 3.70 2.35 7.55 7.56 0.18
300478 杭州高新 1.50 1.18 10.79 10.80 0.09
600997 开滦股份 2.75 1.76 7.45 7.46 0.07
002576 通达动力 10.03 20.61 14.14 14.15 0.06
300947 德必集团 1.34 2.08 31.71 31.72 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注