81只港股获南向资金大比例持有

By | 2022年5月27日

原文标题:81只港股获南向资金大比例持有
本文摘要:南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.06%,81只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有2417.30亿股,占标的股… …
本文关键词:,

正文:

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.06%,81只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有2417.30亿股,占标的股总股本的比例达9.06%,合计持股市值19986.83亿港元,占标的股总市值的比例为7.05%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有81只,持股比例在10%~20%之间的有120只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有144只,持股比例低于1%的为93只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.02亿股,占港股已发行股份的比例为66.35%,其次是山东墨龙东方证券,持股占比分别为65.59%、51.99%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有59只,占比为72.84%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.83%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、13只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
06049 保利物业 10174.32 66.35 50.200 0.00 地产建筑业
00568 山东墨龙 16800.32 65.59 3.220 1.26 能源业
03958 东方证券 53408.68 51.99 4.060 -0.25 金融业
01065 天津创业环保股份 16604.81 48.82 2.930 -0.34 公用事业
01375 中州证券 58289.80 48.75 1.260 0.00 金融业
01330 绿色动力环保 19679.12 48.66 3.200 1.27 工业
01108 洛阳玻璃股份 11118.52 44.46 10.240 1.39 工业
00902 华能国际电力股份 205136.32 43.64 3.810 2.70 公用事业
01071 华电国际电力股份 74110.80 43.15 2.800 2.94 公用事业
00719 山东新华制药股份 7975.18 40.88 6.250 2.46 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 21218.72 40.15 2.880 1.05 原材料业
06886 HTSC 67813.36 39.44 10.180 0.39 金融业
01186 中国铁建 76700.11 36.93 5.150 -0.19 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 26028.20 36.81 1.050 0.96 地产建筑业
01776 广发证券 62081.40 36.47 9.850 1.03 金融业
02333 长城汽车 113045.30 36.46 13.760 10.79 非必需性消费
00038 第一拖拉机股份 14257.41 36.36 3.560 0.56 工业
00895 东江环保 7168.50 35.80 2.710 0.00 工业
01282 宝新金融 1116021.60 35.54 0.034 0.00 金融业
01171 兖矿能源 67182.85 35.35 25.050 3.51 能源业
01456 国联证券 15389.85 34.75 4.010 0.00 金融业
03618 重庆农村商业银行 87034.10 34.62 3.060 0.66 金融业
01088 中国神华 114962.03 34.03 25.950 1.37 能源业
01800 中国交通建设 147677.90 33.41 4.450 -0.45 地产建筑业
06078 海吉亚医疗 20218.83 32.77 37.100 1.23 医疗保健业
02196 复星医药 17879.16 32.39 32.050 -1.08 医疗保健业
00525 广深铁路股份 46245.00 32.30 1.370 -0.72 非必需性消费
00861 神州控股 53538.02 31.98 3.650 -2.41 资讯科技业
00564 郑煤机 7739.80 31.81 7.980 0.25 非必需性消费
02727 上海电气 92035.10 31.46 1.910 1.06 工业
00874 白云山 6856.25 31.17 20.500 0.99 医疗保健业
01138 中远海能 39368.95 30.36 4.950 6.68 工业
00728 中国电信 407587.96 29.37 3.000 3.45 电讯业
01610 中粮家佳康 113600.81 29.11 3.290 1.86 必需性消费
06837 海通证券 98828.26 28.97 5.310 -0.38 金融业
01336 新华保险 29961.04 28.96 19.420 -0.21 金融业
06066 中信建投证券 36241.15 28.73 7.130 -0.28 金融业
03969 中国通号 56390.30 28.64 2.770 0.36 资讯科技业
01816 中广核电力 317277.70 28.41 2.070 0.49 公用事业
00187 京城机电股份 2738.40 27.38 3.600 -2.70 工业
02238 广汽集团 84154.63 27.15 7.210 3.30 非必需性消费
01057 浙江世宝 5796.30 26.73 1.560 -0.64 非必需性消费
03898 时代电气 14552.02 26.58 31.350 1.79 工业
01072 东方电气 8996.00 26.45 8.220 -1.44 工业
03606 福耀玻璃 16041.85 26.43 36.100 3.00 非必需性消费
01398 工商银行 2256712.37 25.99 4.660 0.43 金融业
01385 上海复旦 7380.94 25.95 28.050 0.54 资讯科技业
01873 维亚生物 50002.20 25.84 2.340 -0.85 医疗保健业
01877 君实生物 5655.91 25.78 49.700 3.54 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 22983.60 25.66 2.070 0.00 工业
02611 国泰君安 34736.18 24.95 9.730 0.21 金融业
02380 中国电力 269162.68 24.84 3.890 -0.51 公用事业
00811 新华文轩 10905.00 24.66 5.450 0.55 非必需性消费
06099 招商证券 31350.13 24.59 7.960 -0.50 金融业
01533 庄园牧场 855.95 24.36 9.980 0.20 必需性消费
01988 民生银行 201359.22 24.19 2.990 1.36 金融业
00763 中兴通讯 18192.36 24.07 15.620 1.43 资讯科技业
01765 希望教育 193099.81 24.05 0.440 0.00 非必需性消费
01618 中国中冶 68378.70 23.80 1.970 2.07 地产建筑业
01918 融创中国 128714.12 23.62 4.580 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 15162.42 23.14 59.250 -0.59 必需性消费
01999 敏华控股 90909.32 23.13 7.220 5.40 非必需性消费
00548 深圳高速公路股份 17037.60 22.78 8.170 0.62 工业
02866 中远海发 83284.40 22.65 1.570 1.95 工业
02400 心动公司 10808.11 22.49 19.240 -3.22 资讯科技业
06855 亚盛医药-B 5907.42 22.46 14.080 -4.22 医疗保健业
01528 红星美凯龙 16630.38 22.42 3.210 0.63 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 46679.21 22.18 20.650 -1.43 医疗保健业
00956 新天绿色能源 40643.25 22.09 4.210 0.96 公用事业
06806 申万宏源 55308.40 22.08 1.600 0.00 金融业
01951 锦欣生殖 55133.77 22.03 5.260 0.00 医疗保健业
02601 中国太保 61063.48 22.00 17.540 0.57 金融业
09939 开拓药业-B 8519.85 21.98 22.500 2.27 医疗保健业
03908 中金公司 41659.84 21.87 14.100 0.57 金融业
01302 先健科技 100394.53 21.68 2.240 0.90 医疗保健业
01801 信达生物 31451.24 21.44 21.150 1.68 医疗保健业
01635 大众公用 11405.60 21.36 1.500 0.67 公用事业
06127 昭衍新药 1288.01 21.20 59.850 9.92 医疗保健业
01919 中远海控 71061.90 21.17 13.460 0.60 工业
00819 天能动力 22975.30 20.40 7.500 4.17 工业
01766 中国中车 88606.38 20.26 2.980 1.02 工业
02883 中海油田服务 36048.47 19.89 8.390 2.19 能源业
00981 中芯国际 157058.92 19.84 17.000 1.92 资讯科技业
01339 中国人民保险集团 173276.92 19.84 2.430 -0.41 金融业
06865 福莱特玻璃 8830.99 19.62 31.300 -1.42 工业
03323 中国建材 89353.41 19.60 9.690 2.00 地产建筑业
03759 康龙化成 2591.81 19.33 82.800 -0.30 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 9503.60 19.26 6.450 2.87 工业
00853 微创医疗 34779.86 19.08 13.380 -4.02 医疗保健业
01773 天立教育 40573.20 18.83 0.590 1.72 非必需性消费
02009 金隅集团 43987.05 18.80 1.160 0.87 地产建筑业
06881 中国银河 69194.00 18.73 4.130 -0.24 金融业
06826 昊海生物科技 712.10 18.71 31.400 -0.48 医疗保健业
01797 新东方在线 18635.90 18.62 3.170 -0.63 非必需性消费
00189 东岳集团 41854.45 18.56 8.940 -2.72 原材料业
01288 农业银行 570349.36 18.54 2.980 0.68 金融业
00998 中信银行 275690.96 18.51 3.740 0.54 金融业
00553 南京熊猫电子股份 4473.60 18.47 3.380 -1.74 资讯科技业
01359 中国信达 249066.77 18.35 1.310 2.34 金融业
09989 海普瑞 3951.50 17.94 6.190 -0.16 医疗保健业
01638 佳兆业集团 124939.16 17.80 0.840 地产建筑业
01787 山东黄金 15110.95 17.58 13.960 2.65 原材料业
03369 秦港股份 14574.85 17.55 1.200 1.69 工业
02880 辽港股份 90536.36 17.54 0.690 1.47 工业
02607 上海医药 16107.94 17.52 12.320 1.65 医疗保健业
09922 九毛九 25421.34 17.48 15.560 0.26 非必需性消费
00338 上海石油化工股份 60473.74 17.30 1.480 -0.67 原材料业
01458 周黑鸭 41138.07 17.25 3.970 0.25 必需性消费
02899 紫金矿业 98873.60 17.23 10.140 0.80 原材料业
06158 正荣地产 75254.10 17.22 0.580 0.00 地产建筑业
00136 中国儒意 158110.65 16.89 2.140 -1.38 资讯科技业
00336 华宝国际 54513.50 16.87 3.990 -1.97 必需性消费
03800 协鑫科技 450474.46 16.61 2.700 0.00 工业
00268 金蝶国际 56416.92 16.23 14.120 -2.22 资讯科技业
01368 特步国际 42362.59 16.09 9.880 -1.79 非必需性消费
02331 李宁 41983.80 16.03 50.650 -3.06 非必需性消费
02186 绿叶制药 56393.10 15.91 2.320 -1.69 医疗保健业
06178 光大证券 11169.84 15.85 4.870 0.21 金融业
00576 浙江沪杭甬 22592.60 15.75 6.690 0.60 工业
00883 中国海洋石油 694475.91 15.55 11.420 1.78 能源业
01060 阿里影业 415347.86 15.39 0.630 -5.97 非必需性消费
02669 中海物业 50614.60 15.39 8.620 0.35 地产建筑业
09992 泡泡玛特 21473.33 15.32 29.100 -6.28 非必需性消费
02048 易居企业控股 26622.93 15.22 0.710 2.90 地产建筑业
06821 凯莱英 299.18 15.19 141.800 -0.14 医疗保健业
01811 中广核新能源 65113.75 15.17 3.640 1.68 公用事业
02382 舜宇光学科技 16140.24 14.70 111.600 2.29 工业
00119 保利置业集团 54423.54 14.65 1.810 0.00 地产建筑业
00165 中国光大控股 24389.90 14.46 7.080 0.14 金融业
00586 海螺创业 26356.50 14.42 19.980 -0.60 工业
02126 药明巨诺-B 5908.00 14.38 6.940 -0.43 医疗保健业
00059 天誉置业 120485.60 14.26 0.087 -2.25 地产建筑业
03900 绿城中国 35777.95 14.24 13.220 3.28 地产建筑业
00570 中国中药 71369.63 14.16 3.880 0.00 医疗保健业
01530 三生制药 34513.06 14.14 5.400 -0.92 医疗保健业
00390 中国中铁 59272.40 14.08 5.380 0.75 地产建筑业
01772 赣锋锂业 4050.37 14.05 98.400 -1.80 原材料业
09995 荣昌生物-B 2639.90 13.92 26.950 -2.71 医疗保健业
00826 天工国际 38673.01 13.88 2.480 1.22 原材料业
09666 金科服务 8912.55 13.65 17.780 -1.88 地产建筑业
00291 华润啤酒 43971.79 13.55 43.000 -1.83 必需性消费
02202 万科企业 25677.56 13.50 17.500 -0.79 地产建筑业
02005 石四药集团 39966.60 13.37 3.600 0.56 医疗保健业
09926 康方生物-B 10868.06 13.29 12.960 -0.61 医疗保健业
01513 丽珠医药 4118.53 13.28 25.050 -0.79 医疗保健业
00753 中国国航 60194.17 13.18 5.400 2.66 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 16114.68 13.17 7.830 -1.63 工业
01347 华虹半导体 16959.49 13.01 28.100 1.63 资讯科技业
01516 融创服务 40045.25 12.99 3.570 -1.38 地产建筑业
02666 环球医疗 24511.45 12.95 4.910 1.87 金融业
00493 国美零售 436040.90 12.91 0.405 -3.57 非必需性消费
00175 吉利汽车 129106.34 12.88 14.760 4.53 非必需性消费
00257 光大环境 77308.62 12.57 4.620 0.65 公用事业
03993 洛阳钼业 48955.75 12.44 3.740 3.03 原材料业
01810 小米集团-W 310207.19 12.39 11.220 0.54 资讯科技业
00836 华润电力 58566.72 12.17 15.240 0.40 公用事业
02039 中集集团 25055.84 12.15 11.980 2.74 工业
06169 宇华教育 43457.40 12.08 0.960 -1.03 非必需性消费
01911 华兴资本控股 6635.33 12.05 9.310 0.87 金融业
00256 冠城钟表珠宝 52482.40 12.05 1.190 0.85 非必需性消费
03888 金山软件 16471.38 12.01 24.150 -2.82 资讯科技业
02013 微盟集团 30590.09 11.99 4.160 -0.95 非必需性消费
01995 旭辉永升服务 20846.36 11.89 8.860 -0.23 地产建筑业
01898 中煤能源 48744.30 11.86 7.110 3.19 能源业
00656 复星国际 97279.15 11.70 7.760 0.13 综合企业
03883 中国奥园 34617.80 11.66 1.180 地产建筑业
01053 重庆钢铁股份 6234.40 11.58 1.170 0.00 原材料业
01257 中国光大绿色环保 23941.01 11.58 2.060 1.48 公用事业
01958 北京汽车 28976.20 11.49 2.480 2.48 非必需性消费
02142 和铂医药-B 8810.10 11.47 3.690 0.54 医疗保健业
01349 复旦张江 3897.11 11.45 3.240 0.00 医疗保健业
02068 中铝国际 4528.00 11.32 2.110 1.93 地产建筑业
03738 阜博集团 23685.80 11.18 3.920 0.51 资讯科技业
00410 SOHO中国 57365.45 11.02 1.470 0.00 地产建筑业
02020 安踏体育 29920.21 11.02 78.750 -0.76 非必需性消费
02016 浙商银行 49879.20 10.94 3.540 -0.28 金融业
00520 呷哺呷哺 11801.35 10.86 3.180 0.95 非必需性消费
01833 平安好医生 12112.66 10.81 18.660 -2.00 医疗保健业
01448 福寿园 25056.80 10.79 5.050 0.00 非必需性消费
09966 康宁杰瑞制药-B 10106.05 10.77 6.960 -0.85 医疗保健业
01818 招金矿业 27997.66 10.72 7.000 2.34 原材料业
01357 美图公司 46966.65 10.64 0.890 -2.20 资讯科技业
02001 新高教集团 16621.33 10.63 2.330 -2.51 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 45172.11 10.56 4.190 1.21 非必需性消费
01521 方达控股 21859.86 10.53 2.600 -3.35 医疗保健业
06030 中信证券 27560.40 10.51 15.760 0.77 金融业
02357 中航科工 65251.09 10.50 4.200 1.69 工业
06196 郑州银行 19305.27 10.50 1.480 0.68 金融业
03309 希玛眼科 12963.10 10.49 4.140 -0.72 医疗保健业
02328 中国财险 71770.83 10.39 7.720 -1.28 金融业
01579 颐海国际 10812.46 10.32 22.050 3.52 必需性消费
00873 世茂服务 25306.40 10.24 4.200 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 53090.58 10.24 2.680 1.52 非必需性消费
01668 华南城 117111.13 10.22 0.730 1.39 地产建筑业
03899 中集安瑞科 20730.40 10.21 8.110 2.01 能源业
02269 药明生物 42979.33 10.18 53.300 0.38 医疗保健业
00772 阅文集团 10411.99 10.18 30.100 -4.44 非必需性消费
02500 启明医疗-B 4481.77 10.15 11.600 1.58 医疗保健业
01585 雅迪控股 30277.65 10.10 12.840 -3.02 非必需性消费
00921 海信家电 4618.97 10.04 7.650 -1.03 非必需性消费
03690 美团-W 62095.62 10.03 159.700 0.06 资讯科技业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注