原文标题:两市低价股一览 48股股价不足2元
本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为12.57元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.21元。证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日收盘,沪指报收3534.32点,A股平均股价为12.57元,个股股价分布看,两市高价… …
本文关键词:,
正文:
按最新收盘价计算,A股均价为12.57元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日收盘,沪指报收3534.32点,A股平均股价为12.57元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.21元,其次是欧浦退、斯太退,最新收盘价分别为0.25元、0.26元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为47.92%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有北讯退、*ST金正、*ST艾格,分别上涨7.14%、4.86%、4.69%。下跌的有4只,跌幅居前的有斯太退、搜于特、*ST新亿,跌幅分别为3.70%、3.25%、2.67%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600614 | 退市鹏起 | 0.21 | 0.00 | 1.42 | 43.48 | 有色金属 |
| 002711 | 欧浦退 | 0.25 | 4.17 | 2.32 | 交通运输 | |
| 000760 | 斯太退 | 0.26 | -3.70 | 14.13 | 0.66 | 汽车 |
| 002359 | 北讯退 | 0.30 | 7.14 | 2.55 | 0.36 | 通信 |
| 600634 | 退市富控 | 0.30 | 0.00 | 1.52 | 传媒 | |
| 002619 | *ST艾格 | 1.34 | 4.69 | 3.27 | 1.15 | 传媒 |
| 600856 | ST中天 | 1.42 | 1.43 | 1.16 | 公用事业 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.53 | 0.75 | 采掘 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.46 | -2.67 | 2.03 | 4.35 | 商业贸易 |
| 600393 | ST粤泰 | 1.48 | 3.50 | 4.05 | 0.74 | 房地产 |
| 002503 | 搜于特 | 1.49 | -3.25 | 2.96 | 1.38 | 纺织服装 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600777 | 新潮能源 | 1.52 | 0.66 | 1.51 | 0.83 | 采掘 |
| 600122 | ST宏图 | 1.56 | 1.30 | 1.32 | 6.15 | 商业贸易 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.57 | 0.00 | 0.72 | 1.41 | 汽车 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.58 | 3.27 | 2.32 | 1.34 | 钢铁 |
| 600555 | *ST海创 | 1.59 | 1.27 | 0.43 | 2.51 | 休闲服务 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.64 | 3.14 | 1.49 | 0.61 | 医药生物 |
| 000667 | 美好置业 | 1.68 | 0.60 | 1.13 | 0.59 | 房地产 |
| 002113 | *ST天润 | 1.69 | 3.05 | 2.06 | 6.39 | 传媒 |
| 000585 | *ST东电 | 1.70 | 1.19 | 0.72 | 电气设备 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.71 | 0.59 | 0.61 | 0.86 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.71 | 0.00 | 0.16 | 1.09 | 交通运输 |
| 002504 | ST弘高 | 1.72 | 4.24 | 3.99 | 3.20 | 建筑装饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.72 | 0.00 | 0.39 | 0.65 | 商业贸易 |
| 002005 | ST德豪 | 1.76 | 2.33 | 1.04 | 1.82 | 电子 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.76 | 0.57 | 0.31 | 15.19 | 轻工制造 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.78 | 1.14 | 0.66 | 0.83 | 建筑装饰 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.79 | 1.13 | 0.57 | 1.35 | 机械设备 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.79 | 2.29 | 1.12 | 0.96 | 农林牧渔 |
| 002535 | ST林重 | 1.80 | 2.86 | 2.00 | 1.81 | 机械设备 |
| 002052 | ST同洲 | 1.81 | 0.56 | 0.73 | 5.88 | 家用电器 |
| 600162 | 香江控股 | 1.81 | 1.12 | 0.11 | 1.16 | 房地产 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.82 | 1.68 | 0.30 | 0.85 | 传媒 |
| 000673 | *ST当代 | 1.83 | 2.23 | 1.25 | 传媒 | |
| 600653 | 申华控股 | 1.88 | 1.08 | 1.13 | 3.31 | 汽车 |
| 600322 | 天房发展 | 1.90 | 1.60 | 0.39 | 1.00 | 房地产 |
| 000005 | ST星源 | 1.90 | 2.70 | 1.08 | 1.61 | 公用事业 |
| 000616 | ST海投 | 1.91 | 2.14 | 0.70 | 0.58 | 房地产 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.93 | -1.03 | 0.79 | 8.82 | 传媒 |
| 002470 | *ST金正 | 1.94 | 4.86 | 1.80 | 1.01 | 化工 |
| 002770 | *ST科迪 | 1.94 | 1.57 | 2.19 | 6.90 | 食品饮料 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.95 | 2.09 | 0.68 | 0.53 | 房地产 |
| 600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.00 | 0.13 | 0.54 | 房地产 |
| 000972 | *ST中基 | 1.97 | 2.07 | 1.45 | 9.74 | 农林牧渔 |
| 600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.00 | 0.19 | 5.37 | 采掘 |
| 002305 | 南国置业 | 1.98 | 0.00 | 0.45 | 0.88 | 房地产 |
| 002076 | ST雪莱 | 1.99 | 0.51 | 1.25 | 51.73 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~