3月2日独家沪市精选数据钱景图一览

By | 2022年5月19日

原文标题:3月2日独家沪市精选数据钱景图一览
本文摘要:中金在线/数据中心 2015-03-02 16:05:38 显示图片证券代码证券简称走势点评开盘价(元)收盘价(元)最高价(元)最低价(元)涨跌幅(%)成交量(万股)换手率(%)600004白云机场多头市道,建议买入11.5511.3911… …
本文关键词:,

正文:

中金在线/数据中心 2015-03-02 16:05:38 显示图片

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600004 白云机场 多头市道,建议买入 11.55 11.39 11.58 11.28 -0.26 732.47 0.64
600005 武钢股份 均线助涨有力,建议介入 3.91 4.17 4.28 3.89 7.20 33,424.31 3.31
600006 东风汽车 均线支撑股价,建议买入 6.21 6.39 6.40 6.12 3.40 4,805.39 2.40
600008 首创股份 创出历史高点,近期低吸 13.00 12.84 13.30 12.72 2.88 9,825.94 4.47
600012 皖通高速 中长线上升趋势,低吸 6.23 6.20 6.24 6.12 -0.16 632.43 0.54
600017 日照港 强势调整格局,低吸为主 5.18 5.14 5.18 5.06 -0.77 8,140.74 3.10
600019 宝钢股份 中期强势确立,吸纳为宜 6.72 6.93 7.10 6.66 3.74 24,770.09 1.51
600021 上海电力 均线多头排列,建议买入 12.99 13.18 13.29 12.61 1.85 8,065.69 3.77
600022 山东钢铁 均线多头发散,建议买入 2.96 3.06 3.13 2.93 4.08 9,558.62 1.79
600038 中直股份 主力小幅洗盘,低吸为主 47.39 46.86 47.43 45.90 -1.12 1,248.72 3.18
600039 四川路桥 中长线上升趋势,低吸为宜 5.55 5.55 5.58 5.49 0.73 9,820.61 4.86
600050 中国联通 均线多头排列,买入为宜 5.65 5.59 5.73 5.46 -1.06 46,910.71 2.21
600051 宁波联合 均线强力支撑,建议介入 9.48 9.62 9.63 9.45 1.80 758.06 2.51
600053 中江地产 均线支撑股价,建议买入 10.12 10.81 10.88 10.08 8.32 1,020.77 2.35
600058 五矿发展 有筑底成功迹象,介入 15.36 15.98 16.05 15.20 4.31 2,498.98 2.33
600059 古越龙山 价量关系良好,介入 9.00 9.03 9.04 8.95 0.67 1,672.09 2.07
600066 宇通客车 均线强力支撑,建议介入 28.95 28.35 29.05 28.10 1.91 995.65 0.80
600068 葛洲坝 跳空上行有力,近期可入 9.78 9.79 10.00 9.61 1.03 14,142.17 4.06
600069 银鸽投资 均线支撑股价,近期买入 5.02 5.02 5.09 4.96 0.00 1,801.10 2.18
600070 浙江富润 沿5日均线攀升,近期介入 9.92 10.33 10.65 9.82 2.18 2,224.81 8.11
600073 上海梅林 锁量大幅拉高,可追 10.77 10.81 10.94 10.71 0.56 2,008.65 2.44
600074 中达股份 慢牛上扬格局,买入为主 6.98 7.02 7.04 6.86 1.15 2,768.88 3.09
600077 宋都股份 下行空间不大,低吸为宜 6.61 6.59 6.87 6.52 0.76 3,430.86 3.15
600080 金花股份 多头市道,建议买入 10.72 10.95 11.00 10.68 2.24 634.59 2.08
600081 东风科技 走势属多头势,建议介入 15.85 15.78 15.88 15.45 0.64 382.87 1.22
600082 海泰发展 均线助涨有力,建议介入 7.46 7.53 7.54 7.40 1.76 2,164.05 3.44
600084 中葡股份 均线支撑股价,近期买入 5.78 5.83 5.87 5.72 1.39 1,019.01 1.26
600088 中视传媒 中期强势确立,吸纳为主 21.36 21.48 21.54 21.10 0.33 582.91 1.76
600089 特变电工 重新步入强势,买入为主 12.32 12.56 12.60 12.23 3.04 9,423.30 2.98
600093 禾嘉股份 中期平缓上升中,低吸为宜 12.12 13.50 13.50 12.00 10.02 3,597.16 11.16
600094 大名城 身怀六甲走势,建议介入 12.90 12.40 12.91 11.93 -1.43 1,138.12 0.87
600095 哈高科 K线为身怀六甲,建议吸纳 7.03 7.26 7.26 7.03 3.42 1,305.38 3.61
600096 云天化 股价跳空上攻,建议吸纳 12.80 12.83 13.11 12.62 0.79 1,261.02 2.42
600099 林海股份 沿5日均线攀升,近期介入 9.50 9.63 9.75 9.42 1.37 541.25 2.47
600100 同方股份 主力实力强大,买入 15.13 15.21 15.40 15.06 0.86 7,167.57 3.46
600101 明星电力 主力实力强大,买入为主 9.85 9.92 9.94 9.80 1.02 758.48 2.34
600104 上汽集团 均线多头排列,买入为宜 24.48 24.28 24.75 23.82 -0.33 4,010.55 0.36
600105 永鼎股份 走势属多头势,建议介入 10.01 10.22 10.27 9.91 3.23 1,229.09 3.23
600106 重庆路桥 均线助涨有力,建议介入 6.80 6.80 6.88 6.67 0.15 3,451.58 3.80
600114 东睦股份 走势形态良好,介入为宜 14.80 14.87 15.00 14.62 0.88 742.97 4.48
600115 东方航空 均线多头排列,买入为宜 5.47 5.45 5.49 5.35 -0.37 5,787.45 0.74
600116 三峡水利 均线多头发散,建议买入 17.60 17.65 17.89 17.33 -0.51 1,941.48 7.26
600117 西宁特钢 向上突破整理区,近期入货 5.25 5.43 5.54 5.19 3.63 2,028.17 2.74
600119 长江投资 中期强势确立,吸纳 17.20 17.07 17.28 16.89 -0.23 1,508.47 4.91
600121 郑州煤电 中长线上升趋势,低吸为主 5.88 5.98 6.09 5.83 1.70 1,442.60 2.07
600125 铁龙物流 多头市道,建议买入 8.70 8.75 8.87 8.64 1.16 3,236.88 2.48
600131 岷江水电 中期强势确立,吸纳为主 6.85 6.90 6.93 6.79 1.17 965.95 2.43
600133 东湖高新 均线支撑股价,建议买入 9.30 9.30 9.34 9.15 1.31 2,682.43 4.99
600137 浪莎股份 锁量大幅拉高,近期可追 18.05 18.33 18.48 17.92 1.61 167.62 1.72
600138 中青旅 股价跳空上攻,吸纳 17.44 18.05 18.10 17.38 3.56 3,138.14 5.04
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600139 西部资源 价量关系良好,介入为主 13.20 13.56 13.74 13.08 3.83 3,357.70 5.07
600141 兴发集团 主力拉抬明显,跟进为主 16.25 16.32 16.36 16.14 1.05 1,364.49 3.35
600146 大元股份 走势属多头势,建议介入 20.06 19.66 20.06 19.45 -1.99 288.11 1.44
600150 中国船舶 短期攻势较急,近期介入 36.70 36.99 37.06 36.17 0.79 2,376.53 1.72
600151 航天机电 筹码锁定良好,介入 11.25 11.40 11.55 11.20 2.43 5,102.71 4.24
600156 华升股份 中期平缓上升中,低吸为宜 8.34 8.34 8.36 8.22 -0.36 1,218.61 3.03
600158 中体产业 均线支撑股价,建议买入 21.10 21.52 22.44 21.06 2.77 10,161.77 15.46
600159 大龙地产 均线助涨有力,建议介入 4.42 4.39 4.46 4.37 0.69 2,143.45 2.58
600160 巨化股份 短期攻势较急,近期介入 7.52 7.62 7.73 7.40 2.01 4,691.52 2.59
600165 新日恒力 主力实力强大,买入 11.78 11.85 11.95 11.37 0.68 505.15 2.60
600166 福田汽车 突破盘整区域,介入为主 6.45 6.58 6.59 6.39 2.97 7,013.24 2.76
600169 太原重工 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜 7.47 7.50 7.59 7.44 0.40 4,828.37 1.99
600170 上海建工 均线强力支撑,建议介入 10.54 10.58 10.59 10.30 0.95 5,353.37 4.87
600171 上海贝岭 均线助涨有力,建议介入 13.99 13.84 14.00 13.55 -0.14 1,477.76 2.19
600175 美都能源 温和放量上扬,入货 5.50 5.54 5.55 5.44 1.84 5,190.57 3.59
600178 *ST东安 温和放量上扬,入货为主 7.45 7.54 7.65 7.30 1.07 611.33 1.32
600180 瑞茂通 光头阳线有戏,可入为主 18.70 19.17 19.50 18.20 2.19 1,732.88 6.69
600182 S佳通 走出整理区明显,介入为宜 16.32 16.45 16.48 16.25 0.30 354.34 2.08
600185 格力地产 多头市道,建议买入 27.34 26.35 27.34 25.94 -1.35 1,282.05 2.22
600186 莲花味精 走势属多头势,建议介入 4.90 4.93 4.94 4.85 1.23 2,399.71 2.26
600191 华资实业 中期强势确立,吸纳 9.80 9.78 9.82 9.65 0.82 606.88 1.25
600192 长城电工 股价走出盘整区,吸纳 11.03 11.22 11.36 11.02 2.09 1,456.62 3.30
600193 创兴资源 短期攻势较急,介入为主 7.72 7.82 7.86 7.63 2.49 1,081.36 2.54
600198 大唐电信 走势形态良好,介入为宜 19.74 19.85 19.92 19.21 0.25 1,394.32 3.00
600200 江苏吴中 均线强力支撑,建议介入 13.68 14.13 14.24 13.53 4.05 2,608.63 5.00
600201 金宇集团 中期强势确立,建议吸纳 50.57 50.21 50.96 49.98 -0.14 123.11 0.44
600206 有研新材 主力实力强大,近期买入 12.10 12.35 12.43 12.05 2.66 1,977.51 3.37
600208 新湖中宝 沿5日均线攀升,介入 7.62 7.64 7.80 7.41 1.87 11,343.05 1.81
600209 罗顿发展 短线有上攻可能,介入 10.32 10.68 10.70 10.21 2.79 3,531.21 9.32
600215 长春经开 走势形态良好,介入为宜 6.28 6.45 6.67 6.23 3.86 1,658.11 3.57
600216 浙江医药 均线多头排列,买入为宜 10.98 11.17 11.18 10.98 1.82 2,539.35 2.71
600217 秦岭水泥 走势属多头势,建议介入 10.79 11.70 11.70 10.79 9.96 3,440.32 5.21
600218 全柴动力 中期强势确立,建议吸纳 13.40 13.25 13.43 13.13 0.84 1,027.80 3.63
600219 南山铝业 均线支撑股价,近期买入 9.19 9.29 9.36 9.05 1.64 12,739.15 5.85
600220 江苏阳光 筹码锁定良好,近期介入 4.01 4.08 4.09 3.98 2.00 3,622.45 2.03
600230 沧州大化 中期平缓上升中,低吸为宜 12.42 12.53 12.54 12.32 1.29 794.80 2.70
600233 大杨创世 均线强力支撑,建议介入 12.70 12.61 12.80 12.58 -0.47 492.11 2.98
600234 山水文化 走势属多头势,建议介入 13.50 13.65 13.81 13.31 -2.08 1,632.85 8.07
600236 桂冠电力 筹码锁定良好,近期介入 5.09 5.24 5.28 5.06 2.14 2,649.48 2.35
600237 铜峰电子 沿5日均线攀升,近期介入 7.23 7.33 7.38 7.15 1.95 2,188.09 3.88
600240 华业地产 股价可看高一线,介入 11.00 11.16 11.20 10.75 4.49 5,144.56 3.61
600241 时代万恒 庄家控盘,买入为主 9.86 10.02 10.04 9.76 2.66 524.16 2.91
600242 中昌海运 上涨有成交配合,吸纳为主 8.70 8.77 8.80 8.35 -0.23 849.04 3.18
600249 两面针 K线为身怀六甲,建议吸纳 7.94 8.24 8.27 7.80 4.17 1,731.15 3.85
600251 冠农股份 短期攻势较急,近期介入 19.29 19.46 19.56 19.15 1.25 732.16 2.02
600258 首旅酒店 中期强势确立,吸纳为主 17.11 17.14 17.30 17.04 0.29 325.85 1.41
600259 广晟有色 主力小幅洗盘,低吸为宜 55.81 55.51 56.10 54.87 0.42 622.24 2.50
600260 凯乐科技 走势形态良好,介入为宜 11.17 11.30 11.35 11.16 0.36 1,891.27 3.58
600261 阳光照明 筹码锁定良好,介入为宜 9.61 9.85 9.87 9.55 2.71 2,836.90 2.93
600262 北方股份 均线多头排列,建议买入 23.50 23.95 24.00 22.96 4.36 642.83 3.78
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600267 海正药业 均线支撑股价,近期买入 17.71 17.96 17.97 17.47 0.06 2,048.63 2.44
600270 外运发展 有望脱离整理区,介入 18.91 19.24 19.48 18.62 1.42 1,580.86 4.78
600271 航天信息 走势形态良好,介入为主 40.21 39.99 40.29 39.60 -0.03 1,012.59 1.10
600272 开开实业 中期平缓上升中,低吸为主 17.80 17.79 18.27 17.38 -2.63 1,935.95 12.10
600275 武昌鱼 强势调整格局,低吸为主 6.48 6.45 6.57 6.30 0.00 1,669.61 3.28
600278 东方创业 多头市道,建议买入 14.60 14.60 14.66 14.40 0.69 558.85 1.07
600279 重庆港九 均线助涨有力,建议介入 14.79 15.04 15.05 14.61 1.21 931.28 2.72
600280 中央商场 均线支撑股价,建议买入 13.80 13.73 13.89 13.61 -0.15 673.26 1.17
600282 南钢股份 走出整理区明显,近期介入 3.55 3.61 3.78 3.52 1.98 6,205.51 1.60
600285 羚锐制药 沿5日均线攀升,介入 8.95 9.15 9.16 8.89 2.58 3,198.39 6.96
600287 江苏舜天 慢牛上扬格局,买入为主 15.30 15.12 16.15 14.98 0.47 6,047.32 13.85
600288 大恒科技 企稳后再收长阳,介入为主 16.80 17.37 17.65 16.70 3.21 2,981.10 6.83
600289 亿阳信通 庄家控盘,买入为主 12.40 12.48 12.55 12.27 0.56 3,753.21 6.62
600290 华仪电气 走出整理区明显,介入为宜 10.27 10.40 10.43 10.26 1.86 1,074.13 2.04
600291 西水股份 走势形态良好,介入为宜 21.61 22.05 22.12 21.07 3.18 1,975.18 5.14
600297 美罗药业 沿5日均线攀升,近期介入 13.03 14.32 14.32 13.03 9.98 1,549.65 4.43
600299 *ST新材 低开大阳线,介入 10.20 10.27 10.29 10.07 -0.29 347.27 0.66
600300 维维股份 主力实力强大,买入 5.51 5.55 5.55 5.49 0.91 2,371.25 1.42
600308 华泰股份 均线强力支撑,建议介入 4.68 4.71 4.73 4.63 0.86 2,561.30 2.19
600311 荣华实业 股价有走强迹象,近期吸纳 6.69 6.77 6.77 6.68 1.65 1,672.76 2.51
600312 平高电气 庄家控盘,买入 20.20 20.26 20.55 19.87 1.96 3,679.02 4.49
600313 农发种业 上行可能性较大,介入 16.92 17.25 17.73 16.38 2.13 1,222.32 4.02
600315 上海家化 主力实力强大,买入 38.10 38.19 38.40 37.67 0.29 918.78 1.39
600318 巢东股份 主力洗筹完毕,入货为宜 23.90 25.11 25.11 23.74 9.99 2,332.21 9.64
600319 亚星化学 中期强势确立,吸纳为宜 6.35 6.61 6.68 6.30 1.69 2,709.14 8.58
600320 振华重工 主力拉抬明显,跟进为宜 6.58 6.62 6.74 6.53 1.38 3,174.65 1.15
600322 天房发展 走势属多头势,建议介入 4.57 4.57 4.58 4.50 1.33 2,148.57 1.94
600326 西藏天路 光头阳线有戏,近期可入 9.42 10.34 10.34 9.36 10.00 5,568.70 10.18
600327 大东方 光头阳线上涨,近期吸纳 7.96 8.14 8.19 7.84 2.65 2,449.85 4.70
600328 兰太实业 短线有上攻可能,介入 10.34 10.41 10.42 10.26 0.77 886.58 2.47
600330 天通股份 突破前期密集区,跟进为主 11.22 11.62 11.66 11.15 4.31 3,935.96 6.69
600331 宏达股份 有望脱离整理区,介入为主 6.60 6.62 6.66 6.54 1.22 3,009.58 2.92
600333 长春燃气 主力小幅洗盘,低吸为宜 8.56 8.41 8.66 8.38 1.33 2,177.65 4.39
600338 西藏珠峰 上行可能性较大,近期介入 16.00 17.59 17.59 15.67 10.01 740.31 4.68
600345 长江通信 短期攻势较急,介入为主 16.90 17.02 17.15 16.80 0.71 358.48 1.81
600350 山东高速 主力小幅洗盘,低吸为宜 5.00 4.96 5.00 4.91 0.00 1,757.79 0.37
600352 浙江龙盛 均线多头排列,买入为宜 25.00 24.48 25.16 24.20 -0.89 4,935.40 3.23
600356 恒丰纸业 股价将再上台阶,近期介入 8.68 8.89 8.96 8.68 2.42 374.49 1.46
600361 华联综超 中期强势确立,吸纳为宜 6.83 6.87 6.88 6.72 0.59 1,069.70 1.61
600365 通葡股份 均线多头排列,建议买入 11.27 11.08 11.27 10.93 -0.63 516.94 3.69
600366 宁波韵升 均线助涨有力,建议介入 21.90 22.51 22.63 21.73 4.02 1,094.94 2.13
600367 红星发展 均线支撑股价,建议买入 13.60 13.73 13.99 13.60 1.10 1,592.72 5.47
600368 五洲交通 向上突破整理区,近期入货 6.30 6.49 6.77 6.23 2.20 8,002.80 9.60
600370 三房巷 光头阳线上涨,吸纳 7.61 7.86 7.87 7.56 3.29 657.59 2.06
600371 万向德农 沿5日均线攀升,介入 12.60 12.68 12.69 12.40 0.88 405.26 1.98
600372 中航电子 有逐级攀升趋势,入货为主 28.89 29.12 29.27 28.28 1.50 2,464.74 1.40
600373 中文传媒 发出中线信号,吸纳为主 16.58 16.72 16.97 16.41 0.84 3,018.82 2.55
600377 宁沪高速 走势形态良好,介入为宜 7.21 7.26 7.31 7.20 0.97 897.02 0.24
600378 天科股份 均线多头排列,买入为宜 14.89 15.05 15.17 14.76 2.73 383.71 1.29
600379 宝光股份 走势属多头势,建议介入 14.40 14.30 14.47 14.16 -0.63 430.26 1.82
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600382 广东明珠 短期攻势较急,近期介入 15.62 15.96 15.98 15.60 2.24 2,125.75 6.22
600385 ST金泰 短线止跌反弹,买入 12.81 13.12 13.13 12.80 2.50 166.12 1.16
600386 北巴传媒 庄家控盘,买入为主 12.36 12.52 12.55 12.21 2.04 1,180.70 2.93
600389 江山股份 中期平缓上升中,低吸为宜 31.20 31.44 31.65 31.00 0.77 343.89 1.74
600390 金瑞科技 均线多头排列,买入为宜 12.79 12.99 13.00 12.70 2.53 1,580.23 4.14
600391 成发科技 均线助涨有力,建议介入 31.00 31.19 31.20 30.34 1.20 1,021.50 3.09
600392 盛和资源 有望脱离整理区,近期介入 30.40 29.85 30.65 29.70 -1.55 817.37 5.22
600393 东华实业 沿5日均线攀升,近期介入 7.80 7.87 7.92 7.75 1.68 705.45 2.44
600396 金山股份 有启动迹象,介入 6.43 6.44 6.46 6.30 0.94 2,100.35 2.58
600399 抚顺特钢 重新步入强势,买入为主 27.00 28.82 28.88 26.80 7.46 1,951.47 4.32
600403 大有能源 均线多头排列,买入为宜 6.18 6.24 6.25 6.16 0.97 897.00 0.38
600405 动力源 身怀六甲走势,建议介入 11.35 11.61 11.69 11.35 3.20 2,944.02 6.95
600406 国电南瑞 均线强力支撑,建议介入 16.40 16.22 16.40 16.11 -0.55 5,092.40 2.31
600415 小商品城 主力实力强大,近期买入 14.95 16.04 16.20 14.70 8.31 5,386.64 1.98
600426 华鲁恒升 多头市道,建议买入 10.96 11.04 11.08 10.82 1.56 2,678.46 2.81
600428 中远航运 均线多头发散,建议买入 6.53 6.55 6.57 6.44 0.77 2,840.91 1.68
600429 三元股份 均线支撑股价,建议买入 9.60 9.68 9.90 9.46 1.26 1,034.74 1.17
600432 吉恩镍业 均线支撑股价,近期买入 14.37 14.50 14.63 14.37 1.40 1,482.81 1.83
600435 北方导航 锁量大幅拉高,近期可追 26.61 26.82 26.88 26.15 0.83 1,667.93 2.24
600444 国通管业 主力实力强大,买入为主 16.24 16.31 16.44 15.92 0.43 258.08 2.46
600446 金证股份 主力洗筹完毕,入货为主 78.02 85.70 85.70 78.01 10.00 1,074.45 4.05
600452 涪陵电力 走势形态良好,介入为宜 16.76 16.80 17.00 16.50 0.24 245.74 1.54
600456 宝钛股份 均线强力支撑,建议介入 18.47 18.76 18.88 18.27 2.68 1,133.20 2.63
600458 时代新材 走势属多头势,建议介入 14.88 14.63 14.89 14.57 0.00 1,235.71 1.87
600459 贵研铂业 短线有上攻可能,建议介入 22.00 22.51 22.51 21.79 10.02 2,413.09 9.25
600467 好当家 短线止跌反弹,买入为主 6.72 6.83 6.84 6.71 1.94 1,975.93 2.71
600468 百利电气 庄家控盘,买入为主 14.11 14.42 14.43 14.00 2.63 561.33 1.23
600477 杭萧钢构 多头市道,买入为宜 6.27 6.44 6.75 6.26 3.04 1,640.67 3.54
600478 科力远 身怀六甲走势,建议介入 20.04 20.62 20.66 20.04 3.36 1,011.27 2.14
600483 福能股份 沿5日均线攀升,近期介入 10.16 10.23 10.33 10.10 0.79 466.79 1.62
600486 扬农化工 筹码锁定良好,介入 34.00 34.35 34.67 33.88 0.56 225.17 0.87
600487 亨通光电 锁量大幅拉高,可追为主 21.40 21.62 21.67 21.21 0.84 776.04 2.50
600489 中金黄金 价涨量增,介入为主 11.59 11.88 11.95 11.59 2.77 5,365.16 1.82
600491 龙元建设 中长线上升趋势,低吸为宜 9.96 10.02 10.36 9.76 0.80 4,821.18 5.09
600495 晋西车轴 均线多头排列,建议买入 20.80 20.64 20.84 20.36 0.15 1,696.32 2.77
600496 精工钢构 走势属多头势,建议介入 12.39 12.77 12.80 12.34 3.65 1,653.23 2.82
600497 驰宏锌锗 均线强力支撑,建议介入 11.51 11.69 11.88 11.46 2.72 2,778.61 1.67
600499 科达洁能 主力实力强大,近期买入 21.09 21.39 21.70 20.82 7.49 5,121.84 7.75
600505 西昌电力 发出中线信号,吸纳为主 9.92 10.45 10.73 9.90 5.13 2,388.38 6.55
600506 香梨股份 短线有上攻可能,介入为主 12.60 12.81 12.87 12.50 2.07 407.22 2.76
600507 方大特钢 上涨有成交配合,吸纳为主 5.29 5.39 5.40 5.23 2.67 2,935.69 2.21
600509 天富能源 走势形态良好,介入为宜 10.65 10.82 10.91 10.64 1.88 2,417.69 2.88
600510 黑牡丹 身怀六甲走势,建议介入 11.10 11.19 11.46 10.82 0.45 1,547.62 1.95
600511 国药股份 多头市道,建议买入 32.93 32.58 32.93 32.16 -1.06 666.02 2.40
600512 腾达建设 均线助涨有力,建议介入 4.14 4.15 4.16 4.11 0.97 1,656.83 2.25
600515 海岛建设 沿5日均线攀升,近期介入 8.92 9.44 9.46 8.85 5.83 2,799.94 9.47
600516 方大炭素 短线有上攻可能,介入 11.04 11.41 11.50 10.88 4.01 9,990.06 5.81
600517 置信电气 锁量大幅拉高,可追 11.55 12.17 12.18 11.55 6.29 4,063.30 3.65
600519 贵州茅台 均线强力支撑,介入 190.80 190.73 193.80 189.00 -0.17 310.99 0.27
600520 中发科技 多头市道,建议买入 15.30 15.65 15.66 15.21 2.69 369.81 3.27
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600523 贵航股份 锁量大幅拉高,近期可追 17.97 18.10 18.14 17.77 1.06 486.40 1.69
600527 江南高纤 突破盘整区域,介入为主 5.03 5.05 5.08 4.98 1.00 2,069.39 2.58
600528 中铁二局 主力小幅洗盘,低吸为主 22.78 21.51 23.20 21.28 -3.24 22,172.41 15.20
600529 山东药玻 中长线上升趋势,低吸为宜 13.68 13.74 13.78 13.56 0.59 482.85 1.88
600530 交大昂立 走势形态良好,介入为宜 13.50 13.63 13.71 13.40 1.04 446.89 1.43
600532 宏达矿业 均线多头发散,建议买入 9.99 10.16 10.20 9.88 1.40 1,041.18 6.31
600533 栖霞建设 均线支撑股价,建议买入 4.76 4.70 4.76 4.65 0.86 1,868.45 1.78
600535 天士力 K线为身怀六甲,建议吸纳 44.01 44.10 44.22 43.31 0.18 1,053.10 1.02
600536 中国软件 短期攻势较急,近期介入 44.35 48.40 48.40 43.76 10.00 2,420.42 4.99
600537 亿晶光电 筹码锁定良好,近期介入 14.88 15.28 15.35 14.86 3.10 1,906.39 3.92
600543 莫高股份 中长线上升趋势,低吸 10.27 10.17 10.28 10.08 -0.97 1,391.82 4.33
600545 新疆城建 庄家控盘,买入为主 11.60 11.70 11.78 11.45 1.83 3,629.68 5.37
600550 *ST天威 构筑早晨之星,建议吸纳 8.70 9.10 9.10 8.60 4.96 2,193.87 1.60
600551 时代出版 均线支撑股价,建议买入 18.43 18.85 18.95 18.22 2.61 1,374.71 2.72
600555 九龙山 目前已重拾升势,近期介入 6.95 7.15 7.16 6.92 3.32 5,953.95 6.12
600556 慧球科技 锁量大幅拉高,可追 13.70 14.28 14.50 13.70 4.31 1,246.13 3.16
600560 金自天正 有启动迹象,介入为主 12.59 12.97 12.99 12.44 3.59 537.39 2.40
600561 江西长运 中期强势确立,吸纳为宜 12.94 13.09 13.19 12.87 0.69 401.24 1.69
600562 国睿科技 中期平缓上升中,低吸为宜 51.47 51.64 52.10 50.20 0.45 265.65 2.01
600565 迪马股份 均线多头排列,买入为宜 6.18 6.17 6.25 6.05 1.15 1,932.99 2.69
600566 洪城股份 均线强力支撑,建议介入 20.68 21.25 21.25 20.65 2.81 653.21 3.83
600570 恒生电子 强势特征明显,吸纳 77.41 82.39 83.00 75.99 6.43 2,147.87 3.48
600571 信雅达 跳空上行有力,可入 42.00 43.18 44.44 40.61 4.02 689.90 3.41
600572 康恩贝 有资金介入迹象,买入 17.17 17.14 17.19 16.97 0.35 1,530.25 2.18
600576 万好万家 目前已重拾升势,介入为主 19.65 20.63 21.12 19.58 6.40 1,215.99 5.58
600578 京能电力 有脱离底部可能,吸纳为宜 5.61 5.70 5.70 5.55 1.97 5,070.31 2.25
600580 卧龙电气 均线强力支撑,建议介入 11.36 11.81 11.82 11.27 4.14 2,234.41 3.25
600585 海螺水泥 筹码锁定良好,介入 20.50 20.63 20.85 20.37 1.48 4,117.91 1.03
600588 用友网络 中长线上升趋势,低吸为主 39.83 40.67 41.50 38.59 2.11 4,867.06 4.18
600590 泰豪科技 中期平缓上升中,低吸为宜 12.00 12.18 12.19 11.77 1.42 1,545.48 3.09
600592 龙溪股份 多头市道,买入为宜 11.36 11.53 11.60 11.27 2.13 1,122.91 3.04
600593 大连圣亚 均线强力支撑,建议介入 18.98 18.99 19.25 18.84 0.11 247.00 2.69
600594 益佰制药 均线助涨有力,建议介入 37.88 38.09 38.35 37.45 0.71 1,836.37 4.69
600599 熊猫烟花 目前已重拾升势,介入 28.80 29.68 29.85 28.10 3.34 811.14 6.44
600601 方正科技 目前已重拾升势,介入为主 6.12 6.34 6.36 6.05 3.93 11,130.92 5.07
600603 大洲兴业 主力拉抬明显,跟进为宜 9.00 9.06 9.15 8.91 1.91 527.03 2.71
600605 汇通能源 多头市道,建议买入 14.04 14.34 14.35 13.98 2.14 433.64 2.94
600606 金丰投资 均线多头发散,建议买入 18.81 17.99 18.90 17.79 -1.85 1,650.22 3.18
600609 金杯汽车 筹码锁定良好,近期介入 4.20 4.39 4.42 4.18 5.02 4,343.24 3.98
600610 *ST中毅 曙光初现组合,低吸 8.66 8.71 8.73 8.56 1.04 329.26 3.05
600611 大众交通 短线有上攻可能,介入 12.01 12.18 12.28 11.89 2.10 5,048.03 4.84
600613 神奇制药 筹码锁定良好,介入 18.60 18.91 18.96 18.48 1.78 403.13 2.73
600615 丰华股份 企稳后再收长阳,介入为主 15.35 16.58 16.58 15.07 10.02 893.18 4.76
600618 氯碱化工 均线多头排列,买入为宜 10.83 11.10 11.15 10.73 2.59 879.41 1.17
600619 海立股份 走势属多头势,建议介入 9.83 10.14 10.14 9.74 3.36 1,286.23 4.04
600620 天宸股份 均线多头发散,建议买入 12.65 12.45 12.65 12.16 0.16 1,103.16 2.41
600621 华鑫股份 均线支撑股价,建议买入 11.98 11.77 12.13 11.60 -1.09 1,222.37 2.33
600624 复旦复华 沿5日均线攀升,介入 14.27 14.62 14.67 14.14 2.74 1,475.00 4.27
600626 申达股份 中期强势确立,吸纳 14.21 14.18 14.44 13.89 -0.77 2,661.26 3.75
600628 新世界 股价跳空上攻,吸纳 11.31 11.46 11.46 11.26 0.97 1,992.04 3.75
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600635 大众公用 均线强力支撑,建议介入 9.68 10.24 10.48 9.66 6.00 11,611.51 7.06
600636 三爱富 身怀六甲走势,建议介入 15.61 15.64 15.68 15.38 0.84 1,487.12 3.89
600637 百视通 K线为身怀六甲,建议吸纳 42.34 42.14 42.38 41.55 -0.45 1,939.18 1.74
600638 新黄浦 光头阳线上涨,建议吸纳 17.19 17.45 17.57 17.06 2.71 1,723.80 3.07
600641 万业企业 有望脱离整理区,介入 6.26 6.21 6.26 6.16 1.31 1,397.14 1.73
600642 申能股份 中期强势确立,吸纳 7.42 7.35 7.46 7.28 0.55 7,064.23 1.55
600643 爱建股份 主力实力强大,买入为主 17.20 17.58 17.62 16.58 2.81 5,893.99 7.21
600644 乐山电力 价量协调,介入为主 9.26 9.47 9.65 9.25 2.49 1,486.50 4.55
