掘金低市值个股 672股流通市值不足20亿

By | 2022年5月19日

原文标题:掘金低市值个股 672股流通市值不足20亿
本文摘要:相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月30日收盘,两市共1258只个股流通市值低于30亿元,其中672只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1734只个股总市值低… …
本文关键词:,

正文:

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月30日收盘,两市共1258只个股流通市值低于30亿元,其中672只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1734只个股总市值低于50亿元,其中929只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST拉夏2.13亿元、*ST节能3.37亿元、*ST成城4.00亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST成城4.00亿元、*ST拉夏4.86亿元、*ST环球5.03亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603157 *ST 拉夏 2.13 4.86 纺织服装
000820 *ST 节能 3.37 7.46 公用事业
600247 *ST 成城 4.00 4.00 商业贸易
603709 中源家居 4.16 16.64 35.23 轻工制造
600146 *ST 环球 5.03 5.03 纺织服装
603332 苏州龙杰 5.17 20.70 191.87 化工
002071 *ST 长城 5.23 5.25 传媒
000835 *ST 长动 5.39 5.82 传媒
300818 耐普矿机 5.40 21.59 59.62 机械设备
603059 倍 加 洁 5.55 22.19 23.14 轻工制造
603996 *ST 中新 5.55 5.55 家用电器
002147 *ST 新光 5.58 19.01 房地产
603895 天永智能 5.60 18.46 61.76 机械设备
002356 *ST 赫美 5.63 5.65 轻工制造
300836 佰奥智能 5.79 23.16 114.96 机械设备
603551 奥普家居 5.93 59.24 35.07 家用电器
600112 ST 天 成 5.96 5.96 电气设备
300826 测绘股份 6.05 24.20 52.80 建筑装饰
603192 汇得科技 6.08 24.32 25.96 化工
300839 博汇股份 6.27 25.06 41.64 化工
300813 泰林生物 6.30 25.17 57.75 机械设备
300838 浙江力诺 6.39 25.56 43.62 机械设备
002976 瑞玛工业 6.45 25.79 43.16 电子
002188 ST 巴 士 6.46 7.84 传媒
002981 朝阳科技 6.52 26.06 52.34 电子
300823 建科机械 6.54 26.13 30.47 机械设备
600734 *ST 实达 6.58 7.66 通信
603506 南都物业 6.65 26.61 19.00 房地产
300817 双飞股份 6.78 27.13 40.70 机械设备
603657 春光科技 6.84 22.93 18.32 家用电器

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

低市值、小市值

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注