6月30日开放式基金资产净值日报表

By | 2022年5月14日

原文标题:6月30日开放式基金资产净值日报表
本文摘要:代码名称单位净值累计净值000001华夏成长1.7113.912000003中海可转债A1.2031.413000004中海可转债C1.2131.423000005嘉实增强信用1.0361.139000007鹏华国企债1.2081.2170… …
本文关键词:,

正文:

代码 名称 单位净值 累计净值
000001 华夏成长 1.711 3.912
000003 中海可转债A 1.203 1.413
000004 中海可转债C 1.213 1.423
000005 嘉实增强信用 1.036 1.139
000007 鹏华国企债 1.208 1.217
000008 中证500ETF联接 2.3824 2.3824
000011 华夏大盘 12.143 16.023
000014 华夏聚利债券 1.098 1.098
000015 华夏纯债A 1.102 1.102
000016 华夏纯债C 1.092 1.092
000017 财通发展 2.54 2.89
000020 景顺长城品质 2.011 2.011
000021 华夏优势 2.109 3.279
000022 南方中票A 1.1221 1.1221
000023 南方中票C 1.1152 1.1152
000024 大摩双利A 1.186 1.186
000025 大摩双利C 1.179 1.179
000026 泰达信用A 1.185 1.275
000027 泰达信用B 1.188 1.268
000028 华富保本混合 1.278 1.428
000029 富国宏观策略 1.723 1.823
000030 长城久利 1.802 1.802
000031 华夏复兴 2.243 2.243
000032 易方达信用债A 1.108 1.108
000033 易方达信用债C 1.097 1.097
000039 农银低估值 2.2726 2.2726
000041 华夏全球 0 0
000042 中证财通100 1.962 1.962
000043 嘉实美国(人民币) 0 0
000044 嘉实美国(现汇) 0 0
000045 工银产业债A 1.332 1.332
000046 工银产业债B 1.318 1.318
000047 华夏双债A 1.287 1.317
000048 华夏双债C 1.279 1.309
000049 中银标普 0 0
000050 长盛纯债A 1.155 1.155
000051 华夏沪深300 1.337 1.337
000052 长盛纯债C 1.147 1.147
000053 鹏华实业债 1.461 1.471
000054 鹏华双债 1.172 1.172
000055 广发纳指100美元 0 0
000056 建信消费升级 1.797 1.797
000057 中银消费主题 1.841 1.841
000058 国联安保本 1.183 1.183
000059 中证医药100 1.928 1.928
000060 国联安股债 1.366 1.366
000061 华夏盛世 1.374 1.374
000062 银华成长股债 1.42 1.42
000063 长盛电子 1.786 1.786
000064 大摩18个月 1.07 1.233
000065 富国焦点 1.383 1.409
000066 诺安鸿鑫 1.459 1.459
000067 民生加银转债A 1.145 1.545
000068 民生加银转债C 1.143 1.533
000069 中高等级债A 1.083 1.207
000070 中高等级债C 1.082 1.2
000071 恒生ETF联接 1.187 1.187
000072 华安保本混合 1.59 1.59
000073 上投成长 1.697 1.697
000074 工银瑞信债A 1.191 1.191
000075 恒生ETF联接(美元) 0.1942 0.1942
000076 华夏恒生联接现钞 0 0
000077 工银瑞信债C 1.181 1.181
000078 工银两年定开A 1.142 1.142
000079 工银两年定开C 1.134 1.134
000080 天治可转债A 1.764 1.764
000081 天治可转债C 1.754 1.754
000082 嘉实阿尔法股票 2.013 2.013
000083 添富消费 2.873 2.873
000084 博时安盈A 1.051 1.087
000085 博时安盈C 1.045 1.077
000086 南方稳利 1.036 1.151
000087 金边中债ETF联接A 1.0559 1.0559
000088 金边中债ETF联接C 1.0518 1.0518
000091 信诚新双盈 1.028 1.227
000092 新双盈A 1.007 1.1
000093 新双盈B 1.076 1.524
000103 国泰中国企业 0 0
000104 华宸增利债券 1 1.21
000105 建信安心回报A 1.139 1.149
000106 建信安心回报C 1.128 1.138
000107 富国信用债A 1.038 1.249
000109 富国信用债C 1.027 1.238
000110 金鹰元安 1.0072 1.2658
000111 易方达1年债A 1.096 1.146
000112 易方达1年债C 1.091 1.138
000113 嘉实如意宝A/B 1.114 1.194
000115 嘉实如意宝C 1.11 1.185
000116 嘉实丰益纯债 1.023 1.147
000117 广发轮动配置 1.729 1.729
000118 广发聚鑫债A 1.531 1.656
000119 广发聚鑫债C 1.525 1.65
000120 中银美丽中国 1.652 1.687
000121 华夏永福养老 1.417 1.417
000122 添富实业债A 1.156 1.286
000123 添富实业债C 1.143 1.273
000124 华宝兴业服务 2.369 2.669
000125 上投天颐 1.085 1.249
000126 招商安润保本 1.355 1.355
000127 农银行业领先 1.8053 1.8053
000128 大成景安债A 1.147 1.147
000129 大成景安债B 1.154 1.154
000130 大成景兴A 1.356 1.356
000131 大成景兴C 1.344 1.344
000136 民生加银策略 2.235 2.235
000137 民生加银增利A 1.142 1.182
000138 民生加银增利C 1.133 1.173
000139 富国国企债A 1.012 1.159
000141 富国国企债C 1.009 1.151
000142 融通通泰保本 1.202 1.202
000143 鹏华双债加利 1.193 1.243
000145 长盛季季红A 1.026 1.131
000146 长盛季季红C 1.025 1.125
000147 易方达高等债A 1.138 1.138
000148 易方达高等债C 1.127 1.127
000149 华安双债A 1.34 1.34
000150 华安双债C 1.339 1.339
000151 诺安信用债券 1.155 1.218
000152 大成景旭债A 1.173 1.173
000153 大成景旭债C 1.166 1.166
000165 瑞银精选 1.769 1.866
000166 中海安鑫保本 1.399 1.399
000167 广发聚优灵活 1.911 1.911
000169 泰达高票息A 1.265 1.265
000170 泰达高票息B 1.256 1.256
000171 易方达裕丰 1.377 1.377
000172 华泰量化股票 1.95 2.3
000173 汇添富美丽30 2.77 2.77
000174 汇添富高息债A 1.369 1.369
000175 汇添富高息债C 1.357 1.357
000176 嘉实沪深300增强 1.3029 1.3029
000177 嘉实丰益信债 1.034 1.194
000178 博时灵活配置 1.293 1.384
000179 广发美国地产(人民币) 0 0
000180 广发美国地产(美元) 0 0
000181 景顺金利债A 1.051 1.167
000182 景顺金利债C 1.048 1.16
000183 嘉实丰益策略 1.17 1.174
000184 工银添福A 1.595 1.595
000185 工银添福B 1.58 1.58
000186 华泰季季红 1.04 1.159
000187 华泰柏瑞丰盛A 1.078 1.143
000188 华泰柏瑞丰盛C 1.074 1.139
000190 中银保本二号 1.405 1.405
000191 富国信用债A 1.03 1.166
000192 富国信用债C 1.025 1.156
000193 国泰房地产 0 0
000194 银华四季红 1.075 1.22
000195 工银3号混合A 1.344 1.344
000196 工银3号混合B 1.327 1.327
000197 富国目标收益 1.051 1.158
000199 国泰目标收益 1.375 1.627
000200 博时岁岁增利 1.092 1.18
000201 诺安泰鑫 1.038 1.142
000202 富国目标两年 1.081 1.184
000205 易方达投债A 1.1 1.17
000206 易方达投债C 1.099 1.165
000207 建信双债A 1.213 1.223
000208 建信双债C 1.204 1.214
000209 信诚新兴股票 2.284 2.284
000212 泰信鑫益债A 1.096 1.148
000213 泰信鑫益债C 1.087 1.139
000214 广发成长优选 1.3 1.3
000215 广发趋势 1.284 1.284
000216 华安黄金易A 0.877 0.877
000217 华安黄金易C 0.874 0.874
000219 博时裕益灵活 1.686 1.809
000220 富国医疗 2.526 2.526
000221 汇添富年年A 1.153 1.153
000222 汇添富年年C 1.145 1.145
000225 长盛年年A 1.168 1.168
000226 长盛年年C 1.163 1.163
000227 华安年年红债 1.108 1.223
000235 诺安稳固收益 1.059 1.13
000236 工银月薪定债 1.407 1.407
000237 国投岁添利A 1.123 1.191
000238 国投岁添利C 1.122 1.187
000239 华安年年盈A 1.022 1.022
000240 华安年年盈C 1.02 1.02
000241 宝盈核心C 1.4921 2.2221
000242 景顺精选 1.324 1.504
000244 天弘稳利A 1.137 1.176
000245 天弘稳利B 1.131 1.167
000246 博时月薪定债 1.081 1.202
000247 方正互利 1.097 1.097
000248 添富消费ETF联接 1.1326 1.1326
000251 工银金融地产 2.757 2.757
000252 景顺纯债A 1.171 1.171
000253 景顺纯债C 1.161 1.161
000254 长城增强债A 1.089 1.201
000255 长城增强债C 1.081 1.193
000256 上投红利回报 1.089 1.253
000257 上投岁岁债A 1.076 1.13
000258 上投岁岁债C 1.074 1.124
000259 农银汇理区间 1.7424 1.7424
000260 信诚季季定期 1.296 1.387
000263 工银信息产业 3.026 3.026
000264 博时内需增长 1.474 1.288
000265 易方达恒久A 1.054 1.054
000266 易方达恒久C 1.05 1.05
000267 广发集利债A 1.167 1.252
000268 广发集利债C 1.162 1.242
000270 建信安心保本 1.472 1.472
000271 中邮定债A 1.043 1.168
000272 中邮定债C 1.037 1.162
000273 华润元大保本 1.814 1.814
000274 广发亚太债人 0 0
000275 广发亚太债美 0 0
000277 博时双月 1.113 1.226
000278 融通通泽灵活 0.971 1.051
000279 华商红利 1.119 1.752
000280 博时双债A 1.138 1.147
000281 博时双债C 1.134 1.143
000284 富安达信用A 1.4723 1.4723
000285 富安达信用B 1.461 1.461
000286 银华季季红 1.039 1.124
000287 银华永利A 1.189 1.189
000288 银华永利C 1.182 1.182
000289 鹏华丰泰 1.112 1.224
000290 鹏华全球收益 0 0
000291 鹏华丰信 1.128 1.272
000292 鹏华丰信A 1.009 1.079
000293 鹏华丰信B 1.182 1.361
000294 华安生态 1.873 1.873
000295 鹏华丰实A 1.112 1.228
000296 鹏华丰实B 1.11 1.221
000297 鹏华可转债 1.056 1.056
000298 中海纯债A 1.097 1.097
000299 中海纯债C 1.087 1.087
000302 国泰淘金 1.132 1.132
000303 长盛双月红A 1 1.107
000304 长盛双月红C 1 1.103
000305 中银中高级债 1.051 1.171
000306 天弘弘利债券 1.192 1.192
000308 建信创新 2.021 2.021
000309 大摩品质生活 1.728 1.728
000310 安信永利信用A 1.152 1.242
000311 景顺沪深300 2.091 2.091
000312 华安300A 1.649 1.649
000313 华安300C 1.628 1.628
000314 招商瑞丰灵活 1.334 1.334
000315 融通通祥 0 0
000316 中海惠利纯债 1.192 1.206
000317 中海惠利纯债A 1.004 1.076
000318 中海惠利纯债B 1.213 1.213
000319 泰达淘利A 1.125 1.125
000320 泰达淘利B 1.124 1.124
000327 南方丰合 0.995 0.995
000328 上投摩根动力 1.839 1.839
000333 长城稳固A 1.087 1.087
000334 长城稳固C 1.085 1.085
000335 安信永利信用C 1.145 1.235
000336 农银灵活配置 1.8247 1.8247
000338 鹏华双债保利 1.07 1.142
000339 长城医疗保健 1.495 1.495
000341 嘉实新兴市场A 0 0
000342 嘉实新兴市场B 0 0
000345 鹏华丰融定债 1.097 1.162
000346 建信安心两年A 1.034 1.152
000347 建信安心两年C 1.032 1.145
000348 广发金融债A 1.104 1.104
000349 广发金融债C 1.0983 1.0983
000351 岁岁恒丰A 1.057 1.162
000352 岁岁恒丰C 1.055 1.156
000354 长盛城镇主题 1.814 1.881
000355 南方丰元A 1.067 1.172
000356 南方丰元C 1.064 1.165
000357 大成景祥A 1.006 1.082
000358 大成景祥B 0 0
000360 年年有余A 1.294 1.294
000361 年年有余B 1.286 1.286
000362 国泰聚信A 1.852 1.852
000363 国泰聚信C 1.86 1.86
000367 国泰安康 1.207 1.207
000368 汇添富沪深300 1.7596 1.7596
000369 广发全球人民币 0 0
000370 广发全球美元 0 0
000372 中银惠利纯债 1.055 1.175
000373 华安医药联接A 1.412 1.412
000376 华安医药联接C 1.404 1.404
000377 上投双债增A 1.217 1.359
000378 上投双债增C 1.218 1.355
000382 富国恒利 1.036 1.134
000383 富国恒利A 1.002 1.074
000384 富国恒利B 1.06 1.218
000385 景顺长城双利A 1.342 1.342
000386 景顺长城双利C 1.334 1.334
000387 泰达宏利瑞利A 1.005 1.077
000388 泰达宏利瑞利B 1.128 1.232
000390 华商优势行业 1.315 1.925
000391 招商标普指数 0 0
000392 招商标普美元 0 0
000393 招商标普港币 0 0
000394 融通通源一年 1.029 1.112
000395 汇添富安心债A 1.091 1.091
000396 汇添富安心债C 1.09 1.09
000398 华富恒鑫A 1.173 1.253
000399 华富恒鑫C 0 0
000400 道富增鑫定债A 1.175 1.175
000401 道富增鑫定债C 1.168 1.168
000402 工银纯债A 1.159 1.159
000403 工银纯债B 1.154 1.154
000404 易方达新兴成长 2.974 2.974
000405 信诚月月定期 1.406 1.406
000406 汇添富双利A 1.213 1.213
000407 汇添富双利C 1.213 1.213
000408 民生城镇混合 1.94 1.97
000409 鹏华环保产业 1.81 1.81
000410 益民服务领先 2.277 2.277
000411 景顺优质成长 1.735 1.735
000412 国开岁月定债A 1.054 1.156
000413 国开岁月定债C 1.048 1.15
000414 嘉实绝对收益 1.151 1.151
000415 大摩债18A 1.064 1.064
000416 大摩债18C 1.061 1.061
000417 国联安新精选 1.213 1.255
000418 景顺长城成长 1.747 1.747
000419 大摩信价债A 1.029 1.029
000420 大摩信价债C 1.028 1.028
000421 华泰丰汇债A 1.061 1.061
000422 华泰丰汇债C 1.058 1.058
000423 前海开源事件 1.064 1.064
000426 大成信用增A 1.179 1.179
000427 大成信用增C 1.171 1.171
000428 易方达聚盈 1.035 1.1119
000429 聚盈A 1.0075 1.0949
000430 聚盈B 1.0436 1.2674
000431 鹏华品牌传承 1.067 1.149
000432 中银优秀企业 1.783 1.783
000433 安信鑫发优选 1.189 1.189
000435 建信稳定添利A 1.137 1.399
000436 易方达裕惠 1.422 1.422
000437 融通月月利A 1.063 1.073
000438 融通月月利B 1.06 1.07
000440 大成景祥分级 1.311 1.311
000452 南方医保 1.347 1.562
000453 国金通用鑫利 0 0
000454 国金通用鑫利A 0 0
000455 国金通用鑫利B 0 0
000457 上投摩根核心 1.893 1.893
000458 英大领先回报 0.9796 1.6396
000462 农银主题轮动 1.0194 1.0194
000463 华商双债A 1.411 1.561
000465 景顺鑫月薪 1.018 1.077
000466 融通通瑞A 1.036 1.111
000469 富国目标纯债 1.083 1.083
000471 富国城镇发展 2.649 2.649
000473 广发集鑫A 1.097 1.126
000474 广发集鑫C 1.117 1.152
000477 广发主题领先 2.024 2.024
000478 建信中证500 2.4131 2.4131
000480 东方红新动力 2.04 2.128
000481 华商双债C 1.405 1.545
000489 光大岁末A 1.057 1.064
000490 光大岁末C 1.054 1.06
000496 长安产业精选 1.184 1.184
000498 财通纯债A 1.01 1.081
000499 财通纯债B 0 0
000500 华富恒富 1.082 1.112
000501 华富恒富债A 1.013 1.064
000502 华富恒富债B 1.173 1.173
000503 中信建投稳信A 1.038 1.103
000504 中信建投稳信C 1.031 1.096
000507 泰达养老混合A 1.163 1.163
000508 泰达养老混合B 1.156 1.156
000510 诺安永鑫 1.101 1.101
000511 国泰国策驱动 1.394 1.394
000512 国泰灵活配置 1.449 1.449
000513 富国高端制造 1.779 1.779
000520 上银新兴价值 1.166 1.571
000522 华润元大信息 2.132 2.132
000523 国投瑞银医疗 1.711 1.789
000524 上投摩根民生 2.14 2.14
000526 国泰浓益 1.269 1.269
000527 南方新优享 1.741 1.741
000529 广发竞争优势 1.736 1.736
000530 招商丰盛稳定 1.163 1.163
000531 东吴灵活配置 1.297 1.297
000532 景顺长城优势 1.921 1.921
000534 长盛高端装备 1.939 1.939
000535 长盛航天海工 1.691 1.886
000536 前海开源债 1.37 1.37
000538 诺安优势行业 1.265 1.265
000541 华商创新成长 2.425 2.52
000545 中邮核心灵活 2.116 2.116
000546 兴业定开债 1.091 1.161
000547 建信健康民生 1.914 1.914
000549 华安大国新经济 2.042 2.042
000550 广发新动力 2.91 2.91
000551 信诚幸福消费 2.114 2.114
000552 中加纯债一年A 1.094 1.156
000553 中加纯债一年C 1.089 1.151
000554 中国梦基金 1.826 1.826
000556 国投新机遇A 1.3 1.32
000557 国投新机遇C 1.298 1.318
000561 南方启元A 1.049 1.049
000562 南方启元C 1.044 1.044
000563 南方通利A 1.042 1.128
000564 南方通利C 1.043 1.129
000566 华泰创新升级 2.202 2.202
000567 广发聚祥混合 1.9 1.9
000571 中邮双动力 1.573 1.573
000572 中银多策略 1.284 1.284
000573 天弘通利混合 1.055 1.124
000574 宝盈新价值 1.767 2.455
000577 安信价值精选 2.015 2.015
000578 鑫元一年定债A 0.956 1.036
000579 鑫元一年定债C 0.951 1.031
000583 江信聚福 1.0142 1.1922
000584 新华一路财富 2.063 2.063
000585 嘉实对冲套利 1.048 1.048
000586 景顺中小创业板 1.961 1.961
000587 大成灵活配置 2.399 2.399
000589 光大商机 1.696 1.946
000590 华安新活力 1.23 1.23
000591 中银健康生活 1.99 1.99
000592 建信改革红利 2.072 2.072
000593 易基全球美元 0 0
000594 大摩进取 2.108 2.108
000595 嘉实泰和混合 1.98 2.094
000596 前海中证军工 2.476 2.476
000597 中海积极收益 1.099 1.099
000598 长盛生态环境 1.837 1.837
000601 华宝兴业创新 1.288 1.628
000603 易创新驱动 1.434 1.434
000609 华商新量化 2.179 2.179
000610 新华阿里一号 1.545 1.545
000611 长城淘金 0 0
000612 华宝生态 2.097 2.297
000613 国寿沪深300 1.9208 1.9208
000614 德国30联接 0 0
000616 上投优信增利A 1.421 1.421
000617 上投优信增利C 1.415 1.415
000619 东方红产业混合 2.247 2.247
000622 华富恒财 1.045 1.087
000623 华富恒财A 1.009 1.069
000624 华富恒财债券B 1.129 1.129
000628 大成高新 1.125 1.125
000629 圆信永丰债A 1.146 1.146
000630 圆信永丰债B 1.142 1.142
000631 中银聚利 1.082 1.082
000632 中银聚利A 1.003 1.051
000633 中银聚利B 1.262 1.262
000634 富国天盛 1.591 1.732
000639 宝盈祥瑞养老 1.331 1.411
000646 华润元大医疗 1.847 1.847
000649 长城久鑫 0.999 1.223
000652 博时裕蚂合 1.964 1.703
000654 华商新锐产业 1.915 1.935
000655 鑫元稳利 1.097 1.097
000656 前海沪深300 1.794 1.794
000663 国投美丽中国 1.925 2.027
000664 国联安灵活 1.121 1.174
000667 工银绝对收益A 1.121 1.121
000668 国寿尊享债A 1.183 1.183
000669 国寿尊享债C 1.18 1.18
000672 工银绝对收益B 1.107 1.107
000674 中海惠祥 1.066 1.078
000675 惠祥A 1.016 1.041
000676 惠祥B 1.108 1.108
000679 招商丰利灵活 1.146 1.146
000684 长盛养老 1.538 1.538
000688 景顺研究精选 1.541 1.561
000689 前海开源新经济 1.766 1.766
000690 前海大海洋 1.699 1.699
000692 汇添富双利c 1.304 1.304
000694 鑫元鸿利 1.093 1.093
000695 大成景益平稳 1.588 1.588
000696 汇添富环保 1.621 1.621
000697 汇添富移动互联 2.449 2.449
000698 宝盈科技30 2.069 2.069
000706 中邮多策略 1.503 1.503
000708 华安安享 1.055 1.055
000711 嘉实医疗保健 1.587 1.587
000714 诺安回报 1.268 1.268
000717 融通动力 1.568 1.568
000720 南方稳利C 1.031 1.146
000723 建信稳定添利C 1.076 1.279
000727 融通健康产业 1.543 1.543
000728 工银收益一年 1.078 1.078
000729 建信先锋 1.776 1.776
000736 诺安聚利A 1.035 1.035
000737 诺安聚利C 1.032 1.032
000739 平安新鑫 1.764 1.764
000742 国泰新经济 1.918 1.918
000743 红塔盛世 1.15 1.15
000744 北信瑞丰稳定A 1.09 1.14
000745 北信瑞丰稳定C 1.091 1.139
000746 招商行业精选 1.628 1.628
000747 广发逆向策略 1.706 1.706
000749 国金鑫安保本 1.07 1.07
000751 嘉实新兴 1.749 1.749
000752 博时优势收益 1.032 1.065
000753 华宝对冲A 1.147 1.147
000754 华宝对冲C 1.146 1.146
000755 富安达成长 1.3 1.3
000756 建信潜力 1.438 1.438
000757 华富智慧城市 1.533 1.733
000760 工银财富 0 0
000761 国富健康 1.297 1.297
000763 工银新财富 1.32 1.32
000765 上投岁岁债B 1.075 1.075
000766 上投岁岁债D 1.07 1.07
000767 华富国泰民安 1.358 1.358
000768 长城久盈 1.133 1.133
000769 长城久盈A 1.009 1.033
000770 长城久盈B 1.206 1.206
000772 景顺中国回报 1.194 1.194
000774 天弘瑞利 1.045 1.045
000775 天弘瑞利A 1.022 1.022
000776 天弘瑞利B 1.088 1.088
000778 鹏华先进制造 1.611 1.611
000780 鹏华医疗保健 1.662 1.662
000781 国投岁增利A 1.089 1.089
000782 国投岁增利C 1.087 1.087
000788 前海中国成长 1.485 1.565
000793 工银高端制造 1.572 1.572
000794 宝盈创新A 1.571 1.571
000795 宝盈创新B 0 0
000796 宝盈创新C 1.559 1.559
000800 华商未来主题 1.652 1.652
000801 中金纯债A 1.041 1.041
000802 中金纯债C 1.037 1.037
000803 工银研究精选 1.681 1.681
000804 中信建投保本 1.197 1.197
000805 中银新经济 2.116 2.116
000810 富国收益A 1.19 1.19
000812 富国收益C 1.187 1.187
000813 鑫元合享 1.014 1.02
000814 鑫元合享A 1.011 1.039
000815 鑫元合享B 1.016 1.016
000817 中银安心回报 1.037 1.037
000820 华安中证A 1.1585 1.1585
000821 华安中证C 1.1309 1.1309
000822 东海美丽中国 1.707 1.707
000823 银华高端制造 1.458 1.458
000824 圆信双红利A 1.504 1.784
000825 圆信双红利C 1.491 1.764
000826 广发百发100A 1.407 1.767
000827 广发百发100E 1.405 1.765
000828 泰达转型机遇 1.175 1.395
000831 工银医疗保健 1.885 1.885
000834 大成纳斯达克 0 0
000835 华润中国A50 1.597 1.597
000839 上投丰利A 1.033 1.033
000840 上投丰利C 1.03 1.03
000841 富国新回报A 1.082 1.082
000843 富国新回报C 1.081 1.081
000844 南方绝对收益 1.118 1.148
000845 国投信息消费 1.378 1.478
000849 汇丰双核策略A 1.4373 1.4373
000850 汇丰双核策略C 1.4274 1.4274
000854 鹏华养老产业 1.847 1.847
000859 融通通瑞C 1.032 1.032
000865 大成景利 1.095 1.095
000866 华宝兴业制造 1.559 1.559
000867 华宝品质 1.145 1.195
000870 嘉实新收益 1.81 1.81
000875 建信稳得利债A 1.095 1.095
000876 建信稳得利债C 1.091 1.091
000877 华泰量化优选 1.4714 1.4714
000878 中海医药A 1.671 1.671
000879 中海医药C 1.657 1.657
000880 富国研究精选 1.598 1.598
000884 民生优选股票 1.321 1.321
000885 广发全球农业美元 0 0
000886 北信互联 1.361 1.361
000887 上投稳进回报 1.201 1.201
000889 上投纯债添利A 1.033 1.033
000890 上投纯债添利C 1.03 1.03
000893 工银创新动力 1.49 1.49
000894 中欧睿达定开 1.088 1.088
000896 鑫元定开债A 0.965 1.025
000897 鑫元定开债C 0.962 1.022
000898 华富恒稳A 1.033 1.033
000899 华富恒稳C 1.03 1.03
000900 新华阿鑫一号 1.197 1.197
000904 银华回报 1.23 1.538
000906 广发全球美汇 0 0
000909 鑫元合丰 1.03 1.041
000910 鑫元合丰A 1.002 1.029
000911 鑫元合丰B 1.094 1.094
000913 农银医疗 1.1503 1.1503
000914 中加纯债A 1.002 1.0276
000915 中加纯债B 1.1092 1.1092
000916 前海股息100 1.261 1.261
000917 嘉实机构快线A 0 0
000918 嘉实机构快线B 0 0
000919 嘉实机构快线C 0 0
000924 宝盈先进制造 1.413 1.413
000925 汇添富外延 1.666 1.666
000926 中信建投睿信 1.187 1.187
000927 博时美元汇 0 0
000928 中融企改 1.374 1.374
000929 博时黄金ETFD 2.5286 1.0504
000930 博时黄金ETFI 2.3527 0.9791
000931 寿安保尊益 1.037 1.037
000932 前海睿远A 1.095 1.095
000933 前海睿远C 1.086 1.086
000934 国富大中华 0 0
000935 汇金转型成长 1.514 1.664
000936 博时产业新动力 1.426 1.426
000937 华商稳固添利A 1.006 1.006
000938 华商稳固添利C 1.004 1.004
000939 中银研究精选 1.275 1.32
000940 富国中小盘 1.43 1.43
000942 广发信息联接 1.5652 1.5652
000945 华夏医疗A 1.51 1.51
000946 华夏医疗C 1.507 1.507
000947 德邦新动力 1.0253 1.0253
000948 华夏沪港通联接 1.073 1.073
000950 易基非银ETF联接 1.043 1.043
000953 国泰睿吉A 1.013 1.013
000954 国泰睿吉C 1.011 1.011
000955 南方产业 1.479 1.479
000960 招商医药 1.374 1.374
000961 天弘沪深300 1.2872 1.2872
000962 天弘中证500 1.5018 1.5018
000963 兴业多策略 1.295 1.295
000965 汇丰新动力 1.2041 1.2041
000966 中邮核心科技 1.141 1.141
000967 华泰创新动力 1.302 1.302
000968 广发养老指数 1.2649 1.2649
000969 前海大安全 1.416 1.416
000970 东方红睿元 1.366 1.366
000971 诺安新经济 1.374 1.374
000972 新华万银 1.11 1.11
000973 新华增盈 1.018 1.018
000974 安信消费医药 1.139 1.139
000975 MSCIA股联接 1.227 1.227
000976 长城新兴产业 1.132 1.132
000977 长城环保 0.997 0.997
000978 景顺量化 1.508 1.508
000979 景顺沪港深精选 0.941 0.941
000985 嘉实逆向策略 1.323 1.323
000986 中原英石灵活 1.152 1.152
000988 嘉实互联人民币 0 0
000989 嘉实互联现汇 0 0
000990 嘉实互联现钞 0 0
000991 工银战略 1.114 1.114
000992 广发对冲 1.114 1.114
000993 华宝稳截报 1.041 1.041
000994 建信睿盈A 1.177 1.177
000995 建信睿盈C 1.166 1.166
000996 中银新动力 1.378 1.378
000997 南方双元A 0.978 0.978
000998 南方双元C 0.977 0.977
001000 中欧明睿 1.476 1.476
001001 华夏债券A/B 1.069 1.799
001003 华夏债券C 1.063 1.763
001004 新华稳健 0.935 0.935
001005 中海合鑫 1.108 1.108
001007 国联安鑫安 1.055 1.055
001008 工银改革股票 1.245 1.245
001009 上投安全 1.227 1.227
001011 华夏希望 1.19 1.55
001013 华夏希望C 1.185 1.525
001014 中融融安保本 1.05 1.05
001015 华夏沪深300A 1.353 1.353
001016 华夏沪深300C 1.35 1.35
001017 泰达改革动力 1.452 1.452
001018 易方达新经济 1.365 1.365
001019 兴业年年利 1.033 1.033
001020 诺安裕鑫 1.033 1.033
001021 华夏亚债a 1.067 1.172
001023 华夏亚债c 1.05 1.155
001027 前海中证农指 1 1
001028 华安物联网 0.975 0.975
001029 国投新动力 1.063 1.063
001030 天弘云端 1.1676 1.1676
001031 华夏安康信用A 1.255 1.285
001033 华夏安康信用C 1.244 1.274
001034 华富旺财保本 1.012 1.012
001035 中银恒利 1.143 1.143
001036 嘉实企业变革 1.171 1.171
001037 国投锐意改革 1.136 1.136
001039 嘉实先进制造 0.954 0.954
001040 新华策略 1.033 1.033
001042 华夏领先 0.897 0.897
001043 工银美丽城镇 1.033 1.033
001044 嘉实新消费 1.073 1.073
001047 光大企改 1.143 1.143
001048 富国新兴 1.315 1.315
001050 汇添富多因子 1.293 1.293
001051 华夏上证50 0.941 0.941
001052 华夏500ETF联接 0.94 0.94
001053 南方创新经济 0.957 0.957
001054 工银新金融 0.973 0.973
001055 博时产业债 1.014 1.014
001056 北信健康生活 1.064 1.064
001059 中金绝对收益 1.058 1.058
001060 前海高端装备 0.997 0.997
001061 华夏收益(QDII)A 0 0
001063 华夏收益(QDII)C 0 0
001064 广发环保指数 1.0245 1.0245
001065 华夏收益债券A(美元) 0 0
001066 华夏海外收益 0 0
001067 鹏华弘盛 1.057 1.057
001068 华融新锐 1.039 1.039
001069 华泰消费成长 0.982 0.982
001070 建信信息产业 1.176 1.176
001071 华安媒体互联网 0.885 0.885
001072 华安智能装备 0.946 0.946
001074 华泰量化驱动 1.001 1.001
001075 宝盈动力 0.939 0.939
001076 易方达红利 1.045 1.045
001088 华宝国策 0.912 0.912
001092 广发生物人民币 0 0
001093 广发生物美元 0 0
001097 华泰积极优选 0.887 0.887
001102 前海国家优势 0.996 0.996
001103 前海工业革命 1.006 1.006
001104 华安新丝路 1.027 1.027
001105 信达转型 0.943 0.943
001106 华商健康生活 1.081 1.131
001110 中欧瑾泉A 1.058 1.058
001111 中欧瑾泉C 1.04 1.04
001112 东方红优势 1.038 1.038
001113 南方数据100 1.0139 1.0139
001115 广发聚安A 1.069 1.069
001116 广发聚安C 1.067 1.067
001117 中欧精选 1.056 1.056
001118 华宝事件 0.99 0.99
001119 国投新回报 1.038 1.038
001120 东方睿鑫A 1.0575 1.0575
001121 东方睿鑫C 1.0528 1.0528
001122 鹏华弘利A 1.036 1.036
001123 鹏华弘利C 1.034 1.034
001125 博时互联网 0.843 0.843
001126 上投卓越制造 0.913 0.913
