原文标题:11月25日A股融资买入额834.88亿元,北方稀土(600111.SH)居首
本文摘要:智通财经APP讯,11月25日沪深两市的融资融券余额为18537.54亿元,较上一个交易日环比增加16.32亿元。其中融资买入额834.88亿元,融资偿还额808.6亿元,融券余额1324.63亿元,融资余额17212.91亿元。数据显示,… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP讯,11月25日沪深两市的融资融券余额为18537.54亿元,较上一个交易日环比增加16.32亿元。其中融资买入额834.88亿元,融资偿还额808.6亿元,融券余额1324.63亿元,融资余额17212.91亿元。数据显示,共有13只个股融资净买入额超亿元,其中三一重工(600031.SH)、兴业银行(601166.SH)、长江电力(600900.SH)排名前三,净买入金额分别为2.95亿元、2.49亿元、2.37亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | 2.95亿 | 5.72亿 | 2.78亿 |
| 兴业银行 | 601166 | 2.49亿 | 3.55亿 | 1.06亿 |
| 长江电力 | 600900 | 2.37亿 | 2.69亿 | 3119.28万 |
| 寒锐钴业 | 300618 | 2.15亿 | 5.46亿 | 3.31亿 |
| 比 亚 迪 | 002594 | 1.99亿 | 6.48亿 | 4.49亿 |
| 北方稀土 | 600111 | 1.62亿 | 17.68亿 | 16.06亿 |
| 中国中免 | 601888 | 1.61亿 | 3.67亿 | 2.06亿 |
| C 海 力 | 301155 | 1.6亿 | 3.43亿 | 1.83亿 |
| 国轩高科 | 002074 | 1.5亿 | 4.08亿 | 2.58亿 |
| 沃森生物 | 300142 | 1.41亿 | 7.38亿 | 5.97亿 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | -4.43亿 | 6.95亿 | 11.38亿 |
| 景 嘉 微 | 300474 | -2.59亿 | 6752.88万 | 3.27亿 |
| 方大炭素 | 600516 | -1.82亿 | 2.25亿 | 4.07亿 |
| 东方财富 | 300059 | -1.13亿 | 4.47亿 | 5.6亿 |
| 药明康德 | 603259 | -8992.91万 | 1.39亿 | 2.29亿 |
| 通威股份 | 600438 | -8979.04万 | 3.9亿 | 4.8亿 |
| 天齐锂业 | 002466 | -8442.79万 | 4.88亿 | 5.72亿 |
| 宁德时代 | 300750 | -8297.19万 | 4.26亿 | 5.09亿 |
| 海 兰 信 | 300065 | -8032.2万 | 1.88亿 | 2.68亿 |
| 卓 胜 微 | 300782 | -7893.55万 | 2.2亿 | 2.99亿 |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~