原文标题:医药生物行业今日跌2.82%,主力资金净流出50.66亿元
本文摘要:沪指4月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属、交通运输,涨幅为3.82%、2.19%、0.22%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为3.88%、3.66%。医药生物行业今日下跌2.82%… …
本文关键词:,
正文:
沪指4月13日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属、交通运输,涨幅为3.82%、2.19%、0.22%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为3.88%、3.66%。医药生物行业今日下跌2.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出248.02亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金28.59亿元,其次是食品饮料行业,日跌幅为0.42%,净流入资金为6.09亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.66亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为28.84亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、电子等行业。
医药生物行业今日下跌2.82%,全天主力资金净流出50.66亿元,该行业所属的个股共431只,今日上涨的有56只,涨停的有5只;下跌的有372只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金1.75亿元,紧随其后的是华润双鹤、爱尔眼科,净流入资金分别为1.41亿元、9350.36万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有复星医药、沃森生物、中国医药,净流出资金分别为4.59亿元、4.35亿元、3.19亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.32 | 0.41 | 17512.04 |
| 600062 | 华润双鹤 | 10.02 | 7.98 | 14078.10 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.76 | 1.34 | 9350.36 |
| 688075 | 安旭生物 | 8.48 | 12.51 | 8045.06 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.01 | 4.52 | 7118.82 |
| 600420 | 国药现代 | 10.05 | 5.80 | 7029.55 |
| 600763 | 通策医疗 | -0.56 | 2.23 | 5366.06 |
| 688302 | 海创药业 | 37.21 | 54.79 | 5054.96 |
| 600511 | 国药股份 | 2.21 | 3.14 | 4099.88 |
| 600645 | 中源协和 | 3.81 | 2.37 | 3792.30 |
| 603882 | 金域医学 | -0.33 | 0.62 | 3591.60 |
| 000661 | 长春高新 | 0.05 | 1.32 | 2655.68 |
| 002173 | 创新医疗 | 3.82 | 8.48 | 2514.86 |
| 002758 | 浙农股份 | 3.53 | 12.76 | 2170.89 |
| 603229 | 奥翔药业 | 7.64 | 5.06 | 2156.13 |
| 300016 | 北陆药业 | 4.79 | 4.49 | 2035.36 |
| 000423 | 东阿阿胶 | -1.09 | 0.64 | 1800.50 |
| 301201 | 诚达药业 | 14.37 | 36.68 | 1800.02 |
| 688136 | 科兴制药 | 3.35 | 9.11 | 1611.73 |
| 603222 | 济民医疗 | 0.46 | 3.12 | 1460.76 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | -6.50 | 2.78 | -45858.76 |
| 300142 | 沃森生物 | -8.90 | 2.65 | -43516.97 |
| 600056 | 中国医药 | -10.01 | 11.12 | -31902.66 |
| 300026 | 红日药业 | -10.15 | 8.34 | -23625.23 |
| 300158 | 振东制药 | -9.97 | 12.91 | -23204.65 |
| 000739 | 普洛药业 | -10.00 | 3.13 | -17422.16 |
| 603538 | 美 诺 华 | -10.00 | 15.34 | -17193.16 |
| 603259 | 药明康德 | -4.35 | 0.92 | -16369.85 |
| 002821 | 凯 莱 英 | -10.00 | 1.82 | -15940.22 |
| 002603 | 以岭药业 | -8.44 | 9.89 | -14273.16 |
| 300122 | 智飞生物 | -3.30 | 0.88 | -12428.10 |
| 300363 | 博腾股份 | -7.36 | 2.15 | -12217.67 |
| 601607 | 上海医药 | -4.84 | 2.56 | -12097.58 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.00 | 11.85 | -11196.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.09 | 0.58 | -9868.48 |
| 000516 | ST 国 医 | -5.03 | 3.29 | -9249.83 |
| 002001 | 新 和 成 | -6.73 | 1.39 | -8498.81 |
| 300039 | 上海凯宝 | -8.96 | 8.80 | -8043.24 |
| 000999 | 华润三九 | -6.75 | 1.79 | -7262.82 |
| 002424 | 贵州百灵 | -5.12 | 9.78 | -6680.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~