原文标题:房地产行业今日涨2.70%,主力资金净流入21.82亿元
本文摘要:沪指4月8日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、房地产,涨幅为3.99%、2.70%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.84%、1.84%。资金面上看,两市主力… …
本文关键词:,
正文:
沪指4月8日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、房地产,涨幅为3.99%、2.70%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.84%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出137.54亿元,今日有9个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.99%,全天净流入资金30.45亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.70%,净流入资金为21.82亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.65亿元,其次是计算机行业,净流出资金为24.96亿元,净流出资金较多的还有传媒、电力设备、电子等行业。
房地产行业今日上涨2.70%,全天主力资金净流入21.82亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有100只,涨停的有16只;下跌的有22只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金2.87亿元,紧随其后的是南国置业、新湖中宝,净流入资金分别为2.69亿元、2.17亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有市北高新、嘉凯城、蓝光发展,净流出资金分别为1.37亿元、8997.65万元、6806.52万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 2.77 | 1.88 | 28682.85 |
| 002305 | 南国置业 | 9.90 | 29.19 | 26902.81 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.86 | 4.63 | 21701.09 |
| 000671 | 阳 光 城 | 0.81 | 16.78 | 14278.97 |
| 000965 | 天保基建 | 9.99 | 24.51 | 13911.56 |
| 600606 | 绿地控股 | 4.90 | 1.69 | 12133.30 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 10.04 | 2.33 | 11190.11 |
| 600743 | 华远地产 | 9.85 | 10.12 | 10850.82 |
| 002208 | 合肥城建 | 6.50 | 14.47 | 10559.48 |
| 000517 | 荣安地产 | 9.97 | 3.44 | 9682.30 |
| 000402 | 金 融 街 | 8.35 | 4.18 | 9014.02 |
| 002285 | 世 联 行 | 4.44 | 7.44 | 8936.65 |
| 600675 | 中华企业 | 9.20 | 2.98 | 8241.23 |
| 600007 | 中国国贸 | 6.87 | 3.91 | 7525.07 |
| 600533 | 栖霞建设 | 9.98 | 25.12 | 7236.91 |
| 600603 | 广汇物流 | 10.00 | 4.89 | 7169.86 |
| 600658 | 电 子 城 | 9.92 | 4.20 | 7149.78 |
| 601155 | 新城控股 | -0.96 | 1.94 | 6447.00 |
| 600094 | 大 名 城 | 4.34 | 4.51 | 6322.56 |
| 000620 | 新 华 联 | 10.10 | 14.25 | 6083.02 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600604 | 市北高新 | 4.93 | 9.25 | -13729.63 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 4.49 | 17.48 | -8997.65 |
| 600466 | 蓝光发展 | 10.20 | 17.68 | -6806.52 |
| 002314 | 南山控股 | 10.00 | 27.48 | -6193.94 |
| 600077 | 宋都股份 | -6.63 | 9.68 | -5717.56 |
| 000011 | 深物业A | 1.94 | 9.25 | -5010.01 |
| 000720 | 新能泰山 | -9.93 | 4.38 | -4937.63 |
| 600773 | 西藏城投 | -2.66 | 2.73 | -4671.96 |
| 000558 | 莱茵体育 | 2.48 | 10.92 | -3627.16 |
| 000014 | 沙河股份 | -8.80 | 25.33 | -3185.14 |
| 600648 | 外 高 桥 | -0.36 | 1.36 | -2794.48 |
| 600383 | 金地集团 | 1.66 | 1.26 | -2708.99 |
| 600748 | 上实发展 | 0.64 | 3.67 | -2364.67 |
| 600791 | 京能置业 | -7.02 | 18.23 | -1975.34 |
| 600708 | 光明地产 | 1.57 | 6.89 | -1588.97 |
| 000006 | 深振业A | 0.58 | 5.47 | -1586.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.00 | 2.02 | -1557.36 |
| 002133 | 广宇集团 | -2.51 | 12.63 | -1516.07 |
| 000029 | 深深房A | 2.60 | 2.78 | -1492.97 |
| 002377 | 国创高新 | -1.95 | 5.86 | -1348.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~