非银金融行业今日涨1.36%,主力资金净流入17.44亿元

By | 2022年5月6日

原文标题:非银金融行业今日涨1.36%,主力资金净流入17.44亿元
本文摘要:沪指4月14日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为4.52%、3.93%。非银金融行业今日上涨1.36%。跌幅居前的行业为电力设备、银行,跌幅为0.61%、0.23%。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,

正文:

沪指4月14日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为4.52%、3.93%。非银金融行业今日上涨1.36%。跌幅居前的行业为电力设备、银行,跌幅为0.61%、0.23%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入28.97亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金47.62亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.83%,净流入资金为21.44亿元。

主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.62亿元,其次是交通运输行业,净流出资金为19.98亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、公用事业、银行等行业。

非银金融行业今日上涨1.36%,全天主力资金净流入17.44亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有74只,涨停的有1只;下跌的有10只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金7.39亿元,紧随其后的是广发证券、国盛金控,净流入资金分别为4.71亿元、3.22亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有中银证券、国金证券、长城证券,净流出资金分别为5.32亿元、4624.83万元、4143.90万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 3.39 3.24 73929.32
000776 广发证券 4.41 2.38 47075.31
002670 国盛金控 8.44 8.99 32155.99
600958 东方证券 5.39 2.29 20508.05
600318 新力金融 10.03 14.55 14575.67
601377 兴业证券 3.08 1.32 10680.42
601688 华泰证券 1.36 0.80 10679.28
600999 招商证券 1.37 0.27 7013.38
601211 国泰君安 1.28 0.32 5350.70
002926 华西证券 1.79 0.96 4311.90
601788 光大证券 1.65 0.71 3411.62
600906 财达证券 2.35 6.60 3090.91
000750 国海证券 0.53 0.69 2852.64
601099 太 平 洋 0.68 0.92 2422.81
600095 湘财股份 3.43 2.76 2240.17
601990 南京证券 1.85 0.50 2109.44
600837 海通证券 1.00 0.49 1738.00
600030 中信证券 1.30 0.87 1675.71
600155 华创阳安 3.98 3.89 1625.31
600864 哈投股份 1.60 1.00 1560.78
601901 方正证券 1.01 0.29 1395.19
601375 中原证券 1.31 1.42 1367.74
002797 第一创业 0.52 0.92 1153.96
600830 香溢融通 1.41 4.63 1023.45
600369 西南证券 0.69 0.37 968.56
601162 天风证券 0.85 0.96 895.93
000783 长江证券 0.97 0.30 856.13
601601 中国太保 0.22 0.23 782.46
601555 东吴证券 0.94 0.58 771.05
600909 华安证券 0.61 0.68 750.80
002736 国信证券 0.90 0.17 678.67
600053 九鼎投资 3.24 0.97 558.68
601319 中国人保 -0.22 0.08 496.32
000627 天茂集团 0.94 0.29 493.29
601198 东兴证券 0.84 0.35 433.76
300309 吉艾科技 0.42 2.89 429.43
600695 *ST 绿庭 -4.37 10.09 286.62
002316 亚联发展 1.96 10.38 261.81
601066 中信建投 2.04 0.46 196.04
603300 华铁应急 0.17 0.46 180.06
600643 爱建集团 1.40 0.35 150.47
000712 锦龙股份 1.18 0.95 137.45
002647 仁东控股 0.13 2.09 113.04
000532 华金资本 0.85 1.13 111.07
000686 东北证券 1.02 0.67 55.64
600093 *ST 易见 0.87 2.31 48.30
002961 瑞达期货 1.24 1.36 46.93
601878 浙商证券 1.24 1.02 -0.48
000987 越秀金控 0.85 0.40 -6.30
600599 ST 熊 猫 -1.43 0.46 -25.28
600816 ST 安 信 0.00 0.13 -43.92
600061 国投资本 0.85 0.33 -76.58
600139 ST 西 源 -1.04 0.98 -79.84
603093 南华期货 0.59 2.33 -110.35
000563 陕国投A 0.31 0.56 -113.86
000617 中油资本 0.59 0.10 -132.12
300023 *ST 宝德 -0.75 0.84 -152.05
601236 红塔证券 1.39 2.75 -168.52
601881 中国银河 1.76 0.33 -229.55
600291 *ST 西水 -5.00 0.09 -237.88
600901 江苏租赁 0.39 0.38 -252.06
002500 山西证券 0.71 0.51 -255.04
002945 华林证券 0.25 1.55 -274.85
000415 渤海租赁 0.88 0.46 -291.49
000666 经纬纺机 1.13 4.57 -363.19
000567 海德股份 -3.39 1.02 -392.23
300773 拉 卡 拉 0.19 1.31 -437.24
601456 国联证券 1.97 4.84 -477.14
600705 中航产融 0.00 0.37 -492.69
601336 新华保险 0.00 0.29 -557.03
600390 五矿资本 0.19 0.59 -817.81
002423 中粮资本 -1.41 1.37 -882.06
600927 永安期货 0.32 3.93 -949.86
600918 中泰证券 0.36 1.47 -1039.15
601108 财通证券 0.74 1.35 -1121.40
600120 浙江东方 -0.70 0.79 -1270.91
002673 西部证券 0.57 0.60 -1273.26
000416 民生控股 0.49 8.04 -1399.44
600621 华鑫股份 2.13 2.19 -1586.87
601628 中国人寿 0.34 0.03 -1720.53
601318 中国平安 0.77 0.33 -2057.55
000728 国元证券 0.27 0.73 -2493.51
601995 中金公司 0.79 1.56 -2540.86
000166 申万宏源 0.68 0.28 -2918.06
002939 长城证券 0.10 2.13 -4143.90
600109 国金证券 0.86 1.38 -4624.83
601696 中银证券 -3.51 15.02 -53223.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注