原文标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入53股
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至5月14日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。星光农机连续18日主力资金净流入,排名第一;味知香连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,复星医药主力资金净流入金额最大… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至5月14日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。星光农机连续18日主力资金净流入,排名第一;味知香连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,复星医药主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入28.14亿元,味知香紧随其后,11天累计净流入10.58亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,财达证券占比排名居首,该股近6日涨61.18%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 6 | 28.14 | 7.49 | 29.66 |
605089 | 味 知 香 | 11 | 10.58 | 61.77 | 159.44 |
600436 | 片 仔 癀 | 5 | 6.09 | 7.60 | 13.00 |
600885 | 宏发股份 | 7 | 2.21 | 7.46 | -1.72 |
300009 | 安科生物 | 5 | 1.75 | 5.99 | 13.27 |
000848 | 承德露露 | 6 | 1.70 | 12.58 | 13.33 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 1.62 | 4.07 | 7.58 |
300725 | 药石科技 | 5 | 1.59 | 8.75 | 7.86 |
600906 | 财达证券 | 6 | 1.58 | 99.44 | 61.18 |
603392 | 万泰生物 | 5 | 1.48 | 6.71 | 11.72 |
600329 | 中新药业 | 10 | 1.20 | 6.23 | 19.90 |
603319 | 湘 油 泵 | 6 | 1.11 | 12.70 | 18.53 |
001203 | 大中矿业 | 5 | 0.97 | 95.25 | 46.33 |
605376 | 博迁新材 | 8 | 0.94 | 4.66 | 14.65 |
603218 | 日月股份 | 6 | 0.89 | 4.43 | -14.01 |
300363 | 博腾股份 | 5 | 0.86 | 7.04 | 10.96 |
002019 | 亿帆医药 | 5 | 0.82 | 7.76 | 14.45 |
603358 | 华达科技 | 8 | 0.81 | 14.34 | -4.12 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 0.75 | 5.25 | 12.34 |
300397 | 天和防务 | 5 | 0.71 | 7.76 | 23.08 |
002609 | 捷顺科技 | 5 | 0.71 | 10.79 | 22.45 |
002726 | 龙大肉食 | 6 | 0.68 | 7.24 | 4.27 |
603789 | 星光农机 | 18 | 0.65 | 13.45 | -2.03 |
002025 | 航天电器 | 5 | 0.55 | 6.24 | 7.36 |
600593 | 大连圣亚 | 9 | 0.52 | 4.40 | 5.41 |
003816 | 中国广核 | 6 | 0.50 | 5.18 | 1.10 |
000159 | 国际实业 | 5 | 0.48 | 4.44 | 1.44 |
300662 | 科锐国际 | 8 | 0.47 | 5.52 | 2.44 |
000007 | *ST 全新 | 6 | 0.45 | 19.62 | 7.04 |
002545 | 东方铁塔 | 5 | 0.45 | 20.74 | 3.21 |
603290 | 斯达半导 | 5 | 0.45 | 2.28 | 1.09 |
603416 | 信捷电气 | 8 | 0.42 | 5.27 | -10.12 |
300171 | 东 富 龙 | 5 | 0.42 | 2.01 | 24.76 |
300384 | 三联虹普 | 7 | 0.38 | 8.98 | 9.16 |
002793 | 罗欣药业 | 6 | 0.35 | 8.02 | 9.73 |
002520 | 日发精机 | 5 | 0.33 | 6.55 | 4.09 |
300790 | 宇瞳光学 | 6 | 0.30 | 3.98 | 4.84 |
603801 | 志邦家居 | 7 | 0.23 | 3.13 | -4.71 |
002089 | ST 新 海 | 5 | 0.21 | 17.18 | 21.05 |
002684 | *ST 猛狮 | 7 | 0.21 | 20.37 | 40.40 |
603615 | 茶花股份 | 5 | 0.20 | 4.27 | 14.69 |
300367 | ST 网 力 | 5 | 0.16 | 7.36 | 7.94 |
603825 | 华扬联众 | 6 | 0.15 | 4.40 | 8.55 |
603365 | 水星家纺 | 6 | 0.11 | 7.41 | -5.18 |
002895 | 川恒股份 | 6 | 0.08 | 7.03 | 1.81 |
600423 | ST 柳 化 | 7 | 0.08 | 10.70 | 24.91 |
603535 | 嘉诚国际 | 5 | 0.07 | 6.36 | 4.37 |
002961 | 瑞达期货 | 5 | 0.07 | 2.22 | 10.06 |
600249 | 两 面 针 | 6 | 0.07 | 3.38 | 3.17 |
002264 | 新 华 都 | 6 | 0.06 | 4.20 | 6.57 |
603689 | 皖天然气 | 6 | 0.05 | 4.21 | 2.23 |
300508 | 维宏股份 | 6 | 0.03 | 3.24 | 6.14 |
300717 | 华信新材 | 5 | 0.03 | 5.22 | 2.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~