原文标题:今日65只个股突破半年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2958.28点,收于半年线之下,涨跌幅2.49%,A股总成交额为9173.89亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有信测标准、傲农生物、大晟文化等,乖离率分… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2958.28点,收于半年线之下,涨跌幅2.49%,A股总成交额为9173.89亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有信测标准、傲农生物、大晟文化等,乖离率分别为9.73%、8.74%、6.15%;龙泉股份、海南发展、东方雨虹等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300938 | 信测标准 | 12.63 | 8.07 | 45.11 | 49.50 | 9.73 |
| 603363 | 傲农生物 | 9.45 | 4.10 | 16.52 | 17.96 | 8.74 |
| 600892 | 大晟文化 | 10.08 | 5.47 | 3.81 | 4.04 | 6.15 |
| 600425 | 青松建化 | 6.75 | 8.88 | 3.88 | 4.11 | 5.92 |
| 000815 | 美 利 云 | 6.01 | 8.50 | 9.20 | 9.70 | 5.39 |
| 002840 | 华统股份 | 7.48 | 1.02 | 15.01 | 15.80 | 5.24 |
| 002457 | 青龙管业 | 5.80 | 12.07 | 8.88 | 9.30 | 4.76 |
| 000937 | 冀中能源 | 6.84 | 2.02 | 6.27 | 6.56 | 4.56 |
| 002124 | 天邦股份 | 6.85 | 7.10 | 6.90 | 7.18 | 4.12 |
| 002443 | 金洲管道 | 9.14 | 13.69 | 7.57 | 7.88 | 4.10 |
| 603616 | 韩建河山 | 4.59 | 17.12 | 7.68 | 7.98 | 3.93 |
| 301035 | 润丰股份 | 6.18 | 1.75 | 63.44 | 65.83 | 3.77 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10.01 | 2.54 | 25.64 | 26.59 | 3.72 |
| 000985 | 大庆华科 | 6.92 | 2.75 | 13.40 | 13.90 | 3.71 |
| 300071 | *ST 嘉信 | 9.52 | 1.79 | 2.66 | 2.76 | 3.67 |
| 603949 | 雪龙集团 | 4.49 | 5.23 | 24.06 | 24.88 | 3.43 |
| 000778 | 新兴铸管 | 8.60 | 4.88 | 4.55 | 4.67 | 2.73 |
| 000090 | 天健集团 | 4.27 | 1.70 | 5.94 | 6.10 | 2.70 |
| 002789 | 建艺集团 | 10.05 | 5.42 | 11.53 | 11.83 | 2.60 |
| 603398 | 沐邦高科 | 6.33 | 1.80 | 19.51 | 19.98 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.35 | 1.43 | 10.63 | 10.89 | 2.42 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6.61 | 2.50 | 11.81 | 12.09 | 2.37 |
| 600233 | 圆通速递 | 9.91 | 1.31 | 16.49 | 16.86 | 2.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.93 | 2.39 | 5.50 | 5.62 | 2.10 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.53 | 5.84 | 4.36 | 4.45 | 2.09 |
| 300505 | 川 金 诺 | 14.97 | 15.17 | 33.19 | 33.86 | 2.01 |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.20 | 4.10 | 13.38 | 13.65 | 2.00 |
| 002319 | 乐通股份 | 8.08 | 1.36 | 13.65 | 13.91 | 1.94 |
| 002562 | 兄弟科技 | 8.53 | 4.99 | 5.00 | 5.09 | 1.88 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.76 | 1.47 | 7.87 | 8.01 | 1.83 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6.69 | 3.05 | 18.65 | 18.99 | 1.82 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 4.46 | 27.30 | 18.88 | 19.20 | 1.72 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7.99 | 4.62 | 42.26 | 42.98 | 1.71 |
| 002061 | 浙江交科 | 6.13 | 4.74 | 5.97 | 6.06 | 1.48 |
| 600248 | 陕西建工 | 2.93 | 7.73 | 5.19 | 5.27 | 1.45 |
| 600382 | *ST 广珠 | 2.35 | 1.33 | 5.59 | 5.66 | 1.33 |
| 600780 | 通宝能源 | 9.89 | 0.50 | 3.84 | 3.89 | 1.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.57 | 1.36 | 7.71 | 7.79 | 1.10 |
| 600863 | 内蒙华电 | 6.89 | 4.03 | 3.54 | 3.57 | 0.96 |
| 600009 | 上海机场 | 5.06 | 1.37 | 49.93 | 50.41 | 0.96 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1.21 | 1.06 | 8.27 | 8.34 | 0.83 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 6.40 | 3.70 | 17.67 | 17.80 | 0.76 |
| 600358 | 国旅联合 | 10.08 | 6.06 | 5.31 | 5.35 | 0.75 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.60 | 16.93 | 26.15 | 26.32 | 0.65 |
| 002116 | 中国海诚 | 1.39 | 4.07 | 7.97 | 8.02 | 0.64 |
| 000672 | 上峰水泥 | 7.32 | 2.24 | 20.25 | 20.37 | 0.59 |
| 002735 | 王子新材 | 5.22 | 1.26 | 22.84 | 22.97 | 0.58 |
| 300896 | 爱 美 客 | 3.78 | 2.99 | 502.51 | 505.30 | 0.56 |
| 603619 | 中曼石油 | 8.75 | 3.68 | 14.59 | 14.66 | 0.50 |
| 603577 | 汇 金 通 | 3.03 | 3.15 | 9.83 | 9.87 | 0.46 |
| 002539 | 云图控股 | 5.88 | 3.66 | 13.44 | 13.50 | 0.41 |
| 600578 | 京能电力 | 4.24 | 1.30 | 2.94 | 2.95 | 0.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.80 | 0.60 | 11.71 | 11.74 | 0.29 |
| 600860 | 京城股份 | 4.97 | 7.57 | 16.00 | 16.05 | 0.28 |
| 600736 | 苏州高新 | 1.43 | 3.73 | 4.95 | 4.96 | 0.27 |
| 300446 | *ST 乐材 | 1.75 | 1.33 | 10.45 | 10.48 | 0.27 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.12 | 2.09 | 7.22 | 7.24 | 0.25 |
| 000788 | 北大医药 | 2.51 | 3.45 | 7.74 | 7.76 | 0.24 |
| 601958 | 金钼股份 | 5.73 | 1.46 | 6.99 | 7.01 | 0.22 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.03 | 1.44 | 3.93 | 3.94 | 0.17 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.82 | 0.59 | 18.50 | 18.53 | 0.16 |
| 002053 | 云南能投 | 4.60 | 2.95 | 10.46 | 10.47 | 0.11 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.92 | 1.68 | 45.55 | 45.60 | 0.10 |
| 002163 | 海南发展 | 2.56 | 6.12 | 11.99 | 12.00 | 0.10 |
| 002671 | 龙泉股份 | 4.82 | 9.91 | 4.78 | 4.78 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~