百润股份公布2021年度分配预案 拟10派5元

By | 2022年6月13日

原文标题:百润股份公布2021年度分配预案 拟10派5元
本文摘要:4月26日百润股份发布2021年度分配预案,拟10转增4派5元(含税),预计派现金额合计为3.75亿元。派现额占净利润比例为56.37%,这是公司上市以来,累计第10次派现。公司上市以来历次分配方案一览日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率… …
本文关键词:,

正文:

4月26日百润股份发布2021年度分配预案,拟10转增4派5元(含税),预计派现金额合计为3.75亿元。派现额占净利润比例为56.37%,这是公司上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10转增4派5元(含税) 3.75 0.59
2020.12.31 10转增4派5元(含税) 2.67 0.99
2020.06.30 10派6元(含税) 3.11 1.71
2019.06.30 10派4元(含税) 2.08 2.89
2018.06.30 10派1.2元(含税) 0.64 0.87
2015.06.30 10转增10派10元(含税) 4.48 0.99
2014.06.30 10派3元(含税) 0.48 1.80
2013.06.30 10派2.5元(含税) 0.40 1.30
2012.06.30 10转增10派6元(含税) 0.48 3.05
2011.06.30 10派4元(含税) 0.32 1.43

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入25.94亿元,同比增长34.66%,实现净利润6.66亿元,同比增长24.38%,基本每股收益为0.89元,加权平均净资产收益率为19.25%。

资金面上看,近5日主力资金净流出2909.16万元。

按申万行业统计,百润股份所属的食品饮料行业共有62家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是双汇发展、海天味业,派现金额为44.97亿元、32.02亿元。(数据宝)

2021年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 216.75 2722808.73 51.90 1.11
000895 双汇发展 0.00 12.98 449713.03 92.42 3.81
603288 海天味业 1.00 7.6 320155.79 47.99 0.57
603156 养元饮品 0.00 20 253098.72 119.91 6.85
600600 青岛啤酒 0.00 11 150079.00 47.56 1.18
600873 梅花生物 0.00 4 123900.00 52.70 6.32
300146 汤臣倍健 0.00 7 119021.61 67.86 2.51
600132 重庆啤酒 0.00 20 96794.24 83.00 1.35
603369 今 世 缘 0.00 5.9 73561.20 36.25 1.12
603198 迎驾贡酒 0.00 9 72000.00 52.10 2.00
605499 东鹏饮料 0.00 15 60001.50 50.30 0.70
603866 桃李面包 4.00 6 57132.83 74.85 1.62
002557 洽洽食品 0.00 8.5 42928.65 46.23 1.65
600298 安琪酵母 0.00 5 41634.65 31.82 0.92
002568 百润股份 4.00 5 37545.42 56.37 0.59
002626 金 达 威 0.00 6 36988.92 46.89 1.58
600779 水 井 坊 0.00 7.5 36563.01 30.49 0.66
002507 涪陵榨菜 0.00 3.5 31067.05 41.87 0.95
600702 舍得酒业 0.00 8 26565.68 21.33 0.45
002461 珠江啤酒 0.00 1.2 26559.94 43.46 1.14
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 70.62 5.21
600872 中炬高新 0.00 3 23129.64 31.17 0.71
603043 广州酒家 0.00 4 22688.96 40.69 1.36
600597 光明乳业 0.00 1.6 22058.25 37.24 1.00
603345 安井食品 0.00 6.99 20502.32 30.05 0.35
002216 三全食品 0.00 2 17583.68 27.44 0.93
605339 南侨食品 0.00 3.3 14112.60 38.31 0.78
002847 盐津铺子 0.00 10 12936.00 85.82 1.16
603919 金 徽 酒 0.00 2.2 11159.72 34.35 0.57
600305 恒顺醋业 0.00 1.01 10028.63 84.33 0.53
605337 李 子 园 4.00 4.5 9752.40 37.15 0.96
605388 均瑶健康 0.00 2.2 9460.00 64.36 1.03
600073 上海梅林 0.00 1 9377.29 30.97 1.17
300783 三只松鼠 0.00 2.2 8822.00 21.46 0.52
601579 会 稽 山 0.00 1.8 8630.34 30.42 1.57
300973 立高食品 0.00 5 8467.00 29.91 0.38
603719 良品铺子 0.00 2.12 8437.25 29.97 0.47
600429 三元股份 0.00 0.5 7487.79 30.54 0.91
600059 古越龙山 0.00 0.8 7292.34 36.38 0.62
300791 仙乐健康 0.00 4 7206.79 31.09 0.67
605338 巴比食品 0.00 2.6 6448.00 20.54 0.73
003000 劲仔食品 0.00 1.5 6048.00 71.20 1.06
002956 西麦食品 0.00 2.68 6001.60 57.56 1.07
300908 仲景食品 0.00 5 5000.00 42.16 0.78
600300 维维股份 0.00 0.3 4851.43 21.73 0.77
300997 欢 乐 家 0.00 1 4500.00 24.48 0.51
603317 天味食品 0.00 0.5 3770.91 20.43 0.15
300915 海融科技 0.00 4 3600.00 32.02 0.64
603102 百合股份 0.00 5 3200.00 21.62
002820 桂 发 祥 0.00 1.5 3013.02 141.55 1.47
603696 安记食品 0.00 1.25 2940.00 64.77 1.21
001219 青岛食品 3.00 3 2662.50 39.13 0.95
300898 熊猫乳品 0.00 2 2499.60 32.32 0.51
002646 天佑德酒 0.00 0.5 2362.81 37.37 0.26
600616 金枫酒业 0.00 0.3 2007.01 0.37
002515 金字火腿 0.00 0.2 1876.93 43.80 0.38
002910 庄园牧场 0.00 0.47 1092.19 20.40 0.44
600573 惠泉啤酒 0.00 0.38 950.00 30.61 0.39
836826 盖世食品 0.00 1 885.54 20.67 1.03
605179 一鸣食品 0.00 0.16 641.60 31.67 0.09
002330 得 利 斯 0.00 0.1 636.69 14.55 0.16
002719 麦 趣 尔 0.00 0.1931 336.26 18.22 0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注