原文标题:食品饮料行业今日跌1.17%,主力资金净流出11.53亿元
本文摘要:沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出219.32亿元,今日有7个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金11.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.72%,净流入资金为9.18亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.90亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.68亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌1.17%,全天主力资金净流出11.53亿元,该行业所属的个股共116只,今日上涨的有64只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是金种子酒,今日净流入资金1.80亿元,紧随其后的是海天味业、会稽山,净流入资金分别为3751.88万元、3254.89万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、酒鬼酒,净流出资金分别为6.39亿元、1.64亿元、1.19亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 7.71 | 12.01 | 17958.27 |
603288 | 海天味业 | -3.45 | 0.25 | 3751.88 |
601579 | 会 稽 山 | 10.02 | 10.06 | 3254.89 |
600543 | 莫高股份 | 9.96 | 4.11 | 2732.38 |
600559 | 老白干酒 | 2.14 | 3.83 | 2625.30 |
002726 | 龙大美食 | -0.28 | 2.00 | 2402.41 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.76 | 0.90 | 1976.98 |
600059 | 古越龙山 | 1.60 | 2.72 | 1538.97 |
600381 | 青海春天 | 2.63 | 3.99 | 1213.25 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.54 | 0.99 | 1124.54 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.29 | 2.48 | 859.82 |
002557 | 洽洽食品 | -0.91 | 0.50 | 721.67 |
600238 | 海南椰岛 | -0.32 | 4.28 | 639.49 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.37 | 0.79 | 444.24 |
001215 | 千味央厨 | 2.11 | 6.41 | 360.47 |
002330 | 得 利 斯 | 2.60 | 4.39 | 328.47 |
600300 | 维维股份 | 4.18 | 2.85 | 319.87 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.67 | 3.21 | 292.73 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.60 | 4.12 | 277.71 |
002329 | 皇氏集团 | 2.70 | 1.82 | 271.52 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.14 | 0.22 | -63907.08 |
000858 | 五 粮 液 | -1.12 | 0.46 | -16401.36 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -2.32 | 1.82 | -11858.05 |
600887 | 伊利股份 | -2.94 | 0.90 | -10707.27 |
000568 | 泸州老窖 | -1.27 | 0.38 | -5969.69 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.51 | 0.94 | -4522.20 |
600084 | 中葡股份 | 10.07 | 5.18 | -3891.89 |
002507 | 涪陵榨菜 | -4.42 | 1.90 | -3807.64 |
000895 | 双汇发展 | -1.23 | 0.91 | -3505.42 |
002304 | 洋河股份 | -0.76 | 0.27 | -3261.79 |
600702 | 舍得酒业 | -2.78 | 1.74 | -2503.11 |
600872 | 中炬高新 | -1.57 | 1.76 | -2419.65 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.73 | 0.60 | -2283.86 |
002216 | 三全食品 | 1.54 | 2.10 | -2047.52 |
603589 | 口 子 窖 | 0.16 | 1.19 | -1737.07 |
605388 | 均瑶健康 | 1.61 | 14.91 | -1594.12 |
002570 | 贝 因 美 | -0.21 | 1.73 | -1583.80 |
600597 | 光明乳业 | -0.17 | 0.77 | -1489.30 |
603866 | 桃李面包 | -4.61 | 0.80 | -1212.77 |
603517 | 绝味食品 | -2.18 | 1.20 | -1054.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~