两市低价股一览 100股股价不足2元

By | 2022年6月11日

原文标题:两市低价股一览 100股股价不足2元
本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.06元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是长动退,最新收盘价为0.32元。证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3047.06点,A股平均股价为10.06元,个股股价分布看,两市高… …
本文关键词:,

正文:

按最新收盘价计算,A股均价为10.06元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是长动退,最新收盘价为0.32元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3047.06点,A股平均股价为10.06元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是长动退,最新收盘价为0.32元,其次是东电退、退市中新,最新收盘价分别为0.33元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为63.00%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有65只,涨幅居前的有*ST金刚、*ST光一、新潮能源,分别上涨18.11%、10.71%、9.88%。下跌的有21只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST新文、*ST蓝盾,跌幅分别为20.23%、20.12%、20.10%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000835 长动退 0.32 0.00 11.09 传媒
000585 东电退 0.33 3.13 7.97 电力设备
603996 退市中新 0.36 2.86 6.54 电子
300367 *ST网力 0.45 计算机
603157 退市拉夏 0.57 9.62 1.63 纺织服饰
300325 *ST德威 0.59 -19.18 18.74 基础化工
000687 *ST华讯 0.66 国防军工
600093 *ST易见 0.78 非银金融
300038 *ST数知 0.80 0.69 传媒
300178 *ST腾邦 0.80 社会服务
600890 *ST中房 0.83 2.27 房地产
600856 *ST中天 0.83 -3.49 7.81 石油石化
600091 *ST明科 0.85 0.45 基础化工
600090 *ST济堂 0.96 0.36 医药生物
600275 *ST昌鱼 0.97 -4.90 0.60 25.01 农林牧渔
600652 *ST游久 1.02 -4.67 0.85 0.49 传媒
002618 *ST丹邦 1.09 -5.22 1.17 0.61 电子
600393 ST粤泰 1.09 4.81 3.60 0.57 房地产
002447 *ST晨鑫 1.10 -5.17 0.10 5.51 传媒
000564 *ST大集 1.11 -0.89 2.01 0.85 商贸零售
002113 ST天润 1.11 4.72 1.31 11.14 传媒
600666 *ST瑞德 1.14 4.59 1.13 电子
000587 *ST金洲 1.17 4.46 0.79 纺织服饰
000606 ST顺利 1.18 4.42 1.74 2.12 计算机
600146 *ST环球 1.19 -4.80 0.44 1.46 纺织服饰
002503 搜于特 1.21 4.31 2.75 49.62 纺织服饰
600555 *ST海创 1.22 -4.69 1.54 2.01 社会服务
600311 ST荣华 1.27 4.96 2.86 7.79 有色金属
002076 *ST雪莱 1.27 4.96 3.21 家用电器
002005 ST德豪 1.29 4.88 0.78 1.68 家用电器
601258 庞大集团 1.29 4.03 0.77 1.15 汽车
300336 *ST新文 1.31 -20.12 7.37 传媒
300495 *ST美尚 1.31 -1.50 4.09 0.39 建筑装饰
000981 *ST银亿 1.38 2.99 0.67 3.10 房地产
300309 *ST吉艾 1.38 -20.23 1.59 非银金融
300202 *ST聚龙 1.39 0.64 计算机
300370 *ST安控 1.41 5.22 1.87 机械设备
300312 *ST邦讯 1.42 7.58 8.01 通信
002052 *ST同洲 1.44 -1.37 1.13 26.48 家用电器
000046 泛海控股 1.48 4.23 1.45 0.52 房地产
002504 ST弘高 1.49 4.93 1.06 8.65 建筑装饰
600139 ST西源 1.49 4.93 1.87 非银金融
300064 *ST金刚 1.50 18.11 9.02 机械设备
002021 ST中捷 1.51 4.86 1.35 9.24 机械设备
000673 *ST当代 1.54 -4.94 0.31 传媒
600157 永泰能源 1.55 3.33 1.16 0.81 煤炭
300273 ST和佳 1.55 0.56 医药生物
000667 美好置业 1.57 2.61 4.20 0.89 房地产
300297 *ST蓝盾 1.59 -20.10 0.43 2.20 计算机
600568 ST中珠 1.59 4.61 0.50 0.88 医药生物
600022 山东钢铁 1.62 5.19 1.22 0.79 钢铁
600122 ST宏图 1.63 5.16 1.26 27.95 商贸零售
002501 *ST利源 1.66 5.06 0.19 3.72 有色金属
002663 普邦股份 1.67 2.45 1.23 0.80 建筑装饰
601880 辽港股份 1.67 1.21 0.45 1.04 交通运输
000413 东旭光电 1.68 3.70 0.70 0.36 电子
002131 利欧股份 1.68 3.07 1.55 0.89 传媒
002535 ST林重 1.69 4.97 2.21 2.00 机械设备
002031 巨轮智能 1.70 3.66 0.90 1.54 机械设备
002269 美邦服饰 1.70 3.66 1.46 4.02 纺织服饰
600695 *ST绿庭 1.70 1.86 非银金融
600242 ST中昌 1.71 -2.84 5.68 1.59 传媒
002638 勤上股份 1.71 4.27 1.83 0.96 社会服务
002426 胜利精密 1.71 6.88 2.20 1.29 机械设备
600466 蓝光发展 1.72 3.61 3.70 0.62 房地产
600291 *ST西水 1.73 -4.95 1.23 1.09 非银金融
600896 *ST海医 1.74 -4.92 0.19 0.82 医药生物
000882 华联股份 1.75 6.06 3.19 0.67 商贸零售
000982 中银绒业 1.76 4.14 1.67 6.40 纺织服饰
000616 ST海投 1.76 1.73 0.67 0.53 房地产
000972 *ST中基 1.77 4.12 1.02 19.35 农林牧渔
600221 *ST海航 1.79 0.00 0.31 交通运输
300201 *ST海伦 1.79 -17.13 8.29 1.45 机械设备
600871 石化油服 1.80 2.86 0.33 4.81 石油石化
600654 ST中安 1.81 1.69 1.29 计算机
000536 华映科技 1.83 5.78 0.69 0.99 电子
600653 申华控股 1.83 3.98 1.32 3.02 汽车
300116 保力新 1.84 4.55 1.28 33.49 电力设备
601005 重庆钢铁 1.84 1.66 1.03 0.72 钢铁
600589 ST榕泰 1.85 5.11 2.73 1.28 基础化工
000005 ST星源 1.86 -3.13 2.97 1.43 环保
000669 ST金鸿 1.86 0.00 4.75 2.13 公用事业
300356 *ST光一 1.86 10.71 5.52 1.01 电力设备
002086 ST东洋 1.87 5.06 1.37 1.04 农林牧渔
000732 泰禾集团 1.88 2.73 3.78 0.35 房地产
600307 酒钢宏兴 1.88 3.30 1.43 0.85 钢铁
600010 包钢股份 1.88 3.30 1.52 1.54 钢铁
600260 ST凯乐 1.88 5.03 3.73 4.61 通信
002348 高乐股份 1.89 5.59 3.88 2.97 轻工制造
600777 新潮能源 1.89 9.88 3.25 1.04 石油石化
601975 招商南油 1.90 2.15 1.44 1.57 交通运输
600321 正源股份 1.90 2.15 2.77 1.53 建筑材料
600462 ST九有 1.92 4.92 0.51 23.62 通信
600781 ST辅仁 1.93 -2.53 3.70 0.35 医药生物
002630 华西能源 1.94 3.19 3.30 1.53 电力设备
601929 吉视传媒 1.94 5.43 1.86 0.96 传媒
002195 二三四五 1.97 5.35 2.21 1.23 计算机
002526 山东矿机 1.97 3.68 1.25 1.26 机械设备
000971 ST高升 1.98 4.76 0.51 2.45 通信
600239 *ST云城 1.98 2.06 0.83 9.64 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注