原文标题:机构上调35股评级 中航沈飞目标涨幅63%
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了35只个股评级。在已公布目标价格的个股中,3只目标涨幅超过50%,中航沈飞目标涨幅最大,预计有高达62.73%的上涨空间,其次,隆基股份目标涨幅为60.00%。详细如下表所示。(数据宝… …
本文关键词:,
正文:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了35只个股评级。在已公布目标价格的个股中,3只目标涨幅超过50%,中航沈飞目标涨幅最大,预计有高达62.73%的上涨空间,其次,隆基股份目标涨幅为60.00%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 37.20 | 22.86 | 62.73 |
| 601012 | 隆基股份 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 49.68 | 31.05 | 60.00 |
| 600050 | 中国联通 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 9.20 | 6.01 | 53.08 |
| 603200 | 上海洗霸 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 33.91 | 47.45 |
| 300662 | 科锐国际 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.64 | 18.35 | 39.73 |
| 603383 | 顶点软件 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 53.50 | 38.51 | 38.92 |
| 600031 | 三一重工 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.06 | 8.28 | 33.57 |
| 002563 | 森马服饰 | 招商证券 | 买入 | 增持 | 11.60 | 8.79 | 31.97 |
| 300253 | 卫宁健康 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 10.20 | 7.85 | 29.94 |
| 600170 | 上海建工 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 4.76 | 3.71 | 28.30 |
| 601231 | 环旭电子 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 16.79 | 13.47 | 24.65 |
| 002376 | 新 北 洋 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 15.68 | 12.60 | 24.44 |
| 300451 | 创业软件 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 26.90 | 11.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:证券时报,转载本文请注明作者出处~