今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年6月6日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3179.46点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为3755.20亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广晟有色、美丽生态、雅博… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3179.46点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为3755.20亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股广晟有色、美丽生态、雅博股份等,乖离率分别为7.80%、7.59%、7.56%;集智股份、中马传动、金钟股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600259 广晟有色 9.99 2.68 36.97 39.85 7.80
000010 美丽生态 10.14 4.39 3.63 3.91 7.59
002323 雅博股份 9.94 2.25 3.60 3.87 7.56
002691 冀凯股份 9.98 1.51 5.02 5.40 7.48
600098 广州发展 8.48 1.79 6.69 7.16 7.06
002513 蓝丰生化 10.02 1.14 5.15 5.49 6.64
603176 汇通集团 10.02 29.04 9.92 10.54 6.25
002766 索菱股份 6.80 9.75 6.41 6.75 5.30
300316 晶盛机电 5.80 0.41 54.74 57.05 4.22
000599 青岛双星 10.03 2.66 4.22 4.39 4.13
301107 瑜欣电子 2.91 21.02 43.23 44.89 3.84
600392 盛和资源 5.65 1.66 17.66 18.33 3.79
300926 博俊科技 4.77 5.97 20.79 21.53 3.58
600111 北方稀土 4.73 1.48 34.64 35.87 3.56
300100 双林股份 4.72 3.42 8.79 9.10 3.55
600066 宇通客车 6.33 2.51 8.45 8.73 3.36
300776 帝尔激光 3.82 1.12 227.48 234.56 3.11
600213 亚星客车 10.02 12.93 10.01 10.32 3.06
300861 美畅股份 3.34 0.42 81.28 83.76 3.05
000795 英 洛 华 3.58 2.08 6.74 6.94 3.00
600589 ST 榕 泰 4.86 0.27 1.88 1.94 2.97
603090 宏盛股份 3.46 0.67 25.55 26.31 2.97
600375 汉马科技 3.89 2.42 7.80 8.02 2.87
002049 紫光国微 5.57 0.95 180.41 185.46 2.80
600010 包钢股份 3.50 1.46 2.02 2.07 2.68
600686 金龙汽车 9.94 13.20 7.22 7.41 2.66
601005 重庆钢铁 3.21 1.12 1.88 1.93 2.66
601633 长城汽车 3.88 0.65 34.19 35.10 2.66
000056 皇庭国际 3.33 3.01 5.13 5.27 2.65
603260 合盛硅业 3.64 0.50 93.05 95.50 2.64
300835 龙磁科技 3.65 2.80 26.85 27.54 2.58
601615 明阳智能 3.14 1.65 25.27 25.91 2.55
605305 中际联合 3.04 0.66 42.72 43.79 2.50
600151 航天机电 3.95 0.95 10.03 10.27 2.37
603507 振江股份 4.65 3.97 25.95 26.56 2.33
600815 厦工股份 3.37 0.64 3.00 3.07 2.27
002557 洽洽食品 5.15 0.63 53.89 55.09 2.23
002842 翔鹭钨业 2.71 1.01 8.15 8.33 2.16
601799 星宇股份 4.69 0.43 151.89 155.15 2.14
002219 *ST 恒康 4.55 0.17 3.15 3.22 2.09
000757 浩物股份 2.49 4.17 4.03 4.11 2.09
300343 联创股份 2.53 2.75 11.90 12.15 2.07
600581 八一钢铁 3.48 4.22 5.83 5.95 1.99
600307 酒钢宏兴 2.60 1.37 1.93 1.97 1.97
002366 *ST 海核 1.79 0.87 3.36 3.42 1.91
002669 康达新材 2.16 0.82 11.14 11.34 1.81
002266 浙富控股 2.61 0.45 4.64 4.72 1.77
603606 东方电缆 3.05 0.45 57.11 58.11 1.76
603063 禾望电气 2.91 0.87 30.59 31.13 1.75
000546 金圆股份 3.10 2.20 14.05 14.30 1.75
301072 中捷精工 3.16 10.34 35.02 35.60 1.66
300319 麦捷科技 2.16 1.06 8.84 8.98 1.56
002307 北新路桥 2.87 4.70 5.64 5.73 1.56
603032 德新交运 2.43 0.65 87.98 89.35 1.55
300390 天华超净 2.59 2.12 59.98 60.91 1.55
300309 *ST 吉艾 2.80 1.49 1.45 1.47 1.52
002610 爱康科技 2.40 1.35 3.37 3.42 1.48
000932 华菱钢铁 2.58 1.52 5.10 5.17 1.45
603527 众源新材 0.94 0.53 9.49 9.62 1.41
002378 章源钨业 2.10 0.40 7.67 7.77 1.33
603166 福达股份 2.27 3.31 7.57 7.67 1.32
600711 盛屯矿业 2.44 0.93 7.45 7.55 1.32
300635 中 达 安 2.15 1.13 19.20 19.45 1.31
000060 中金岭南 1.88 0.44 4.27 4.33 1.31
600225 天津松江 3.67 0.49 3.07 3.11 1.30
603693 江苏新能 1.75 0.43 17.22 17.44 1.29
300223 北京君正 2.81 1.06 91.71 92.89 1.29
603129 春风动力 3.38 0.30 120.32 121.79 1.22
301040 中环海陆 2.44 6.11 28.65 28.99 1.19
600367 红星发展 3.59 5.47 19.09 19.32 1.18
300118 东方日升 1.76 2.63 26.26 26.56 1.15
600148 长春一东 5.69 3.92 16.54 16.73 1.15
300763 锦浪科技 2.56 0.48 162.14 163.97 1.13
002506 协鑫集成 1.88 0.64 3.21 3.25 1.12
600282 南钢股份 1.88 0.73 3.21 3.25 1.12
603126 中材节能 2.77 2.03 7.33 7.41 1.09
601689 拓普集团 2.29 0.35 57.36 57.97 1.06
600782 新钢股份 1.60 1.53 5.67 5.73 1.06
000609 中迪投资 1.40 2.47 5.01 5.06 1.04
600808 马钢股份 1.54 0.83 3.91 3.95 1.02
003031 中瓷电子 2.28 0.85 79.95 80.75 1.00
600816 ST 安 信 0.47 0.10 4.26 4.30 0.99
300393 中来股份 2.17 1.80 15.41 15.55 0.93
000709 河钢股份 1.28 0.44 2.36 2.38 0.93
603826 坤彩科技 1.34 0.12 64.43 65.02 0.92
300647 超 频 三 1.25 0.76 9.66 9.75 0.91
000612 焦作万方 2.21 1.11 5.95 6.00 0.91
600011 华能国际 1.25 0.27 7.21 7.27 0.86
000005 ST 星 源 1.07 0.20 1.87 1.89 0.85
000686 东北证券 0.93 0.26 6.44 6.49 0.84
002806 华锋股份 0.84 0.97 10.77 10.86 0.84
002756 永兴材料 2.08 0.91 119.05 119.99 0.79
300297 *ST 蓝盾 2.63 1.17 1.55 1.56 0.78
002922 伊 戈 尔 1.38 1.50 15.26 15.38 0.77
002256 兆新股份 1.51 1.22 2.67 2.69 0.75
600219 南山铝业 1.74 0.34 3.48 3.51 0.75
002355 兴民智通 0.46 0.89 4.36 4.39 0.73
603688 石英股份 2.17 0.51 83.58 84.19 0.73
601117 中国化学 0.96 0.34 9.39 9.46 0.72
301012 扬电科技 2.70 4.26 43.78 44.08 0.68
300475 香农芯创 0.85 0.14 18.95 19.07 0.65
002171 楚江新材 0.86 0.30 8.16 8.21 0.61
601609 金田铜业 0.69 0.35 7.28 7.32 0.60
301018 申菱环境 -0.22 2.01 22.66 22.80 0.60
000825 太钢不锈 0.87 0.45 5.76 5.79 0.59
002535 ST 林 重 0.59 0.62 1.70 1.71 0.59
002179 中航光电 0.82 0.23 83.24 83.73 0.59
600490 鹏欣资源 1.61 0.76 3.76 3.78 0.59
002685 华东重机 0.65 1.91 3.10 3.12 0.58
605117 德业股份 1.99 0.82 197.75 198.89 0.58
300622 博士眼镜 0.91 0.61 23.28 23.40 0.53
600362 江西铜业 0.72 0.22 18.03 18.13 0.53
300099 精准信息 0.74 0.72 6.81 6.85 0.53
000878 云南铜业 1.18 0.39 11.07 11.13 0.52
603040 新 坐 标 -0.06 0.68 16.55 16.64 0.52
600303 ST 曙 光 2.29 1.12 3.56 3.58 0.51
603678 火炬电子 0.20 0.43 39.27 39.46 0.48
603708 家 家 悦 0.53 0.24 13.29 13.35 0.48
300775 三角防务 0.63 0.43 39.79 39.97 0.46
301191 菲菱科思 0.97 14.18 78.94 79.30 0.46
600507 方大特钢 0.73 0.47 8.24 8.28 0.46
603725 天安新材 0.45 0.43 6.63 6.66 0.45
002167 东方锆业 0.90 0.61 6.67 6.70 0.45
603033 三维股份 2.57 0.19 25.86 25.98 0.45
002302 西部建设 1.16 0.64 7.79 7.82 0.41
002363 隆基机械 1.20 1.65 5.88 5.90 0.41
300208 青岛中程 1.62 1.25 10.00 10.04 0.40
300278 华 昌 达 1.00 0.84 5.05 5.07 0.40
600083 *ST 博信 0.30 0.29 10.14 10.18 0.39
300032 金龙机电 1.08 0.32 5.59 5.61 0.39
600817 宇通重工 5.39 7.94 10.12 10.16 0.38
601212 白银有色 0.73 0.16 2.76 2.77 0.36
002682 龙洲股份 2.51 4.68 4.47 4.49 0.36
300200 高盟新材 3.55 2.68 9.02 9.05 0.35
603266 天龙股份 0.53 1.75 15.01 15.06 0.33
002151 北斗星通 0.66 0.35 30.39 30.49 0.32
000630 铜陵有色 0.94 0.55 3.21 3.22 0.31
002295 精艺股份 0.47 0.32 6.45 6.47 0.31
300152 科融环境 -0.30 0.76 3.33 3.34 0.30
601865 福 莱 特 0.86 0.24 43.42 43.55 0.29
601686 友发集团 0.92 0.18 7.69 7.71 0.29
000063 中兴通讯 0.58 0.24 24.13 24.19 0.23
301026 浩通科技 0.36 1.08 35.72 35.80 0.23
300093 金刚玻璃 0.98 0.58 33.05 33.12 0.22
002497 雅化集团 1.39 1.63 28.30 28.36 0.20
002545 东方铁塔 0.70 0.65 11.50 11.52 0.17
002459 晶澳科技 1.55 0.59 92.38 92.50 0.13
000837 秦川机床 0.12 0.34 8.05 8.06 0.12
600157 永泰能源 0.61 0.34 1.64 1.64 0.12
601778 晶科科技 0.38 0.77 5.25 5.26 0.11
001979 招商蛇口 -0.08 0.11 12.69 12.70 0.11
605018 长华股份 0.20 2.39 15.02 15.04 0.11
300137 先河环保 0.35 0.23 5.80 5.81 0.10
600031 三一重工 0.60 0.37 16.88 16.90 0.09
601868 中国能建 0.87 0.65 2.33 2.33 0.09
600509 天富能源 0.21 0.19 4.75 4.75 0.08
002721 金一文化 0.30 0.63 3.35 3.35 0.06
002887 绿茵生态 0.55 3.25 9.17 9.17 0.04
600210 紫江企业 1.48 1.36 5.50 5.50 0.04
301117 佳缘科技 0.57 1.22 52.72 52.74 0.03
301133 金钟股份 0.78 2.71 25.76 25.77 0.02
603767 中马传动 0.77 2.97 9.11 9.11 0.02
300553 集智股份 0.07 0.46 30.32 30.33 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注