今日298只个股突破五日均线

By | 2022年6月6日

原文标题:今日298只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3192.64点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为6931.03亿元。到目前为止今日有298只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、华锋股份、广晟有… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3192.64点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为6931.03亿元。到目前为止今日有298只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、华锋股份、广晟有色等,乖离率分别为15.17%、8.04%、7.80%;洽洽食品、华菱线缆、四方精创等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300926 博俊科技 20.00 25.82 21.41 24.66 15.17
002806 华锋股份 10.03 4.84 10.97 11.85 8.04
600259 广晟有色 9.99 3.19 36.97 39.85 7.80
000010 美丽生态 10.14 5.13 3.63 3.91 7.59
002323 雅博股份 9.94 2.28 3.60 3.87 7.56
002256 兆新股份 10.19 7.89 2.72 2.92 7.51
002766 索菱股份 9.65 13.10 6.45 6.93 7.51
002691 冀凯股份 9.98 1.73 5.02 5.40 7.48
002513 蓝丰生化 10.02 1.30 5.15 5.49 6.64
301117 佳缘科技 8.75 9.10 53.58 57.03 6.43
603178 圣龙股份 10.02 4.15 11.25 11.97 6.38
603176 汇通集团 10.02 30.51 9.92 10.54 6.25
600098 广州发展 7.12 2.39 6.67 7.07 6.00
603032 德新交运 7.63 2.09 88.89 93.89 5.62
301073 君亭酒店 7.83 7.00 51.26 54.10 5.53
605305 中际联合 6.59 1.58 43.02 45.30 5.29
000019 深粮控股 7.98 16.15 9.00 9.47 5.22
300100 双林股份 6.44 5.69 8.82 9.25 4.90
600392 盛和资源 6.92 3.37 17.70 18.55 4.78
600210 紫江企业 7.20 6.15 5.56 5.81 4.50
600111 北方稀土 5.84 3.15 34.71 36.25 4.42
601633 长城汽车 5.95 1.27 34.33 35.80 4.28
300886 华业香料 6.25 3.21 30.04 31.29 4.17
000599 青岛双星 10.03 2.97 4.22 4.39 4.13
603527 众源新材 4.30 1.90 9.55 9.94 4.08
002922 伊 戈 尔 5.34 4.74 15.38 15.98 3.89
603606 东方电缆 5.66 1.35 57.40 59.58 3.80
002082 万 邦 德 5.15 2.46 8.47 8.78 3.64
002406 远东传动 4.09 6.14 5.15 5.34 3.61
000795 英 洛 华 4.33 4.35 6.75 6.99 3.59
300316 晶盛机电 4.84 0.72 54.63 56.53 3.47
000056 皇庭国际 4.31 3.53 5.14 5.32 3.42
600595 中孚实业 4.95 0.50 4.31 4.45 3.34
300988 津荣天宇 3.91 14.12 19.57 20.21 3.28
600808 马钢股份 4.37 1.74 3.93 4.06 3.26
600151 航天机电 5.06 1.66 10.05 10.38 3.24
601799 星宇股份 6.05 0.72 152.30 157.17 3.20
603007 ST 花 王 5.09 1.64 4.00 4.13 3.20
300835 龙磁科技 4.44 4.93 26.89 27.75 3.20
300775 三角防务 4.08 1.41 40.06 41.34 3.20
300969 恒帅股份 5.37 11.44 66.13 68.23 3.18
300635 中 达 安 4.52 3.30 19.29 19.90 3.17
600010 包钢股份 4.00 2.25 2.02 2.08 3.07
600213 亚星客车 10.02 20.26 10.01 10.32 3.06
601615 明阳智能 3.70 2.55 25.29 26.05 2.99
301018 申菱环境 2.76 5.70 22.80 23.48 2.98
600589 ST 榕 泰 4.86 0.28 1.88 1.94 2.97
002049 紫光国微 5.75 1.42 180.47 185.79 2.95
300343 联创股份 3.63 7.00 11.93 12.28 2.93
002095 生 意 宝 4.25 3.23 13.10 13.48 2.92
300902 国 安 达 5.10 4.48 40.23 41.39 2.87
600375 汉马科技 3.89 3.39 7.80 8.02 2.87
601117 中国化学 3.63 1.18 9.44 9.71 2.84
603090 宏盛股份 3.26 1.08 25.54 26.26 2.81
600066 宇通客车 5.60 3.54 8.43 8.67 2.80
301072 中捷精工 4.61 22.60 35.12 36.10 2.79
301133 金钟股份 4.26 8.48 25.94 26.66 2.77
000809 ST 新 城 3.77 0.77 2.68 2.75 2.77
600233 圆通速递 6.33 1.65 19.94 20.49 2.74
603507 振江股份 5.16 5.95 25.98 26.69 2.73
603063 禾望电气 4.10 2.14 30.67 31.49 2.69
603678 火炬电子 2.95 1.17 39.49 40.54 2.67
600686 金龙汽车 9.94 13.50 7.22 7.41 2.66
002842 翔鹭钨业 3.33 1.85 8.16 8.38 2.65
301107 瑜欣电子 1.40 28.39 43.10 44.23 2.63
300309 *ST 吉艾 4.20 2.23 1.45 1.49 2.62
600490 鹏欣资源 4.03 1.76 3.78 3.87 2.49
603033 三维股份 5.17 0.40 26.00 26.64 2.48
002179 中航光电 3.13 0.44 83.63 85.65 2.42
300280 紫天科技 2.95 1.63 22.81 23.36 2.41
600307 酒钢宏兴 3.13 1.75 1.93 1.98 2.38
300996 普联软件 3.54 5.60 22.85 23.38 2.34
301026 浩通科技 2.97 2.78 35.90 36.73 2.30
603266 天龙股份 3.00 4.64 15.08 15.43 2.29
603028 赛 福 天 3.54 0.95 8.58 8.78 2.28
601005 重庆钢铁 2.67 1.37 1.88 1.92 2.24
300861 美畅股份 2.26 0.95 81.11 82.88 2.18
603260 合盛硅业 3.00 0.91 92.93 94.91 2.13
600581 八一钢铁 3.65 5.36 5.84 5.96 2.12
603708 家 家 悦 2.56 0.59 13.34 13.62 2.10
000757 浩物股份 2.49 5.36 4.03 4.11 2.09
002676 顺威股份 2.41 2.98 3.74 3.82 2.08
603040 新 坐 标 1.80 1.48 16.62 16.95 2.01
601636 旗滨集团 2.84 1.10 11.00 11.22 1.96
301040 中环海陆 3.36 9.86 28.70 29.25 1.91
002363 隆基机械 3.09 4.65 5.90 6.01 1.90
000060 中金岭南 2.59 0.96 4.28 4.36 1.87
002685 华东重机 2.26 3.64 3.11 3.17 1.86
002506 协鑫集成 2.82 1.15 3.22 3.28 1.86
002171 楚江新材 2.33 0.74 8.18 8.33 1.78
000932 华菱钢铁 2.98 2.65 5.10 5.19 1.76
300118 东方日升 2.53 6.21 26.30 26.76 1.76
002977 天箭科技 2.31 3.15 54.31 55.25 1.73
300475 香农芯创 2.17 0.29 19.00 19.32 1.71
300585 奥联电子 2.38 2.43 13.56 13.79 1.68
605018 长华股份 2.13 7.91 15.08 15.33 1.64
603166 福达股份 2.67 5.57 7.58 7.70 1.64
000686 东北证券 1.87 0.97 6.45 6.55 1.58
000612 焦作万方 3.07 2.17 5.96 6.05 1.58
603155 新 亚 强 2.63 2.13 32.72 33.23 1.57
301191 菲菱科思 2.36 21.72 79.15 80.39 1.56
600382 ST 广 珠 4.54 0.88 5.90 5.99 1.56
300393 中来股份 2.96 3.85 15.43 15.67 1.56
600816 ST 安 信 1.17 0.17 4.26 4.33 1.55
002378 章源钨业 2.37 0.90 7.67 7.79 1.54
600711 盛屯矿业 2.71 1.72 7.46 7.57 1.53
002151 北斗星通 2.18 1.00 30.48 30.95 1.53
002669 康达新材 1.80 1.73 11.13 11.30 1.53
300553 集智股份 1.91 1.27 30.44 30.89 1.49
600148 长春一东 6.13 5.43 16.55 16.80 1.49
002610 爱康科技 2.40 3.03 3.37 3.42 1.48
600219 南山铝业 2.61 0.60 3.49 3.54 1.43
002366 *ST 海核 1.19 1.32 3.35 3.40 1.43
002167 东方锆业 2.11 1.51 6.69 6.78 1.41
601609 金田铜业 1.65 0.88 7.29 7.39 1.37
600282 南钢股份 2.19 0.98 3.22 3.26 1.37
003010 若 羽 臣 2.85 5.68 17.12 17.35 1.37
603969 银龙股份 2.97 1.49 4.44 4.50 1.35
600782 新钢股份 1.95 2.42 5.67 5.75 1.34
300337 银邦股份 1.82 2.18 7.18 7.28 1.34
603920 世运电路 3.02 0.98 16.48 16.70 1.33
300718 长盛轴承 2.70 0.74 13.12 13.29 1.33
002295 精艺股份 1.71 0.81 6.47 6.55 1.30
603826 坤彩科技 1.81 0.21 64.49 65.32 1.29
002786 银宝山新 2.49 5.01 6.51 6.59 1.29
300004 南风股份 1.74 1.04 5.77 5.84 1.28
600289 ST 信 通 2.57 0.15 3.15 3.19 1.27
603693 江苏新能 1.69 0.90 17.22 17.43 1.24
002860 星 帅 尔 2.00 3.61 16.59 16.80 1.24
300390 天华超净 2.21 3.13 59.94 60.68 1.24
002347 泰尔股份 1.47 1.22 4.08 4.13 1.23
002280 联络互动 2.64 1.73 3.46 3.50 1.21
600815 厦工股份 2.02 0.85 2.99 3.03 1.20
600456 宝钛股份 2.96 1.05 52.32 52.95 1.20
300319 麦捷科技 1.71 1.91 8.83 8.94 1.20
300992 泰福泵业 2.41 4.07 20.54 20.78 1.17
300200 高盟新材 4.58 5.74 9.04 9.14 1.15
600962 国投中鲁 5.90 17.37 12.60 12.74 1.14
002355 兴民智通 0.92 2.30 4.36 4.41 1.10
603626 科森科技 1.65 1.36 7.32 7.40 1.09
003031 中瓷电子 2.39 1.50 79.97 80.84 1.09
002219 *ST 恒康 3.25 0.63 3.15 3.18 1.08
002266 浙富控股 1.74 0.80 4.63 4.68 1.08
002682 龙洲股份 3.42 7.97 4.48 4.53 1.07
000630 铜陵有色 1.88 1.35 3.22 3.25 1.06
603289 泰瑞机器 2.16 0.67 8.91 9.00 1.03
002735 王子新材 2.09 1.46 23.65 23.89 1.02
300903 科翔股份 2.85 3.14 13.55 13.69 1.01
603767 中马传动 1.99 5.30 9.13 9.22 0.99
002968 新 大 正 1.80 0.47 23.56 23.79 0.96
600303 ST 曙 光 2.86 2.01 3.57 3.60 0.95
300348 长亮科技 1.10 1.13 9.08 9.17 0.95
601212 白银有色 1.45 0.35 2.76 2.79 0.94
000709 河钢股份 1.28 0.63 2.36 2.38 0.93
300513 恒实科技 0.93 1.77 9.63 9.72 0.89
603129 春风动力 2.95 0.47 120.22 121.29 0.89
300099 精准信息 1.18 1.26 6.82 6.88 0.88
600371 万向德农 2.12 7.50 15.32 15.45 0.87
002291 星 期 六 2.83 2.03 15.12 15.25 0.87
000005 ST 星 源 1.07 0.53 1.87 1.89 0.85
002307 北新路桥 1.97 6.15 5.63 5.68 0.85
002810 山东赫达 1.75 0.33 50.76 51.19 0.85
002041 登海种业 1.44 2.17 23.76 23.96 0.85
300694 蠡湖股份 1.15 0.95 10.47 10.56 0.84
603261 立航科技 1.11 13.12 46.21 46.59 0.83
603725 天安新材 0.90 1.05 6.64 6.69 0.81
300137 先河环保 1.21 0.66 5.81 5.86 0.79
600225 天津松江 3.00 0.62 3.07 3.09 0.78
300152 科融环境 0.30 1.42 3.33 3.36 0.78
600720 祁 连 山 2.42 7.03 13.85 13.96 0.77
300776 帝尔激光 0.84 1.99 226.13 227.83 0.75
300823 建科机械 0.68 3.43 18.99 19.13 0.75
300142 沃森生物 0.70 1.42 47.15 47.50 0.73
601778 晶科科技 1.15 2.13 5.26 5.30 0.72
000534 万泽股份 1.87 0.56 11.92 12.00 0.70
603041 美 思 德 1.14 0.40 11.44 11.52 0.70
301057 汇隆新材 3.14 4.09 22.84 23.00 0.69
300559 佳发教育 1.58 0.65 9.59 9.66 0.69
002797 第一创业 1.26 1.27 5.59 5.63 0.68
300647 超 频 三 0.93 1.30 9.66 9.72 0.66
600399 抚顺特钢 2.02 0.69 16.05 16.15 0.65
300803 指 南 针 1.66 2.26 41.44 41.71 0.64
603686 福 龙 马 1.00 0.83 10.00 10.06 0.64
603658 安图生物 0.52 0.37 42.31 42.57 0.62
601881 中国银河 0.91 0.20 8.83 8.88 0.61
300698 万马科技 0.79 1.74 15.25 15.34 0.60
000825 太钢不锈 0.87 0.65 5.76 5.79 0.59
301012 扬电科技 2.59 7.34 43.77 44.03 0.58
300777 中简科技 2.04 1.17 45.20 45.46 0.58
603978 深圳新星 2.11 1.62 19.22 19.33 0.57
002178 延华智能 3.39 3.64 4.55 4.58 0.57
605077 华康股份 0.73 0.70 20.71 20.83 0.56
000609 中迪投资 0.80 3.30 5.00 5.03 0.56
002022 *ST 科华 2.73 1.52 8.60 8.65 0.56
603126 中材节能 2.08 2.60 7.32 7.36 0.55
300722 新余国科 1.34 1.43 29.40 29.56 0.54
601236 红塔证券 0.76 0.43 7.90 7.94 0.53
002165 红 宝 丽 1.21 0.83 4.17 4.19 0.53
603117 ST 万 林 0.44 1.26 2.28 2.29 0.53
000878 云南铜业 1.18 0.66 11.07 11.13 0.52
002615 哈 尔 斯 1.66 1.29 5.49 5.52 0.50
603351 威尔药业 0.74 0.62 21.67 21.78 0.49
603688 石英股份 1.87 0.82 83.53 83.94 0.49
300208 青岛中程 1.72 1.78 10.00 10.05 0.48
000629 攀钢钒钛 0.90 0.50 3.34 3.36 0.48
600367 红星发展 2.68 7.12 19.06 19.15 0.47
000063 中兴通讯 0.87 0.50 24.15 24.26 0.46
600507 方大特钢 0.73 0.71 8.24 8.28 0.46
002497 雅化集团 1.72 3.27 28.32 28.45 0.45
600621 华鑫股份 0.93 0.73 10.75 10.80 0.45
002418 康盛股份 0.96 1.48 3.15 3.16 0.45
002616 长青集团 1.08 1.02 4.65 4.67 0.43
000408 藏格矿业 1.75 0.61 30.06 30.19 0.43
600626 申达股份 1.43 2.11 4.23 4.25 0.43
300032 金龙机电 1.08 0.45 5.59 5.61 0.39
300205 天喻信息 0.71 1.00 11.24 11.28 0.39
601377 兴业证券 0.98 0.77 6.19 6.21 0.39
300327 中颖电子 3.89 1.94 55.07 55.27 0.37
603330 上海天洋 0.66 0.66 9.08 9.11 0.36
600362 江西铜业 0.50 0.38 18.03 18.09 0.36
600818 中路股份 1.62 0.74 17.49 17.55 0.35
300223 北京君正 1.63 2.01 91.50 91.82 0.35
300399 天利科技 -0.09 1.31 10.67 10.71 0.34
300342 天银机电 1.34 1.10 9.07 9.10 0.33
300561 汇金科技 0.97 3.13 10.42 10.45 0.33
002346 柘中股份 0.52 0.98 13.37 13.41 0.33
300174 元力股份 0.75 0.61 14.70 14.75 0.33
600061 国投资本 0.49 0.21 6.14 6.16 0.33
002862 实丰文化 1.65 2.68 11.07 11.11 0.33
000837 秦川机床 0.37 0.64 8.05 8.08 0.32
301185 鸥玛软件 1.21 7.64 19.95 20.01 0.32
000982 中银绒业 0.53 1.05 1.87 1.88 0.32
002545 东方铁塔 0.87 1.11 11.50 11.54 0.31
300763 锦浪科技 1.53 0.70 161.81 162.31 0.31
002315 焦点科技 1.33 2.40 14.47 14.51 0.30
300002 神州泰岳 0.51 0.95 3.96 3.97 0.30
002721 金一文化 0.60 1.14 3.35 3.36 0.30
000166 申万宏源 0.50 0.13 4.04 4.05 0.30
002655 共达电声 0.73 3.10 12.37 12.41 0.29
002261 拓维信息 0.16 0.87 6.19 6.21 0.29
600837 海通证券 0.44 0.23 9.10 9.13 0.29
002485 *ST 雪发 0.00 0.19 2.81 2.82 0.28
603928 兴业股份 0.49 0.43 12.17 12.20 0.28
603333 尚纬股份 -0.12 1.04 8.60 8.62 0.28
603111 康尼机电 0.44 0.40 4.56 4.57 0.26
601901 方正证券 0.48 0.14 6.24 6.26 0.26
603533 掌阅科技 0.13 0.59 15.20 15.24 0.24
600518 ST 康 美 1.19 0.22 2.54 2.55 0.24
603588 高能环境 0.48 0.22 14.67 14.70 0.23
600576 祥源文化 0.19 0.67 5.30 5.31 0.23
600906 财达证券 0.75 2.98 8.06 8.08 0.22
600499 科达制造 0.73 1.86 15.12 15.15 0.21
300160 秀强股份 0.26 1.04 7.68 7.70 0.21
603071 物产环能 1.19 4.07 19.44 19.48 0.21
002319 乐通股份 0.88 0.25 14.83 14.86 0.20
000034 神州数码 0.74 0.84 14.95 14.98 0.20
300025 华星创业 0.49 0.74 4.09 4.10 0.20
001288 运机集团 0.07 2.37 14.39 14.42 0.19
000622 恒立实业 0.72 1.20 4.20 4.21 0.19
000404 长虹华意 2.87 11.91 5.36 5.37 0.19
001217 华 尔 泰 0.15 1.39 12.92 12.94 0.19
000976 华铁股份 1.40 1.07 4.34 4.35 0.18
603983 丸美股份 0.31 1.30 22.89 22.93 0.17
600888 新疆众和 1.19 1.72 8.47 8.48 0.17
002591 恒大高新 0.41 2.88 4.91 4.92 0.16
002756 永兴材料 1.28 1.69 118.86 119.05 0.16
600083 *ST 博信 0.00 0.57 10.13 10.15 0.16
600295 鄂尔多斯 0.55 0.94 27.52 27.56 0.15
002863 今飞凯达 1.35 1.45 5.26 5.27 0.15
600031 三一重工 0.65 0.63 16.89 16.91 0.14
301066 万 事 利 0.55 4.02 18.34 18.37 0.14
002537 海联金汇 0.92 3.23 7.63 7.64 0.13
300741 华宝股份 0.55 0.35 25.36 25.39 0.13
600157 永泰能源 0.61 0.62 1.64 1.64 0.12
603278 大业股份 0.24 0.20 8.22 8.23 0.12
600085 同 仁 堂 0.98 0.46 45.47 45.52 0.12
002535 ST 林 重 0.00 0.85 1.70 1.70 0.12
605117 德业股份 1.41 1.66 197.52 197.75 0.12
300696 爱 乐 达 0.89 0.64 40.57 40.62 0.11
300355 蒙草生态 0.51 1.43 3.94 3.94 0.10
000528 柳 工 0.32 0.68 6.34 6.35 0.09
600986 浙文互联 0.39 2.57 5.14 5.14 0.08
300929 华骐环保 0.31 1.97 13.07 13.08 0.08
002716 金贵银业 0.76 0.24 2.65 2.65 0.08
601696 中银证券 0.17 2.02 11.90 11.91 0.07
600030 中信证券 0.15 0.45 19.63 19.64 0.05
002887 绿茵生态 0.55 4.67 9.17 9.17 0.04
002237 恒邦股份 0.53 0.44 9.41 9.41 0.04
000683 远兴能源 0.81 1.13 10.00 10.00 0.04
601456 国联证券 1.09 2.45 10.18 10.18 0.04
002404 嘉欣丝绸 0.00 0.82 5.55 5.55 0.04
000783 长江证券 0.18 0.26 5.65 5.65 0.04
603639 海 利 尔 0.81 0.13 23.65 23.66 0.03
301077 星华反光 0.29 4.26 24.34 24.35 0.03
603025 大豪科技 0.15 0.35 19.90 19.91 0.03
300468 四方精创 0.82 2.02 9.79 9.79 0.02
001208 华菱线缆 1.55 3.16 10.46 10.46 0.02
002557 洽洽食品 2.31 0.88 53.59 53.60 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注