原文标题:海南航空(600221)龙虎榜数据(04-14)
本文摘要:海南航空(600221)2015-04-14因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收4.80元,涨幅10.09%,成交量1559.15万股,成交金额7484万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:4.80元 涨跌幅:10.0… …
本文关键词:,
正文:
海南航空(600221)2015-04-14因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收4.80元,涨幅10.09%,成交量1559.15万股,成交金额7484万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.80元 涨跌幅:10.09% 成交量:1559.15万股 成交金额:7484万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1431.79 | 19.13% | – | – | – |
2 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 959.33 | 12.82% | – | – | – |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 479.86 | 6.41% | – | – | – |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 479.81 | 6.41% | – | – | – |
5 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 479.76 | 6.41% | – | – | – |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | – | – | 304.70 | 4.07% | – |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | – | – | 298.70 | 3.99% | – |
3 | 机构专用 | – | – | 198.05 | 2.65% | – |
4 | 方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 | – | – | 175.68 | 2.35% | – |
5 | 招商证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | – | – | 121.92 | 1.63% | – |
数据来源:东方财富choice数据 |
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~