原文标题:兴全趋势投资混合(LOF)(前端:163402 后端:163403
本文摘要:点击回复标题作者 360定投周瑾宝贝06-14 14:02 1090持有马平牛牛06-14 13:52 3281这基金买进一直亏中,买了一个月亏5%了。股友BIUMHv06-14 12:28 2741基金粉额中有超过和未超过七天的,部分赎回… …
本文关键词:,
正文:
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 定投 | 周瑾宝贝 | 06-14 14:02 |
| 109 | 0 | 持有 | 马平牛牛 | 06-14 13:52 |
| 328 | 1 | 这基金买进一直亏中,买了一个月亏5%了。 | 股友BIUMHv | 06-14 12:28 |
| 274 | 1 | 基金粉额中有超过和未超过七天的,部分赎回时候怎么计 | 基民Kf44dh | 06-14 12:27 |
| 208 | 0 | 这基金还会跌多少啊 | 基民Kf44dh | 06-14 12:18 |
| 247 | 0 | 补仓!越跌越要买买买! | 春嚼蕊花争妍 | 06-14 10:58 |
| 290 | 0 | 张忆东:现在是核心资产的牛市起点,机会在秋季行情 | 聪明投资者 | 06-14 09:27 |
| 647 | 1 | 也不是偷吃净值,只是这的估值不准罢了,支付宝上估值 | 旭日东升122 | 06-14 09:23 |
| 571 | 0 | 加仓了 | 好男人刘荣彬 | 06-14 06:10 |
| 708 | 2 | 看好长期收益,低价就买进//我在2019-06-1 | 基民aNhL04 | 06-13 21:36 |
| 1030 | 4 | 请问一下,我9号买进的,今天怎么还没有显示买了多少 | 股友0bXwAI | 06-13 16:14 |
| 281 | 0 | 日积月累,私少成多,贵在坚持。 | zy6342 | 06-13 14:43 |
| 246 | 0 | 翻红拉升 | 基民UBn9Oh | 06-13 14:40 |
| 1185 | 3 | 现在0.7113应该到最底点了,现在合适重仓吗, | 朱富六 | 06-13 12:52 |
| 3016 | 9 | 本来还要多下单,时间不够用,只好多砸这个,这里面有 | 基股眀金 | 06-13 11:27 |
| 467 | 1 | 定投要收手续费吗 | 基民sMBlCC | 06-13 11:17 |
| 308 | 0 | 黑色周四 | linger168 | 06-13 10:47 |
| 266 | 0 | 坚持定投希望还是有的 | 肝油 | 06-13 09:51 |
| 304 | 0 | 认真做事 | 基民YYWM2F | 06-13 09:12 |
| 469 | 0 | 兴全趋势混合够狠的,后端赎回手续费这么高,许买不许 | 基民LFA1np | 06-13 07:22 |
本文作者:风轻月朗9,转载本文请注明作者出处~