13只个股大宗交易超5000万元

By | 2022年6月1日

原文标题:13只个股大宗交易超5000万元
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月19日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量8922.53万股,累计成交额158071.51万元。其中27只个股交易额超千万元。海特高新(002023,股吧)交易额最高,大宗交易共1笔,成交… …
本文关键词:,

正文:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月19日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量8922.53万股,累计成交额158071.51万元。其中27只个股交易额超千万元。海特高新(002023,股吧)交易额最高,大宗交易共1笔,成交额14429.00万元;其次是格力电器(000651,股吧),大宗交易共1笔,成交额10787.66万元。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看大宗交易明细数据

10月19日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称

涨幅(%)

收盘价(元)

成交量(万股)

成交额(万元)

笔数

成交价(元)

折溢价(%)

002023 海特高新 -0.06 16.87 940.00 14429.00 1 15.35 -9.01
000651 格力电器 -0.46 21.78 495.30 10787.66 1 21.78 0.00
600751 天海投资 -1.86 8.99 1144.00 10078.64 2 8.81 -2.00
603589 口 子 窖 -0.12 33.00 300.00 9603.00 2 32.01 -3.00
300423 鲁 亿 通 9.99 41.61 253.52 8716.02 1 34.38 -17.38
300450 先导智能 1.52 35.35 250.00 8539.50 2 34.16 -3.37
002519 银河电子 -3.20 25.08 326.44 8258.87 1 25.30 0.88
002459 天业通联 -0.23 17.24 450.00 7425.00 1 16.50 -4.29
300406 九强生物 0.89 23.81 300.00 7008.00 1 23.36 -1.89
600485 信威集团 -0.57 17.33 400.00 6820.00 1 17.05 -1.62
002044 美年健康 -0.28 14.05 500.00 6815.00 3 13.63 -2.99
601016 节能风电 10.05 10.62 600.00 6198.00 2 10.33 -2.73
000636 风华高科 -2.42 10.50 513.80 5549.04 1 10.80 2.86
300237 美晨科技 -2.17 14.42 284.31 4099.74 4 14.42 0.00
000333 美的集团 -0.80 26.14 172.00 4079.84 1 23.72 -9.26
002771 真 视 通 -0.26 83.23 50.00 4000.00 1 80.00 -3.88
603686 龙马环卫 -0.28 36.05 100.00 3515.00 1 35.15 -2.50
300440 运达科技 -1.06 35.62 100.00 3456.00 1 34.56 -2.98
603117 万林股份 0.29 17.00 200.00 3316.00 1 16.58 -2.47
600007 中国国贸 -0.82 21.68 151.32 3090.46 2 20.42 -5.80
600532 宏达矿业 -0.73 17.58 150.00 2419.50 1 16.13 -8.25
000736 中房地产 6.07 17.99 130.00 1983.80 1 15.26 -15.18
300280 南通锻压 0.48 31.31 65.00 1982.50 1 30.50 -2.59
000166 申万宏源 -0.78 6.39 207.00 1200.60 1 5.80 -9.23
603918 金桥信息 10.00 33.12 40.00 1088.00 1 27.20 -17.87
000738 中航动控 1.42 27.13 40.00 1040.00 1 26.00 -4.17
000048 康 达 尔 -0.06 34.81 30.00 1035.00 1 34.50 -0.89
002366 台海核电 -0.16 50.48 20.00 979.40 2 48.97 -2.99
002504 弘高创意 0.11 9.11 100.00 891.00 1 8.91 -2.20
300091 金 通 灵 -0.20 14.68 58.00 841.00 1 14.50 -1.23
300253 卫宁健康 -0.40 22.42 38.58 804.39 1 20.85 -7.00
600519 贵州茅台 -0.23 306.45 2.86 791.59 1 276.78 -9.68
300125 易 世 达 0.11 28.42 30.00 768.00 1 25.60 -9.92
600856 中天能源 -1.22 12.14 60.00 666.00 1 11.10 -8.57
300438 鹏辉能源 -1.66 33.25 20.50 625.25 1 30.50 -8.27
002621 三垒股份 -0.47 21.06 30.00 571.20 1 19.04 -9.59
600802 福建水泥 0.11 9.17 60.00 550.20 1 9.17 0.00
300169 天晟新材 -0.98 11.14 50.00 546.00 1 10.92 -1.97
600122 宏图高科 -0.58 11.95 49.25 532.89 1 10.82 -9.46
603018 中设集团 -0.60 33.04 16.70 499.66 2 29.92 -9.44
300470 日机密封 -1.45 44.82 10.00 423.50 2 42.35 -5.51
601616 广电电气 1.98 6.68 60.00 400.80 1 6.68 0.00
002236 大华股份 -0.90 14.32 23.00 326.60 1 14.20 -0.84
600667 太极实业 -1.44 8.87 35.00 310.45 1 8.87 0.00
600048 保利地产 -0.11 9.15 36.00 297.00 1 8.25 -9.84
600884 杉杉股份 1.83 16.17 15.75 254.68 1 16.17 0.00
600763 通策医疗 -0.66 34.84 7.60 239.93 1 31.57 -9.39
300498 温氏股份 -0.41 36.50 6.60 217.80 1 33.00 -9.59

本文作者:证券时报网,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注