原文标题:美盈森(002303)大宗交易数据一览(01-21)
本文摘要:大小美盈森(002303)2015-01-21成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:交易日期股票简称成交价格成交数量成交金额买方营业部卖方营业部2015-01-21美盈森14.283004284华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部国信证… …
本文关键词:,
正文:
大小
美盈森(002303)2015-01-21成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
| 交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-21 | 美盈森 | 14.28 | 300 | 4284 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 14.28 | 476 | 6797.28 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | ||||
| 14.28 | 45 | 642.60 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | ||||
| 14.28 | 1200 | 17136 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | ||||
| 点击查看美盈森大宗交易详细数据 | ||||||||
美盈森全部大宗交易数据 沪深两市全部大宗交易数据一览
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券– 上海:万手; 深圳:手
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~