百元股数量达140只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%

By | 2022年6月1日

原文标题:百元股数量达140只,医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%
本文摘要:以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有140只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日收盘,沪指报收3186.43点,上涨1.19%,A股平均股价为… …
本文关键词:,

正文:

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有140只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日收盘,沪指报收3186.43点,上涨1.19%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有140只,股价在50元至100元之间的有238只,股价在30元至50元的有403只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1804.03元,上涨1.44%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为875.00元、635.51元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.64%,跑赢沪指1.46个百分点。今日上涨的有116只,涨停的有舍得酒业科沃斯等,下跌的有24只,跌幅居前的有拓新药业、万泰生物等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.40%,期间沪指上涨4.57%,涨幅居前的有东微半导、固德威、上海谊众等,涨幅分别为57.69%、54.53%、48.24%,今年以来平均跌幅为14.52%,弱于沪指2.06%,累计涨幅居前的有上海谊众、东微半导、拓荆科技等,涨幅分别为272.19%、93.76%、58.81%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为20.71%,;有28只股来自电子行业,占比20.00%;22只股来自电力设备行业,占比15.71%。

所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有21只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为47.86%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有震裕科技、五粮液、上机数控等6只个股今日获机构买入评级,柏楚电子、震裕科技、帝尔激光为机构首次关注。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1804.03 1.44 0.32 食品饮料
688032 禾迈股份 875.00 5.42 0.04 电力设备
688169 石头科技 635.51 6.95 0.01 家用电器
688536 思瑞浦 548.50 4.18 0.01 电子
300896 爱美客 540.90 7.36 3.90 美容护理
300750 宁德时代 408.00 1.54 0.87 电力设备
688301 奕瑞科技 390.00 5.41 0.01 医药生物
603290 斯达半导 381.00 1.79 1.97 电子
300751 迈为股份 376.99 4.14 1.28 电力设备
688200 华峰测控 369.06 1.09 0.01 电子
688202 美迪西 366.66 5.06 0.02 医药生物
688281 华秦科技 346.40 -0.35 0.01 国防军工
603444 吉比特 323.31 0.91 0.64 传媒
600436 片仔癀 309.70 3.54 0.73 医药生物
688052 纳芯微 304.99 -1.03 0.07 电子
300760 迈瑞医疗 302.50 2.89 0.34 医药生物
300769 德方纳米 297.21 1.66 1.86 电力设备
002594 比亚迪 295.91 -0.74 1.52 汽车
688696 极米科技 295.30 -0.25 0.03 家用电器
300661 圣邦股份 287.43 -0.38 0.83 电子
600809 山西汾酒 272.50 4.31 0.75 食品饮料
002371 北方华创 270.00 4.33 1.44 电子
688390 固德威 265.14 1.24 0.03 电力设备
688083 中望软件 264.00 3.58 0.01 计算机
002821 凯莱英 261.65 3.21 1.56 医药生物
688261 东微半导 252.10 -3.40 0.05 电子
688598 金博股份 243.10 3.53 0.02 电力设备
688516 奥特维 240.50 0.38 0.01 电力设备
300776 帝尔激光 235.91 5.66 2.15 电力设备
000596 古井贡酒 227.99 4.20 0.97 食品饮料
002812 恩捷股份 217.76 0.36 0.41 电力设备
000568 泸州老窖 214.80 4.27 0.86 食品饮料
688680 海优新材 209.54 -0.34 0.02 电力设备
688617 惠泰医疗 208.75 0.43 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 208.67 -1.30 0.02 计算机
688019 安集科技 207.81 3.20 0.02 电子
688686 奥普特 207.79 4.68 0.04 机械设备
688111 金山办公 204.90 2.25 0.01 计算机
605117 德业股份 204.01 3.14 3.29 家用电器
688063 派能科技 201.99 3.62 0.03 电力设备
688050 爱博医疗 201.10 1.63 0.02 医药生物
688789 宏华数科 195.00 5.20 0.01 机械设备
300782 卓胜微 194.00 2.68 1.80 电子
300957 贝泰妮 190.00 3.66 1.97 美容护理
603489 八方股份 188.31 1.24 0.17 电力设备
688016 心脉医疗 183.70 9.35 0.03 医药生物
688356 键凯科技 182.61 6.83 0.01 医药生物
688333 铂力特 180.30 1.61 0.00 机械设备
002049 紫光国微 177.40 -1.72 2.14 电子
601888 中国中免 176.70 2.73 0.95 商贸零售
600563 法拉电子 175.35 4.29 0.72 电子
688185 康希诺 174.70 3.99 0.07 医药生物
603236 移远通信 172.08 8.12 1.63 通信
000858 五粮液 171.40 3.14 1.25 食品饮料
688499 利元亨 171.40 3.35 0.02 电力设备
688298 东方生物 170.69 0.21 0.04 医药生物
300763 锦浪科技 169.00 4.84 0.94 电力设备
600702 舍得酒业 168.09 10.00 3.85 食品饮料
688091 上海谊众 167.04 1.87 0.10 医药生物
000661 长春高新 165.88 4.18 2.76 医药生物
002304 洋河股份 165.00 3.23 0.60 食品饮料
603501 韦尔股份 164.00 3.13 1.88 电子
688075 安旭生物 157.60 1.55 0.08 医药生物
000799 酒鬼酒 156.98 7.56 5.01 食品饮料
688776 国光电气 156.48 -1.51 0.01 国防军工
603605 珀莱雅 155.50 2.95 0.78 美容护理
688766 普冉股份 154.90 7.57 0.05 电子
688131 皓元医药 151.02 2.46 0.07 医药生物
601799 星宇股份 150.81 -3.15 0.61 汽车
603185 上机数控 149.72 6.71 3.40 电力设备
688133 泰坦科技 148.89 3.40 0.01 基础化工
688798 艾为电子 147.51 3.88 0.02 电子
600486 扬农化工 147.41 3.43 0.92 基础化工
688363 华熙生物 147.18 5.33 0.07 美容护理
688072 拓荆科技 146.58 3.23 0.04 电子
688368 晶丰明源 145.88 2.01 0.03 电子
603195 公牛集团 145.78 0.20 1.08 轻工制造
605499 东鹏饮料 144.55 3.79 1.35 食品饮料
603986 兆易创新 143.64 1.15 1.51 电子
688608 恒玄科技 142.05 10.70 0.02 电子
301071 力量钻石 140.69 1.45 6.31 基础化工
300573 兴齐眼药 140.47 3.67 3.90 医药生物
600763 通策医疗 139.93 6.45 2.78 医药生物
301080 百普赛斯 139.44 5.25 3.13 医药生物
688037 芯源微 135.09 5.53 0.06 电子
002850 科达利 134.34 1.47 1.10 电力设备
002192 融捷股份 133.29 0.07 3.86 有色金属
688667 菱电电控 132.85 -2.70 0.02 汽车
688601 力芯微 132.48 1.13 0.06 电子
603345 安井食品 131.45 5.47 1.63 食品饮料
600132 重庆啤酒 129.82 3.49 1.30 食品饮料
688606 奥泰生物 129.81 -0.73 0.03 医药生物
688059 华锐精密 129.50 4.44 0.02 机械设备
603659 璞泰来 128.60 0.47 0.95 电力设备
688116 天奈科技 127.60 1.37 0.01 电力设备
603392 万泰生物 127.39 -4.07 3.16 医药生物
002920 德赛西威 126.85 -0.42 0.55 计算机
603267 鸿远电子 126.30 1.91 0.56 国防军工
301089 拓新药业 123.95 -4.13 20.52 医药生物
688665 四方光电 123.95 2.61 0.02 机械设备
688198 佰仁医疗 123.04 4.58 0.01 医药生物
688399 硕世生物 122.40 1.16 0.03 医药生物
603129 春风动力 120.76 -0.64 0.32 汽车
301047 义翘神州 120.58 1.76 2.51 医药生物
002756 永兴材料 120.09 0.30 1.82 钢铁
603713 密尔克卫 119.74 0.88 0.32 交通运输
603833 欧派家居 119.60 2.35 0.38 轻工制造
000733 振华科技 119.30 0.34 0.70 国防军工
300759 康龙化成 119.27 4.67 0.93 医药生物
688068 热景生物 119.18 -1.46 0.05 医药生物
002460 赣锋锂业 119.00 -0.19 2.11 有色金属
688339 亿华通 118.99 2.24 0.01 电力设备
688023 安恒信息 118.60 0.68 0.02 计算机
301031 中熔电气 117.56 2.85 3.11 电子
603486 科沃斯 117.15 10.00 1.07 家用电器
688012 中微公司 115.44 5.53 0.02 电子
688167 炬光科技 114.51 5.88 0.06 电子
605123 派克新材 112.84 3.33 3.21 国防军工
605369 拱东医疗 112.34 1.52 0.85 医药生物
688636 智明达 111.89 -2.90 0.02 国防军工
688682 霍莱沃 111.45 2.15 0.01 国防军工
688318 财富趋势 110.25 3.75 0.03 计算机
300496 中科创达 109.90 0.91 1.11 计算机
688357 建龙微纳 109.69 9.35 0.02 基础化工
300953 震裕科技 108.88 -1.46 2.61 机械设备
688017 绿的谐波 107.89 5.87 0.02 机械设备
688099 晶晨股份 107.73 5.53 0.02 电子
603026 石大胜华 107.30 -0.23 2.58 电力设备
603127 昭衍新药 106.43 2.56 0.83 医药生物
688018 乐鑫科技 106.20 2.84 0.02 电子
688326 经纬恒润 105.66 0.62 0.04 计算机
300919 中伟股份 105.27 2.20 1.55 电力设备
688269 凯立新材 105.08 2.82 0.01 有色金属
688550 瑞联新材 104.21 -0.35 0.02 电子
301150 中一科技 104.00 2.36 7.14 有色金属
605111 新洁能 103.43 0.80 5.89 电子
688800 瑞可达 103.00 1.34 0.02 电子
688330 宏力达 101.14 5.85 0.03 电力设备
688029 南微医学 100.60 5.51 0.02 医药生物
002738 中矿资源 100.55 -0.89 5.04 有色金属

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注