原文标题:太平洋(601099)解禁股信息(04-21)
本文摘要:太平洋(601099)限售股解禁信息显示,2015-04-21太平洋共有82500.00万股解禁,占总股本23.37%。太平洋解禁详细信息如下:解禁日期代码简称股东名称新增可上市股份(万股)占总股本比例(%)2015-04-21601099… …
本文关键词:,
正文:
太平洋(601099)限售股解禁信息显示,2015-04-21太平洋共有82500.00万股解禁,占总股本23.37%。太平洋解禁详细信息如下:
| 解禁日期 | 代码 | 简称 | 股东名称 | 新增可上市股份(万股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-21 | 601099 | 太平洋 | 大连天盛硕博科技有限公司 | 15000.00 | 4.25 |
| 云南惠君投资合伙企业(有限合伙) | 9750.00 | 2.76 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司 | 6000.00 | 1.70 | |||
| 国开泰富基金管理有限责任公司 | 9721.50 | 2.75 | |||
| 天弘基金管理有限公司 | 9900.00 | 2.80 | |||
| 民生加银基金管理有限公司 | 10500.00 | 2.97 | |||
| 宁波同乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 2968.50 | 0.84 | |||
| 东海基金管理有限责任公司 | 11760.00 | 3.33 | |||
| 长信基金管理有限责任公司 | 6900.00 | 1.95 | |||
| 本日解禁合计 | 82500.00 | 23.37 | |||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~