原文标题:方正科技(600601)龙虎榜数据(04-07)
本文摘要:方正科技(600601)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收11.75元,涨幅10.02%,成交量31122.60万股,成交金额360617万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%… …
本文关键词:,
正文:
方正科技(600601)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收11.75元,涨幅10.02%,成交量31122.60万股,成交金额360617万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:11.75元 涨跌幅:10.02% 成交量:31122.60万股 成交金额:360617万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 51577.82 | 5.73% | – | – | – |
| 2 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 21331.16 | 2.37% | – | – | – |
| 3 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 11096.14 | 1.23% | – | – | – |
| 4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 10305.90 | 1.15% | – | – | – |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 | 8601.33 | 0.96% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | – | – | 11383.42 | 1.27% | – |
| 2 | 齐鲁证券有限公司沈阳青年大街证券营业部 | – | – | 8281.88 | 0.92% | – |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | – | – | 7867.04 | 0.87% | – |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | – | – | 4834.07 | 0.54% | – |
| 5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | – | – | 4816.45 | 0.54% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~