原文标题:本周主力资金连续5日抛售最多的50股,看有你持仓的吗?
本文摘要:1 宁德时代 -11.90亿 总市值 9192.88亿 5日涨跌 -32.52 美的集团 -9.77亿 总市值 3716.83亿 5日涨跌 -3.783 平安银行 -9.24亿 总市值 2751.76亿 5日涨跌 -0.844 三安光电 -… …
本文关键词:,
正文:
1 宁德时代 -11.90亿 总市值 9192.88亿 5日涨跌 -32.5
2 美的集团 -9.77亿 总市值 3716.83亿 5日涨跌 -3.78
3 平安银行 -9.24亿 总市值 2751.76亿 5日涨跌 -0.84
4 三安光电 -6.00亿 总市值 889.60亿 5日涨跌 -1.19
5 锡业股份 -4.26亿 总市值 271.18亿 5日涨跌 -1.34
6 海尔智家 -4.17亿 总市值 2373.03亿 5日涨跌 -0.96
7 天赐材料 -3.85亿 总市值 725.82亿 5日涨跌 -3.39
8 宁波银行 -3.72亿 总市值 2141.54亿 5日涨跌 -0.93
9 闻泰科技 -3.66亿 总市值 769.61亿 5日涨跌 -9.85
10 辉丰股份 -3.59亿 总市值 47.94亿 5日涨跌 0.07
11 永太科技 -3.55亿 总市值 228.78亿 5日涨跌 -2.24
12 联创股份 -3.42亿 总市值 137.88亿 5日涨跌 -0.72
13 江苏吴中 -3.32亿 总市值 48.66亿 5日涨跌 -1.78
14 凯莱英 -3.26亿 总市值 668.79亿 5日涨跌 -16.5
15 蔚蓝锂芯 -2.86亿 总市值 185.41亿 5日涨跌 -2.58
16 中国海诚 -2.80亿 总市值 51.49亿 5日涨跌 1.03
17 思特威-W -2.79亿 总市值 166.72亿 5日涨跌 -14.98
18 丽岛新材 -2.63亿 总市值 30.35亿 5日涨跌 3.2
19 顺鑫农业 -2.48亿 总市值 167.05亿 5日涨跌 0.38
20 雅本化学 -2.42亿 总市值 141.03亿 5日涨跌 -1.93
21 普洛药业 -2.37亿 总市值 252.20亿 5日涨跌 -3.41
22 北京君正 -2.33亿 总市值 426.77亿 5日涨跌 3.66
23 多氟多 -2.26亿 总市值 291.73亿 5日涨跌 -1.07
24 亚泰集团 -2.25亿 总市值 87.07亿 5日涨跌 -0.11
25 海源复材 -2.18亿 总市值 40.43亿 5日涨跌 0.03
26 长城科技 -2.03亿 总市值 52.21亿 5日涨跌 -1.59
27 三木集团 -1.95亿 总市值 20.76亿 5日涨跌 -1.38
28 格林美 -1.93亿 总市值 347.76亿 5日涨跌 -0.36
29 新和成 -1.87亿 总市值 633.33亿 5日涨跌 -0.41
30 西部矿业 -1.86亿 总市值 288.10亿 5日涨跌 -0.12
31 长电科技 -1.76亿 总市值 419.80亿 5日涨跌 -1.16
32 XD容百科 -1.67亿 总市值 394.09亿 5日涨跌 -9.25
33 三七互娱 -1.63亿 总市值 456.88亿 5日涨跌 -0.68
34 杉杉股份 -1.58亿 总市值 471.44亿 5日涨跌 -1.35
35 云铝股份 -1.53亿 总市值 389.45亿 5日涨跌 -0.12
36 XD旗滨集 -1.52亿 总市值 291.20亿 5日涨跌 -0.38
37 腾远钴业 -1.51亿 总市值 206.64亿 5日涨跌 -12.48
38 通策医疗 -1.49亿 总市值 401.67亿 5日涨跌 -7.03
39 中国联通 -1.37亿 总市值 1081.49亿 5日涨跌 -0.05
40 新凤鸣 -1.35亿 总市值 172.22亿 5日涨跌 0.45
41 富祥药业 -1.34亿 总市值 74.97亿 5日涨跌 -2.27
42 均胜电子 -1.27亿 总市值 162.53亿 5日涨跌 -0.51
43 广州发展 -1.26亿 总市值 237.81亿 5日涨跌 0.86
44 大华股份 -1.24亿 总市值 475.24亿 5日涨跌 0.19
45 用友网络 -1.23亿 总市值 622.39亿 5日涨跌 -1.08
46 博腾股份 -1.21亿 总市值 364.59亿 5日涨跌 -2.89
47 中公教育 -1.17亿 总市值 329.96亿 5日涨跌 0.05
48 恒星科技 -1.17亿 总市值 75.96亿 5日涨跌 -0.24
49 国光股份 -1.16亿 总市值 40.91亿 5日涨跌 -0.27
50 焦作万方 -1.14亿 总市值 71.29亿 5日涨跌 -0.02
5日卖出明细
声明:仅供参考不作为投资依靠!
本文作者:A股数据表,转载本文请注明作者出处~