原文标题:利亚德(300296)龙虎榜数据(01-06)
本文摘要:大小利亚德(300296)2015-01-06因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6212.73万元,占总成交比例23.96%;卖出资金合计7310.9… …
本文关键词:,
正文:
大小
利亚德(300296)2015-01-06因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6212.73万元,占总成交比例23.96%;卖出资金合计7310.95万元,占总成交比例28.20%。报收19.98元,涨幅-2.39%,成交量1303.79万股,成交金额25929万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:19.98元 涨跌幅:-2.39% 成交量:1303.79万股 成交金额:25929万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 2379.52 | 9.18% | 0.00 | 0.00% | 2379.52 |
| 2 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1196.64 | 4.62% | 110.60 | 0.43% | 1086.04 |
| 3 | 机构专用 | 1032.02 | 3.98% | 0.00 | 0.00% | 1032.02 |
| 4 | 宏信证券有限责任公司成都福兴街证券营业部 | 899.39 | 3.47% | 0.99 | 0.00% | 898.40 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 443.79 | 1.71% | 67.34 | 0.26% | 376.45 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3698.69 | 14.26% | -3698.69 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1092.36 | 4.21% | -1092.36 |
| 3 | 上海证券有限责任公司深圳南山大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 970.76 | 3.74% | -970.76 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 22.75 | 0.09% | 912.96 | 3.52% | -890.21 |
| 5 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 238.63 | 0.92% | 457.25 | 1.76% | -218.62 |
沪深交易龙虎榜数据一览 利亚德龙虎榜数据一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~